Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 22/04/2024

Valores em R$
Número Convênio SIGCON Número Convênio SIAFI Título Convênio Concedente Data de Publicação Convênio Entrada Vigência Atualizada Convênio Entrada Valor Concedente Atualizado Valor Proponente Atualizado Valor Total Convênio Entrada Atualizado
CV 01.115685.19.50 9241852 CONVENIO PBH/HJXXIII Nº 01.115685.19.50 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 15/01/2020 15/12/2020 200.000,00 0,00 200.000,00
CV S/ Nº 2020 9251640 TERMO DE COOPERACAO - PCEP - REDE CEGONHA (ANEXO IV) PREFEITURA MUNICIPAL PATOS DE MINAS 30/05/2020 17/12/2025 13.363.594,93 0,00 13.363.594,93
CV 039/2020 9251644 TERMO DE COOPERACAO Nº 039/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/06/2020 31/12/2021 120.000,00 0,00 120.000,00
CV 041/2020 9251646 TERMO DE COOPERACAO Nº 041/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/06/2020 31/12/2021 150.000,00 0,00 150.000,00
CV 040/2020 9251864 TERMO DE COOPERACAO Nº 040/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/06/2020 31/10/2021 70.000,00 0,00 70.000,00
CV 065/2020 9261476 TERMO DE COOPERACAO Nº 065/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 100.000,00 0,00 100.000,00
CV 067/2020 9261521 TERMO DE COOPERACAO Nº 067/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 100.000,00 0,00 100.000,00
CV 057/2020 9261522 TERMO DE COOPERACAO Nº 057/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 848.641,00 0,00 848.641,00
CV 056/2020 9261523 TERMO DE COOPERACAO Nº 056/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 1.277.549,00 0,00 1.277.549,00
CV 058/2020 9261524 TERMO DE COOPERACAO Nº 058/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 248.161,00 0,00 248.161,00
CV 060/2020 9261525 TERMO DE COOPERACAO Nº 065/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 246.667,00 0,00 246.667,00
CV 059/2020 9261526 TERMO DE COOPERACAO Nº 059/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 535.290,00 0,00 535.290,00
CV 066/2020 9261527 TERMO DE COOPERACAO Nº 066/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 100.000,00 0,00 100.000,00
CV 064/2020 9261528 TERMO DE COOPERACAO Nº 064/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 06/08/2020 31/12/2021 200.000,00 0,00 200.000,00
CV 070/2020 9262665 TERMO DE COOPERACAO Nº070/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 15/09/2020 31/12/2021 86.441,00 0,00 86.441,00
10/2020 9273924 COOPERACAO MUTUA COM A FACULDADE DINAMICA DO VALE PIRANGA - FADIP SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR DE PONTE NOVA LTDA 29/12/2020 28/12/2025 326.086,32 0,00 326.086,32
CV PO-HJK/2019 9275454 PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS - PLANO OPERATIVO DO HOSPITAL JULIA KUBITSCHECK (PCEP/PO-HJK) PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 03/03/2020 31/12/2024 20.921.250,03 0,00 20.921.250,03
CV PO-MOV/2019 9281644 PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS - PLANO OPERATIVO DA MATERNIDADE ODETE VALADARES (PCEP/PO-MOV) PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 03/03/2020 31/12/2024 21.802.269,75 0,00 21.802.269,75
CV PO - HRJP/2020 9292972 PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS - PLANO OPERATIVO DO HOSPITAL REGIONAL JOAO PENIDO (PCEP-HRJP/ REDE CEGONAH) PREFEITURA MUNICIPAL JUIZ DE FORA 06/05/2020 28/04/2025 11.039.406,60 0,00 11.039.406,60
CV PCEP/2019- LEITOS 9386137 PCEP - LEITOS DE UCINCO E UCINCA - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK – HJK E MATERNIDADE ODETE VALADARES - MOV PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 03/03/2020 31/12/2024 1.668.780,00 0,00 1.668.780,00
CV PCEP/2019 - BANCO DE LEITE 9386284 PCEP - BANCO DE LEITE HUMANO (BLH) E POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO(PCLH) - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK – HJK E MATERNIDADE ODETE VALADARES - MOV PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE 03/03/2020 31/12/2024 97.800,00 0,00 97.800,00
TOTAL GERAL: 73.501.936,63 0,00 73.501.936,63