Acessibilidade | |

Órgão: Secretaria De Estado De Educacao

Função: Educacao

Elemento de Despesa: Contribuicoes

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados atualizados em: 19/04/2024

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Item de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PM JEQUERI 18316166000187 CONTRIBUICOES 223.721,59 136.684,13 136.684,13
PM VARJAO DE MINAS 1609780000134 CONTRIBUICOES 34.684,32 13.624,32 13.624,32
PM JOAO PINHEIRO 16930299000113 CONTRIBUICOES 587.103,83 335.967,90 335.967,90
PM OURO FINO 18671271000134 CONTRIBUICOES 444.316,36 293.116,36 293.116,36
PM PARAISOPOLIS 18025965000102 CONTRIBUICOES 17.533,05 0,00 0,00
PM MARIA DA FE 18025957000158 CONTRIBUICOES 210.986,14 125.780,94 125.780,94
PM FRANCISCO SA 22681423000157 CONTRIBUICOES 758.736,81 464.518,52 170.300,20
PM ALAGOA 18186346000191 CONTRIBUICOES 23.421,66 14.747,23 10.410,01
PM SAO BENTO ABADE 17877176000129 CONTRIBUICOES 49.819,83 33.979,83 33.979,83
PM MATIPO 18385104000127 CONTRIBUICOES 217.413,29 138.933,29 138.933,29
PM BRUMADINHO 18363929000140 CONTRIBUICOES 238.035,84 160.995,84 160.995,84
PM INHAUMA 18116152000110 CONTRIBUICOES 123.557,16 84.137,16 84.137,16
PM SABINOPOLIS 18307454000175 CONTRIBUICOES 506.352,88 290.765,60 290.765,60
PM GONZAGA 18307421000125 CONTRIBUICOES 208.582,48 119.848,52 119.848,52
PM IGUATAMA 18306688000106 CONTRIBUICOES 40.378,51 24.880,07 24.880,07
PM DORESOPOLIS 18306647000101 CONTRIBUICOES 2.235,43 1.155,43 615,43
PM MOEMA 18301044000117 CONTRIBUICOES 50.655,18 38.055,18 38.055,18
PM PRATA 18260505000150 CONTRIBUICOES 192.685,54 120.893,14 120.893,14
PM INGAI 18244319000128 CONTRIBUICOES 66.588,95 48.048,95 48.048,95
PM SANTA BARBARA 19391945000100 CONTRIBUICOES 84.031,82 48.931,82 48.931,82
PM TIMOTEO 19875020000134 CONTRIBUICOES 243.610,70 232.828,31 232.828,31
PM PRESIDENTE OLEGARIO 18602060000140 CONTRIBUICOES 130.883,24 69.234,20 69.234,20
PM PECANHA 18409227000150 CONTRIBUICOES 412.215,02 237.644,25 237.644,25
PM UMBURATIBA 18404996000166 CONTRIBUICOES 23.084,49 12.464,49 12.464,49
PM ITAIPE 18404756000161 CONTRIBUICOES 652.794,86 398.417,97 398.417,97
PM CHALE 18392548000190 CONTRIBUICOES 43.788,27 7.068,27 7.068,27
PM MUTUM 18348086000103 CONTRIBUICOES 514.121,40 310.758,35 310.758,35
PM SANTANA DO GARAMBEU 18338285000130 CONTRIBUICOES 8.340,32 3.622,10 3.622,10
PM CHIADOR 18338145000162 CONTRIBUICOES 1.756,20 0,00 0,00
PM CORREGO NOVO 18334284000118 CONTRIBUICOES 44.601,03 28.041,03 28.041,03
PM RIO DOCE 18316265000169 CONTRIBUICOES 35.292,15 19.092,15 19.092,15
PM ROMARIA 18160044000144 CONTRIBUICOES 34.504,80 20.284,80 20.284,80
PM IRAI DE MINAS 18158642000189 CONTRIBUICOES 21.016,13 21.016,13 21.016,13
PM DOURADOQUARA 18158261000108 CONTRIBUICOES 31.013,46 16.431,43 16.431,43
PM AGUA BOA 18085563000195 CONTRIBUICOES 672.351,62 281.544,22 281.544,22
PM VARZELANDIA 18017467000100 CONTRIBUICOES 401.083,33 100.039,43 100.039,43
PM CRUZILIA 18008904000129 CONTRIBUICOES 34.058,15 18.781,55 18.781,55
PM MONJOLOS 17754169000130 CONTRIBUICOES 12.385,69 958,89 958,89
PM SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 17710476000119 CONTRIBUICOES 43.971,31 28.671,31 28.671,31
PM SANTO HIPOLITO 17694886000113 CONTRIBUICOES 104.316,66 72.430,92 72.430,92
PM FORMIGA 16784720000125 CONTRIBUICOES 81.176,59 51.296,59 51.296,59
PM ROSARIO DA LIMEIRA 1616837000122 CONTRIBUICOES 49.657,18 29.395,51 29.395,51
PM JOSE RAYDAN 1613072000177 CONTRIBUICOES 190.492,96 108.853,14 108.853,14
PM BAMBUI 20920567000193 CONTRIBUICOES 35.122,69 17.112,40 17.112,40
PM PIRANGA 23515687000101 CONTRIBUICOES 559.224,15 347.724,15 347.724,15
PM PEDRO LEOPOLDO 23456650000141 CONTRIBUICOES 181.197,90 125.217,90 69.237,90
PM MONTES CLAROS 22678874000135 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM LAGAMAR 18192260000171 CONTRIBUICOES 140.057,31 86.648,80 86.648,80
PM BONFIM 18363945000133 CONTRIBUICOES 157.748,72 97.088,72 97.088,72
PM MINDURI 17954041000110 CONTRIBUICOES 13.069,18 0,00 0,00
PM CARRANCAS 17953332000193 CONTRIBUICOES 51.355,94 31.944,72 12.630,59
PM MIRADOURO 17947623000179 CONTRIBUICOES 78.503,64 45.276,52 45.276,52
PM MURIAE 17947581000176 CONTRIBUICOES 296.749,45 200.269,45 200.269,45
PM SENADOR FIRMINO 18128231000140 CONTRIBUICOES 139.755,04 90.795,04 41.835,04
PM PARAOPEBA 18116160000166 CONTRIBUICOES 65.019,70 30.099,70 0,00
PM ITAGUARA 18313015000175 CONTRIBUICOES 119.238,70 77.298,70 77.298,70
PM RAPOSOS 18312132000114 CONTRIBUICOES 3.871,44 1.586,37 443,82
PM CAMACHO 18308726000151 CONTRIBUICOES 65.655,05 38.145,57 38.145,57
PM JAPARAIBA 18306654000103 CONTRIBUICOES 44.593,27 30.951,02 30.951,02
PM MORRO DO PILAR 18303214000100 CONTRIBUICOES 40.496,13 26.106,22 11.716,34
PM FERROS 18299529000113 CONTRIBUICOES 436.043,48 436.043,48 436.043,48
PM CAMPOS ALTOS 18298190000130 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM SAO JOSE DA LAPA 42774281000180 CONTRIBUICOES 325,30 0,00 0,00
PM CATUGI 26218636000106 CONTRIBUICOES 569.844,69 336.895,42 336.895,42
PM QUELUZITO 19718410000109 CONTRIBUICOES 37.464,06 23.244,06 23.244,06
PM MATUTINA 18602102000142 CONTRIBUICOES 30.834,67 19.674,67 19.674,67
PM MONTE CARMELO 18593103000178 CONTRIBUICOES 279.972,94 203.112,94 203.112,94
PM ITAOBIM 18414573000127 CONTRIBUICOES 338.418,51 205.826,77 205.826,77
PM PAVAO 18404772000154 CONTRIBUICOES 350.027,53 211.730,44 211.730,44
PM AIMORES 18348094000150 CONTRIBUICOES 322.312,49 197.449,43 197.449,43
PM ALPERCATA 18332627000105 CONTRIBUICOES 123.949,19 77.245,67 0,00
PM LEANDRO FERREIRA 18315218000109 CONTRIBUICOES 69.037,74 44.557,74 44.557,74
PM MANGA 18270447000146 CONTRIBUICOES 476.036,92 289.470,18 289.470,18
PM IBERTIOGA 18094839000100 CONTRIBUICOES 65.530,51 39.610,51 39.610,51
PM PIRAPETINGA 18092825000149 CONTRIBUICOES 63.887,68 39.047,68 39.047,68
PM GOUVEA 17754144000136 CONTRIBUICOES 185.375,57 114.087,44 114.087,44
PM INIMUTABA 17694860000175 CONTRIBUICOES 269.988,29 186.582,34 144.879,34
PM ITABIRINHA 17125444000156 CONTRIBUICOES 155.753,91 82.965,56 82.965,56
PM ORATORIOS 1616836000188 CONTRIBUICOES 19.163,07 12.404,83 0,00
PM SAO DOMINGOS DAS DORES 1613129000138 CONTRIBUICOES 150.353,53 101.213,53 101.213,53
PM SARZEDO 1612509000158 CONTRIBUICOES 10.380,74 3.720,74 0,00
PM FRUTA DE LEITE 1612483000148 CONTRIBUICOES 409.333,17 243.070,54 243.070,54
PM PATIS 1612478000135 CONTRIBUICOES 244.097,14 175.917,17 175.917,17
PM JAPONVAR 1612476000146 CONTRIBUICOES 110.292,75 63.196,95 63.196,95
PM SAO JOAO DO PACUI 1612474000157 CONTRIBUICOES 119.847,60 48.082,41 0,00
PM TAPIRAI 20920625000189 CONTRIBUICOES 81.743,43 64.680,95 64.680,95
PM ITAPAGIPE 21226840000147 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM CLARO DOS POCOES 21498274000122 CONTRIBUICOES 206.683,37 124.327,67 124.327,67
PM MONSENHOR PAULO 22541874000199 CONTRIBUICOES 61.135,92 38.815,92 27.655,92
PM NOVA ERA 16819831000120 CONTRIBUICOES 91.770,62 52.170,62 52.170,62
PM SAPUCAI-MIRIM 18026005000159 CONTRIBUICOES 121.116,94 82.416,94 82.416,94
PM ITAJUBA 18025940000109 CONTRIBUICOES 565.299,17 386.379,00 386.379,00
PM MOEDA 18363952000135 CONTRIBUICOES 138.439,77 88.759,77 39.079,77
PM TIRADENTES 18557579000153 CONTRIBUICOES 21.841,67 15.768,33 3.621,73
PM TOCANTINS 18128223000102 CONTRIBUICOES 237.099,58 177.339,58 177.339,58
PM FARIA LEMOS 18114280000124 CONTRIBUICOES 35.794,42 19.954,42 19.954,42
PM CAPARAO 18114249000193 CONTRIBUICOES 237.398,60 173.318,60 109.238,60
PM TOMBOS 18114223000145 CONTRIBUICOES 79.519,52 49.999,52 49.999,52
PM CAPIM BRANCO 18314617000147 CONTRIBUICOES 33.280,56 23.380,56 23.380,56
PM CLAUDIO 18308775000194 CONTRIBUICOES 112.847,44 64.047,50 64.047,50
PM SARDOA 18307496000106 CONTRIBUICOES 288.002,75 146.321,79 0,00
PM ALVORADA DE MINAS 18303164000153 CONTRIBUICOES 97.579,33 0,00 0,00
PM PERDIGAO 18301051000119 CONTRIBUICOES 37.069,45 18.349,45 18.349,45
PM CASCALHO RICO 18259374000191 CONTRIBUICOES 24.569,42 15.311,75 15.311,75
PM ITUTINGA 18244384000153 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM CONCEICAO DA APARECIDA 18243295000192 CONTRIBUICOES 261.359,34 192.239,34 192.239,34
PM ITAMARANDIBA 16886871000194 CONTRIBUICOES 1.033.357,09 541.473,75 49.590,39
PM IPATINGA 19876424000142 CONTRIBUICOES 96.347,77 65.387,77 65.387,77
PM RIO PARDO DE MINAS 24212862000146 CONTRIBUICOES 1.579.329,63 1.077.666,57 1.077.666,57
PM ENTRE RIOS DE MINAS 20356747000194 CONTRIBUICOES 206.839,71 138.439,71 138.439,71
PM TURVOLANDIA 18712141000100 CONTRIBUICOES 118.877,54 83.057,54 83.057,54
PM SAO JOSE DO JACURI 18409201000102 CONTRIBUICOES 398.250,89 398.250,89 398.250,89
PM NOVA MODICA 18404939000187 CONTRIBUICOES 166.832,08 99.359,68 99.359,68
PM AGUAS FORMOSAS 18404749000160 CONTRIBUICOES 410.179,36 240.806,89 240.806,89
PM SAO JOSE DO GOIABAL 18402552000191 CONTRIBUICOES 94.711,29 55.763,41 55.763,41
PM NANUQUE 18398974000130 CONTRIBUICOES 90.818,46 15.017,86 15.017,86
PM MANHUMIRIM 18392530000198 CONTRIBUICOES 106.121,91 65.081,91 65.081,91
PM BELMIRO BRAGA 18338129000170 CONTRIBUICOES 127.701,65 77.559,29 52.488,12
PM CARATINGA 18334268000125 CONTRIBUICOES 2.267.801,56 512.801,56 512.801,56
PM MACHADO 18242784000120 CONTRIBUICOES 443.254,64 305.734,64 305.734,64
PM IPUIUNA 18179226000167 CONTRIBUICOES 138.478,57 102.658,57 102.658,57
PM CENTRAL DE MINAS 17990714000197 CONTRIBUICOES 163.396,56 114.271,48 114.271,48
PM JACUTINGA 17914128000163 CONTRIBUICOES 77.512,49 55.912,49 55.912,49
PM GUARANESIA 17900473000148 CONTRIBUICOES 77.386,05 50.206,05 50.206,05
PM AUGUSTO DE LIMA 17694845000127 CONTRIBUICOES 78.826,93 42.861,15 42.861,15
PM VARGEM BONITA 16788309000128 CONTRIBUICOES 35.660,24 22.061,81 22.061,81
PM MONTE FORMOSO 1615007000180 CONTRIBUICOES 564.245,37 359.047,71 359.047,71
PM VEREDINHA 1614685000129 CONTRIBUICOES 38.526,60 0,00 0,00
PM PINGO D'AGUA 1613204000160 CONTRIBUICOES 37.558,52 22.244,09 0,00
PM NINHEIRA 1612495000172 CONTRIBUICOES 635.947,49 378.243,38 378.243,38
PM BONITO DE MINAS 1612493000183 CONTRIBUICOES 672.997,22 308.544,71 308.544,71
PM MIRAVANIA 1612491000194 CONTRIBUICOES 185.397,27 108.231,91 108.231,91
PM CHAPADA GAUCHA 1612489000115 CONTRIBUICOES 372.839,75 239.931,25 239.931,25
PM GOIANA 1611137000145 CONTRIBUICOES 28.736,26 17.216,26 17.216,26
PM ITAMONTE 18666750000162 CONTRIBUICOES 124.876,59 88.336,59 70.066,59
PM MONTE AZUL 18650945000114 CONTRIBUICOES 522.247,54 294.105,29 180.034,14
PM CANAPOLIS 18457200000133 CONTRIBUICOES 33.834,51 17.454,51 17.454,51
PM UBERABA 18428839000190 CONTRIBUICOES 160.741,30 108.001,30 108.001,30
PM FRANCISCO BADARO 18051524000177 CONTRIBUICOES 495.524,45 281.872,67 281.872,67
PM CONCEICAO DA PEDRA 18025908000115 CONTRIBUICOES 47.634,89 31.254,89 31.254,89
PM PIRAPORA 23539463000121 CONTRIBUICOES 64.926,54 39.487,29 39.487,29
PM SANTA RITA DO SAPUCAI 18192898000102 CONTRIBUICOES 391.686,49 274.686,49 274.686,49
PM DELFINOPOLIS 17894064000186 CONTRIBUICOES 88.987,39 56.947,39 0,00
PM SANTANA DO JACARE 17888116000101 CONTRIBUICOES 39.498,02 28.665,48 28.665,48
PM SENADOR CORTES 17724576000102 CONTRIBUICOES 7.189,82 2.444,53 2.444,53
PM DIVINO DAS LARANJEIRAS 18357079000178 CONTRIBUICOES 29.515,65 8.500,50 0,00
PM PORTO FIRME 18567354000188 CONTRIBUICOES 185.375,06 106.535,06 106.535,06
PM ARAPONGA 18132167000171 CONTRIBUICOES 202.258,89 119.818,89 119.818,89
PM FORTUNA DE MINAS 18116145000118 CONTRIBUICOES 25.869,43 18.808,26 18.808,26
PM SAO FRANCISCO DO GLORIA 18114231000191 CONTRIBUICOES 125.691,55 86.631,55 86.631,55
PM CONCEICAO DO PARA 18315200000107 CONTRIBUICOES 148.488,58 92.868,58 92.868,58
PM FLORESTAL 18313833000178 CONTRIBUICOES 83.516,57 55.436,57 55.436,57
PM BELA VISTA DE MINAS 18311043000153 CONTRIBUICOES 35.674,42 22.354,42 22.354,42
PM PEDRA DO INDAIA 18308759000100 CONTRIBUICOES 27.359,22 14.039,22 14.039,22
PM GUANHAES 18307439000127 CONTRIBUICOES 783.435,06 491.654,09 345.763,62
PM BRAUNAS 18307389000188 CONTRIBUICOES 143.103,55 82.241,86 0,00
PM CAETE 18302299000102 CONTRIBUICOES 461.789,82 311.669,82 311.669,82
PM ARAUJOS 18300996000116 CONTRIBUICOES 52.889,76 34.529,76 34.529,76
PM BOM SUCESSO 18244368000160 CONTRIBUICOES 178.011,96 119.331,96 119.331,96
PM SETE LAGOAS 24996969000122 CONTRIBUICOES 161.891,25 112.931,25 112.931,25
PM ARAPORA 23098510000149 CONTRIBUICOES 1.757,88 677,88 677,88
PM LAGOA GRANDE 23097454000128 CONTRIBUICOES 21.824,22 0,00 0,00
PM SAO JOAO DE MANTENINHA 22705248000190 CONTRIBUICOES 68.539,60 28.799,47 28.799,47
PM JANUARIA 21461546000110 CONTRIBUICOES 2.105.032,99 1.207.661,98 1.207.661,98
PM CARANGOLA 19279827000104 CONTRIBUICOES 315.668,80 197.588,80 138.548,80
PM SANTA LUZIA 18715409000150 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM ITATIAIUCU 18691766000125 CONTRIBUICOES 85.942,44 56.962,44 56.962,44
PM CORREGO DO BOM JESUS 18677633000102 CONTRIBUICOES 101.262,78 68.682,78 68.682,78
PM TOLEDO 18677617000101 CONTRIBUICOES 120.413,85 68.573,85 40.451,05
PM CACHOEIRA DE MINAS 18675959000192 CONTRIBUICOES 153.086,52 97.826,52 97.826,52
PM JOAO MONLEVADE 18401059000157 CONTRIBUICOES 19.402,76 12.601,52 12.601,52
PM ITINGA 18348748000145 CONTRIBUICOES 320.450,50 197.238,93 197.238,93
PM CORONEL MURTA 18348722000105 CONTRIBUICOES 150.519,15 100.315,36 75.213,47
PM SANTANA DO DESERTO 18338277000194 CONTRIBUICOES 26.884,54 16.656,31 16.656,31
PM SANTA RITA DE JACUTINGA 18338269000148 CONTRIBUICOES 23.727,77 16.125,67 8.523,57
PM LAGOA DA PRATA 18318618000160 CONTRIBUICOES 61.352,59 39.932,59 39.932,59
PM ACAIACA 18295287000190 CONTRIBUICOES 78.891,30 43.307,68 43.307,68
PM CARMO DO CAJURU 18291377000102 CONTRIBUICOES 100.684,24 64.864,24 46.954,24
PM VARZEA DA PALMA 18279059000126 CONTRIBUICOES 221.845,16 119.440,89 119.440,89
PM SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 18241778000158 CONTRIBUICOES 84.615,90 59.955,90 59.955,90
PM FORTALEZA DE MINAS 18241760000156 CONTRIBUICOES 33.297,18 19.548,44 19.548,44
PM ALPINOPOLIS 18241752000100 CONTRIBUICOES 163.897,84 105.217,84 105.217,84
PM BIAS FORTES 18094771000150 CONTRIBUICOES 79.174,45 46.414,45 46.414,45
PM ALTO RIO DOCE 18094748000166 CONTRIBUICOES 101.966,16 0,00 0,00
PM PIRACEMA 17980392000103 CONTRIBUICOES 229.402,17 166.402,17 166.402,17
PM COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 17754177000186 CONTRIBUICOES 4.238,62 0,00 0,00
PM DIAMANTINA 17754136000190 CONTRIBUICOES 355.371,20 211.976,23 211.976,23
PM ALEM PARAIBA 17709197000135 CONTRIBUICOES 91.513,81 62.353,81 62.353,81
PM ITAMARATI DE MINAS 17706813000102 CONTRIBUICOES 8.953,04 4.671,12 389,24
PM FELIXLANDIA 17695032000151 CONTRIBUICOES 66.311,05 0,00 0,00
PM LUISBURGO 1615423000189 CONTRIBUICOES 213.909,06 136.689,06 136.689,06
PM NOVO ORIENTE DE MINAS 1613373000109 CONTRIBUICOES 338.370,27 203.821,23 203.821,23
PM JOSE GONCALVES DE MINAS 1613372000156 CONTRIBUICOES 417.240,44 248.669,80 248.669,80
PM NAQUE 1613208000149 CONTRIBUICOES 65.561,00 40.107,93 40.107,93
PM SANTO ANTONIO DO RETIRO 1612484000192 CONTRIBUICOES 288.303,68 173.340,34 173.340,34
PM CATAS ALTAS 1612370000142 CONTRIBUICOES 17.120,72 1.820,95 1.820,95
PM MEDEIROS 20920617000132 CONTRIBUICOES 25.539,21 17.682,28 9.111,10
PM SERRA DO SALITRE 18468058000120 CONTRIBUICOES 108.057,14 65.037,14 0,00
PM AGUA COMPRIDA 18428953000110 CONTRIBUICOES 23.806,98 16.426,98 16.426,98
PM DURANDE 66232547000120 CONTRIBUICOES 233.406,58 145.206,58 145.206,58
PM SAO JOAO DO MANHUACU 66232521000182 CONTRIBUICOES 109.814,19 40.405,43 0,00
PM SAO TIAGO 17749904000117 CONTRIBUICOES 99.475,17 60.674,66 60.674,66
PM SAO JOAO DEL REI 17749896000109 CONTRIBUICOES 59.071,96 0,00 0,00
PM LEOPOLDINA 17733643000147 CONTRIBUICOES 177.766,47 123.946,47 123.946,47
PM JAIBA 25209149000106 CONTRIBUICOES 684.500,96 323.814,52 143.471,30
PM CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 18557587000108 CONTRIBUICOES 51.460,46 32.560,46 32.560,46
PM BELO ORIENTE 17005653000166 CONTRIBUICOES 139.323,86 95.403,86 0,00
PM TRES CORACOES 17955535000119 CONTRIBUICOES 84.222,89 61.362,89 61.362,89
PM PEDRA DOURADA 18114215000107 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM RIBEIRAO DAS NEVES 18314609000109 CONTRIBUICOES 600.532,25 600.532,25 0,00
PM SAO JOSE DA VARGINHA 18313882000100 CONTRIBUICOES 79.980,22 54.060,22 54.060,22
PM ONCA DE PITANGUI 18313858000171 CONTRIBUICOES 148.465,99 97.885,99 97.885,99
PM CRUCILANDIA 18313007000129 CONTRIBUICOES 72.448,39 42.928,39 42.928,39
PM CARMO DA MATA 18312967000174 CONTRIBUICOES 73.984,26 45.904,26 45.904,26
PM VIRGINOPOLIS 18307512000160 CONTRIBUICOES 286.449,90 162.586,05 162.586,05
PM SAO JOAO EVANGELISTA 18307488000160 CONTRIBUICOES 462.148,70 267.538,70 267.538,70
PM RIO VERMELHO 18303255000199 CONTRIBUICOES 810.083,68 494.857,03 494.857,03
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE 18303222000149 CONTRIBUICOES 566.598,80 356.891,19 356.891,19
PM CAMPOS GERAIS 18245175000124 CONTRIBUICOES 402.201,70 263.781,70 263.781,70
PM MAMONAS 25212242000170 CONTRIBUICOES 486.567,74 345.978,44 345.978,44
PM RUBELITA 24363590000185 CONTRIBUICOES 578.325,61 413.877,21 249.428,77
PM SALINAS 24359333000170 CONTRIBUICOES 565.374,98 338.937,80 338.937,80
PM DIONISIO 20126439000172 CONTRIBUICOES 54.007,62 43.923,42 33.839,21
PM CONSELHEIRO LAFAIETE 19718360000151 CONTRIBUICOES 160.636,12 111.496,12 111.496,12
PM BUENO BRANDAO 18940098000122 CONTRIBUICOES 231.900,20 149.460,20 149.460,20
PM RIO PARANAIBA 18602045000100 CONTRIBUICOES 34.669,54 15.748,45 15.748,45
PM ESTRELA DO SUL 18592162000121 CONTRIBUICOES 79.916,18 55.809,20 55.809,20
PM PESCADOR 18404962000171 CONTRIBUICOES 76.826,25 44.822,12 28.820,06
PM ITAMBACURI 18404855000143 CONTRIBUICOES 464.843,63 294.887,33 209.909,18
PM LAJINHA 18392522000141 CONTRIBUICOES 332.121,00 248.061,00 248.061,00
PM ALMENARA 18349894000195 CONTRIBUICOES 92.449,49 51.534,53 51.534,53
PM BOM JESUS DO GALHO 18334276000171 CONTRIBUICOES 213.433,96 153.500,33 153.500,33
PM OURO BRANCO 18295329000192 CONTRIBUICOES 134.923,68 90.823,68 46.723,68
PM OURO PRETO 18295295000136 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM VAZANTE 18278069000147 CONTRIBUICOES 120.839,03 74.547,45 74.547,45
PM IBITIURA DE MINAS 18178962000109 CONTRIBUICOES 84.590,80 59.570,80 59.570,80
PM DESTERRO DO MELO 18094813000153 CONTRIBUICOES 28.805,09 17.465,09 17.465,09
PM BAEPENDI 18008862000126 CONTRIBUICOES 260.394,71 177.234,71 177.234,71
PM SERITINGA 18008854000180 CONTRIBUICOES 408,88 0,00 0,00
PM SAO JOAO DA MATA 17935206000106 CONTRIBUICOES 49.536,70 33.336,70 33.336,70
PM CABO VERDE 17909599000183 CONTRIBUICOES 192.665,91 123.005,91 123.005,91
PM FELICIO DOS SANTOS 17754201000187 CONTRIBUICOES 461.898,31 284.157,28 284.157,28
PM CORINTO 17695016000169 CONTRIBUICOES 131.752,71 92.317,91 72.600,51
PM BUENOPOLIS 17694852000129 CONTRIBUICOES 202.112,65 124.448,66 124.448,66
PM ATALEIA 16971376000183 CONTRIBUICOES 501.373,43 295.852,02 295.852,02
PM LAGOA DOS PATOS 16901381000110 CONTRIBUICOES 66.314,47 33.563,23 33.563,23
PM NOVORIZONTE 1616420000160 CONTRIBUICOES 279.659,70 152.087,95 152.087,95
PM REDUTO 1614977000161 CONTRIBUICOES 163.418,01 108.158,01 108.158,01
PM PIEDADE DE CARATINGA 1613130000162 CONTRIBUICOES 194.534,38 124.514,38 124.514,38
PM SAO FELIX DE MINAS 1613121000171 CONTRIBUICOES 163.781,92 102.923,57 102.923,57
PM UNIAO DE MINAS 1051819000140 CONTRIBUICOES 69.318,56 42.318,56 42.318,56
PM DELTA 1020881000175 CONTRIBUICOES 15.699,02 11.554,47 11.554,47
PM JUATUBA 64487614000122 CONTRIBUICOES 27.562,45 18.922,45 18.922,45
PM POUSO ALTO 18667212000192 CONTRIBUICOES 134.393,90 88.853,90 88.853,90
PM CAMPINA VERDE 18457291000107 CONTRIBUICOES 170.474,14 99.504,76 99.504,76
PM COMENDADOR GOMES 18449173000157 CONTRIBUICOES 16.994,50 11.470,14 11.470,14
PM FRUTAL 18449132000160 CONTRIBUICOES 170.683,49 125.323,49 125.323,49
PM VERISSIMO 18428946000119 CONTRIBUICOES 73.240,82 47.516,38 47.516,38
PM PIRAJUBA 18428847000137 CONTRIBUICOES 13.457,73 7.622,80 7.622,80
PM DIVISOPOLIS 66234311000123 CONTRIBUICOES 187.378,46 119.973,81 0,00
PM MADRE DE DEUS DE MINAS 18029371000161 CONTRIBUICOES 58.352,09 34.245,71 34.245,71
PM SAO FRANCISCO 22679153000140 CONTRIBUICOES 1.909.119,96 1.021.027,52 1.021.027,52
PM ARAPUA 19942895000101 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM CARMO DE MINAS 18188243000160 CONTRIBUICOES 207.747,44 140.787,44 140.787,44
PM ITANHANDU 18186718000180 CONTRIBUICOES 111.227,49 74.687,49 74.687,49
PM CAPETINGA 17894031000136 CONTRIBUICOES 60.754,77 36.994,77 36.994,77
PM EWBANK DA CAMARA 17747932000103 CONTRIBUICOES 20.048,10 12.614,52 5.180,96
PM SILVEIRANIA 17744558000184 CONTRIBUICOES 48.227,56 29.327,56 29.327,56
PM MARIPA DE MINAS 17724162000175 CONTRIBUICOES 17.506,76 13.025,39 13.025,39
PM RITAPOLIS 18557553000105 CONTRIBUICOES 8.545,39 0,00 0,00
PM CORONEL XAVIER CHAVES 18557546000103 CONTRIBUICOES 69.428,96 46.388,96 46.388,96
PM SAO VICENTE DE MINAS 17954546000184 CONTRIBUICOES 95.549,17 69.809,17 69.809,17
PM SAO MIGUEL DO ANTA 18133926000110 CONTRIBUICOES 100.856,26 62.336,26 62.336,26
PM CANAA 18132712000120 CONTRIBUICOES 60.595,86 34.855,86 9.115,86
PM SAO FRANCISCO DE PAULA 18312975000110 CONTRIBUICOES 43.056,47 22.464,24 22.464,24
PM PAULISTAS 18307447000173 CONTRIBUICOES 232.496,27 134.699,17 134.699,17
PM SERRO 18303271000181 CONTRIBUICOES 770.281,79 375.748,52 375.748,52
PM SANTA MARIA DE ITABIRA 18299453000126 CONTRIBUICOES 253.075,75 157.495,75 157.495,75
PM INDIANOPOLIS 18259390000184 CONTRIBUICOES 26.744,28 16.484,28 16.484,28
PM IJACI 18244400000108 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM ENTRE FOLHAS 66229626000182 CONTRIBUICOES 145.281,35 104.723,24 104.723,24
PM CACHOEIRA DA PRATA 25004532000128 CONTRIBUICOES 3.126,79 1.687,01 967,12
PM ITAU DE MINAS 23767031000178 CONTRIBUICOES 11.306,17 6.124,15 6.124,15
PM MONTE SIAO 22646525000131 CONTRIBUICOES 100.575,79 68.535,79 0,00
PM INHAPIM 20905865000104 CONTRIBUICOES 345.259,32 196.739,27 196.739,27
PM ALVARENGA 19770288000101 CONTRIBUICOES 177.467,25 126.247,21 126.247,21
PM VESPASIANO 18715425000142 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00
PM POCOS DE CALDAS 18629840000183 CONTRIBUICOES 21.089,85 10.109,85 10.109,85
PM VIRGOLANDIA 18409185000158 CONTRIBUICOES 107.224,31 27.588,78 27.588,78
PM FRONTEIRA DOS VALES 18404954000125 CONTRIBUICOES 76.214,62 48.894,22 35.234,03
