Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000015/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Medicamentos e antissépticos para o Hospital Campanha de Minas Gerais - RP's 152, 153, 171, 177, 197, 216, 275 e 288 / 2019. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 204.029,33 | Valor Total Homologado: 204.033,36 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 15/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1531107 - ACETILCISTEINA - PRINCIPIO ATIVO: ACETILCISTEINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 600 MG; FORMA FARMACEUTICA: GRANULADO; APRESENTACAO: ENVELOPE 5 G; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ACETILCISTEINA - | |
Classe de Material/Serviço: MEDICAMENTOS PARA TOSSE E RESFRIADO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,82 | Valor Total de Referência: 326,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,82 | Valor Total de Homologado: 326,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489186 - ANLODIPINO, BESILATO - PRINCIPIO ATIVO: ANLODIPINO, BESILATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ANLODIPINO - | |
Classe de Material/Serviço: BLOQUEADORES DE CANAL DE CALCIO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.380,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 33,12 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 33,12 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1488864 - AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AZITROMICINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 30,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 21,16 | Valor Total de Referência: 634,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 21,16 | Valor Total de Homologado: 634,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490362 - BROMETO DE IPRATROPIO - PRINCIPIO ATIVO: IPRATROPIO, BROMETO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AEROSSOL; APRESENTACAO: FRASCO 10 ML 200 DOSES; COMPONENTE: BOCAL; | Material/Serviço: BROMETO DE IPRATROPIO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 290,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 18,20 | Valor Total de Referência: 5.278,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 18,20 | Valor Total de Homologado: 5.278,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525760 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - | |
Classe de Material/Serviço: LAXATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 50,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,85 | Valor Total de Referência: 42,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,85 | Valor Total de Homologado: 42,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489461 - CAPTOPRIL - PRINCIPIO ATIVO: CAPTOPRIL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CAPTOPRIL - | |
Classe de Material/Serviço: SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 21,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 21,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1493523 - CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO: CEFTRIAXONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CEFTRIAXONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5.800,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 6,26 | Valor Total de Referência: 36.308,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 6,26 | Valor Total de Homologado: 36.308,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513222 - CLORETO DE POTASSIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG/ML (10%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE POTASSIO - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,18 | Valor Total de Referência: 540,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,18 | Valor Total de Homologado: 540,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513311 - CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE SODIO | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16865939000230 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 34.600,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,14 | Valor Total de Referência: 5.013,54 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,14 | Valor Total de Homologado: 5.013,54 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1632523 - CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: CLORETO DE SODIO | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5.520,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
Valor de Referência Unitário: 2,13 | Valor Total de Referência: 11.773,61 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,13 | Valor Total de Homologado: 11.773,60 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1632531 - CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: CLORETO DE SODIO | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 15.500,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
Valor de Referência Unitário: 2,10 | Valor Total de Referência: 32.550,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,10 | Valor Total de Homologado: 32.550,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489500 - CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA, DIGLUCONATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,12%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA BUCAL ISENTA DE ALCOOL; APRESENTACAO: FRASCO 250 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLOREXIDINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTISSEPTICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 520,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 4,30 | Valor Total de Referência: 2.236,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 4,30 | Valor Total de Homologado: 2.236,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1669710 - CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA, GLUCONATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; APRESENTACAO: FRASCO ALMOTOLIA 100 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLOREXIDINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTISSEPTICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 900,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 1,91 | Valor Total de Referência: 1.719,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,91 | Valor Total de Homologado: 1.719,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512269 - CODEINA - PRINCIPIO ATIVO: CODEINA, FOSFATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 30 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CODEINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 750,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,74 | Valor Total de Referência: 555,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,74 | Valor Total de Homologado: 555,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512285 - DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DEXTROCETAMINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 150,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 56,81 | Valor Total de Referência: 8.520,84 | |
Valor de Homologado Unitário: 56,81 | Valor Total de Homologado: 8.520,84 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489941 - DIGOXINA - PRINCIPIO ATIVO: DIGOXINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DIGOXINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 30,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,06 | Valor Total de Referência: 1,71 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,06 | Valor Total de Homologado: 1,71 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1511971 - DILUENTE - IDENTIFICACAO: AGUA BIDESTILADA; TIPO: ESTERIL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; | Material/Serviço: DILUENTE - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SOLVENTES E OUTROS INSUMOS FARMACEUTICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 39.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,13 | Valor Total de Referência: 5.261,10 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,13 | Valor Total de Homologado: 5.261,10 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1511998 - DILUENTE - IDENTIFICACAO: AGUA BIDESTILADA; TIPO: ESTERIL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 500 ML; | Material/Serviço: DILUENTE - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SOLVENTES E OUTROS INSUMOS FARMACEUTICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.700,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 3,14 | Valor Total de Referência: 5.338,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,14 | Valor Total de Homologado: 5.338,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1517961 - DIPIRONA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO (1): DIPIRONA SODICA; PRINCIPIO ATIVO (2): BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2,5 G + 20 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DIPIRONA + ASSOCIACOES - | |
Classe de Material/Serviço: ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,18 | Valor Total de Referência: 118,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,18 | Valor Total de Homologado: 118,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489992 - DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DIPIRONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 14.900,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,40 | Valor Total de Referência: 5.960,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,40 | Valor Total de Homologado: 5.960,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525530 - DOMPERIDONA - PRINCIPIO ATIVO: DOMPERIDONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; APRESENTACAO: FRASCO 100 ML; COMPONENTE: DOSADOR; | Material/Serviço: DOMPERIDONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIESPASMODICOS, ANTICOLINERGICOS E PROPULSIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 160,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 10,19 | Valor Total de Referência: 1.630,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,19 | Valor Total de Homologado: 1.630,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490028 - ENALAPRIL, MALEATO - PRINCIPIO ATIVO: ENALAPRIL, MALEATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ENALAPRIL - | |
Classe de Material/Serviço: SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2814497000700 - CIMED INDUSTRIA S.A. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,03 | Valor Total de Referência: 28,90 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,03 | Valor Total de Homologado: 28,90 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1517287 - ENOXAPARINA SODICA PRINCIPIO ATIVO: ENOXAPARINA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ENOXAPARINA SODICA | |
Classe de Material/Serviço: ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 15/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.340,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 11,65 | Valor Total de Referência: 15.611,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 11,65 | Valor Total de Homologado: 15.611,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527738 - ENOXAPARINA SODICA PRINCIPIO ATIVO: ENOXAPARINA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 60 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ENOXAPARINA SODICA | |
