Acessibilidade | |

Órgão Demandante: Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Procedimento de Contratação: Registro de Precos Realizado no Sirp

Período: 01/01/2020 a 20/10/2020

Dados atualizados em: 01/06/2023

Valores em R$
Código Material/Serviço Valor de Referência Valor Homologado Economias
65150350 ABAIXADOR DE LINGUA - 2.820,00 2.820,00 0,00
42100178 ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO E HIDRANTE - 2.934,00 2.934,00 0,00
85100269 ABSORVENTE HIGIENICO - 9.721,96 9.721,96 0,00
21860050 ACETATO DE RETINOL + ASSOCIACOES - 5.883,54 5.883,54 0,00
21860106 ACETAZOLAMIDA - 339,26 339,24 0,02
21830029 ACETILCISTEINA - 11.957,22 11.974,02 -16,80
21500029 ACICLOVIR - 62.798,75 63.098,74 -299,99
21640017 ACIDO ACETILSALICILICO - 1.258,40 1.258,40 0,00
21110085 ACIDO ASCORBICO - 477,02 477,02 0,00
21180555 ACIDO FOLICO - 487,15 487,15 0,00
21610029 ACIDO PAMIDRONICO - 5.410,80 5.410,80 0,00
21170096 ACIDO TRANEXAMICO - 20.444,84 20.444,80 0,04
21440018 ACIDO URSODESOXICOLICO - 2.731,86 2.731,86 0,00
21610045 ACIDO ZOLEDRONICO - 12.860,00 12.860,00 0,00
47300680 ADAPTADOR - 56,40 56,40 0,00
65158679 ADAPTADOR DE USO MEDICO - 4.030,00 4.030,00 0,00
59350024 ADAPTADOR/PLUG - 350,92 357,96 -7,04
21220158 ADENOSINA - 4.892,16 4.892,16 0,00
80400310 ADESIVO PARA REJUNTE/COLAGEM DE PISO - 371,00 373,50 -2,50
68101589 AGAR BILE ESCULINA - 5.750,00 5.750,00 0,00
68101422 AGAR CETRIMIDE - 1.390,00 1.390,00 0,00
68101406 AGAR CHOCOLATE - 40.342,60 40.342,60 0,00
68101511 AGAR CISTINA TRIPTICASE - PARA ACUCAR - 17.209,40 17.209,40 0,00
68102771 AGAR CITRATO SIMMONS - 8.683,25 8.683,25 0,00
68101040 AGAR CLED - 30.487,10 30.487,10 0,00
68106157 AGAR CROMOGENICO - 25.202,75 25.202,75 0,00
68102798 AGAR DNASE - 6.460,00 6.460,00 0,00
68102801 AGAR ENTERICO HEKTOEN - 1.216,80 1.216,80 0,00
68102828 AGAR FERRO TRIPLICE ACUCAR - 4.950,00 4.950,00 0,00
68102860 AGAR MACCONKEY - 37.062,00 37.062,00 0,00
68103271 AGAR MICOSEL - 11.185,00 11.185,00 0,00
68102887 AGAR MUELLER HINTON - 82.862,30 82.862,30 0,00
68109334 AGAR NIGER - 4.260,00 4.260,00 0,00
68104286 AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS - 7.830,00 7.830,00 0,00
68102909 AGAR SABOURAUD DEXTROSADO - 14.890,00 14.890,00 0,00
68102917 AGAR SAL MANITOL - 22.330,00 22.330,00 0,00
68101457 AGAR SANGUE DE CARNEIRO - 4.070,00 4.070,00 0,00
68109466 AGAR UREIA - 10.344,00 10.344,00 0,00
89600169 AGUA MINERAL NATURAL - 27.200,00 27.200,00 0,00
68100590 AGUARRAS - 1.009,80 1.009,80 0,00
65152816 AGULHA DE COPE - 3.780,00 3.780,00 0,00
65154436 AGULHA DE MENGHINI - 375,00 375,00 0,00
65153839 AGULHA DE PUNCAO - 16.206,12 16.206,12 0,00
65151615 AGULHA DE VERESS - 18.022,00 18.022,00 0,00
65150970 AGULHA DESCARTAVEL - 522.147,60 522.073,60 74,00
65156668 AGULHA DESCARTAVEL TIPO PISTOLA - 42.360,00 42.360,00 0,00
66400600 AGULHA MULTIPLA - 76.136,00 76.136,00 0,00
65152506 AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL - 30.162,85 30.162,85 0,00
65152492 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUE - 66.037,35 66.037,35 0,00
65156650 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUE TIPO PONTA DE LAPIS - 14.867,46 14.867,46 0,00
65152590 AGULHA PARA BIOPSIA / MEDULA OSSEA - 30.750,00 30.750,00 0,00
65156684 AGULHA PARA ESTIMULADOR DE NERVO PERIFERICO - 99.299,00 99.299,00 0,00
21760020 ALBENDAZOL - 629,53 632,52 -2,99
68109288 ALBUMINA BOVINA - 707,20 707,20 0,00
21190143 ALBUMINA HUMANA - 232.478,60 232.478,60 0,00
65154959 ALCA PARA POLIPECTOMIA - 8.400,00 8.400,00 0,00
66400619 ALCA USO LABORATORIO - 12.120,96 12.120,96 0,00
91350018 ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - 7.848,00 7.848,00 0,00
79300600 ALCOOL ETILICO ABSOLUTO ANIDRO 3.038,76 3.038,76 0,00
79300596 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 661.141,51 658.459,48 2.682,03
21610010 ALENDRONATO DE SODIO - 138,96 138,96 0,00
65250486 ALFABETO DE CHUMBO PARA RAIO-X - 3.244,45 3.244,45 0,00
21180601 ALFAEPOETINA - 1.699,50 1.699,50 0,00
21630070 ALFENTANILA - 966,00 966,00 0,00
65100514 ALGODAO HIDROFILO - 42.026,50 42.026,50 0,00
65155017 ALMOFADA USO MEDICO-HOSPITALAR - 3.156,90 3.156,90 0,00
75100410 ALMOFADA, SEM ENTINTAMENTO, PARA CARIMBOS - 165,00 165,00 0,00
21600023 ALOPURINOL - 967,30 967,30 0,00
21220174 ALPROSTADIL - 61.240,90 61.240,90 0,00
21160147 ALTEPLASE - 408.372,57 408.372,57 0,00
65154223 AMBU - 72.425,38 72.425,38 0,00
21200122 AMIDO HIDROXIETILICO - 4.285,95 4.285,95 0,00
21820139 AMINOFILINA - 702,76 702,76 0,00
21220115 AMIODARONA - 15.194,90 15.081,30 113,60
21700028 AMITRIPTILINA 1.878,65 1.890,00 -11,35
21470162 AMOXICILINA + ASSOCIACOES - 312.758,71 312.703,88 54,83
21470294 AMOXICILINA - 1.187,48 1.187,45 0,03
21470014 AMPICILINA + ASSOCIACOES - 80.425,80 80.425,80 0,00
21470375 AMPICILINA - 41.229,12 41.229,12 0,00
21530700 ANAGRELIDA - 38.865,00 38.865,00 0,00
21540020 ANASTROZOL - 13.362,44 13.362,44 0,00
21480036 ANFOTERICINA B - 1.310.303,74 1.310.101,24 202,50
21480052 ANIDULAFUNGINA - 124.045,62 124.045,44 0,18
21280134 ANLODIPINO - 2.378,98 2.379,30 -0,32
68100329 ANTI-SOROS - 2.929,50 2.929,50 0,00
68100477 ANTIGENO DE VDRL - 5.639,31 5.639,31 0,00
85300101 APARELHO DE BARBEAR - 12.600,00 12.600,00 0,00
65250052 APARELHO DE RAIO-X USO MEDICO - 2.214.000,00 2.214.000,00 0,00
65153596 APARELHO PARA EXERCICIO RESPIRATORIO - 6.392,88 6.392,88 0,00
65182421 APARELHO PARA ULTRASSOM - 103.499,00 103.499,00 0,00
65153880 ARCO DE ERICK - 18.537,00 18.537,00 0,00
56100272 ARGAMASSA - 2.520,90 2.520,90 0,00
21420106 ARGIPRESSINA - 90.035,90 90.035,90 0,00
65155173 ASPIRADOR A VACUO - 53.693,24 53.693,24 0,00
79100015 ASPIRADOR DE PO E/OU LIQUIDOS - 1.734,00 1.734,00 0,00
45100233 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - 1.797,00 1.797,00 0,00
65100271 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - 31.359,44 31.359,44 0,00
65100298 ATADURA DE BORRACHA - 181,30 181,30 0,00
65100018 ATADURA DE CREPOM - 348.992,26 346.164,48 2.827,78
65100301 ATADURA GESSADA - 44.730,75 44.730,75 0,00
21270040 ATENOLOL - 1.054,38 1.054,38 0,00
21300216 ATORVASTATINA CALCICA - 143,28 143,28 0,00
21860254 ATROPINA - 4.635,33 4.635,33 0,00
21030324 ATROPINA - 8.019,62 8.019,61 0,01
89050185 AVE ABATIDA - 18.312,00 18.312,00 0,00
42400112 AVENTAL DE SEGURANCA - 2.000,00 2.000,00 0,00
65320018 AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - 4.574.948,99 4.575.673,99 -725,00
21470308 AZITROMICINA - 818.371,06 818.371,00 0,06
68200129 AZUL DE METILENO - 97,65 97,65 0,00
68109253 AZUL DE TOLUIDINA- 68,33 68,33 0,00
21590087 BACLOFENO - 6.084,29 6.084,28 0,01
66700159 BALANCA ELETRONICA - 3.762,50 3.855,00 -92,50
66700124 BALANCA HOSPITALAR - 4.750,00 4.750,00 0,00
72400072 BALDE - 1.075,08 1.075,08 0,00
65100433 BANDAGEM ABSORVENTE HIPO-ALERGICA - 1.650,20 1.650,20 0,00
65100140 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO - 11.507,00 11.507,00 0,00
65100093 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADERENTE - 657,90 657,90 0,00
65100310 BANDAGEM ELASTICA AUTO COMPRESSIVA - 22.976,76 22.976,76 0,00
40200108 BARBANTE - 50,16 50,16 0,00
95100229 BARRA DE METALON COM SECAO RETANGULAR - 13.193,60 13.193,60 0,00
65158776 BARREIRA PROTETORA OSTOMIA - 7.413,56 7.413,56 0,00
68103204 BASE AGAR COLUMBIA - 72.461,00 72.461,00 0,00
61400050 BATERIA - 133,50 133,50 0,00
41100115 BEBEDOURO REFRIGERADO - 21.455,00 16.055,00 5.400,00
21820040 BECLOMETASONA - 45.241,84 45.235,04 6,80
21470200 BENZILPENICILINA BENZATINA - 6.043,48 6.043,46 0,02
21470316 BENZILPENICILINA PROCAINA + ASSOCIACOES - 2.221,90 2.221,89 0,01
21590060 BESILATO DE CISATRACURIO - 1.170.386,75 1.170.386,75 0,00
21740135 BETAISTINA - 949,92 949,92 0,00
21430055 BETAMETASONA + ASSOCIACOES - 1.960,00 1.960,00 0,00
21530467 BEVACIZUMABE - 1.116,95 1.116,95 0,00
21540039 BICALUTAMIDA - 592,80 592,80 0,00
21190160 BICARBONATO DE SODIO - 54.150,72 54.150,60 0,12
65300262 BIOMBO USO MEDICO HOSPITALAR - 8.742,08 8.742,08 0,00
21660069 BIPERIDENO - 2.123,60 2.126,60 -3,00
21060169 BISACODIL - 1.463,11 1.442,11 21,00
68108168 BISSULFITO DE SODIO - 300,00 300,00 0,00
75200597 BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - 517,80 517,80 0,00
65173392 BOCAL PARA ESPIROMETRO - 14,32 14,32 0,00
62500074 BOCAL PARA LAMPADAS - 240,25 240,25 0,00
45250049 BOIA PARA CAIXA DAGUA - 234,00 234,00 0,00
69500347 BOLA DE BOBATH - 240,00 240,00 0,00
65155394 BOLA PARA FISIOTERAPIA - 640,00 640,00 0,00
65155670 BOLSA COLETORA DE FLUIDOS - 47.366,00 47.366,00 0,00
65152930 BOLSA DE COLOSTOMIA - 11.751,00 11.751,00 0,00
65158121 BOLSA PARA CRIOTERAPIA 50,00 50,00 0,00
65158024 BOLSA PARA OSTOMIA - 6.884,43 6.884,43 0,00
65156250 BOLSA PRESSORICA - 55.440,00 55.440,00 0,00
65153669 BOLSA TERMICA USO HOSPITALAR - 563,80 563,80 0,00
65172140 BOLSA VENTILATORIA - 8.765,34 8.765,34 0,00
65158814 BOMBA INFUSORA DESCARTAVEL - 87.480,00 87.480,00 0,00
72400242 BORRIFADOR/PULVERIZADOR - 80,00 80,00 0,00
45100250 BRACO DE CHUVEIRO - 27,55 27,55 0,00
56100230 BRITA - 1.800,00 1.800,00 0,00
21820058 BROMETO DE IPRATROPIO - 66.795,90 66.795,90 0,00
21590028 BROMETO DE PANCURONIO - 48.194,00 48.194,00 0,00
21590010 BROMETO DE ROCURONIO - 274.550,70 274.620,30 -69,60
21400105 BROMOCRIPTINA - 627,86 627,85 0,01
21030316 BROMOPRIDA - 40.057,02 40.057,02 0,00
53050100 BUCHA PARA FIXACAO - 116,00 116,00 0,00
53300270 BUCHA PARA TORNEIRAS - 3,50 3,50 0,00
21820090 BUDESONIDA + ASSOCIACOES - 32.340,54 32.508,54 -168,00
21630011 BUPIVACAINA + ASSOCIACOES - 33.031,30 33.031,30 0,00
21630062 BUPIVACAINA - 20.515,24 20.515,24 0,00
21700095 BUPROPIONA - 16,74 16,74 0,00
21060177 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - 56.320,50 56.012,00 308,50
21390096 CABERGOLINA - 966,06 966,06 0,00
65150082 CABO DE BISTURI DESCARTAVEL, COM LAMINA - 150.465,44 150.216,44 249,00
61450030 CABO ELETRICO - 53.642,30 55.615,32 -1.973,02
66401666 CABO KOLLE - 75,00 75,00 0,00
75300109 CADERNO - 305,90 305,90 0,00
21710040 CAFEINA - 111.274,29 111.274,29 0,00
75200708 CAIXA ARQUIVO MORTO - 20.553,00 20.553,00 0,00
65157877 CAIXA COLETORA PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICOS - 13.211,00 13.211,00 0,00
59750855 CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - 90,00 90,00 0,00
81150075 CAIXA PLASTICA - 31.130,08 31.130,08 0,00
81150164 CAIXA TERMICA - 375,00 375,00 0,00
56100035 CAL - 895,00 895,00 0,00
68101970 CAL SODADA - 28.428,00 28.428,00 0,00
74200070 CALCULADORA - 746,13 746,13 0,00
68109350 CALDO ARGININA DESCARBOXILASE - 6.280,00 6.280,00 0,00
68100787 CALDO GN - 1.470,00 1.470,00 0,00
68201737 CALDO LISINA DESCARBOXILASE - 5.605,50 5.605,50 0,00
68109369 CALDO MALONATO - 12.209,00 12.209,00 0,00
68109377 CALDO ORNITINA DESCARBOXILASE - 12.290,00 12.290,00 0,00
68103018 CALDO SOJA TRIPTICASEINA - 6.385,90 6.385,90 0,00
68104057 CALDO TIOGLICOLATO - 31.695,00 31.695,00 0,00
68106378 CALDO TODD-HEWITT - 1.800,00 1.800,00 0,00
68103026 CALDO VERDE BRILHANTE - 52.067,40 52.067,40 0,00
65300181 CAMA HOSPITALAR - 959.400,00 959.400,00 0,00
65181727 CAMARA DE CONSERVACAO USO MEDICO HOSPITALAR - 182.886,00 182.886,00 0,00
66401623 CAMARA DE NEWBAUER - 200,00 200,00 0,00
65320220 CAMISOLA PARA PACIENTE, DESCARTAVEL - 43.125,00 43.125,00 0,00
65320093 CAMPO CIRURGICO - 476.406,90 476.406,90 0,00
75200716 CANETA ESFEROGRAFICA - 4.619,95 4.619,95 0,00
75100606 CANETA MARCA TEXTO - 221,84 221,84 0,00
66401011 CANETA MARCADORA USO LABORATORIO - 2.175,00 2.175,00 0,00
65158016 CANETA P/CIRURGIA ARTROSCOPICA DE OMBRO E JOELHO- 2.193,70 2.193,70 0,00
75100916 CANETA PARA RETROPROJETOR - 5.850,00 5.850,00 0,00
65153324 CANULA DE GUEDEL - 258,62 258,62 0,00
65156420 CANULA DESCARTAVEL - 17.273,41 17.273,41 0,00
65154258 CANULA DESCARTAVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - 261.738,16 261.738,16 0,00
65151720 CANULA NASAL - 4.345,55 4.345,55 0,00
65158008 CANULA PARA CIRURGIA ARTROSCOPICA 1.150,00 1.150,00 0,00
65156277 CANULA REUSAVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - 29.590,60 29.590,60 0,00
65153553 CAPA PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - 20.912,05 20.912,05 0,00
72100249 CAPA PROTETORA USO DOMESTICO - 161.613,18 161.613,18 0,00
65156960 CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA (HOOD) - 1.317,00 1.317,00 0,00
21530149 CAPECITABINA - 200.544,00 200.544,00 0,00
21290040 CAPTOPRIL - 1.868,70 1.789,50 79,20
21860289 CARBACOL - 117,92 117,92 0,00
21650020 CARBAMAZEPINA - 8.093,76 8.081,70 12,06
21110182 CARBONATO DE CALCIO - 1.030,90 1.030,90 0,00
21670030 CARBONATO DE LITIO - 24.279,30 24.279,30 0,00
70451010 CARBONO TERMICO - 13.049,77 13.049,77 0,00
21530068 CARBOPLATINA - 87.923,00 87.923,00 0,00
65181220 CARDIOVERSOR - 48.570,00 48.570,00 0,00
65170130 CARGA PARA GRAMPEADOR USO MEDICO CIRURGICO - 85.306,96 85.306,96 0,00
89050010 CARNE - 324.535,92 324.085,36 450,56
65300459 CARRINHO HOSPITALAR - 35.960,00 35.960,00 0,00
65300718 CARRO MACA - 7.000,00 7.000,00 0,00
21270058 CARVEDILOL - 8.907,05 8.912,15 -5,10
65150112 CATETER - 669.058,18 669.058,18 0,00
21470324 CEFALEXINA - 3.572,95 3.572,95 0,00
21470030 CEFAZOLINA SODICA - 398.636,00 398.636,00 0,00
21470049 CEFEPIMA - 159.375,00 159.375,00 0,00
21470227 CEFOTAXIMA - 26.224,50 26.224,50 0,00
21470057 CEFTAZIDIMA - 62.065,80 62.065,80 0,00
21470170 CEFTRIAXONA - 539.937,50 538.999,50 938,00
68108931 CEPA - 12.600,00 12.600,00 0,00
79300243 CERA - 50.853,15 50.853,15 0,00
65150023 CERA PARA OSSO - 2.617,80 2.617,80 0,00
56200250 CERAMICA - 20.033,00 20.033,00 0,00
65152840 CESTA RETIRADA ESPECIME VIDEOLAPAROSCOPIA - 2.480,00 2.480,00 0,00
21310130 CETOCONAZOL - 164,34 164,34 0,00
21570086 CETOPROFENO - 210.982,50 210.982,50 0,00
21110123 CIANOCOBALAMINA - 6.026,00 6.026,00 0,00
21470367 CICLOFOSFAMIDA - 654,87 654,87 0,00
21530084 CICLOFOSFAMIDA - 19.049,60 19.049,60 0,00
21860190 CICLOPENTOLATO - 37,20 37,20 0,00
21560080 CICLOSPORINA - 1.458,00 1.458,00 0,00
21160155 CILOSTAZOL - 5.095,71 5.095,70 0,01
56100060 CIMENTO - 9.448,60 9.448,60 0,00
21740062 CINARIZINA - 71,64 71,64 0,00
21470189 CIPROFLOXACINO - 344.794,00 344.794,00 0,00
21530092 CISPLATINA - 28.286,00 28.286,00 0,00
21700060 CITALOPRAM - 1.197,09 1.197,09 0,00
21530106 CITARABINA - 1.404,00 1.404,00 0,00
65151208 CLAMP - 1.476,00 1.476,00 0,00
21470235 CLARITROMICINA - 232.383,91 232.383,91 0,00
21470243 CLINDAMICINA - 80.449,36 80.449,36 0,00
65155637 CLIP PARA LIGADURA DE VEIAS E ARTERIAS - 10.560,32 10.560,32 0,00
75100096 CLIPS PARA PAPEIS - 491,55 491,55 0,00
65152069 CLIPS USO MEDICO - 75.400,00 75.400,00 0,00
21680027 CLOBAZAM - 1.397,50 1.397,50 0,00
21700010 CLOMIPRAMINA - 3.708,91 3.438,91 270,00
21650055 CLONAZEPAM - 3.413,00 3.413,00 0,00
21650128 CLONAZEPAM - 1.359,88 1.359,88 0,00
21230188 CLONIDINA - 107.077,55 107.077,54 0,01
21160198 CLOPIDOGREL - 2.114,00 2.114,00 0,00
21530440 CLORAMBUCILA - 3.876,00 3.876,00 0,00
21190348 CLORETO DE CALCIO - 49.520,00 49.520,00 0,00
21110069 CLORETO DE POTASSIO - 7.283,67 7.283,67 0,00
21190240 CLORETO DE POTASSIO - 5.814,00 5.814,00 0,00
21190186 CLORETO DE SODIO 2.194.277,96 2.194.193,95 84,01
21590044 CLORETO DE SUXAMETONIO - 40.264,00 40.264,00 0,00
21350060 CLOREXIDINA - 173.602,40 173.602,39 0,01
21880069 CLORIDRATO DE PROTAMINA - 60,18 60,18 0,00
21860203 CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA - 270,60 270,60 0,00
68100043 CLORO - 9.000,00 9.000,00 0,00
21670013 CLORPROMAZINA - 14.343,34 14.335,89 7,45
21670072 CLOZAPINA - 71.449,70 71.449,70 0,00
68109520 COAGU-PLASMA DE COELHO, ESTERIL - 4.343,20 4.343,20 0,00
21640068 CODEINA - 43.403,41 43.403,36 0,05
80400019 COLA - 24,69 24,69 0,00
21170142 COLA BIOLOGICA HEMOSTATICA - 75.596,62 75.596,62 0,00
75101050 COLA BRANCA - 1.377,84 1.377,84 0,00
80400213 COLA DE CONTATO - 1.267,10 1.267,10 0,00
75100592 COLA EM BASTAO - 255,00 255,00 0,00
80400280 COLA MADEIRA - 259,24 259,24 0,00
80400256 COLA PVC - 1.492,50 1.492,50 0,00
21330018 COLAGENASE - 10.449,82 10.450,00 -0,18
65150678 COLAR CERVICAL - 127.476,88 127.476,88 0,00
65157907 COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - 32.129,52 32.129,52 0,00
65151097 COLCHAO DE USO HOSPITALAR - 588.314,00 588.234,00 80,00
21110050 COLECALCIFEROL - 4.425,00 4.425,00 0,00
66400651 COLETOR DE AMOSTRAS USO LABORATORIO - 32.345,50 32.345,50 0,00
65153251 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 73.940,61 73.940,61 0,00
65153812 COLETOR DE URINA PEDIATRICO - 7.726,84 7.726,84 0,00
65154312 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO - 126.820,24 126.730,24 90,00
65151003 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - 113.809,25 114.386,75 -577,50
73400017 COLHER - 360,00 360,00 0,00
21470065 COLISTIMETATO DE SODIO - 228.464,28 227.729,28 735,00
66401550 COLUNA PARA DEIONIZADOR - 559,90 559,90 0,00
65157826 COMADRE EM PLASTICO USO HOSPITALAR - 21.972,21 21.972,21 0,00
89900111 COMPLEMENTO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL - 195.854,31 195.854,24 0,07
21170100 COMPLEXO PROTROMBINICO HUMANO - 8.000,00 8.000,00 0,00
65100050 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 578.272,30 578.272,30 0,00
65100166 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA OCULAR - 189,00 189,00 0,00
65156226 COMPRESSA NEUROCIRURGICA - 3.770,00 3.770,00 0,00
65158784 COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MEDICO - 710.909,12 704.628,62 6.280,50
65100077 COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATORIO - 597.682,40 597.682,40 0,00
65100450 COMPRESSA TIPO TOALHA PARA BANHO - 376.527,20 376.527,20 0,00
65155572 CONEXAO 2 VIAS - 21.819,50 21.819,50 0,00
65156463 CONEXAO ANGULADA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (SWIVEL) - 373,74 373,74 0,00
9030328 CONFECCAO,GRAVACAO DE PLACAS, PLAQUETAS E SELOS USO VEICULAR 1.760,00 1.760,00 0,00
65320190 CONJUNTO CIRURGICO, DESCARTAVEL - 394.650,20 394.650,20 0,00
65150953 CONJUNTO CPAP NASAL - 24.729,60 24.729,60 0,00
68200510 CONJUNTO DE CORANTES COLORACAO - 1.708,60 1.708,60 0,00
65153820 CONJUNTO DE DRENAGEM - 58.700,00 58.700,00 0,00
65154100 CONJUNTO GASTROSTOMIA - 105.040,00 105.040,00 0,00
65151933 CONJUNTO INTRODUTOR - 8.996,00 8.996,00 0,00
65157923 CONJUNTO PAPILOTOMO - 38.449,78 38.449,78 0,00
65150899 CONJUNTO PARA BLOQUEIO CONTINUO DE PLEXO - 260,00 260,00 0,00
65158644 CONJUNTO PARA CRICOTOMIA - 24.738,83 24.738,83 0,00
65152182 CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL - 48.176,40 48.176,40 0,00
65154444 CONJUNTO PARA HIDROCEFALIA - 22.058,20 22.058,20 0,00
65157036 CONJUNTO PARA MONITORACAO DA PIC - 452.600,00 452.600,00 0,00
21920010 CONTRASTE IODADO - 1.365.636,00 1.365.636,00 0,00
73500097 COPO DESCARTAVEL 94.598,40 94.598,40 0,00
65156986 COPO DESCARTAVEL PARA MEDICACAO - 5.846,60 5.846,60 0,00
68200170 CORANTE ALCOOL-ACIDO - 240,00 240,00 0,00
68200366 CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE - 119,00 119,00 0,00
68200358 CORANTE PANOTICO - 402,00 402,00 0,00
53400372 CORREDICA - 452,80 452,80 0,00
75100290 CORRETIVO LIQUIDO - 231,00 231,00 0,00
85300365 CORTADOR DE UNHAS - 268,85 461,65 -192,80
68103034 CREATININA - 761,60 761,60 0,00
85200018 CREME DENTAL 1.212,20 1.212,20 0,00
68200064 CRISTAL VIOLETA - 36,02 36,02 0,00
65100417 CURATIVO - 1.636.129,59 1.637.683,59 -1.554,00
65100204 CURATIVO ADESIVO DE HIDROPOLIMERO - 387.598,00 387.598,00 0,00
65100182 CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO - 23.495,46 23.495,32 0,14
65100280 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO - 240.301,00 240.301,00 0,00
65100247 CURATIVO DE POLIURETANO - 572.464,26 572.352,76 111,50
65100425 CURATIVO ESTERIL DE FIBRA DE VISCOSE - 31.115,00 31.115,00 0,00
65100034 CURATIVO HIDROCOLOIDE - 16.318,60 16.318,60 0,00
65100387 CURATIVO TIPO COBERTURA PRIMARIA - 229.626,20 229.626,20 0,00
21530114 DACARBAZINA - 4.219,20 4.219,20 0,00
21590052 DANTROLENO SODICO - 52.939,28 52.939,24 0,04
21470073 DAPTOMICINA - 17.383,94 17.383,94 0,00
79300014 DESENGORDURANTE, DESENGRAXANTE - 14.628,00 14.628,00 0,00
79200214 DESENTUPIDOR - 206,69 206,69 0,00
68102267 DESIDROGENASE LACTICA - 179,20 179,20 0,00
68400098 DESINFETANTE (SC) - 508,22 508,22 0,00
21220018 DESLANOSIDEO - 1.796,00 1.796,00 0,00
21420122 DESMOPRESSINA - 15.988,40 15.988,40 0,00
68100485 DETECCAO DE ANTIBIOTICOS - 66.190,00 66.190,00 0,00
79300448 DETERGENTE ALCALINO - 12.299,00 12.299,00 0,00
79300430 DETERGENTE NEUTRO - 164.576,82 139.257,87 25.318,95
79300391 DETERGENTES ENZIMATICOS - 26.640,00 26.640,00 0,00
21860068 DEXAMETASONA + ASSOCIACOES - 1.262,03 1.262,03 0,00
21430080 DEXAMETASONA - 41.054,38 40.944,12 110,26
21840024 DEXCLORFENIRAMINA - 2.521,28 2.521,21 0,07
21690049 DEXMEDETOMIDINA - 21.312,00 21.312,00 0,00
21630143 DEXTROCETAMINA - 1.337.641,32 1.337.641,32 0,00
65151860 DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES - 95.562,90 95.562,90 0,00
21680019 DIAZEPAM - 14.074,00 14.074,00 0,00
21570027 DICLOFENACO - 1.824,40 1.824,40 0,00
89900120 DIETA ENTERAL - 1.854.338,26 1.846.778,26 7.560,00
21220140 DIGOXINA - 199,50 199,50 0,00
21280142 DILTIAZEM - 926,00 926,00 0,00
21910030 DILUENTE - 332.808,70 332.808,70 0,00
21640025 DIPIRONA - 203.355,07 203.453,90 -98,83
53450159 DISCO DE CORTE - 70,43 65,70 4,73
53450019 DISCO DE DESBASTE - 154,80 154,80 0,00
32300018 DISCO DE SERRA - 260,00 260,00 0,00
68100981 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - 19.942,60 19.942,60 0,00
79100074 DISCO PARA ENCERADEIRA - 3.128,11 3.186,61 -58,50
65156404 DISCO PARA FISIOTERAPIA - 100,00 100,00 0,00
59250011 DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - 8.371,59 8.371,59 0,00
66402743 DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA COLETA SANGUE - 86.497,65 86.497,65 0,00
65155408 DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRA-OSSEA - 9.520,00 9.520,00 0,00
65150490 DISPOSITIVO FIXACAO USO MEDICO-HOSPITALAR - 294.062,25 293.772,25 290,00
65153456 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO - 11.445,42 11.445,42 0,00
65150040 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO - 557.243,46 557.300,20 -56,74
65155270 DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO - 483.274,40 483.274,40 0,00
65156579 DISPOSITIVO PARA CATETERIZACAO ARTERIAL - 247.579,50 247.579,50 0,00
85300403 DISPOSITIVO PARA HIGIENE ORAL, DESCARTAVEL - 345.141,00 345.141,00 0,00
65156838 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMININO - 26.730,00 26.730,00 0,00
65150562 DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO - 13.072,00 13.072,00 0,00
65150015 DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA COM ASA- 6.156,32 6.156,32 0,00
