Acessibilidade | |

Período: 01/01/2023 a 03/10/2023

Dados atualizados em: 03/10/2023

Valores em R$
Procedimento de Contratação Valor de Referência Valor Homologado Economias
ADESAO A CONTRATOS CORPORATIVOS 3.383.910,23 3.391.932,60 -8.022,37
CARTA CONVITE 322.704,07 259.828,30 62.875,77
CONCORRENCIA 548.050.286,10 477.140.351,80 70.909.934,30
DISPENSA DE LICITACAO 403.168.116,93 400.405.730,69 2.762.386,24
DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR 23.350.623,43 17.067.830,42 6.282.793,01
INEXIGIBILIDADE 1.071.699.561,59 1.074.033.317,99 -2.333.756,40
PREGAO 1.568.764.621,54 1.121.415.193,30 447.349.428,24
PROCEDIMENTO DAS ESTATAIS 13.069.820,00 0,00 13.069.820,00
RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS 2.736.971.747,55 2.692.103.850,89 44.867.896,66
REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP 270.858.687,75 268.569.497,69 2.289.190,06
REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP 1.424.152.690,55 1.425.185.230,79 -1.032.540,24
TOMADA DE PRECOS 45.708.424,43 41.624.112,36 4.084.312,07
TOTAL GERAL: 8.109.501.194,17 7.521.196.876,83 588.304.317,34