Acessibilidade | |

Convenente / OSC Parceira: Todos

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 03/06/2023

Valores em R$
CNPJ Convenente / OSC Parceira Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado Valor Emenda Parlamentar Atualizado Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado Valor Contrapartida Atualizado Valor Total Atualizado Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro
02308857000107 AADG-ASSOCIACAO DE APOIO AOS DEFICIENTES DE GUAXUPE 0,00 49.851,94 0,00 0,00 49.851,94 49.851,94
20926663000149 ABAETE ATLETICO CLUBE 0,00 49.996,90 0,00 0,00 49.996,90 49.996,90
22243356000199 ABRIGO ANTONIA DUARTE CAIXETA 0,00 65.000,00 0,00 3.000,39 68.000,39 65.000,00
05512326000111 ABRIGO AO IDOSO SOL NASCENTE 0,00 50.000,00 0,00 9.760,00 59.760,00 50.000,00
04868943000191 ABRIGO INSTITUCIONAL NOSSO LAR 111.822,66 0,00 0,00 0,00 111.822,66 111.822,66
17220021000115 ABRIGO JESUS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
16743700000106 ABRIGO NOSSA SENHORA APARECIDA 0,00 49.990,00 0,00 0,00 49.990,00 49.990,00
23022122000184 ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO DE OURO FINO 83.687,53 75.000,00 0,00 0,00 158.687,53 158.687,53
16801598000158 ACAO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRACAO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES 346.793,04 183.591,38 0,00 0,00 530.384,42 443.686,16
16801598000239 ACAO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRACAO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES 346.582,32 0,00 0,00 0,00 346.582,32 259.936,74
01398398000129 ACAO SOCIAL SOS FAMILIA 0,00 49.255,01 0,00 0,00 49.255,01 49.255,01
08732556000184 ADA - ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS DE PATROCINIO MG 0,00 483.851,11 0,00 0,00 483.851,11 483.851,11
14341793000117 ADESC REGIONAL - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 49.995,00 0,00 0,00 49.995,00 49.995,00
15671055000109 ADOTAR -ADOTANDO VIDAS 0,00 326.836,05 0,00 0,00 326.836,05 249.930,43
04734447000145 ADSBD - ASSOCIACAO DE DOADORES DE SANGUE DE BOM DESPACHO - ADSBD 0,00 40.573,33 0,00 0,00 40.573,33 40.573,33
16524054000277 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA 113.974,22 150.998,06 0,00 0,00 264.972,28 264.972,28
04783094000173 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO CIRCUITO MATA ATLANTICA DE MINAS 210.000,00 0,00 0,00 23.334,00 233.334,00 210.000,00
15260057000105 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, INTEGRADO E SUSTENTAVEL DE PORTEIRINHA 0,00 169.807,56 0,00 0,00 169.807,56 169.807,56
06251518000184 AJUDA-ALIANCA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS 210.000,00 16.447.703,60 0,00 0,00 16.714.938,29 16.447.703,54
16742272000105 ALIANCA BONDESPACHENSE DE ASSISTENCIA E PROMOCAO 0,00 150.000,00 0,00 24.037,48 174.037,48 150.000,00
27389178000122 ALIANCA EM PROL DA APA DA PEDRA BRANCA 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
06925318000160 ALIANCA NACIONAL LGBTI+ 0,00 49.978,06 0,00 0,00 49.978,06 49.978,06
07649631000185 AME - ASSOCIACAO MENSAGEM DE ESPERANCA - SEMEAR 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 0,00
02203441000116 ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
23431276000120 APA ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL DE SANTA VITORIA 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
07899489000124 APAC DE SAO JOAO DEL-REI 0,00 150.000,00 0,00 0,06 150.000,06 150.000,00
25660440000104 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
04503677000101 APAE DE SABINOPOLIS 0,00 50.000,00 0,00 1.340,00 51.340,00 50.000,00
05236655000187 APAE DE AGUAS FORMOSAS 0,00 99.849,74 0,00 0,00 99.849,74 99.849,74
00909916000169 APAE DE ALTEROSA 0,00 73.229,00 0,00 0,00 73.229,00 73.229,00
17805524000152 APAE DE ARAXA 0,00 149.999,99 0,00 0,00 149.999,99 149.999,99
17895640000100 APAE DE BAEPENDI 0,00 50.000,00 0,00 9.940,00 59.940,00 50.000,00
20288940000135 APAE DE BARROSO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
02265768000112 APAE DE BOCAIUVA 0,00 44.740,00 0,00 0,00 44.740,00 44.740,00
04346743000179 APAE DE CACHOEIRA DE MINAS 0,00 148.028,38 0,00 0,00 148.028,38 148.028,38
20750766000109 APAE DE CAMPOS ALTOS 0,00 99.930,00 0,00 0,00 99.930,00 99.930,00
41876681000133 APAE DE CAMPOS GERAIS 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
25657560000144 APAE DE CARMO DO RIO CLARO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
21089438000168 APAE DE CONGONHAS 0,00 49.967,00 0,00 0,00 49.967,00 49.967,00
20131926000123 APAE DE CONSELHEIRO LAFAIETE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
23775059000157 APAE DE CRISTAIS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
17408865000194 APAE DE CRUZILIA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
02610068000118 APAE DE DIVINO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
05162134000122 APAE DE DIVISA NOVA 0,00 174.653,96 0,00 0,00 174.653,96 174.653,96
00298396000103 APAE DE ENTRE RIOS DE MINAS 0,00 69.937,00 0,00 0,00 69.937,00 69.937,00
07491286000102 APAE DE ESTRELA DO INDAIA 0,00 79.970,05 0,00 0,00 79.970,05 79.970,05
02698456000100 APAE DE FELIXLANDIA 0,00 48.199,88 0,00 0,00 48.199,88 48.199,88
20043493000154 APAE DE FRUTAL 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
08382006000182 APAE DE GUARANI 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
20921318000112 APAE DE IGUATAMA 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
20951190000130 APAE DE IPATINGA 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
71196869000100 APAE DE JACUTINGA 0,00 146.756,35 0,00 2.741,67 149.498,02 146.756,35
17395815000110 APAE DE LAGOA SANTA 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
19774389000150 APAE DE LEOPOLDINA 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
00662901000149 APAE DE MANTENA 108.490,80 0,00 0,00 0,00 108.490,80 108.490,80
21422019000104 APAE DE MARIA DA FE 0,00 224.362,00 0,00 0,00 224.362,00 224.362,00
64479363000134 APAE DE MARTINHO CAMPOS 0,00 50.000,00 0,00 2.052,00 52.052,00 50.000,00
18990499000197 APAE DE MURIAE 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
07810946000162 APAE DE NATERCIA 0,00 49.904,39 0,00 0,00 49.904,39 49.904,39
19709997000181 APAE DE OURO FINO 0,00 110.981,00 0,00 0,00 110.981,00 110.981,00
38520219000194 APAE DE PAPAGAIOS 0,00 147.471,38 0,00 0,00 147.471,38 147.471,38
01572051000150 APAE DE PASSA TEMPO 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
25655283000130 APAE DE PERDOES 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
23775489000179 APAE DE PITANGUI 0,00 50.000,00 0,00 590,00 50.590,00 50.000,00
18645119000187 APAE DE POUSO ALEGRE 0,00 49.685,25 0,00 0,00 49.685,25 49.685,25
26118448000106 APAE DE PRADOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
20438107000123 APAE DE RIO POMBA 0,00 96.059,70 0,00 0,00 96.059,70 96.059,70
20897450000136 APAE DE SANTO ANTONIO DO MONTE 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
07364381000137 APAE DE SAO SEBASTIAO DO ANTA 0,00 99.994,20 0,00 0,00 99.994,20 99.994,20
86926235000124 APAE DE SAO VICENTE DE MINAS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
02040943000173 APAE DE SOLEDADE DE MINAS 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
17961194000194 APAE DE TRES PONTAS 0,00 175.000,00 0,00 404,51 175.404,51 175.000,00
23098924000178 APAE DE TUPACIGUARA 0,00 96.756,35 0,00 0,00 96.756,35 96.756,35
23097553000100 APAE DE VAZANTE 0,00 200.000,00 0,00 500,00 200.500,00 200.000,00
01028303000185 APAE DE VIRGINIA 0,00 150.000,00 0,00 2.330,00 152.330,00 150.000,00
26140772000112 APAE DE VISCONDE DO RIO BRANCO 0,00 97.904,20 0,00 0,00 97.904,20 97.904,20
02587565000142 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMANDUCAIA 0,00 150.000,00 0,00 513,50 150.513,50 150.000,00
30226848000102 APEC - ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS 0,00 100.000,00 0,00 278,25 100.278,25 100.000,00
22057335000189 APJ APRENDER PRODUZIR JUNTOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
10257619000130 ARTE E VIDA ASSOCIACAO DE ARTESANATO 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
01411315000194 ARUR-ASSOCIACAO DOS REUMATICOS DE UBERLANDIA E REGIAO 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
01272287000171 ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA 0,00 50.000,00 0,00 566,67 50.566,67 50.000,00
04978840000184 ASILO CONFRADE FRANCISCO VENANCIO PEREIRA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
21419502000121 ASILO DIVINO ESPIRITO SANTO 0,00 149.990,67 0,00 0,00 149.990,67 149.990,67
05924221000170 ASILO LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS 0,00 50.000,00 0,00 4,64 50.004,64 50.000,00
16953929000175 ASILO PAROQUIAL FRANCISCO LIMA DE SOUZA DIAS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
22151070000183 ASILO SANTO ANTONIO DE LEOPOLDINA 0,00 99.582,48 0,00 0,00 99.582,48 99.582,48
18770180000156 ASILO SAO JOSE 0,00 99.997,00 0,00 9.990,00 109.987,00 99.997,00
03868609000175 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 0,00 48.236,75 0,00 0,00 48.236,75 48.236,75
20573010000123 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
19125780000124 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
25651357000160 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE CONCEICAO DOS OUROS 0,00 100.000,00 0,00 6.767,31 106.767,31 100.000,00
18434340000196 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE CORINTO 0,00 49.419,00 0,00 0,00 49.419,00 49.419,00
17910472000184 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MUZAMBINHO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
23195001000134 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE PARAISOPOLIS 110.636,13 412.644,87 0,00 52.821,78 576.102,78 523.281,00
03165540000113 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE POCRANE 112.999,55 0,00 0,00 0,00 112.999,55 112.999,55
64479546000150 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE POMPEU 0,00 64.964,00 0,00 0,00 64.964,00 64.964,00
02436284000199 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE SANTO HIPOLITO 114.884,79 0,00 0,00 0,00 114.884,79 114.884,79
03784082000109 ASORIPA ASSOCIACAO RIO-BRANQUENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS 0,00 60.000,00 0,00 30.026,67 90.026,67 60.000,00
21075593000125 ASS DE AMPARO AOS DOENTES MENTAIS SAO JOAO BATISTA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
20549861000211 ASSISTENCIA SOCIAL PIO XII 0,00 199.918,84 0,00 0,00 199.918,84 199.918,84
20939567000135 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALPINOPOLIS 0,00 77.863,66 0,00 0,00 77.863,66 77.863,66
23944069000179 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALVINOPOLIS 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
21409107000168 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
21360649000193 ASSOC DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOA SORTE BOA SORTE 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
01499217000150 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTEIRINHA 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
16911234000120 ASSOCIACAO ARCA DA VIDA 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
30276755000184 ASSOCIACAO ACONCHEGO - LAR PARA IDOSOS 0,00 64.163,33 0,00 0,00 64.163,33 0,00
07802708000105 ASSOCIACAO AMAR E RENASCER 0,00 174.999,96 0,00 0,00 174.999,96 174.999,96
20929022000148 ASSOCIACAO AMIGOS DAS ALDEIAS DE VIDA EM CAMPO BELO-MG 0,00 50.000,00 0,00 60,50 50.060,50 50.000,00
01176626000116 ASSOCIACAO AMIGOS DO BUGRE 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
04944422000176 ASSOCIACAO ARTE PELA PAZ 0,00 70.000,00 0,00 40.720,00 110.720,00 70.000,00
00973124000153 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CANTINA D.BERNADETE LEMOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
08234059000156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARMO DA MATA - AACM 0,00 49.997,56 0,00 0,00 49.997,56 49.997,56
47073911002741 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROMOCIONAL E EDUCACIONAL RESSURREICAO 112.992,00 0,00 0,00 0,00 117.857,81 112.992,00
17177874000111 ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL 313.920,72 0,00 0,00 0,00 313.920,72 235.440,52
17776188000167 ASSOCIACAO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO - ASILO SANTO ANTONIO 114.975,75 0,00 0,00 0,00 114.975,75 114.975,75
03339631000128 ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
01699174000157 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DO NORTE DE MINAS 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 0,00
21025580000141 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAPORE - ABITA 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
20734323000205 ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES 10.750.457,00 0,00 0,00 0,00 10.750.457,00 10.750.457,00
02848628000177 ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPERANCA E VIDA 0,00 135.000,00 0,00 28.490,00 163.490,00 135.000,00
20582953000112 ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA ESPERANCA DE PARACATU 0,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
14835007000138 ASSOCIACAO BENEFICENTE O BOM SEMEADOR 0,00 50.000,00 0,00 11.090,00 61.090,00 50.000,00
20679490000101 ASSOCIACAO BENEFICENTE PROSSIGA 0,00 49.962,60 0,00 0,00 49.962,60 49.962,60
05991432000125 ASSOCIACAO BENEFICENTE RECUPERANDO VIDAS 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
18337244000120 ASSOCIACAO BENEFICENTE SEMEANDO VIDA 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
19836876000109 ASSOCIACAO BONDESPACHENSE DE EQUOTERAPIA 0,00 49.973,00 0,00 0,00 49.973,00 49.973,00
08849991000193 ASSOCIACAO BONDESPACHENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS 0,00 53.000,00 0,00 5.640,00 58.640,00 53.000,00
25572199000153 ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO DE DROGAS 0,00 750.414,88 0,00 0,00 750.414,88 750.414,88
11201851000119 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS DA ZONA DA MATA E VERTENTES DE MINAS GERAIS-ABILPI 0,00 49.971,00 0,00 0,00 49.971,00 49.971,00
07933821000120 ASSOCIACAO BRASILEIRA KOSMO´S DE ARTES MACIAIS 167.117,25 0,00 0,00 0,00 167.117,25 167.117,25
08626823000139 ASSOCIACAO CAMINHO DA SOBRIEDADE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
09593822000106 ASSOCIACAO CAMPO DAS VERTENTES 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
24725496000129 ASSOCIACAO CAPELINHENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
03030728000154 ASSOCIACAO CASA DE ERVAS BARRANCO DA ESPERANCA E VIDA 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
10418198000181 ASSOCIACAO CASA LAR DE MUZAMBINHO 0,00 50.000,00 0,00 1.846,25 51.846,25 50.000,00
07833748000114 ASSOCIACAO CASSIENSE PROTETORA DOS ANIMAIS 0,00 50.000,00 0,00 5.452,00 55.452,00 50.000,00
34479961000142 ASSOCIACAO CENTRO DE REABILITACAO O BOM SAMARITANO 0,00 100.741,53 0,00 0,00 100.741,53 100.741,53
09219152000154 ASSOCIACAO CENTRO DE RESTAURACAO VIDA NOVA 347.567,04 0,00 0,00 0,00 347.567,04 260.675,28
21225776000180 ASSOCIACAO CHAPADENSE DE ASSISTENCIA AS NECESSIDADES DO TRABALHADOR E DA INFANCIA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04887672000111 ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO NASCENTES DAS GERAIS E CANASTRA 80.000,00 0,00 0,00 8.889,00 88.889,00 80.000,00
11088620000140 ASSOCIACAO COMUNIDADE NOVA CRIATURA 347.816,00 0,00 0,00 0,00 347.816,00 260.862,00
17246772000100 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA MAES & FILHOS 347.815,20 0,00 0,00 0,00 347.815,20 260.861,40
02038812000151 ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE DE CLAUDIO 0,00 149.000,00 0,00 3.390,63 152.390,63 149.000,00
20210217000133 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA SANTO ANTONIO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
06316684000111 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - ACDSVSF 0,00 80.000,00 0,00 12.774,39 92.774,39 80.000,00
00781089000170 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ENGENHO 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
25210402000141 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ITAMIRIM 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
00510857000151 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DOS ANJICOS 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 50.000,00
25217498000170 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LALAU 0,00 76.905,62 0,00 0,00 76.905,62 76.905,62
02350421000178 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MAMONAS 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
01091260000182 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MARAMBAINHA 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
10616026000112 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DO POVOADO DE BURITIZEIRO MUNICIPIO DE RIACHINHO 0,00 131.258,47 0,00 2.858,40 134.116,87 131.258,47
18809559000122 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PIMENTAS - ASCOPI 0,00 59.830,66 0,00 0,00 59.830,66 59.830,66
03015043000139 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS 313.999,92 743.243,22 0,00 0,00 1.057.243,14 978.743,16
06063881000176 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIOFUSAO DE RIO ESPERA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
19094309000116 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DA CACHOEIRA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
22643837000191 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE 0,00 148.213,29 0,00 0,00 148.213,29 148.213,29
21893797000173 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO TONY E ADJACENCIAS 0,00 99.966,96 0,00 0,00 99.966,96 99.966,96
13978230000171 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BEM-ESTAR DOS MORADORES DE VIEIRAS 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
19089853000170 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DIST DE SANTANA DO CAPIVARI 0,00 100.000,00 0,00 1.387,99 101.387,99 50.000,00
19090034000142 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MOVIMENTO FAMILIAR CRISTAO 114.997,70 98.587,76 0,00 0,00 213.585,46 213.585,46
22692289000190 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE MEDINA 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
04834147000138 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA LOCALIDADE DO CAPAO DO ARROZ 0,00 75.000,00 0,00 400,00 75.400,00 75.000,00
38728101000156 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO CELVIA 0,00 48.591,38 0,00 0,00 48.591,38 48.591,38
21455561000155 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA BARRA DO RIO 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
03255029000102 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA DOS MARTINS E ADJACENCIA 0,00 49.990,00 0,00 0,00 49.990,00 49.990,00
26814365000143 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS TRES RIACHOS 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
02199128000151 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS VIEIRAS 0,00 71.281,09 0,00 0,00 71.281,09 71.281,09
03059633000163 ASSOCIACAO COMUNITARIA JESUS E A ESPERANCA 0,00 97.283,80 0,00 0,00 97.283,80 97.283,80
03999569000109 ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
04975555000100 ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVAS DE PAZ 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
12095784000168 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE CORRENTINHO 0,00 53.200,00 0,00 0,00 53.200,00 0,00
06225663000190 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO POCA DOCE 0,00 71.258,47 0,00 0,00 71.258,47 71.258,47
19072313000183 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
03621181000161 ASSOCIACAO COMUNITARIA TRUPE BRASILIA DE MINAS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
34384954000167 ASSOCIACAO CONTAGEM VOLUNTARIA 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
20914990000180 ASSOCIACAO CORINTHIANS ESPORTE CLUBE 0,00 49.996,48 0,00 0,00 49.996,48 49.996,48
10320290000104 ASSOCIACAO CRISTA BANCO DA SOLIDARIEDADE 347.354,16 0,00 0,00 7.758,72 355.112,88 260.515,62
13184170000115 ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA - BHZ CONNECTION 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
97528853000132 ASSOCIACAO CULTURAL DE EDUCACAO SOCIAL E ARTISTICA 0,00 78.972,89 0,00 0,00 78.972,89 78.972,89
27499277000167 ASSOCIACAO CULTURAL DE LUTA POPULAR E SINDICAL - LPS 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
19851398000106 ASSOCIACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL EVANGELICA CONSTRUIR DE JACUTINGA 115.000,00 0,00 0,00 67,76 120.701,48 115.000,00
21563552000188 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL PROJETO ARTE & CULTURA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
34621327000100 ASSOCIACAO CULTURAL JOVENS CENICOS 0,00 49.998,00 0,00 0,00 49.998,00 49.998,00
11562703000120 ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CARAI, CATUJI E ITAIPE E LADAINHA 1.259.979,73 59.830,66 0,00 0,00 1.319.810,39 1.319.810,38
03998794000112 ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE JEQUERI 1.178.866,74 49.970,00 0,00 0,00 1.228.836,74 1.228.836,73
00853943000167 ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO JACARE AEFA 1.004.562,03 71.258,47 0,00 0,00 1.075.820,50 1.075.820,50
02653355000105 ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA DE ARACUAI 2.033.191,49 97.602,38 0,00 14.254,97 2.147.102,49 2.130.793,86
05978074000110 ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO 0,00 249.917,70 0,00 0,00 249.917,70 249.917,70
62382395001163 ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA 0,00 50.000,00 0,00 195,00 50.195,00 50.000,00
62382395000868 ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA/OBRAS SOCIAIS PADRE AGNALDO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
19702851000104 ASSOCIACAO DAS VILAS REUNIDAS, NUCLEO ESPORTIVO E CULTURAL - ASCOMVILAS 0,00 189.257,29 0,00 0,00 189.257,29 189.257,29
18458296000154 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO ANJOS DO BEM 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
06141990000164 ASSOCIACAO DE AMIGOS E DESPORTISTAS DE ROSEIRAL - AADR 0,00 120.000,00 0,00 29.900,00 149.900,00 120.000,00
32223128000100 ASSOCIACAO DE AMPARA AS FAMILIAS CARENTES DE MONTE SIAO 0,00 76.905,62 0,00 0,00 76.905,62 76.905,62
26267111000152 ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE CANCER E PIUMHI E REGIAO ARILDO GONCALVES 0,00 49.581,75 0,00 0,00 49.581,75 49.581,75
03725341000112 ASSOCIACAO DE APOIO E RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS DE ITAUNA COMUNIDADE MAGNIFICAT 347.811,36 0,00 0,00 17.743,92 365.555,28 260.858,52
05956125000103 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR 0,00 49.834,06 0,00 0,00 49.834,06 49.834,06
