Acessibilidade | |
Pesquisa Avançada

Município do Convenente / OSC Parceira: Contagem

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 31/05/2023

Valores em R$
CNPJ Convenente / OSC Parceira Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado Valor Emenda Parlamentar Atualizado Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado Valor Contrapartida Atualizado Valor Total Atualizado Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro
03015043000139 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS 313.999,92 743.243,22 0,00 0,00 1.057.243,14 978.743,16
34384954000167 ASSOCIACAO CONTAGEM VOLUNTARIA 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
05956125000103 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR 0,00 49.834,06 0,00 0,00 49.834,06 49.834,06
18261586000103 ASSOCIACAO DO BAIRRO BELA VISTA 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
16684664000157 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II - AMONP 0,00 799.000,00 0,00 0,00 799.000,00 799.000,00
26047928000115 ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM 52.342,37 0,00 0,00 0,00 52.342,37 52.342,37
12607580000169 ASSOCIACAO JUNTOS POR CONTAGEM 0,00 239.998,80 0,00 0,00 239.998,80 239.998,80
33113744000171 ASSOCIACAO MARIA DE PROTECAO E APOIO AOS RAROS - AMPARA 0,00 499.844,35 0,00 0,00 499.844,35 499.844,35
06067744000100 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL COMUNITARIO MARIA GERALDA MARTUCHELI 0,00 224.999,96 0,00 0,00 224.999,96 224.999,96
05724327000120 COMUNIDADE ELE CLAMA 347.816,00 49.999,92 0,00 0,00 397.815,92 136.953,92
07866264000171 CONTAGEM ESPORTE CLUBE 52.376,72 0,00 0,00 0,00 52.376,72 52.376,72
09455869000103 EXITUS INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 0,00 76.905,62 0,00 0,00 76.905,62 76.905,62
19140533000105 INSTITUTO EMANUEL ALFA 347.816,00 0,00 0,00 0,00 347.816,00 260.862,00
20102711000184 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS ARTUROS DE CONTAGEM 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
04682734000159 JUVENTUDE UNIDA DE CONTAGEM 0,00 254.283,62 0,00 0,00 254.283,62 254.283,62
19693662000112 LAR MARIA CLARA 0,00 50.000,00 0,00 39,73 50.039,73 50.000,00
07811509000163 OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA 0,00 270.000,00 0,00 3.322,30 273.322,30 270.000,00
09184794000165 ONG JUVENTUDE COM ATITUDE - JUCA 0,00 199.999,92 0,00 0,00 199.999,92 199.999,92
18715508000131 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 7.805.320,30 0,00 0,00 5.240,00 7.810.560,30 7.805.320,30
04446133000147 PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE EM ACAO 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
65144784000177 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU 0,00 51.400,40 0,00 0,00 51.400,40 51.400,40
15621747000134 SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL GERAL: 8.919.671,31 4.179.509,87 0,00 8.602,03 13.107.783,21 12.672.865,20