Acessibilidade | |
Pesquisa Avançada

Município do Convenente / OSC Parceira: Uberlandia

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 30/05/2023

Valores em R$
CNPJ Convenente / OSC Parceira Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado Valor Emenda Parlamentar Atualizado Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado Valor Contrapartida Atualizado Valor Total Atualizado Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro
01411315000194 ARUR-ASSOCIACAO DOS REUMATICOS DE UBERLANDIA E REGIAO 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
11088620000140 ASSOCIACAO COMUNIDADE NOVA CRIATURA 347.816,00 0,00 0,00 0,00 347.816,00 260.862,00
01181582000112 ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL 0,00 100.000,00 0,00 543,20 100.543,20 100.000,00
21296249000166 ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA 52.400,00 0,00 0,00 193,48 52.593,48 52.400,00
08707709000133 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO CULTURAL 52.383,94 0,00 0,00 0,00 52.383,94 52.383,94
05791083000106 ASSOCIACAO EMCANTAR DE ARTE, EDUCACAO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
03782573000102 ASSOCIACAO GRUPO SARAI 347.816,00 0,00 0,00 0,00 347.816,00 260.862,00
00604129000109 CASA ASSISTENCIAL PAI JOAQUIM DE ANGOLA 0,00 129.751,36 0,00 0,00 129.751,36 129.751,36
03744116000123 CEAMI - REABILITACAO PARA A VIDA 347.816,00 210.000,00 0,00 36.971,33 594.787,33 470.862,00
03744116000395 CEAMI - REABILITACAO PARA A VIDA 115.000,00 0,00 0,00 1.590,65 116.590,65 115.000,00
03744116000476 CEAMI - REABILITACAO PARA A VIDA 115.000,00 0,00 0,00 1.590,65 116.590,65 115.000,00
21246855000177 CENTRO DE EXCELENCIA EM REABILITACAO E TRABALHO ORIENTADO DE UBERLANDIA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
19526155000194 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA 693.525,39 0,00 0,00 78.774,60 772.299,99 693.525,39
21242714000186 CRECHES COMUNITARIAS ASSOCIADAS DE UBERLANDIA 0,00 214.828,64 0,00 0,00 214.828,64 214.828,64
20260121000180 FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER 52.353,18 0,00 0,00 5.240,00 57.593,18 52.353,18
23098718000168 GRUPO SALVA VIDAS 0,00 100.000,00 0,00 2.445,44 102.445,44 100.000,00
23098718000320 GRUPO SALVA VIDAS 347.770,24 0,00 0,00 0,00 347.770,24 260.862,00
18431312000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA 1.250.000,00 200.000,00 0,00 32.613,34 1.482.613,34 1.450.000,00
20734505000359 SER SERVICO EVANGELICO DE REABILITACAO 314.000,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 235.500,00
20734505000278 SER SERVICO EVANGELICO DE REABILITACAO II 347.816,00 0,00 0,00 0,00 347.816,00 260.862,00
TOTAL GERAL: 4.383.696,75 1.354.580,00 0,00 159.962,69 5.898.239,44 5.225.052,51