Município do Convenente / OSC Parceira: Todos
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Dados atualizados em: 03/06/2023
Município do Convenente / OSC Parceira | Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado | Valor Emenda Parlamentar Atualizado | Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado | Valor Contrapartida Atualizado | Valor Total Atualizado | Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
ABADIA DOS DOURADOS | 1.334.222,99 | 0,00 | 0,00 | 42.940,40 | 1.377.163,39 | 1.334.222,99 |
ABAETE | 819.706,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.706,47 | 819.706,47 |
ABRE CAMPO | 253.844,17 | 0,00 | 0,00 | 1.852,00 | 255.696,17 | 253.844,17 |
ACAIACA | 209.080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.080,77 | 209.080,77 |
ACUCENA | 2.191.300,00 | 0,00 | 0,00 | 68.164,36 | 2.259.464,36 | 2.191.300,00 |
AGUA BOA | 1.956.167,20 | 0,00 | 0,00 | 2.122,53 | 1.958.289,73 | 1.956.167,20 |
AGUA COMPRIDA | 1.249.167,30 | 0,00 | 0,00 | 106.787,61 | 1.355.954,91 | 1.249.167,30 |
AGUANIL | 822.757,20 | 0,00 | 0,00 | 1.525,86 | 824.283,06 | 822.757,20 |
AGUAS FORMOSAS | 2.383.425,09 | 0,00 | 0,00 | 121.720,00 | 2.505.145,09 | 2.383.425,09 |
AGUAS VERMELHAS | 5.929.781,76 | 0,00 | 0,00 | 108.772,68 | 6.092.348,66 | 5.929.781,75 |
AIMORES | 2.985.700,00 | 0,00 | 0,00 | 330.332,05 | 3.316.032,05 | 2.985.700,00 |
AIURUOCA | 390.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 208.333,33 | 948.333,33 | 740.000,00 |
ALAGOA | 1.949.200,00 | 0,00 | 0,00 | 82.516,05 | 2.031.716,05 | 1.949.200,00 |
ALBERTINA | 467.827,19 | 0,00 | 0,00 | 786,14 | 468.613,33 | 467.827,19 |
ALEM PARAIBA | 4.845.995,18 | 149.621,60 | 0,00 | 106.169,69 | 5.101.786,47 | 4.995.616,78 |
ALFENAS | 10.563.635,90 | 70.477,00 | 0,00 | 968.845,42 | 11.602.958,32 | 10.634.112,89 |
ALFREDO VASCONCELOS | 2.133.556,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133.556,66 | 2.133.556,66 |
ALMENARA | 15.646.133,73 | 70.477,00 | 0,00 | 855.508,91 | 16.572.119,64 | 9.805.171,48 |
ALPERCATA | 893.761,10 | 0,00 | 0,00 | 9.123,51 | 902.884,61 | 893.761,10 |
ALPINOPOLIS | 4.916.115,44 | 0,00 | 0,00 | 139.038,49 | 5.055.153,93 | 4.916.115,44 |
ALTEROSA | 1.620.766,67 | 0,00 | 0,00 | 301.033,33 | 1.921.800,00 | 1.620.766,66 |
ALTO CAPARAO | 1.628.160,00 | 0,00 | 0,00 | 14.730,00 | 1.642.890,00 | 1.628.160,00 |
ALTO JEQUITIBA | 6.455.595,51 | 150.000,00 | 0,00 | 2.976,31 | 6.631.131,83 | 6.605.595,51 |
ALTO RIO DOCE | 4.420.899,48 | 0,00 | 0,00 | 850.901,14 | 5.271.800,62 | 4.420.899,48 |
ALVARENGA | 1.904.149,37 | 217.506,33 | 0,00 | 241.557,50 | 2.363.213,20 | 2.121.655,70 |
ALVINOPOLIS | 1.944.965,50 | 77.826,33 | 0,00 | 4.170,24 | 2.026.962,07 | 2.022.791,83 |
ALVORADA DE MINAS | 926.062,60 | 200.000,00 | 0,00 | 319.369,60 | 1.445.432,20 | 1.126.062,60 |
AMPARO DA SERRA | 498.613,33 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 516.613,33 | 498.613,33 |
ANDRADAS | 2.299.414,09 | 150.000,00 | 0,00 | 212.975,24 | 2.722.705,82 | 2.449.414,09 |
ANDRELANDIA | 2.756.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.666,67 | 2.844.866,67 | 2.756.200,00 |
ANGELANDIA | 6.305.102,79 | 0,00 | 0,00 | 144.138,20 | 6.449.240,99 | 3.464.942,33 |
ANTONIO CARLOS | 892.057,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.057,75 | 796.933,87 |
ANTONIO DIAS | 1.030.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.600,00 | 1.030.600,00 |
ANTONIO PRADO DE MINAS | 1.429.675,45 | 0,00 | 0,00 | 51.033,33 | 1.480.708,78 | 1.429.675,45 |
ARACAI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.971,33 | 117.971,33 | 100.000,00 |
ARACITABA | 2.751.300,00 | 0,00 | 0,00 | 312.530,57 | 3.063.830,57 | 2.751.300,00 |
ARACUAI | 3.240.914,07 | 310.000,00 | 0,00 | 414.489,35 | 3.965.403,42 | 3.550.914,07 |
ARAGUARI | 12.465.555,10 | 0,00 | 0,00 | 125.496,86 | 12.591.051,96 | 12.465.555,10 |
ARANTINA | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |
ARAPONGA | 2.129.516,42 | 400.000,00 | 0,00 | 190.351,57 | 2.719.867,99 | 2.529.516,42 |
ARAPORA | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.049,28 | 2.047.049,28 | 1.350.000,00 |
ARAPUA | 2.326.493,87 | 0,00 | 0,00 | 33.973,33 | 2.360.467,20 | 2.326.493,87 |
ARAUJOS | 6.151.697,32 | 0,00 | 0,00 | 145.413,21 | 6.297.110,53 | 6.151.697,32 |
ARAXA | 29.210.203,87 | 0,00 | 0,00 | 134.516,59 | 29.344.720,46 | 23.845.717,74 |
ARCEBURGO | 1.748.306,72 | 0,00 | 0,00 | 8.713,33 | 1.757.020,05 | 1.748.306,72 |
ARCOS | 7.710.045,04 | 0,00 | 0,00 | 158.046,22 | 7.868.091,26 | 3.983.486,04 |
AREADO | 1.913.467,49 | 0,00 | 0,00 | 3.286,13 | 1.916.753,62 | 1.913.467,49 |
ARGIRITA | 753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 | 753.000,00 |
ARICANDUVA | 1.010.920,53 | 77.826,33 | 0,00 | 12.453,13 | 1.101.199,99 | 1.088.746,86 |
ARINOS | 9.855.620,17 | 200.000,00 | 0,00 | 276.638,28 | 10.332.258,45 | 9.821.553,82 |
ASTOLFO DUTRA | 2.620.326,28 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.326,28 | 2.920.326,28 |
ATALEIA | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
AUGUSTO DE LIMA | 274.762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.762,77 | 274.762,77 |
BAEPENDI | 2.389.756,84 | 0,00 | 0,00 | 3.830,65 | 2.393.587,49 | 2.389.756,83 |
BALDIM | 1.751.133,87 | 0,00 | 0,00 | 150.366,67 | 1.901.500,54 | 1.751.133,87 |
BAMBUI | 2.457.412,53 | 0,00 | 0,00 | 41.803,48 | 2.499.216,01 | 2.457.412,53 |
BANDEIRA | 1.359.867,30 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.371.867,30 | 1.359.867,30 |
BANDEIRA DO SUL | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,99 | 1.008.999,99 | 1.005.000,00 |
BARAO DE COCAIS | 1.902.700,00 | 221.258,47 | 0,00 | 10.497,87 | 2.134.456,34 | 2.123.958,47 |
BARAO DE MONTE ALTO | 3.408.620,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408.620,91 | 3.408.620,91 |
BARBACENA | 2.448.600,00 | 0,00 | 0,00 | 220.457,74 | 2.669.057,74 | 2.448.600,00 |
BARRA LONGA | 1.311.438,42 | 77.813,33 | 0,00 | 41.283,01 | 1.430.534,76 | 1.389.251,75 |
BARROSO | 4.108.056,22 | 0,00 | 0,00 | 1.854.179,54 | 5.962.235,76 | 4.070.023,22 |
BELA VISTA DE MINAS | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,70 | 747.619,70 | 745.000,00 |
BELMIRO BRAGA | 2.155.923,05 | 0,00 | 0,00 | 211.867,30 | 2.367.790,35 | 2.155.923,05 |
BELO HORIZONTE | 120.193.471,02 | 249.999,58 | 0,00 | 14.013.214,64 | 134.456.685,24 | 54.627.849,75 |
BELO ORIENTE | 972.825,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.825,09 | 972.825,09 |
BELO VALE | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 1.014.000,00 | 950.000,00 |
BERILO | 3.325.806,68 | 0,00 | 0,00 | 23.547,96 | 3.349.354,64 | 3.325.806,68 |
BERIZAL | 1.209.735,40 | 0,00 | 0,00 | 44.117,36 | 1.253.852,76 | 1.209.735,40 |
BERTOPOLIS | 4.520.712,57 | 78.220,27 | 0,00 | 393,06 | 4.599.325,90 | 4.598.932,83 |
BETIM | 41.464.546,45 | 70.477,00 | 0,00 | 172.457,55 | 41.707.481,00 | 27.377.004,16 |
BIAS FORTES | 1.898.613,33 | 0,00 | 0,00 | 79.184,79 | 1.977.798,12 | 1.898.613,33 |
BICAS | 3.426.853,61 | 0,00 | 0,00 | 79.433,25 | 3.506.286,86 | 3.426.853,61 |
BIQUINHAS | 859.560,00 | 0,00 | 0,00 | 42.225,72 | 901.785,72 | 859.560,00 |
BOA ESPERANCA | 1.477.100,00 | 0,00 | 0,00 | 209.990,53 | 1.687.090,53 | 1.477.100,00 |
BOCAINA DE MINAS | 1.915.613,33 | 0,00 | 0,00 | 275.187,69 | 2.190.801,02 | 1.915.613,33 |
BOCAIUVA | 6.725.156,62 | 0,00 | 0,00 | 236.138,93 | 6.961.295,55 | 6.725.156,62 |
BOM DESPACHO | 2.865.259,46 | 0,00 | 0,00 | 15.247,23 | 2.880.506,69 | 2.865.259,46 |
BOM JARDIM DE MINAS | 762.872,56 | 0,00 | 0,00 | 32.929,17 | 795.801,73 | 762.872,56 |
BOM JESUS DA PENHA | 402.778,86 | 0,00 | 0,00 | 2.167,80 | 404.946,66 | 402.778,86 |
BOM JESUS DO AMPARO | 1.304.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.800,00 | 1.304.800,00 |
BOM JESUS DO GALHO | 1.702.333,33 | 475.000,00 | 0,00 | 45.867,25 | 2.223.200,58 | 2.177.333,33 |
BOM REPOUSO | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,20 | 741.785,20 | 740.000,00 |
BOM SUCESSO | 2.016.233,87 | 0,00 | 0,00 | 68.460,00 | 2.084.693,87 | 2.016.233,87 |
BONFIM | 2.547.535,99 | 169.000,00 | 0,00 | 161.250,59 | 2.877.786,58 | 2.716.535,99 |
BONFINOPOLIS DE MINAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
BONITO DE MINAS | 7.482.811,33 | 113.262,60 | 0,00 | 102.310,54 | 7.698.384,47 | 7.596.073,93 |
BORDA DA MATA | 3.094.300,00 | 150.000,00 | 0,00 | 441.262,88 | 3.685.562,88 | 3.244.300,00 |
BOTELHOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
BOTUMIRIM | 1.382.768,36 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | 1.432.168,36 | 1.382.768,36 |
BRAS PIRES | 888.613,33 | 0,00 | 0,00 | 22.708,00 | 911.321,33 | 888.613,33 |
BRASILANDIA DE MINAS | 1.811.755,13 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.813.255,13 | 1.811.755,13 |
BRASILIA | 11.171.436,07 | 0,00 | 0,00 | 7.493.028,00 | 18.664.464,07 | 0,00 |
BRASILIA DE MINAS | 2.690.533,87 | 0,00 | 0,00 | 61.619,65 | 2.752.153,52 | 2.690.533,87 |
BRASOPOLIS | 3.329.103,72 | 0,00 | 0,00 | 80.839,78 | 3.409.943,50 | 3.329.103,72 |
BRAUNAS | 2.179.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.525,94 | 2.186.625,94 | 2.179.100,00 |
BRUMADINHO | 3.812.111,09 | 0,00 | 0,00 | 602.403,15 | 4.414.514,24 | 3.812.111,08 |
BUENO BRANDAO | 1.217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 54.064,23 | 1.271.364,23 | 1.217.300,00 |
BUENOPOLIS | 6.399.645,09 | 0,00 | 0,00 | 390.180,68 | 6.789.825,77 | 6.399.645,09 |
BUGRE | 3.286.310,67 | 0,00 | 0,00 | 234.437,53 | 3.520.748,20 | 3.286.310,67 |
BURITIS | 4.407.637,08 | 0,00 | 0,00 | 173.428,89 | 4.627.766,57 | 4.407.637,08 |
BURITIZEIRO | 1.679.227,66 | 0,00 | 0,00 | 44.287,44 | 1.723.515,10 | 1.679.227,65 |
CABECEIRA GRANDE | 6.203.060,45 | 0,00 | 0,00 | 315.793,56 | 6.567.500,11 | 6.203.060,45 |
CABO VERDE | 3.510.559,05 | 0,00 | 0,00 | 50.108,84 | 3.560.667,89 | 3.510.559,05 |
CACHOEIRA DA PRATA | 1.688.980,00 | 0,00 | 0,00 | 170.665,00 | 1.859.645,00 | 1.688.980,00 |
CACHOEIRA DE MINAS | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 | 1.552.770,00 | 1.550.000,00 |
CACHOEIRA DO PAJEU | 3.750.902,22 | 0,00 | 0,00 | 28.773,75 | 3.779.675,97 | 3.750.902,22 |
CACHOEIRA DOURADA | 6.270.747,30 | 0,00 | 0,00 | 278.662,18 | 6.549.409,48 | 3.344.046,01 |
CAETANOPOLIS | 3.453.080,63 | 0,00 | 0,00 | 84.245,21 | 3.537.325,84 | 3.453.080,63 |
CAETE | 10.353.723,57 | 0,00 | 0,00 | 72.292,99 | 10.459.845,79 | 10.353.723,57 |
CAIANA | 1.437.440,17 | 0,00 | 0,00 | 367.996,34 | 1.805.436,51 | 1.437.440,17 |
CAJURI | 2.846.043,50 | 250.000,00 | 0,00 | 157.840,96 | 3.253.884,46 | 3.096.043,50 |
CALDAS | 329.867,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.867,27 | 329.867,27 |
CAMACHO | 1.611.113,00 | 0,00 | 0,00 | 15.925,80 | 1.627.038,80 | 1.611.113,00 |
CAMANDUCAIA | 3.050.762,48 | 149.995,65 | 0,00 | 33.183,55 | 3.233.941,68 | 3.200.758,12 |
CAMBUI | 24.817.011,80 | 150.000,00 | 0,00 | 739.388,74 | 25.706.400,54 | 15.967.011,79 |
CAMBUQUIRA | 6.031.226,34 | 0,00 | 0,00 | 5.705,77 | 6.036.932,11 | 6.031.226,33 |
CAMPANARIO | 994.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 1.031.400,00 | 994.200,00 |
CAMPANHA | 1.827.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.400,00 | 1.827.400,00 |
CAMPESTRE | 3.639.604,93 | 0,00 | 0,00 | 1.870.819,56 | 5.662.257,03 | 3.639.604,93 |
CAMPINA VERDE | 3.650.334,93 | 0,00 | 0,00 | 287.636,13 | 3.937.971,06 | 3.650.334,93 |
CAMPO AZUL | 360.029,60 | 0,00 | 0,00 | 4.870,40 | 364.900,00 | 360.029,60 |
CAMPO BELO | 13.912.624,80 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | 13.914.868,80 | 6.544.865,64 |
CAMPO DO MEIO | 1.726.488,95 | 250.000,00 | 0,00 | 11.873,32 | 1.988.362,27 | 1.976.488,95 |
CAMPO FLORIDO | 1.430.416,33 | 0,00 | 0,00 | 40.710,36 | 1.471.126,69 | 1.430.416,33 |
CAMPOS ALTOS | 4.080.373,12 | 0,00 | 0,00 | 2.368,56 | 4.082.741,68 | 4.080.373,11 |
CAMPOS GERAIS | 14.138.658,34 | 179.377,27 | 0,00 | 322.396,05 | 14.640.431,66 | 14.318.035,32 |
CANA VERDE | 1.862.930,00 | 0,00 | 0,00 | 353.852,82 | 2.216.782,82 | 1.862.930,00 |
CANAA | 1.942.333,87 | 0,00 | 0,00 | 81.389,73 | 2.023.723,60 | 1.942.333,87 |
CANAPOLIS | 3.509.787,20 | 0,00 | 0,00 | 200.559,71 | 3.710.346,91 | 3.159.787,20 |
CANDEIAS | 1.893.773,66 | 0,00 | 0,00 | 2.952,03 | 1.896.725,69 | 1.893.773,66 |
CANTAGALO | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
CAPARAO | 1.776.300,00 | 360.000,00 | 0,00 | 193.057,23 | 2.329.357,23 | 2.136.300,00 |
CAPELA NOVA | 1.225.119,40 | 0,00 | 0,00 | 3.407,26 | 1.228.526,66 | 1.225.119,40 |
CAPELINHA | 3.012.365,68 | 0,00 | 0,00 | 10.381,50 | 3.022.747,18 | 3.012.365,68 |
CAPETINGA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CAPIM BRANCO | 1.177.630,04 | 150.000,00 | 0,00 | 65.048,79 | 1.392.678,83 | 1.327.630,04 |
CAPINOPOLIS | 2.934.879,48 | 0,00 | 0,00 | 417.337,99 | 3.352.217,47 | 2.934.879,48 |
CAPITAO ANDRADE | 3.384.133,33 | 0,00 | 0,00 | 487.889,94 | 3.872.023,27 | 3.384.133,33 |
CAPITAO ENEAS | 16.003.870,98 | 0,00 | 0,00 | 1.217.233,69 | 17.221.104,67 | 16.003.870,98 |
CAPITOLIO | 5.548.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.348,73 | 7.289.248,73 | 5.548.900,00 |
CAPUTIRA | 2.797.479,16 | 77.827,20 | 0,00 | 21.388,39 | 2.896.694,75 | 2.875.306,36 |
CARAI | 544.386,05 | 0,00 | 0,00 | 10.358,82 | 554.744,87 | 544.386,05 |
CARANAIBA | 3.882.235,49 | 0,00 | 0,00 | 54.335,59 | 3.936.571,08 | 3.882.235,49 |
CARANDAI | 2.485.525,09 | 0,00 | 0,00 | 82.419,49 | 2.567.944,58 | 2.485.525,09 |
CARANGOLA | 12.825.050,95 | 0,00 | 0,00 | 260.547,88 | 13.085.598,83 | 12.825.050,93 |
CARATINGA | 66.585.504,71 | 300.000,00 | 0,00 | 807.702,62 | 67.693.207,33 | 57.948.364,91 |
CARBONITA | 993.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.955,66 | 1.023.955,66 | 993.000,00 |
CAREACU | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954,05 | 216.954,05 | 215.000,00 |
CARLOS CHAGAS | 5.414.318,01 | 0,00 | 0,00 | 311.266,46 | 5.725.584,47 | 5.414.318,01 |
CARMESIA | 3.391.500,00 | 0,00 | 0,00 | 209.406,66 | 3.600.906,66 | 3.391.500,00 |
CARMO DA CACHOEIRA | 210.000,00 | 77.826,33 | 0,00 | 787,00 | 288.613,33 | 287.826,33 |
CARMO DA MATA | 1.755.854,50 | 0,00 | 0,00 | 9.333,32 | 1.765.187,82 | 1.755.854,50 |
CARMO DE MINAS | 2.467.762,22 | 0,00 | 0,00 | 676.291,10 | 3.144.053,32 | 2.467.762,22 |
CARMO DO CAJURU | 1.549.300,00 | 0,00 | 0,00 | 35.310,06 | 1.584.610,06 | 1.549.300,00 |
CARMO DO PARANAIBA | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.391,76 | 1.428.391,76 | 1.400.000,00 |
CARMO DO RIO CLARO | 6.358.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.358.997,83 | 6.358.997,82 |
CARMOPOLIS DE MINAS | 2.267.116,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.116,19 | 2.267.116,18 |
CARNEIRINHO | 1.825.916,54 | 300.000,00 | 0,00 | 146.930,66 | 2.272.847,20 | 2.125.916,54 |
CARRANCAS | 2.070.366,67 | 0,00 | 0,00 | 545.726,66 | 2.616.093,33 | 2.070.366,66 |
CARVALHOPOLIS | 1.000.089,33 | 150.000,00 | 0,00 | 94.908,00 | 1.244.997,33 | 1.150.089,33 |
CARVALHOS | 3.181.603,99 | 0,00 | 0,00 | 97.544,65 | 3.279.148,64 | 3.181.603,99 |
CASA GRANDE | 1.759.792,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759.792,39 | 1.759.792,39 |
CASCALHO RICO | 334.363,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.363,23 | 334.363,23 |
CASSIA | 1.688.439,23 | 0,00 | 0,00 | 5.539,21 | 1.693.978,44 | 1.688.439,23 |
CATAGUASES | 6.558.161,49 | 237.800,00 | 0,00 | 179.301,94 | 6.975.263,43 | 6.795.961,49 |
CATAS ALTAS | 1.092.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 |
CATAS ALTAS DA NORUEGA | 2.294.309,57 | 0,00 | 0,00 | 184.903,30 | 2.479.212,87 | 2.294.309,57 |
CATUJI | 2.225.493,10 | 0,00 | 0,00 | 97.742,29 | 2.323.235,39 | 2.225.493,10 |
CATUTI | 2.010.789,51 | 0,00 | 0,00 | 15.654,42 | 2.026.443,93 | 2.010.789,51 |
CAXAMBU | 1.304.967,61 | 0,00 | 0,00 | 1.843,97 | 1.306.811,58 | 1.304.967,61 |
CEDRO DO ABAETE | 1.310.241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.241,04 | 1.310.241,04 |
CENTRAL DE MINAS | 4.326.900,00 | 0,00 | 0,00 | 121.904,68 | 4.448.804,68 | 4.326.900,00 |
CENTRALINA | 2.214.293,87 | 0,00 | 0,00 | 40.898,47 | 2.255.192,34 | 2.214.293,87 |
CHACARA | 2.466.826,42 | 0,00 | 0,00 | 428.880,00 | 2.895.706,42 | 2.466.826,42 |
CHALE | 1.169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.895,65 | 1.192.895,65 | 1.169.000,00 |
CHAPADA DO NORTE | 22.579.600,09 | 0,00 | 0,00 | 27.181,71 | 22.606.781,80 | 22.579.600,04 |
CHAPADA GAUCHA | 1.223.021,89 | 0,00 | 0,00 | 3.479,86 | 1.226.501,75 | 1.223.021,89 |
CHIADOR | 774.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.836,83 | 788.136,83 | 774.300,00 |
CIPOTANEA | 653.218,33 | 0,00 | 0,00 | 2.558,06 | 655.776,39 | 653.218,33 |
CLARAVAL | 363.762,77 | 0,00 | 0,00 | 21.438,85 | 385.201,62 | 363.762,77 |
CLARO DOS POCOES | 3.750.616,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.616,39 | 3.750.616,39 |
CLAUDIO | 3.386.774,32 | 0,00 | 0,00 | 30.376,11 | 3.417.150,43 | 3.386.774,32 |
COIMBRA | 2.094.259,33 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.112.259,33 | 2.094.259,33 |
COLUNA | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
COMENDADOR GOMES | 857.924,60 | 0,00 | 0,00 | 57.132,67 | 915.057,27 | 665.000,00 |
COMERCINHO | 1.140.695,38 | 0,00 | 0,00 | 3.013,21 | 1.143.708,59 | 1.140.695,38 |
CONCEICAO DA APARECIDA | 3.357.187,03 | 0,00 | 0,00 | 144.493,10 | 3.501.680,13 | 3.357.187,03 |
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 985.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.600,00 | 985.600,00 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3.555.998,33 | 70.477,00 | 0,00 | 158.938,32 | 3.809.430,92 | 3.626.475,33 |
CONCEICAO DAS PEDRAS | 979.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829,63 | 984.029,63 | 979.200,00 |
CONCEICAO DE IPANEMA | 4.708.414,41 | 0,00 | 0,00 | 254.746,10 | 4.963.160,51 | 4.708.414,41 |
CONCEICAO DO MATO DENTRO | 115.000,00 | 74.682,67 | 0,00 | 3.930,66 | 193.613,33 | 189.682,67 |
CONCEICAO DO PARA | 2.116.807,99 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 2.122.507,99 | 2.116.807,99 |
CONCEICAO DO RIO VERDE | 3.920.504,95 | 0,00 | 0,00 | 368.264,39 | 4.288.769,34 | 3.920.504,95 |
CONCEICAO DOS OUROS | 2.885.741,42 | 300.000,00 | 0,00 | 10.765,80 | 3.196.507,22 | 3.185.741,42 |
CONEGO MARINHO | 4.622.373,14 | 0,00 | 0,00 | 17.077,61 | 4.639.450,75 | 4.622.373,14 |
CONFINS | 2.067.600,00 | 0,00 | 0,00 | 352.046,58 | 2.419.646,58 | 2.067.600,00 |
CONGONHAL | 2.650.515,46 | 0,00 | 0,00 | 193.984,00 | 2.844.499,46 | 2.650.515,45 |
CONGONHAS | 3.380.392,05 | 0,00 | 0,00 | 140.558,67 | 3.520.950,72 | 3.380.392,05 |
CONGONHAS DO NORTE | 1.552.587,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552.587,79 | 1.552.587,79 |
CONQUISTA | 1.647.977,99 | 0,00 | 0,00 | 201.236,00 | 1.849.213,99 | 1.647.977,99 |
CONSELHEIRO LAFAIETE | 29.888.499,32 | 0,00 | 0,00 | 72.168,32 | 29.960.667,64 | 11.495.194,68 |
CONSELHEIRO PENA | 2.628.359,31 | 149.834,90 | 0,00 | 218.020,89 | 2.996.215,10 | 2.778.194,21 |
CONSOLACAO | 2.753.300,00 | 0,00 | 0,00 | 238.664,39 | 2.991.964,39 | 2.753.300,00 |
CONTAGEM | 112.486.842,82 | 539.867,32 | 0,00 | 7.293.431,09 | 120.320.141,23 | 59.280.090,13 |
COQUEIRAL | 4.657.421,00 | 0,00 | 0,00 | 15.193,33 | 4.672.614,33 | 4.657.420,99 |
CORACAO DE JESUS | 3.882.558,83 | 0,00 | 0,00 | 15.956,34 | 3.898.515,17 | 3.882.558,83 |
CORDISBURGO | 677.130,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.130,04 | 677.130,04 |
CORDISLANDIA | 252.639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.639,55 | 252.639,55 |
CORINTO | 5.051.919,92 | 0,00 | 0,00 | 195.375,58 | 5.247.295,50 | 5.051.919,92 |
COROACI | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,25 | 186.875,25 | 180.000,00 |
COROMANDEL | 3.866.148,70 | 0,00 | 0,00 | 532.110,39 | 4.398.259,09 | 3.866.148,70 |
CORONEL FABRICIANO | 23.262.712,98 | 0,00 | 0,00 | 137.431,99 | 23.400.144,97 | 23.262.712,90 |
CORONEL MURTA | 1.823.567,52 | 0,00 | 0,00 | 21.834,65 | 1.845.402,17 | 1.823.567,52 |
CORONEL PACHECO | 1.999.166,43 | 0,00 | 0,00 | 35.939,44 | 2.035.105,87 | 1.999.166,42 |
CORONEL XAVIER CHAVES | 1.477.074,16 | 0,00 | 0,00 | 47.982,55 | 1.525.056,71 | 1.477.074,15 |
CORREGO DANTA | 1.049.080,77 | 71.258,47 | 0,00 | 194.449,25 | 1.314.788,49 | 1.120.339,24 |
CORREGO DO BOM JESUS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 782.000,00 | 600.000,00 |
CORREGO FUNDO | 3.182.099,21 | 0,00 | 0,00 | 44.666,66 | 3.226.765,87 | 3.182.099,21 |
CORREGO NOVO | 4.785.718,24 | 0,00 | 0,00 | 94.302,04 | 4.880.020,28 | 4.785.718,24 |
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 1.710.523,56 | 0,00 | 0,00 | 489,64 | 1.711.013,20 | 1.710.523,56 |
CRISOLITA | 3.717.869,38 | 150.000,00 | 0,00 | 10.499,98 | 3.878.369,36 | 3.867.869,38 |
CRISTAIS | 2.159.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.307,41 | 2.205.207,41 | 2.159.900,00 |
CRISTALIA | 4.947.494,07 | 0,00 | 0,00 | 1.832,63 | 4.949.326,70 | 4.947.494,06 |
CRISTIANO OTONI | 3.484.016,33 | 0,00 | 0,00 | 532.757,56 | 4.016.773,89 | 3.484.016,33 |
CRISTINA | 2.276.833,58 | 0,00 | 0,00 | 67.326,60 | 2.344.160,18 | 2.276.833,58 |
CRUCILANDIA | 6.115.225,25 | 0,00 | 0,00 | 70.788,97 | 6.196.074,67 | 6.115.225,25 |
