Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 07/09/2024
Favorecido | CNPJ/CPF | Item de Despesa | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|
CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP | 23954621000100 | CONFECCAO EM GERAL | 8.774,00 | 8.774,00 | 8.774,00 |
PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA | 24310413000130 | CONFECCAO EM GERAL | 2.112,00 | 1.056,00 | 1.056,00 |
MBG COMERCIAL LTDA | 18596838000155 | CONFECCAO EM GERAL | 761,96 | 761,96 | 761,96 |
RECON CONSTRUTORA LTDA | 34683835000105 | CONFECCAO EM GERAL | 2.085,00 | 0,00 | 0,00 |
ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600 | 30486374000120 | CONFECCAO EM GERAL | 79.086,00 | 53.726,00 | 53.726,00 |
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES | 19814481000105 | CONFECCAO EM GERAL | 11.940,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11050849000196 | CONFECCAO EM GERAL | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.137,00 |
ACRILADES PLACAS LTDA -ME | 17501123000109 | CONFECCAO EM GERAL | 2.258,00 | 2.258,00 | 0,00 |
COMERCIAL NORTE SUL LTDA -ME | 11010423000109 | CONFECCAO EM GERAL | 4.489,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPER ESTAGIOS LTDA | 11320576000152 | CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS | 2.550.000,00 | 1.579.096,49 | 1.421.344,16 |
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS | 146.007,25 | 146.007,25 | 146.007,25 |
CUREM CURSOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E EDITORA LTDA | 18029867000135 | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 83.455,68 | 83.455,68 | 77.518,38 |
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 18133018000127 | CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS | 5452786000100 | CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 82,85 | 82,85 | 0,00 |
PM UNAI | 18125161000177 | ENCARGOS FINANCEIROS | 345,38 | 337,71 | 327,33 |
PM MONTES CLAROS | 22678874000135 | ENCARGOS FINANCEIROS | 283,66 | 283,66 | 283,66 |
PM IPATINGA | 19876424000142 | ENCARGOS FINANCEIROS | 2.067,81 | 2.067,81 | 2.067,81 |
PM CARATINGA | 18334268000125 | ENCARGOS FINANCEIROS | 446,47 | 446,47 | 446,47 |
PM SETE LAGOAS | 24996969000122 | ENCARGOS FINANCEIROS | 16.527,03 | 16.527,03 | 16.474,92 |
PM DIAMANTINA | 17754136000190 | ENCARGOS FINANCEIROS | 118,52 | 118,52 | 118,52 |
JC COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 9439486000133 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PM LEOPOLDINA | 17733643000147 | ENCARGOS FINANCEIROS | 169,71 | 169,71 | 169,71 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 52.797,25 | 52.667,30 | 52.572,14 |
CTIS TECNOLOGIA LTDA | 1644731000132 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PM PASSOS | 18241745000108 | ENCARGOS FINANCEIROS | 273,32 | 273,32 | 273,32 |
PM JUIZ DE FORA | 18338178000102 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.793,94 | 1.793,94 | 1.793,94 |
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 394460000141 | ENCARGOS FINANCEIROS | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
PM BARBACENA | 17095043000109 | ENCARGOS FINANCEIROS | 556,67 | 556,67 | 556,67 |
PM CONTAGEM | 18715508000131 | ENCARGOS FINANCEIROS | 119,92 | 8,95 | 8,95 |
PM BELO HORIZONTE | 18715383000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 6.978,62 | 6.978,62 | 6.086,20 |
PM PONTE NOVA | 23804149000129 | ENCARGOS FINANCEIROS | 27,18 | 27,18 | 27,18 |
PM PATOS DE MINAS | 18602011000107 | ENCARGOS FINANCEIROS | 4.153,03 | 4.153,03 | 4.153,03 |
PM VARGINHA | 18240119000105 | ENCARGOS FINANCEIROS | 69,67 | 69,67 | 69,67 |
PM UBERLANDIA | 18431312000115 | ENCARGOS FINANCEIROS | 109,30 | 109,30 | 109,30 |
PM CORONEL FABRICIANO | 19875046000182 | ENCARGOS FINANCEIROS | 39,66 | 39,66 | 39,66 |
PM ITABIRA | 18299446000124 | ENCARGOS FINANCEIROS | 256,67 | 169,57 | 169,57 |
FAMILY RESTAURANT S LTDA | 3178438000152 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 99.764,41 | 99.764,41 | 99.764,41 |
CLEOMAR MARQUES DA SILVA 04980860621 | 34418799000152 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
STAR TEC COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 32447921000193 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI | 29235624000170 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.254,00 |
LANCHONETE DO MERCADO LTDA -EPP | 19764638000127 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTAGEM I SPE LTDA | 9041190000160 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 4.894.163,90 | 4.207.733,97 | 4.207.733,97 |
PARK BRASIL PARTICIPACOES LTDA | 17635035000108 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 370.605,72 | 370.605,72 | 370.605,72 |
A.M. EMPREENDIMENTOS LTDA | 12106664000119 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 324.144,00 | 324.144,00 | 324.144,00 |
IMOBILIARIA RIBEIRO LTDA | 23387194000125 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21096219000106 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 1.432.111,08 | 1.432.111,08 | 1.432.111,08 |
WALERYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 21580717000120 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
ADEMIR MOREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 16840118000168 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 308.601,69 | 291.425,56 | 291.425,56 |
AZEVEDO DUARTE LTDA | 1980768000131 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 245.636,04 | 245.636,04 | 245.636,04 |
JUVILLE IMOVEIS LTDA - ME | 22243182000164 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 28.443,24 | 28.443,24 | 28.443,24 |
ELDA FERNANDES DOS SANTOS VERSIANI-ME | 64336597000122 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 158.328,48 | 145.134,44 | 145.134,44 |
STRATUS ADMINISTRADORA LTDA - ME | 3500099000189 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 449.558,52 | 449.558,52 | 449.558,52 |
MONTEZZI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 21272323000104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
CARMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 4830120000177 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 399.997,41 | 399.997,41 | 399.997,41 |
OLIVEIRA IMOVEIS LTDA -ME | 20804829000154 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 58.390,56 | 58.390,56 | 58.390,56 |
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTE NOVA | 23806409000103 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 216.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BARRY EVENTOS LTDA ME | 12613794000148 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.052,68 |
DANIELA MENDES DOS SANTOS 07375375666 - ME | 28791402000170 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA | 4418609000136 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 121.999,92 | 111.833,26 | 111.833,26 |
CTIS TECNOLOGIA LTDA | 1644731000132 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 611.232,58 | 420.929,72 | 417.958,78 |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 5652247000106 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 925.580,00 | 668.940,67 | 489.947,65 |
ONESIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR - ME | 23168885000138 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16670085000155 | LOCACAO DE VEICULOS | 4.310.167,77 | 3.884.213,88 | 3.543.169,62 |
TWO TAXI AEREO LTDA | 4263318000116 | LOCACAO DE VEICULOS | 2.293.522,25 | 1.741.822,25 | 1.741.822,25 |
HELISUL TAXI AEREO LTDA | 75543611000185 | LOCACAO DE VEICULOS | 2.077.512,75 | 2.077.512,75 | 2.077.512,75 |
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 394494010441 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 394494011090 | MULTAS DE TRANSITO | 1.523,98 | 1.523,98 | 1.523,98 |
COMERCIAL DE VIDROS GUANABARA LTDA - ME | 4406110000109 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MINAS INSPECOES EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20750259000167 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.284,75 |
INCA INCINERACAO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA | 7271139000208 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 6.175,00 | 3.487,50 | 6.033,75 |
ANASTACIO VARIEDADES LTDA | 35785640000139 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
MBG COMERCIAL LTDA | 18596838000155 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 554,22 | 554,22 | 554,22 |
BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163 | 33844678000100 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
IMMUNO AMERICAN CORPORATION | 99999990102340 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 10.811,68 | 10.811,68 | 9.217,04 |
ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600 | 30486374000120 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
DANTTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 28127972000160 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 65494742000166 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 184.142,50 | 0,00 | 0,00 |
MEDSUL REMOCOES LTDA -EPP | 11143704000130 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 667.994,47 | 446.845,02 | 425.396,45 |
CENTRO DE ESTIMULACOES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 5541250000152 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 857.820,00 | 173.148,00 | 173.148,00 |
ACRILADES PLACAS LTDA -ME | 17501123000109 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 5.934,00 | 5.934,00 | 5.934,00 |
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | 70967690000138 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.070,00 | 930,00 | 930,00 |
SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | 48090120000153 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 2.733.247,31 | 1.864.959,14 | 1.864.959,14 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 137.030,40 | 136.947,07 | 136.947,07 |
O2 CENTRO HIPERBARICO LTDA | 10340721000102 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 28.710,00 | 0,00 | 0,00 |
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 9248608000104 | PREMIOS DE SEGUROS | 1.721,49 | 1.721,49 | 1.692,69 |
BANCO DO BRASIL SA | 191 | PUBLICACAO E DIVULGACAO | 6.000,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
CONSORCIO AZ3 COMUNICACAO & FAZENDA | 26746143000130 | PUBLICIDADE | 2.900.000,00 | 2.135.210,17 | 2.003.093,11 |
FLD S.A. | 24172716000134 | PUBLICIDADE | 6.200.000,00 | 209.431,70 | 0,00 |
AERO HAUS LTDA | 8067614000100 | REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES | 1.878.871,60 | 1.322.070,73 | 1.244.692,09 |
TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A | 52045457000973 | REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES | 350.000,00 | 350.000,00 | 340.819,60 |
HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS | 20367629000181 | REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES | 515.000,00 | 107.242,10 | 107.242,10 |
ARTEGAV COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | 16682818000171 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 7.710,28 | 7.710,28 | 7.710,28 |
INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA | 29309355000149 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 219.500,00 | 0,00 | 0,00 |
TIPO PLACAS LTDA - ME | 28471843000195 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
M G ALVARENGA | 35072779000135 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 9.950,00 | 9.950,00 | 9.751,00 |
ANASTACIO VARIEDADES LTDA | 35785640000139 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
CRB COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 30969511000187 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 |
RAFISA SERVICOS E LOCACOES LTDA | 34730933000156 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600 | 30486374000120 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 18.967,00 | 18.967,00 | 18.967,00 |
PETERSON C PEREIRA - ME | 23621453000130 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME | 27044495000107 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.229,30 |
LIFE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | 86504750000116 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 11.797,00 | 11.797,00 | 11.797,00 |
VIDRACARIA MINAS GERAIS LTDA -EPP | 24994154000104 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
CASA DOS FOGOES E REFRIGERACAO LTDA | 1499229000185 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
BRASCOEMP BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2997091000107 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 2.993.074,20 | 1.384.869,20 | 836.168,27 |
VIDRACARIA DIAMANTINA LTDA - EPP | 25193806000174 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 853,00 | 853,00 | 853,00 |
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME | 24405818000152 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 3.973,00 | 3.973,00 | 3.973,00 |
AGROPADUA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 1622134000107 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
COMERCIAL NORTE SUL LTDA -ME | 11010423000109 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
2A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 645535000110 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.675,00 |
SEME SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA -EPP | 2755159000141 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 11.449,00 | 4.949,00 | 4.949,00 |
CRCW COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 34194369000102 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
JOSE APARECIDO BARBOSA - CPF 01208835890 -ME | 1089430000194 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 7.835,00 | 7.835,00 | 7.783,11 |
EXATA SERVICOS METROLOGICOS LTDA. - EPP | 11406807000145 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
GISELE BARCELOS BRENNER 06938013608 | 17523043000154 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 5.029,67 | 5.029,67 | 5.029,67 |
PRISCILA GOMES DE FREITAS 42466727854 - ME | 20291023000100 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
DANIELA MENDES DOS SANTOS 07375375666 - ME | 28791402000170 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600 | 30486374000120 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 13.840,00 | 13.840,00 | 13.840,00 |
UBERABA EXTINTORES EIRELI - ME | 28801765000140 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
UAI SERVICE LTDA ME | 9311943000100 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
MURILO EMMANUEL SILVA SANTOS 11412066689 - ME | 29765379000102 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
DANTTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 28127972000160 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 14.570,00 | 14.570,00 | 14.570,00 |
MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP | 24540336000105 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 263.120,58 | 236.394,70 | 230.455,95 |
TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA | 23972729000125 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 177.058,09 | 165.331,19 |
JOAO PAULO FRAGA 06744108662 - ME | 20001524000104 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 8.331,00 | 8.331,00 | 8.331,00 |
CASA DOS FOGOES E REFRIGERACAO LTDA | 1499229000185 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA -ME | 9619002000138 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 799,00 | 799,00 | 799,00 |
M D L LELIS REFRIGERACAO - ME | 11448059000163 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 33.807,27 | 25.954,11 | 25.251,38 |
SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA | 45997558000121 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.023.268,73 | 555.026,92 | 497.157,28 |
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES | 19814481000105 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP | 5995701000121 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
JC COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 9439486000133 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 6.020,00 | 6.020,00 | 5.809,30 |
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 16743543000139 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
UP TECH ELEVADORES E AR CONDICIONADO LTDA | 23499696000148 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 11.474,60 | 5.600,00 | 5.600,00 |
EXTINTORES UNIAO LTDA - EPP | 41756321000106 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | 11319926000160 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 156.082,77 | 156.082,77 |
OTAIDES SOARES ANDRADE - CPF 49590952615 -ME | 5288039000250 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
OTAIDES SOARES ANDRADE - CPF 49590952615 -ME | 5288039000170 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
REFRIGERACAO CRUVINEL LTDA. - EPP | 25260423000171 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 14.283,87 | 14.283,87 | 14.283,87 |
SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP | 64427016000168 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 400.022,44 | 333.174,20 | 318.609,40 |
ELEVARTE ELEVADORES LTDA -ME | 7747196000121 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
COMERCIAL NORTE SUL LTDA -ME | 11010423000109 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 8.420,00 | 0,00 | 0,00 |
S-SERVICE TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 5607184000176 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
ESQUIMO SERVICE LTDA - ME | 9329246000186 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 47.602,64 | 47.602,64 | 47.602,64 |
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | 65295172000185 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 330.628,35 | 299.181,23 | 291.700,76 |
ELEVADORES & CONSERVADORA ALIANCA EIRELI | 15388132000100 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 5.932,85 | 5.932,85 | 5.728,17 |
NO FIRE EXTINTORES E SERVICOS LTDA | 1325179000110 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.374,99 | 2.874,99 | 2.874,99 |
EXTINTORES E HIDRANTES LTDA -ME | 10376501000120 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
JRA EXTINTORES EIRELI - ME | 17687386000154 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.167,50 | 2.167,50 | 2.167,50 |
VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA | 567892000107 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.684,00 | 2.684,00 | 2.684,00 |
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA | 17983226000152 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.199.526,80 | 1.001.380,25 | 1.001.130,11 |
EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP | 997458000167 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 832,00 | 832,00 | 796,81 |
GOES & SOUZA LTDA -ME | 7890842000105 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA -EPP | 7835954000163 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
REAL EXTINTORES LTDA -ME | 5652717000131 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
VITORIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -ME | 2638871000160 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI LTDA -ME | 14460504000107 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 873,00 | 873,00 | 873,00 |
TBG AUTO CENTER LTDA -ME | 7589921000180 | REPAROS DE VEICULOS | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
J.L GUINCHOS E TRANSPORTES EIRELI | 30755879000142 | REPAROS DE VEICULOS | 1.139,98 | 1.139,98 | 1.139,98 |
IGOR FONSECA PIMENTA 06189870619 | 32057076000140 | REPAROS DE VEICULOS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
LAVAJATO & CIA LTDA -ME | 6373565000109 | REPAROS DE VEICULOS | 1.155,00 | 231,00 | 231,00 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 61074175000138 | SEGUROS DE AERONAVES | 1.588.307,73 | 1.588.307,73 | 1.588.307,73 |
XL SEGUROS BRASIL S.A. | 14448493000131 | SEGUROS DE AERONAVES | 420.952,77 | 420.952,77 | 420.952,77 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 218.160,00 | 160.590,00 | 150.610,40 |
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3506307000157 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 861.259,51 | 477.738,83 | 460.422,97 |
SEGNORTE ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 11552539000170 | SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS | 9.899,00 | 0,00 | 0,00 |
