Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Programa: Defesa Sanitaria

Ação: Vigilancia Sanitaria Animal

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 21/03/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Código Órgão Órgão Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ADAIL DIRCEU SANTIAGO ***561116** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ADAO BARBOSA VIEIRA ***555786** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ADAUTO NUNES DE MENEZES ***228256** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 702,50 0,00
ADNALDO BATISTA DOS SANTOS ***990716** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 230,00 230,00 230,00 0,00
ADRIANA MAIA DE AGUIAR ***285496** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ADRIANO LUIZ DA FONSECA ***894196** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 290,00 290,00 290,00 0,00
AFRANIO AUGUSTO GADELHA ***262407** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.230,03 1.230,03 1.250,00 0,00
ALESSANDRO ANDERSON FERREIRA ***257436** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 200,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA ***995116** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.532,49 1.532,49 1.840,00 0,00
ALEXANDRE FRANCISCO AMARAL ARANTES ***145006** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 5.681,15 5.681,15 6.151,15 0,00
ALEXANDRE NUNES DE CASTRO ***526746** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.450,00 1.450,00 1.650,00 0,00
ALINE GAUDIO DE SANTANA ***455027** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ALTINO DE DEUS FILHO ***836106** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 702,50 0,00
AMARILDO JOSE CHAVES OLIVEIRA ***872516** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.471,95 1.471,95 1.678,50 0,00
AMINTAS ALVES DE ALMEIDA ***144326** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 740,20 740,20 752,50 0,00
ANA CAROLINA DE BARROS CAGGIANO ***541618** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 702,50 0,00
ANA CRISTINA DINIZ F. COSTA ***939766** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.647,05 1.647,05 1.647,05 0,00
ANA CRISTINA DOS REIS FERREIRA ***566606** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 28,00 28,00 28,00 0,00
ANA EDURDA SENEDESE SILVA RIOS ***360766** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.645,00 1.645,00 1.670,00 0,00
ANA MARIA DE FARIA RODRIGUES SILVA ***959236** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 305,00 305,00 305,00 0,00
ANDERSON CARDOSO COSTA ***370306** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.617,05 3.617,05 3.792,05 0,00
ANDERSON KLEISTON DE OLIVEIRA SOUSA ***444096** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 697,00 697,00 697,49 0,00
ANDRE ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA ***833706** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 937,50 937,50 937,50 0,00
ANDRE DE PAULA RODRIGUES ***731256** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.245,55 1.245,55 1.245,55 0,00
ANDRE LUIS DE AVILA ***150056** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 270,00 270,00 270,00 0,00
ANDRE RAMIRO DA SILVA ***623006** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.531,05 2.531,05 2.706,05 0,00
ANDRE VALADARES SANTANA ***796536** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.133,05 3.133,05 3.158,05 0,00
ANDREA CARLA VELLOSO TOLENTINO ***033236** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 702,50 0,00
ANDREA HELENE H. BERGER MACHADO ***248626** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00
ANDREIA AMARAL PINHO ***149396** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.704,10 3.704,10 3.859,10 0,00
ANESIO NUNES COELHO NETO ***608736** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 852,50 852,50 852,50 0,00
ANGELA KELLY MOREIRA ***624606** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00
ANIBAL ANTONIO DA COSTA ***507976** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 832,50 832,50 832,50 0,00
ANNA CAROLINA RIBEIRO DA COSTA ***896938** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 250,00 250,00 250,00 0,00
ANSELMO BARBOZA VALADARES ***143066** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 450,00 450,00 450,00 0,00
ANTONIETA SALES PEREIRA ***269401** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 550,00 550,00 550,00 0,00
ANTONIO AFONSO NOGUEIRA OLIVEIRA ***053346** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.087,55 1.087,55 1.087,55 0,00
ANTONIO ALVES DA COSTA JUNIOR ***208226** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 280,00 280,00 280,00 0,00
ANTONIO AUGUSTO MOREIRA PINTO ***857067** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 200,00 200,00 200,00 0,00
ANTONIO CAIO ALCANTARA BOTELHO ***880906** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.495,83 1.495,83 1.695,50 0,00
ANTONIO EUSTAQUIO R. MOREIRA DA SILVA ***491326** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 90,00 90,00 90,00 0,00
ANTONIO MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA ***538456** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ARACELI ALVES SOUZA ***490726** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.922,10 1.922,10 1.922,10 0,00
ARAMISIO VAZ JUNIOR ***672676** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 154,80 154,80 154,80 0,00
ARISTEU BARBOSA JUNIOR ***971116** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ARMANDO MUTZ ***463806** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.547,30 3.547,30 3.572,50 0,00
ARTAGNAN AUGUSTO FERNANDES LIMA ***529016** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 50,00 0,00
AUDREY RENNO CAMPOS BRAGA ***227021** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.640,05 1.640,05 1.640,05 0,00
AUGUSTO VALENTINO RONDINI ***449886** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 500,00 500,00 500,00 0,00
AURELIANO PIMENTA ***091326** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.207,50 3.207,50 3.207,50 0,00
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA 20794996000161 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 197,95 197,95 197,95 0,00
BEATRIZ LOBATO LEAO MONTEIRO ***582216** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.194,55 1.194,55 1.194,55 0,00
BENONIMO SIQUEIRA LIRA ***426826** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.006,01 2.006,01 2.069,43 0,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 22202833000178 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 5.880,00 0,00 0,00 0,00
BIOSAVE - DIAGNOSTICA LTDA -EPP 10919350000100 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
BRENO LINARDE FERNANDES FERREIRA ***677226** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.795,57 2.795,57 2.810,00 0,00
BRUNO ROBERTO FAGUNDES LIMA ***672386** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 702,50 0,00
CALIMERIO ANTONIO GUIMARAES ***217866** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.523,98 1.523,98 1.700,00 0,00
CARLA VALERIA MARTUSCELLI ***031946** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 702,50 0,00
CARLOS ALBERTO DE MOURA ***257166** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 270,00 270,00 270,00 0,00
CARLOS AUGUSTO PEREIRA GUIMARAES ***195966** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 772,50 772,50 787,50 0,00
CARLOS DA SILVA TEIXEIRA ***166196** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS MASSARU KATO ***151948** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 400,00 400,00 400,00 0,00
CARLOS MURILO MARTINS DE MIRANDA ***499156** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 162,00 162,00 162,00 0,00
CARLOS ROGERIO S.ANDRADE ***983544** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 100,00 100,00 100,00 0,00
CASSIO CORREA DE OLIVEIRA ***146476** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 289,70 289,70 289,70 0,00
CASSIO HENRIQUE CANIELLO ***166986** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.318,85 1.318,85 1.571,85 0,00
CHRISTIAN AUGUSTO SILVA ***146926** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
CICERO LIMA TELES ***707226** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 120,00 120,00 120,00 0,00
CLAUDIA SILVA DO CARMO SARTORELLI ***069916** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 74,85 74,85 74,85 0,00
CLAUDIO DE CARVALHO COELHO ***615616** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 839,08 839,08 1.020,00 0,00
CLEITON BARBOSA PINTO ***007656** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 81,00 81,00 81,00 0,00
CLENILSON GONCALVES DOS SANTOS ***059666** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.937,05 1.937,05 2.087,05 0,00
CLENIO RODRIGUES DA CUNHA ***552496** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 350,00 350,00 350,00 0,00
CLEUDIANE BARBOSA CARRARA DA SILVA ***038386** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.087,55 1.087,55 1.087,55 0,00
CONRADO ALVIM DOS SANTOS ***258256** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 200,00 200,00 200,00 0,00
CRISTIANE ALMEIDA SANTOS' ***134826** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 50,00 50,00 50,00 0,00
CRISTIANO QUEIROGA DAYRELL ***856536** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 151,10 151,10 151,10 0,00
CYNARA SILVA FERREIRA ***589746** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 380,00 380,00 380,00 0,00
DALETE LEANDRA DOS SANTOS ***854436** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 752,50 752,50 752,50 0,00
DAMASO PACHECO RIBEIRO ***980006** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 834,55 834,55 834,55 0,00
DANIEL PINHEIRO LISBOA JUNIOR ***001416** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
DANIELA FIALHO RODRIGUES ***632366** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.150,84 1.150,84 1.150,84 0,00
DANIELA LAZZARINI P. GOMES ***512140** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 335,00 335,00 335,00 0,00
DANILO LOPES SOUSA ***792976** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.632,50 2.632,50 2.632,50 0,00
DANILO VICENTE REIS DA SILVA ***813056** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
DAVI ANTUNES QUARESMA ***931366** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 7.959,14 7.959,14 8.363,68 0,00
DEBORA LOPES PERICOLE ***546908** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.325,61 3.325,61 3.475,61 0,00
DEBORA SHIRATA DE MIRANDA ***618506** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 146,80 146,80 150,00 0,00
DEISE MARIA RITO MACEDO ***813916** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.027,05 3.027,05 3.177,05 0,00
DENIS LUCIO CARDOSO ***153926** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.303,55 1.303,55 1.303,55 0,00
DEOBALDINO MARQUES DE PINHO ***830106** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS 99999959857 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 329.016,80 329.016,80 333.223,90 0,00
DILERMANO TENORIO S.FILHO ***591507** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 730,00 730,00 730,00 0,00
DIOVANY VICENTE S. CASTRO ***467276** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 300,00 300,00 300,00 0,00
DOMINGOS SAVIO LOPES ***593716** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 847,00 847,00 847,00 0,00
EDEN CANGU¦U DE CARVALHO ***290706** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.435,60 3.435,60 3.690,50 0,00
EDER ALVES DOS SANTOS ***226106** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.421,93 2.421,93 2.552,50 0,00
EDIMILSON JOSE DE PAULA ***610456** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 650,00 650,00 650,00 0,00
EDMILSON VALADARES SANTANA ***094596** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 702,50 0,00
EDSON BRILHANTE JUNIOR ***302556** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.757,05 1.757,05 1.907,05 0,00
EDUARDO JOSE PEREIRA ***639586** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.041,43 1.041,43 1.042,50 0,00
EDUARDO MARES PATENTE NETO ***260226** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 500,00 0,00
EDUARDO PALMIERI LAGE ***968436** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.261,26 1.261,26 1.261,26 0,00
EDUARDO WINSTON TEIXEIRA SOARES ***048356** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ELENIR VIEIRA DA SILVA ***249706** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00
ELIDA DE LOURDES MARCELINO ***197156** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 4.059,78 4.059,78 4.084,55 0,00
ELIZABETE FERREIRA MELO GUIMARAES ***142516** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
ELVIS LUCIANO B.SOUZA ***847366** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ELY DURAES MARQUES ***410166** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 32,50 32,50 32,50 0,00
ELZA LUCIA SILVA DE ALCANTARA ***342926** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.474,60 2.474,60 2.474,60 0,00
EMERSON DE SOUZA BOAVENTURA ***792536** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 4.630,00 4.630,00 4.630,00 0,00
EMILSON MURILO COUTINHO ***258926** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00
ENNY JULIANA RAMALHO ***061291** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.505,00 1.505,00 1.655,00 0,00
ENZIO ALVES DE SOUZA ***861506** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.351,00 1.351,00 1.466,00 0,00
ERICA MARIZ MAIA ***837256** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 150,00 150,00 400,00 0,00
ERICSON MACEDO FREIRE ***130186** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ERLANDO SIRLEY NOGUEIRA SANTOS ***478196** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 4.106,48 4.106,48 4.816,54 0,00
EROS BRUNO TOLEDO RIBEIRO ***757616** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 802,50 802,50 802,50 0,00
EVANDRO CHAVES ***614736** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 150,00 150,00 150,00 0,00
FABIANA GOMES PIERINI ***545146** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.394,00 3.394,00 3.394,00 0,00
FABIANA VLADIMIRA MIGUEL COSTA SOARES ***475386** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 585,00 585,00 585,00 0,00
FABIO RIBEIRO SILVA ***170686** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 260,00 260,00 260,00 0,00
FABIO SILVEIRA STAMBASSI ***026596** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 70,00 70,00 70,00 0,00
FABRICIO SALES DE OLIVEIRA ***042635** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 350,00 350,00 350,00 0,00
FARLEY SOARES DE ALMEIDA ***318306** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDA FREITAS PEREIRA ***061758** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 702,50 702,50 852,50 0,00
FERNANDA GOMES SILVEIRA ***429046** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 250,00 250,00 250,00 0,00
FERNANDO ABELARDO ABRANTES DE ANDRADE ***728156** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.940,05 1.940,05 1.940,05 0,00
FERNANDO LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA ***156946** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00
FOTULA MARIA GIANOGLOU ***515506** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.332,65 2.332,65 2.397,50 0,00
FRANCIS ROCHA MORENO ***487046** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 5.982,90 5.982,90 6.637,20 0,00
FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES ***530786** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.702,25 3.702,25 3.734,00 0,00
FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS ***333536** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 200,00 200,00 200,00 0,00
FRANCISCO JOSE CORREA FILHO ***716506** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.631,90 2.631,90 2.631,90 0,00
FRANCISCO ODILON R. BARBOSA ***991236** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00
FRANCYMAR HENRIQUE CORDEIRO NEVES ***172976** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.085,00 2.085,00 2.085,00 0,00
FREDERICO AUGUSTO DA SILVA ALBINO ***762416** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 867,05 867,05 867,05 0,00
FREDERICO DE CASTRO RESENDE FRANCO ***501106** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.994,10 1.994,10 1.994,10 0,00
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO - FEPE 16629388000124 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
GEANE ALVES DO NASCIMENTO ***840556** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 845,00 845,00 845,00 0,00
GELDER ALVES ROSA ***583116** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00
GENI LUIS PEREIRA BRANDAO ***899406** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 160,00 160,00 160,00 0,00
GEORGE HENRIQUE AMAR AGUIAR ***820566** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.272,50 1.272,50 1.422,50 0,00
GEOVANE MATOS DE ALMEIDA ***985446** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.847,05 1.847,05 1.847,05 0,00
GERALDO BRAZ FERREIRA ***687996** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 210,00 210,00 210,00 0,00
GERALDO FARIA DE OLIVEIRA ***016886** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
GERALDO HONORATO DE SOUZA NETO ***930466** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 652,50 652,50 652,50 0,00
GERALDO MAGELA GONCALVES LACERDA ***324466** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 600,00 600,00 600,00 0,00
GERALDO OSORIO BORGES ***517436** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
GIL CAMPOS NASCIMENTO ***104526** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 162,50 162,50 162,50 0,00
GILBERTO DA COSTA FRANCO ***489426** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 375,00 375,00 375,00 0,00
GILBERTO RODRIGUES COELHO ***891906** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 422,50 422,50 552,50 0,00
GRACIENE ALVES DE CARVALHO MACIEL ***409636** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.843,60 2.843,60 2.973,60 0,00
GUARACIABA ZAIRA M. SANTANA ***033086** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.364,98 2.364,98 2.364,98 0,00
GUILHERME ANTUNES VIEIRA DOS REIS ***569186** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 8.392,63 8.392,63 8.693,60 0,00
GUILHERME COSTA NEGRO DIAS ***188356** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.729,96 1.729,96 1.890,98 0,00
GUILHERME CRUZ CORREA ***460006** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 102,50 102,50 102,50 0,00
GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA ***417666** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 232,50 232,50 232,50 0,00
GUSMAR GALVAO MARTINS DE DEUS ***788576** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 250,00 250,00 250,00 0,00
GUSTAVO MAIA RODRIGUES FONSECA ***649986** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.502,50 1.502,50 1.502,50 0,00
GUSTAVO RIBEIRO FONSECA ***064446** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.134,55 2.134,55 2.134,55 0,00
GUSTAVO STURZENECKER MOREIRA ***455316** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00
HAMILTON CASTRO SWERTS ***635216** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
HAMILTON PEREIRA DE SOUZA ***012246** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.532,50 3.532,50 3.532,50 0,00
HELTON APARECIDO NEVES ARRIEL ***744928** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 81,00 81,00 81,00 0,00
HELVECIO ALMEIDA DA SILVA ***781276** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
HENRIQUE MARCELO DE ARAUJO PIMENTA ***819206** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 210,00 210,00 375,00 0,00
HERBETE NOGUEIRA SILVA ***031366** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 16,15 16,15 48,65 0,00
HERCULES VALIAS ***469046** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 415,00 415,00 415,00 0,00
HILCEU NASCIMENTO FILHO ***914396** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 2.575,59 2.575,59 2.575,59 0,00
HUDSON KIMO DE ALMEIDA PENA ***648286** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 260,00 260,00 260,00 0,00
IGOR DE SOUZA PATARO TEIXEIRA ***556306** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 552,50 552,50 552,50 0,00
ILSO JOSE DE LIMA ***454116** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.032,40 3.032,40 3.032,62 0,00
IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP 2327995000125 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 4.095,00 4.095,00 4.095,00 0,00
INDSON RODRIGUES XAVIER ***819036** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 3.104,97 3.104,97 3.717,57 0,00
INFORLIV LTDA - ME 20728425000129 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 7.979,40 7.979,40 7.979,40 0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 33337122000127 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 257.455,00 205.326,50 205.326,50 0,00
IRINA GERALDO ***172526** 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA 1.038,50 1.038,50 1.038,50 0,00
