Acessibilidade | |

Órgão: Ief

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 01/06/2023

Valores em R$
Favorecido CPF Cargo Órgão Quantidade De Viagens Quantidade De Diárias Valor Pago Diárias Valor Pago Passagens Valor Total
ADALBERTO MARCELINO DE SOUZA ***980706** GESTOR AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 1.897,32 1.897,32
ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS ***997475** GESTOR AMBIENTAL IEF 10 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRIANA CRISTINA HENRIQUES BARBOSA AMARAL ***404766** DAI-16 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRIANA SPAGNOL DE FARIA ***450987** DAI37 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAINNI DURAES VIEIRA ***109116** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAN DE VILHENA AYRES ***567886** DAI-16 IEF 7 1,35 634,50 0,00 634,50
ALBERTO DA COSTA RIBEIRO ***444866** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 1,00 316,89 0,00 316,89
ALBERTO FELIX IASBIK ***297816** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 1,70 724,80 0,00 724,80
ALESSANDRE CUSTODIO JORGE ***431926** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEX LUIZ AMARAL OLIVEIRA ***333806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEXANDER CAETANO DE AMORIM ***247896** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEXANDER ROSA DE CASTRO ***482806** DAI-11 IEF 3 0,35 126,70 0,00 126,70
ALINE DOS SANTOS FERNANDES ***456606** DAI-16 IEF 1 1,00 316,89 0,00 316,89
ALINE GONCALVES DA SILVA ***659416** DAI-11 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ALMIRO RENATO DE MARINS ***136806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 8 0,00 0,00 0,00 0,00
ALYSSON MACHADO DE OLIVEIRA ***594856** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
AMILTON FERRI VASCONCELOS ***649606** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA CARINA ROQUE ***668056** - IEF 1 3,35 864,30 0,00 864,30
ANA LUCIA SOUZA GOIS COSTA ***683656** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA SILVA LIMA ***576666** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA CERQUEIRA DE BARROS PINHEIRO ***045246** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDERSON ALVARENGA REZENDE ***303336** DAI-11 IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDERSON RAMIRO DE SIQUEIRA ***253626** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDERSON SIQUEIRA TEODORO ***280476** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIEL SILVA FERNANDES ***675486** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCIO CARDOSO DA CRUZ ***756376** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA ***654986** DAI-16 IEF 11 0,00 0,00 0,00 0,00
AREDUINO TONINI NETO ***569526** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ARIANE CRISTINE ARAUJO GOULART ***852156** DAI-22 IEF 7 2,05 815,10 0,00 815,10
ARIANE KELLY RONCAL SILVA ***898486** DAI-16 IEF 1 1,00 362,00 0,00 362,00
ARTHUR SERGIO MOUCO VALENTE ***316496** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 6,35 2.984,50 0,00 2.984,50
AURELIO TERENCIO DA SILVA ***610058** TECNICO AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
BRENDA GONTIJO DE OLIVEIRA ***117446** DAI-8 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
BRENO ESTEVES LASMAR ***351776** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNA ROCHA BARBALHO ***824126** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNA THAILISE MARQUES CANTUARIA ***880976** DAI-16 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNO DE OLIVEIRA BRANDAO ***627886** TECNICO DA EDUCACAO IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNO EDUARDO DA NOBREGA TAVARES ***654547** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNO HENRIQUE DA SILVA PASSINI ***925086** DAI-13 IEF 1 0,35 90,30 0,00 90,30
BRUNO SOARES FURLAN ***831498** GESTOR AMBIENTAL IEF 7 0,00 0,00 0,00 0,00
BRYAN ROBSON ELIAZAR SOUSA ***486536** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,70 254,80 0,00 254,80
CAIO ALEXANDRE SANTOS CAXICO VIEIRA ***567365** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLA FREITAS LADEIRA ***633446** DAI-16 IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS APARECIDO PERRONI ***990608** - IEF 3 1,05 270,90 0,00 270,90
CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA ***426597** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 6,35 2.984,50 0,00 2.984,50
CARLOS GONCALVES MIRANDA JUNIOR ***561426** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS LUIZ MAMEDE ***989456** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CASSIO DE SOUSA BORGES ***268626** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CECILIA FERNANDES DE VILHENA ***595456** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CESAR TEIXEIRA DONATO DE ARAUJO ***558362** GESTOR AMBIENTAL IEF 2 0,35 126,70 476,90 603,60
CEZAR AUGUSTO FONSECA E CRUZ ***197336** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 3.985,30 3.985,30
CILENE BARBOSA DA SILVA MOURA ***189346** ANALISTA AMBIENTAL IEF 8 2,35 996,56 0,00 996,56
CINTIA AVELAR PALHARES ***175146** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CLARICE NASCIMENTO LANTELME SILVA ***819566** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CLAUDINEI DE SOUZA COSTA ***795886** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 2,35 606,30 0,00 606,30
CRISTIANE FROES SOARES DOS SANTOS ***080536** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CRISTINA CAMPOS DE FARIA ***284076** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
CYNTIA GOULART CORREA BRUNO ***621416** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 6,35 2.984,50 0,00 2.984,50
CÉZAR AUGUSTO MOREIRA FERREIRA SCHWENCK ***535196** - IEF 1 3,35 864,30 0,00 864,30
DALYSON FIGUEIREDO SOARES CUNHA ***757596** ANALISTA AMBIENTAL IEF 13 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIEL ALMEIDA ROCHA ***084736** - IEF 3 15,05 3.882,90 0,00 3.882,90
DANIEL ANILTON DUARTE MARQUES ***625896** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIEL ANTONIO GOMES DA SILVA ***274586** DAI-11 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIEL JUNIO DE MIRANDA ***893556** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIELA DE SOUZA ***236736** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIELLE TANISE FAGUNDES ***574376** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DANILO DIAS DE ARAUJO ***528223** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DAYANE APARECIDA PEREIRA DE PAULA ***059131** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIEGO DA SILVA PASSOS ***673956** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIOGO CRUZ NOYA ***872896** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIEU FIGUEIREDO FREIRE ***519946** DAI-16 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EDGAR BATISTA DOS REIS ***981196** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EDMAR MONTEIRO SILVA ***170387** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,70 180,60 0,00 180,60
EDMILSON DA SILVA ***923066** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 4,35 2.044,50 0,00 2.044,50
EDUARDO DA COSTA RIBEIRO ***186706** DAI-11 IEF 6 14,40 6.349,59 0,00 6.349,59
EDUARDO DE FREITAS COSTA ***413276** DAI-8 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO MARTINS ***695116** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO MIRANDA LOPÉS ***076446** - IEF 1 1,35 348,30 0,00 348,30
EDWALDO GOMES CABIDELLI ***112186** DAD-6 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ELAINE CRISTINA AMARAL BESSA ***747966** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ELIANA PIEDADE ALVES MACHADO ***132246** TECNICO AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ELIZABETH BARRETTO DE MENEZES LOPES ***847118** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ELIZABETH DUTRA DE FARIA FERREIRA ***790976** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 4,00 1.448,00 2.927,56 4.375,56
ELIZETE DIAS PACHECO ***179016** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
EMILIA DOS REIS MARTINS GOMES ***765366** GESTOR AMBIENTAL IEF 4 6,35 2.984,50 0,00 2.984,50
ERNANDO RANGEL DE ARAUJO NETO ***809686** DAI-11 IEF 5 2,70 1.104,50 0,00 1.104,50
ESMENIA DUQUE DA COSTA BARBOSA ***994086** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 7,35 3.301,39 0,00 3.301,39
ESTELITA MARIA MENDES ***608908** - IEF 1 2,35 606,30 0,00 606,30
EVANDRO RODNEY SILVA ***927256** TECNICO AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
EVERALDO FERRAZ MIRANDA ***451576** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
EVERTON DE SA FLORES ***686436** DAI-8 IEF 5 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FERNANDA AMORIM FRAGA ***985866** GESTOR GOVERNAMENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDA ANTUNES MOTA ***474856** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FLAVIO AUGUSTO AQUINO ***166016** DAI37 IEF 3 3,35 1.574,50 3.504,51 5.079,01
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS ***699906** DAI-16 IEF 13 0,00 0,00 0,00 0,00
FREDERICO DE FREITAS ALVES ***447526** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FREDERICO FONSECA MOREIRA ***223806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
GILBERTO DE CASTRO SILVA ***927436** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
GISELE MARTINS DE CASTRO ***795706** DAI-16 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
GLAUBER THIAGO MARTINS BARINO ***271826** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,35 90,30 0,00 90,30
GUILHERME PHILIPE DE MATOS CERQUEIRA GOMES ***013316** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
HELBERT GOMES DA SILVA ***988666** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
HELEN CRISTINA DE BRITO ***566866** - IEF 2 6,70 1.728,60 0,00 1.728,60
HELEN DUARTE FARIA ***389126** DAI-16 IEF 4 0,70 180,60 0,00 180,60
HELIO ALVES DO NASCIMENTO ***555806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 7 0,00 0,00 0,00 0,00
HELIO FURQUIM WERNECK PIRES ***603586** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
HUDSON ALBERT PIRES ***866506** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
IAN ALVES FERREIRA ***283946** DAI-11 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ILDO ESTACIO DE OLIVEIRA ***024816** TECNICO AMBIENTAL IEF 7 1,75 633,50 0,00 633,50
INFAIDE PATRICIA DO ESPIRITO SANTO ***591046** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
IRINEU VIEIRA CAIXETA ***020146** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ISABELLA JANOT PACHECO CARNEIRO ***167236** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 1,35 348,30 0,00 348,30
JAIR RODRIGUES SALOMAO ***094186** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 2,35 606,30 0,00 606,30
JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIAR ***418846** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
JANAINA MELO BATISTA CARRERA ***032876** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 0,00 0,00 0,00
JANAINA MENDONCA PEREIRA ***338606** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 0,00 2.503,03 2.503,03
JANDER GASPAR REZENDE ***149806** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
JEFERSON FERNANDES DA FONSECA ***953931** - IEF 1 1,35 348,30 0,00 348,30
JOAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA ***640577** ANALISTA AMBIENTAL IEF 6 0,00 0,00 0,00 0,00
JOAO FELIPE DE SOUSA AMANCIO ***987276** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,35 90,30 0,00 90,30
JOAO LUIS DE MELLO ***059256** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JOAO MARCIO SOARES RIBEIRO ***166766** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ***447687** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JOAQUIM GONÇALVES SILVA ***547536** - IEF 1 3,35 864,30 0,00 864,30
JONES LEAL LACERDA ***156406** DAI-11 IEF 6 0,35 90,30 0,00 90,30
JOSE CARLOS ALVES DA SILVA ***201746** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JOSE DE PAULA MARTINS ***066296** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 0,00 0,00 0,00
JOSE OSWALDO ARAUJO ***709726** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUAREZ TAVORA BASILIO ***683116** DAI-16 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIA BORGES PIRES FERREIRA ***269316** GESTOR AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIA MARIA TEIXEIRA ***550056** DAI-16 IEF 4 4,35 2.044,50 0,00 2.044,50
JULIANA MACEDO MAGNINO SILVA ***383526** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 3,35 1.574,50 0,00 1.574,50
JULIO CESAR MOURA GUIMARAES ***489526** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 5,35 2.514,50 0,00 2.514,50
JUNIA KRUK ALMEIDA E SILVA ***524529** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUVENAL NOGUEIRA MARQUES ***513206** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
KILDAIRE DE LIMA BRANDAO ***001846** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
LAISE BARBOSA NEUMANN BAMBERG ***812516** DAI-16 IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
LAISSA DE ARAUJO VIANA ***492081** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
LANA IVONE BARRETO CRUZ ***243246** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LANDERSON GOMES GALVAO ***899356** DAI-16 IEF 8 4,70 2.209,00 0,00 2.209,00
LANDERSON GOMES GALVAO ***899356** DAI-8 IEF 5 6,35 2.984,50 0,00 2.984,50
LARIANE CHAVES JUNKER ***056466** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LAUDINEIA DE JESUS MATIAS VENTURA ***700646** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LAURA SILVA DE OLIVEIRA ***729526** DAI-16 IEF 3 1,70 724,80 0,00 724,80
LAURO SILVÉRIO LABOISSIÉRE ***472856** - IEF 9 3,80 980,40 0,00 980,40
LEONARDO DINIZ REIS SILVA ***370956** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LEONARDO MACHADO NATALINO ***240986** TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL IEF 16 0,00 0,00 0,00 0,00
LEONARDO PIMENTA DE AZEVEDO ***742176** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 1,35 634,50 0,00 634,50
LEONIDAS SOARES MURTA JUNIOR ***468286** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
LETICIA DORNELAS MORAES ***523276** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LILIANE MENDONCA CAMPOS ***826356** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LISSANDRA HELENA PEREIRA DE PAIVA FIORINE ***664918** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LIVIA DA COSTA E SILVA ***328236** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LORENA SOARES CARDOSO BRITO ***866306** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCIANA FATIMA DE REZENDE OLIVEIRA ***260976** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
LUIS FERNANDO ROCHA BORGES ***326238** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA ***639486** DAI-8 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ***904406** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 1 4,00 1.448,00 4.195,35 5.643,35
LUIZ CLAUDIO PENA FERREIRA ***826846** ANALISTA AMBIENTAL IEF 13 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
LUIZ GUSTAVO CRUZ DOS REIS PINTO ***475537** DAI-8 IEF 1 6,35 2.984,50 0,00 2.984,50
LUIZ HENRIQUE FERRAZ MIRANDA ***991996** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA MANSANO ***460056** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCELIO VAGNER CORDEIRO COSTA ***723476** - IEF 6 2,10 541,80 0,00 541,80
MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA ***918156** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCELO MASSAHARU ARAKI ***358476** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,35 126,70 0,00 126,70
MARCELO SALVIO BARGAS ***846266** - IEF 1 3,35 864,30 0,00 864,30
MARCELO YUTO NOGUEIRA SEDIYAMA ***083956** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 1,35 634,50 0,00 634,50
MARCIO ALVES MACIEL ***568297** DAI-11 IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCIO DE FATIMA MILAGRES DE ALMEIDA ***660206** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCIO MARQUES QUEIROZ ***045456** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 5,35 2.514,50 0,00 2.514,50
MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS ***497746** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 1,00 470,00 0,00 470,00
MARCOS IWAO ITO ***232067** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCOS ROBERTO BATISTA GUIMARAES ***908536** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
MARGARETE SUELY CAIRES AZEVEDO ***904946** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 3 4,35 1.891,39 0,00 1.891,39
MARIA AMELIA DE CONI E MOURA MATTOS LINS ***775465** DIRETOR-GERAL - IEF IEF 8 5,80 2.670,80 11.406,23 14.077,03
MARIA CLARA CARDOSO DE ALMEIDA ***202516** DAI-8 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIA ISABEL DANTAS RODRIGUES VALADAO ***931401** GESTOR AMBIENTAL IEF 8 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIA LUCIA COIMBRA CRISTO CANTO YANEZ ***591106** TECNICO AMBIENTAL IEF 2 6,70 3.149,00 0,00 3.149,00
MARIANA MIRANDA ANDRADE ***372796** DAI-11 IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIANA YANKOUS GONCALVES FIALHO ***730046** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIANGELA FATIMA DE ARAUJO ***777196** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 1,35 348,30 0,00 348,30
MARINA NERY FERNANDES VASCONCELOS ***521656** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
MARINA SILVA RUFINO ***706476** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIO LUCIO DOS SANTOS ***375946** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MARLEM DIAS DE OLIVEIRA ***720086** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
MARLY GOMES QUEIROZ FAGUNDES ***589556** DAI-8 IEF 1 1,00 316,89 0,00 316,89
MELINA FERNANDA LEITE BARRETO ***417156** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
NAILDE DE SA PORTO CARNEIRO ***444726** DAI-16 IEF 3 1,35 407,19 0,00 407,19
NAILMA DE SA PORTO MESQUITA ***560796** DAI-11 IEF 4 0,35 90,30 0,00 90,30
NATALIA RUST NEVES ***286146** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
NEILTON VIANA NEVES ***026446** DAI-16 IEF 4 6,70 2.226,80 0,00 2.226,80
NEWTON JOAQUIM ALMEIDA OLIVEIRA ***420936** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
NILSON ALEXANDRE GARCIA ***109856** ANALISTA AMBIENTAL IEF 10 0,00 0,00 0,00 0,00
NUBIA LAIS FERNANDES BATISTA ***224036** DAI-16 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
OBERDAN RAFAEL PUGONI LOPES SANTIAGO ***123016** GESTOR AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
OSMARINA APARECIDA SOUZA SANTOS ***120186** DAI-11 IEF 11 8,05 3.675,56 0,00 3.675,56
PALOMA HELOISA ROCHA ***260186** DAI-16 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
PAULO FERNANDES SCHEID ***036866** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
PAULO HENRIQUE ALVES ANDRADE ***569936** DAI-8 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA GOMES ***177076** - IEF 2 5,70 1.470,60 0,00 1.470,60
PAULO ROBERTO DE LAURO SILVA ***595756** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 0,00 0,00 0,00 0,00
PAULO SERGIO CARDOSO VALE ***153406** ANALISTA AMBIENTAL IEF 6 0,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO AUGUSTO MOREIRA FERREIRA SCHWENCK ***409676** - IEF 1 3,35 864,30 0,00 864,30
PEDRO LACONI CARDOSO RAMOS ***057456** DAI-11 IEF 6 0,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO MARTUCCI DO COUTO ***485688** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO SOUSA SILVA DE PAULA RIBEIRO ***277396** ANALISTA AMBIENTAL IEF 5 6,35 2.984,50 0,00 2.984,50
RAQUEL JUNQUEIRA COSTA ***077968** ANALISTA AMBIENTAL IEF 6 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIANE COUTO E SILVA ***000972** - IEF 3 2,05 887,90 0,00 887,90
REGINALDO DA SILVA ALVES ***826816** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIS ANDRE NASCIMENTO COELHO ***696676** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 5,70 2.563,59 0,00 2.563,59
REJANE CAMPOS DA SILVA ***544308** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
RENAN CEZAR DA SILVA ***351956** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
RENATA MARTINS DE MEIRELLES ***712136** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RENATO GOMES ***407576** ANALISTA AMBIENTAL IEF 35 0,00 0,00 0,00 0,00
RIANE APARECIDA AGUIAR ***157076** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RICARDO AYRES LOSCHI ***778406** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RICARDO QUEIROZ VILELA LIMA ***359076** DAI-11 IEF 2 4,70 1.701,40 0,00 1.701,40
ROBERTO MARCINE DE OLIVEIRA NUNES ***560156** TECNICO AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ROBSON DOS SANTOS ***863806** DAD-4 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RODRIGO BUENO BELO ***842976** DAD-7 IEF 2 4,05 1.829,30 0,00 1.829,30
ROGER SPOSITO DAS VIRGENS ***260816** ANALISTA AMBIENTAL IEF 4 0,00 0,00 0,00 0,00
RONALD GOMES DA SILVA ***031316** ANALISTA AMBIENTAL IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
RONALDO JOSE FERREIRA MAGALHAES ***626406** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RONAN TEIXEIRA BRANDAO ***863336** DAI-8 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ROSA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA ***451186** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 3 2,35 606,30 0,00 606,30
ROSANE NALON DE ANDRADE ***874276** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 1,00 386,48 0,00 386,48
ROSEMARY MARQUES VALENTE ***154166** DAI-16 IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RUBENS MACIEL CAPPUZZO ***712916** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
SARAH STUTZ REIS ***364526** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,35 90,30 0,00 90,30
SEBASTIAO CARLOS BERING ***320586** ANALISTA AMBIENTAL IEF 6 1,35 634,50 0,00 634,50
SILVIA JUSSARA DUARTE ***787821** DAI-16 IEF 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
SILVIO HENRIQUE CRUZ DE VILHENA ***664436** ANALISTA AMBIENTAL IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
SIMONE GOMES DA SILVA SOUSA ***619426** AUXILIAR AMBIENTAL IEF 3 0,35 90,30 0,00 90,30
SIRLENE APARECIDA DE SOUZA ***079526** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
SOTERO JOSE GRECO GUIMARAES ***793676** ANALISTA AMBIENTAL IEF 1 0,00 0,00 0,00 0,00
STEFANO SANTANA VAZ ***091806** - IEF 2 1,35 488,70 0,00 488,70
TATIANE LIMA DE JESUS ***811166** DAI-16 IEF 3 0,00 0,00 0,00 0,00
THAIS PENHA FERREIRA ***305336** DAI-11 IEF 2 0,00 0,00 0,00 0,00
THAMARA ALLANA DA SILVA ***382736** - IEF 2 0,70 253,40 0,00 253,40
