Acessibilidade | |

Órgão: Secretaria Geral

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 01/06/2023

Valores em R$
Favorecido CPF Cargo Órgão Quantidade De Viagens Quantidade De Diárias Valor Pago Diárias Valor Pago Passagens Valor Total
ADRIANE SALES RODRIGUES BICALHO ***040716** ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO SECRETARIA GERAL 1 3,35 1.212,70 0,00 1.212,70
ALEX DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS ***904836** DAD-8 SECRETARIA GERAL 5 11,75 4.723,30 1.556,33 6.279,63
ALEXANDER DUARTE MARINHO ***148246** CAP SECRETARIA GERAL 1 0,00 0,00 1.192,03 1.192,03
ALINE BRANDAO SILVA ***063236** DAD-10 SECRETARIA GERAL 11 29,55 16.479,70 12.063,49 28.543,19
ALINE GONCALVES PINHEIRO ***766716** DAD-9 SECRETARIA GERAL 3 5,05 2.081,90 1.707,90 3.789,80
ALUISIO EDUARDO CAETANO DE MEDEIROS ***216276** DAD12 SECRETARIA GERAL 10 19,50 11.871,85 9.479,96 21.351,81
ANDRE VALADARES DA CRUZ ***619236** DAD-8 SECRETARIA GERAL 11 32,20 11.148,40 7.369,41 18.517,81
ANDREZA GISCHEWSKI COSTA ***432916** DAD12 SECRETARIA GERAL 13 25,00 13.804,54 8.296,43 22.100,97
ANTONIO RICARDO PINHEIRO DE LACERDA ***333796** DAD-5 SECRETARIA GERAL 7 25,45 7.507,30 0,00 7.507,30
BERNARDO ASSIS FONSECA SANTOS ***893186** DAD12 SECRETARIA GERAL 1 1,35 820,80 0,00 820,80
BERNARDO AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA ***011416** DAD-7 SECRETARIA GERAL 11 28,85 8.530,30 2.411,73 10.942,03
BERNARDO HENRIQUE MIRANDA ***303166** DAD11 SECRETARIA GERAL 10 16,50 10.178,83 4.433,63 14.612,46
BRUNO FERNANDO MOREIRA COSTA ***014606** DAD-6 SECRETARIA GERAL 1 2,35 606,30 0,00 606,30
CLEISON RICHARD BATISTA ***400586** DAD-7 SECRETARIA GERAL 1 1,35 488,70 0,00 488,70
CRISTIANA MIGLIO KUMAIRA PEREIRA ***757736** SECRETARIO-GERAL ADJUNTO SECRETARIA GERAL 1 2,35 1.562,75 1.804,89 3.367,64
CRISTIANO PEREIRA MACHADO ***298886** DAD-7 SECRETARIA GERAL 10 20,50 5.927,60 5.535,87 11.463,47
DANIELLA CRISTINA COSTA SANCHES ***566266** DAD-7 SECRETARIA GERAL 2 5,70 2.533,20 1.556,33 4.089,53
DIANE APARECIDA MARTINS DE FREITAS ***760456** DAD-8 SECRETARIA GERAL 12 22,20 7.171,00 1.153,91 8.324,91
DIRCEU AURELIO PEREIRA ***375306** ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL SECRETARIA GERAL 9 18,15 5.847,90 2.411,73 8.259,63
DOMINY AQUILA REIS DA SILVA ***046201** DAD-6 SECRETARIA GERAL 10 28,50 8.764,00 0,00 8.764,00
EDUARDO GARZON MINEIRO ***192366** DAD12 SECRETARIA GERAL 1 2,35 1.562,75 1.707,90 3.270,65
ERIC DA CRUZ GONCALVES ***373626** DAD-7 SECRETARIA GERAL 8 12,80 4.967,20 5.638,86 10.606,06
ERIC DA CRUZ GONCALVES ***373626** DAD-9 SECRETARIA GERAL 10 22,85 8.004,10 6.369,44 14.373,54
EZEQUIEL EUGENIO DE MOURA ***692166** DAD-6 SECRETARIA GERAL 11 39,85 12.905,11 0,00 12.905,11
FRANCINE LIMA SILVA ***221906** DAD-8 SECRETARIA GERAL 5 21,75 5.959,90 0,00 5.959,90
GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO LOPES ***927436** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA GERAL 1 2,35 1.562,75 1.804,89 3.367,64
GILSIAN PELLI LEONARDI ***954066** DAD-8 SECRETARIA GERAL 10 23,50 8.398,80 5.398,74 13.797,54
GRACIELLE CARRIERI DE OLIVEIRA ***160716** DAD-6 SECRETARIA GERAL 14 50,90 15.801,76 6.637,02 22.438,78
GUSTAVO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ ***591846** DAD-5 SECRETARIA GERAL 9 28,15 8.864,32 0,00 8.864,32
JAIRO FERREIRA DA SILVA ***866386** AUXILIAR DE SERVICOS GOVERNAMENTAIS SECRETARIA GERAL 10 29,50 9.004,60 0,00 9.004,60
JOAO KENNEDY TOLEDO MENDES ***485846** OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS SECRETARIA GERAL 7 18,45 5.597,29 0,00 5.597,29
JOSE LUIZ DE BARROS BRANDAO ***419166** OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS SECRETARIA GERAL 11 24,85 7.180,90 0,00 7.180,90
JULIA CRISTINA ALVES LOPES ***808476** DAD-8 SECRETARIA GERAL 1 1,35 488,70 0,00 488,70
KEILYSON MORAIS DE ASSIS SANNA ***571086** DAD-7 SECRETARIA GERAL 1 3,35 1.212,70 0,00 1.212,70
LARISSA RODRIGUES DIAS ***228056** DAD11 SECRETARIA GERAL 2 5,70 2.779,80 0,00 2.779,80
LUCAS ALCIMAR GOMES OLIVEIRA ***928766** DAD-5 SECRETARIA GERAL 1 6,35 2.298,70 0,00 2.298,70
LUCAS RAFAEL CUNHA RIBEIRO ***543826** DAD-3 SECRETARIA GERAL 11 40,85 11.792,48 0,00 11.792,48
LUCELIA TAKAKO MORIOKA ***852466** DAD-10 SECRETARIA GERAL 2 4,70 1.710,80 1.707,90 3.418,70
LUIZA RODRIGUES GUIMARAES ***301956** DAD-5 SECRETARIA GERAL 14 39,90 13.782,00 3.878,67 17.660,67
LUIZA TEIXEIRA CASTRO GIL DE LIMA ***560686** DAD11 SECRETARIA GERAL 2 5,70 3.656,55 175,48 3.832,03
MARCEL DORNAS BEGHINI ***398656** SECRETARIO-GERAL SECRETARIA GERAL 2 3,70 2.383,55 1.436,70 3.820,25
MARCELHA DO ROSARIO REIS OLIVEIRA ***759386** DAD-6 SECRETARIA GERAL 5 21,75 6.063,91 0,00 6.063,91
MARCELO BARBOSA ***045846** DAD-8 SECRETARIA GERAL 9 17,15 6.327,12 2.411,73 8.738,85
MARCELO GONCALVES DINIZ ***118256** AUXILIAR DE ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA GERAL 1 2,35 850,70 0,00 850,70
MARCO ANTONIO EVANGELISTA ***012106** ANALISTA DE GESTAO SECRETARIA GERAL 8 20,80 6.099,60 0,00 6.099,60
MARIANA DE OLIVEIRA PIMENTEL ***129356** DAD12 SECRETARIA GERAL 2 1,75 1.163,75 589,70 1.753,45
MARIANA DOS REIS SIQUEIRA ***924686** DAD-5 SECRETARIA GERAL 7 27,45 8.489,10 1.349,58 9.838,68
MARIANA MORAIS SOARES AMORIM ***257106** DAD-6 SECRETARIA GERAL 10 37,50 10.163,80 0,00 10.163,80
MARILIA CRISTINA SILVA FREITAS MAIA ***486486** DAD-7 SECRETARIA GERAL 10 26,50 9.135,00 4.269,03 13.404,03
MATHEUS ADLER FERREIRA DE CASTRO ***633326** DAD-7 SECRETARIA GERAL 1 1,35 488,70 0,00 488,70
PATRICIA ALESSANDRA CORDEIRO ALVES ***040346** DAD-7 SECRETARIA GERAL 12 29,20 9.537,40 0,00 9.537,40
PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE ***295636** TEN CEL SECRETARIA GERAL 1 0,00 0,00 8.854,43 8.854,43
PEDRO HENRIQUE PAOLINELLI ALVARENGA ***395596** DAD-7 SECRETARIA GERAL 15 43,25 14.301,88 9.948,28 24.250,16
PEDRO LUIS DE FARIA CHAGAS ***047716** DAD-6 SECRETARIA GERAL 2 4,70 1.249,00 0,00 1.249,00
RAFAEL NEVES DE ANDRADE ***909786** CAP SECRETARIA GERAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA ***823436** DAD-7 SECRETARIA GERAL 10 20,50 6.708,00 8.791,99 15.499,99
RENATA RODRIGUES DE CARVALHO ***789356** DAD-10 SECRETARIA GERAL 3 3,40 2.038,15 0,00 2.038,15
ROMEU ZEMA NETO ***061616** GOVERNADOR DO ESTADO SECRETARIA GERAL 18 0,00 0,00 1.168,48 1.168,48
RUBENS SOARES ***463746** DAD-7 SECRETARIA GERAL 11 25,85 8.565,12 0,00 8.565,12
STEFANO ANTONIO CARDOSO ***580226** TECNICO FAZENDARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SECRETARIA GERAL 1 2,35 1.562,75 1.625,99 3.188,74
SUELLEN COSTA SANTOS ***390956** DAD-6 SECRETARIA GERAL 1 1,35 488,70 0,00 488,70
THIAGO MACEDO ANGELO ***777256** DAD-8 SECRETARIA GERAL 1 2,35 606,30 0,00 606,30
VANDERLUCIO FERREIRA BARBOSA ***704736** DAD-4 SECRETARIA GERAL 8 29,80 9.113,20 0,00 9.113,20
WALLACE CONEGUNDES ***917386** DAD-7 SECRETARIA GERAL 16 49,60 16.911,22 4.050,43 20.961,65
TOTAL GERAL: 416 1.057,50 371.039,23 138.788,88 509.828,11