Órgão: Secretaria Da Saude
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/06/2023
Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIA MENDES BUENO CASTRO LUTFALA | ***722846** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ACASSIO ALVES DE SA | ***072526** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 10 | 41,50 | 12.763,40 | 1.019,23 | 13.782,63 |
ADAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | ***696236** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 10,05 | 3.091,10 | 0,00 | 3.091,10 |
ADALBERTO MITTEROFHE | ***708506** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 12 | 48,20 | 12.435,60 | 0,00 | 12.435,60 |
ADAO CANDIDO FERREIRA | ***986506** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 10,05 | 4.723,50 | 0,00 | 4.723,50 |
ADEIR DE ALMEIDA CASSEMIRO | ***258706** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 12 | 77,20 | 19.991,83 | 0,00 | 19.991,83 |
ADENILSON DE FRANÇA SANTOS | ***815575** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ADJANIR SILVA | ***945576** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 142,70 | 777,20 |
ADONAI DE FARIA SANTANA | ***663166** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 11 | 4,85 | 1.391,70 | 0,00 | 1.391,70 |
ADRIADNA ADILEIA ARRUDA | ***815355** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 10,75 | 4.193,90 | 0,00 | 4.193,90 |
ADRIANA AHMAR XIMENES NABACK | ***788066** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 12,70 | 5.969,00 | 0,00 | 5.969,00 |
ADRIANA ALVARES DE SOUZA E SILVA | ***732226** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 11,05 | 5.193,50 | 0,00 | 5.193,50 |
ADRIANA APARECIDA FARIA NEVES MARTINS | ***397246** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 10,75 | 3.158,30 | 3.113,48 | 6.271,78 |
ADRIANA APARECIDA SILVA FERREIRA | ***490576** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 18 | 12,95 | 4.835,70 | 0,00 | 4.835,70 |
ADRIANA COELHO SOARES | ***547646** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 14,70 | 3.792,60 | 0,00 | 3.792,60 |
ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS | ***525806** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 3,40 | 1.237,60 | 0,00 | 1.237,60 |
ADRIANA DE CASSIA TIAGO FERREIRA | ***491956** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 13,10 | 3.379,80 | 7.639,46 | 11.019,26 |
ADRIANA KATIA EMILIANO SOUZA | ***988026** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 8,45 | 3.176,50 | 0,00 | 3.176,50 |
ADRIANA MARCIA CRUZ | ***837626** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
ADRIANA MATTOS AGOSTINI E SILVA | ***569256** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 4,70 | 1.710,80 | 259,52 | 1.970,32 |
ADRIANA PADRAO ROCHA MIRANDA | ***640746** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
ADRIANA PROCOPIO ROSA | ***439526** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 5,70 | 2.533,20 | 128,81 | 2.662,01 |
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA | ***306256** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 |
ADRIANO FERREIRA MATOS | ***446906** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,70 | 1.212,60 | 0,00 | 1.212,60 |
ADRIENNE APARECIDA FREIRE LEMOS MADEIRA | ***343646** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ADUALDO RODRIGUES DA SILVA | ***348616** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 3,05 | 786,90 | 0,00 | 786,90 |
AFONSINA CATARINA DOS SANTOS | ***133786** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 12,70 | 5.969,00 | 0,00 | 5.969,00 |
AGNA SOARES DA SILVA MENEZES | ***295786** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 7,70 | 3.619,00 | 3.513,46 | 7.132,46 |
ALAIR ANTONIO FERREIRA | ***151106** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 11 | 21,85 | 9.124,70 | 0,00 | 9.124,70 |
ALBA MARIS B DE CARVALHO ABDALA | ***878696** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ALBINO PEREIRA | ***973596** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 8,40 | 3.661,80 | 0,00 | 3.661,80 |
ALCENIR ISIDORO | ***100266** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 10 | 69,50 | 17.931,00 | 0,00 | 17.931,00 |
ALCIDES MARQUES DE MORAIS FILHO | ***156676** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 17,40 | 4.489,20 | 0,00 | 4.489,20 |
ALCINA MENDES BRITO | ***969286** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 9,05 | 2.334,90 | 0,00 | 2.334,90 |
ALESSANDRA DE FATIMA DA SILVA MAXIMIANO | ***765456** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRA DIAS DA SILVA | ***130436** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 9,05 | 4.179,30 | 0,00 | 4.179,30 |
ALESSANDRA DULCE MAIA MONTEIRO | ***672026** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALESSANDRO DE SOUZA MELO | ***717876** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,70 | 1.286,80 | 1.182,38 | 2.469,18 |
ALESSANDRO PECEGO MARTINS ROMANO | ***143258** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 3.097,14 | 4.201,64 |
ALETÉIA DALCÂNTARA GONÇALVES SILVA | ***949376** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 22,75 | 10.268,51 | 270,86 | 10.539,37 |
ALEX DOS SANTOS DE ASSIS | ***289066** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 3,70 | 1.664,80 | 0,00 | 1.664,80 |
ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***293096** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 348,30 | 711,23 | 1.059,53 |
ALEXANDER FABIAN MALHEIROS | ***222096** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | ***070636** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 12 | 15,50 | 7.173,00 | 0,00 | 7.173,00 |
ALEXANDRE BORGES DE JESUS | ***884206** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 5,70 | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 |
ALEXANDRE LINDOLFO MODESTO | ***563571** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 164,50 | 2.709,76 | 2.874,26 |
ALIANDRA NASCIMENTO SERRA | ***612376** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 10,70 | 5.029,00 | 4.444,46 | 9.473,46 |
ALICE GUELBER MELO LOPES | ***441816** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,05 | 698,25 | 0,00 | 698,25 |
ALICE RODRIGUES DE MATOS | ***598166** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 2,45 | 1.000,30 | 0,00 | 1.000,30 |
ALICIA KRUGER | ***618369** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 2.727,38 | 3.361,88 |
ALINE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | ***083196** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 13 | 27,55 | 12.280,70 | 0,00 | 12.280,70 |
ALINE APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ***215656** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 3,35 | 864,30 | 0,00 | 864,30 |
ALINE BACELAR GONCALVES | ***425826** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE BARBARA PEREIRA COSTA | ***812716** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALINE COSTA REZENDE | ***743786** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 18 | 10,15 | 4.470,90 | 0,00 | 4.470,90 |
ALINE ELIANE DOS SANTOS | ***760136** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 11 | 9,85 | 4.035,90 | 0,00 | 4.035,90 |
ALINE GRAZIELE FERNANDES MARTINS DA COSTA | ***313186** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 10,05 | 4.723,50 | 0,00 | 4.723,50 |
ALINE LOPES ALVES | ***469486** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 3,70 | 954,60 | 0,00 | 954,60 |
ALINE MACHADO CAETANO COSTA | ***811876** | ANALISTA EM EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
ALINE MATTOS AGOSTINI SILVA | ***725056** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 225,74 | 1.800,24 |
ALINE MEIRA ASSIS MESQUITA | ***281626** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALINE RIBEIRO SOARES RODRIGUES | ***038796** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 26 | 10,25 | 3.142,70 | 0,00 | 3.142,70 |
ALIOMAR JORGE SANTANA | ***937956** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALISSON FARIA REIS AZEVEDO | ***606066** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 4,75 | 2.084,10 | 0,00 | 2.084,10 |
ALLAN GOMES CAMPOS | ***756543** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 3,70 | 1.664,80 | 0,00 | 1.664,80 |
ALLINE KALITA BERNARDES | ***749766** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 6,70 | 3.074,80 | 2.327,23 | 5.402,03 |
ALMIR PEREIRA COIMBRA | ***336196** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 54,75 | 14.125,50 | 0,00 | 14.125,50 |
ALOISIO GOMES NOGUEIRA | ***990976** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALTAIR TEODORO DA SILVA | ***905876** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
ALUISIO CARLOS DIAS | ***964106** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 12 | 76,20 | 19.659,60 | 0,00 | 19.659,60 |
ALVARO FRANCISCO BRAGA | ***578726** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
ALZEMAR SANTOS COSTA | ***020576** | AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 9 | 35,15 | 9.905,86 | 0,00 | 9.905,86 |
AMANDA CRISTINA ARAUJO | ***934686** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
AMANDA FERREIRA BRUMANO | ***963446** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 205,53 | 1.780,03 |
AMANDA FERREIRA QUEIROZ | ***187696** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
AMANDA GUIAS SANTOS SILVA | ***853286** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 4,05 | 1.304,10 | 2.314,23 | 3.618,33 |
AMANDA MARES SANTOS E SILVA | ***691366** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 11 | 12,45 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 |
AMANDA PEREIRA COSTA | ***174266** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 1,70 | 799,00 | 6.972,46 | 7.771,46 |
AMELIA MOREIRA CAMPOS | ***508846** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 8,40 | 3.948,00 | 0,00 | 3.948,00 |
AMERINO DA SILVA ROCHA | ***885016** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 9 | 10,15 | 4.622,10 | 0,00 | 4.622,10 |
ANA AMELIA DIAS DE SOUZA PEREIRA | ***425716** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 9,05 | 3.257,10 | 0,00 | 3.257,10 |
ANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA | ***843276** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 2,70 | 1.194,80 | 0,00 | 1.194,80 |
ANA BEATRIZ RODRIGUES PORFIRIO | ***373696** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
ANA CAMILA NEVES MORAIS | ***181246** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 11 | 24,80 | 11.581,80 | 0,00 | 11.581,80 |
ANA CAROLINA ALVARENGA FARIA DE MELO | ***937906** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 17 | 14,60 | 5.823,20 | 0,00 | 5.823,20 |
ANA CAROLINA DE SOUZA ABREU | ***429156** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ANA CAROLINA MACEDO DE ARAUJO ROCHA | ***586726** | ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ANA CAROLINA PORTUGAL GONCALVES | ***672976** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 17 | 11,95 | 4.429,30 | 0,00 | 4.429,30 |
ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES | ***945836** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 13,40 | 6.223,80 | 0,00 | 6.223,80 |
ANA CAROLINA SANTANA DE SOUSA | ***235356** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
ANA CAROLINA SEABRA SILVEIRA BASTIDA | ***601936** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 1,75 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
ANA CAROLINA SILVA LOYOLA AFONSO DOS SANTOS | ***786716** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ANA CAROLINA XAVIER DA SILVA | ***928526** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 10 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ANA CAROLINE FERREIRA ALVES | ***034796** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
ANA CELIA JACINTO | ***421456** | TECNICO DE GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 10,75 | 4.193,90 | 0,00 | 4.193,90 |
ANA CLAUDIA FIGUEIREDO DE SOUZA | ***803566** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ANA CLAUDIA SILVA | ***521046** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 4,40 | 1.845,40 | 0,00 | 1.845,40 |
ANA CRISTINA AMARAL VOLPI | ***044296** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | ***718708** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 8,70 | 4.089,00 | 0,00 | 4.089,00 |
ANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO | ***156246** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 7,05 | 3.027,30 | 0,00 | 3.027,30 |
ANA ELISA MACHADO DA FONSECA | ***701126** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 6,75 | 2.037,10 | 2.078,92 | 4.116,02 |
ANA ELISA OLIVEIRA LIMA | ***866066** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 6,70 | 2.438,80 | 0,00 | 2.438,80 |
ANA ELIZABETH COELHO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***262366** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 23,75 | 6.127,50 | 0,00 | 6.127,50 |
ANA FLAVIA CARVALHO DA SILVA GOMES | ***448836** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 4,05 | 1.617,30 | 0,00 | 1.617,30 |
ANA FLAVIA DE PAIVA MENDES | ***312506** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 8,05 | 3.783,50 | 0,00 | 3.783,50 |
ANA FLAVIA SENTIRELLI DE CARVALHO | ***530896** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
ANA JULIA ANDRADE CAMPOS | ***184576** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 3,70 | 954,60 | 4.523,23 | 5.477,83 |
ANA JULIA SILVA E ALVES | ***746778** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 2.853,25 | 4.427,75 |
ANA LETICIA ANDRIES E ARANTES | ***731356** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ANA LUISA PINHEIRO DE SOUZA | ***426196** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 8,05 | 3.783,50 | 403,75 | 4.187,25 |
ANA LUIZA CARVALHO REIS | ***918146** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 8,45 | 2.180,10 | 0,00 | 2.180,10 |
ANA LUIZA MOREIRA PAUFERRO | ***440616** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 16,10 | 4.153,80 | 408,59 | 4.562,39 |
ANA PAULA CABRAL FERREIRA OLIVEIRA | ***824866** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 4,05 | 1.903,50 | 0,00 | 1.903,50 |
ANA PAULA CAMPOS VOLPI | ***827676** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ANA PAULA LERIS | ***792876** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 1.487,92 | 3.062,42 |
ANA PAULA PASSOS RAFAEL | ***661376** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA BERNARDES | ***765616** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ANA PAULA RODRIGUES SALGADO | ***663006** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA SILVA DE LEMOS | ***158886** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 1.825,24 | 2.459,74 |
ANA PAULA SILVA LEITE | ***304596** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 4,70 | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 |
ANA PAULA TEIXEIRA DE CARVALHO | ***909426** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 2,70 | 1.194,80 | 0,00 | 1.194,80 |
ANA PAULA TORRES DE CAMARGOS | ***845696** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 8,40 | 2.307,60 | 2.697,23 | 5.004,83 |
ANALICE MOISÉS DA SILVA MAIA | ***858836** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ANASK MICHAEL ASSIS FREITAS | ***372936** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 12,70 | 5.969,00 | 3.734,96 | 9.703,96 |
ANDERSON LEITE PALHARES | ***264756** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 32,10 | 8.281,80 | 0,00 | 8.281,80 |
ANDRE DO NASCIMENTO CHAVES | ***892576** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
ANDRE LUIZ CUSTODIO DE PAULA | ***794356** | DAD-8 | SECRETARIA DA SAUDE | 9 | 12,15 | 5.339,50 | 767,11 | 6.106,61 |
ANDRE LUIZ MOREIRA DOS ANJOS | ***149616** | ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | SECRETARIA DA SAUDE | 12 | 13,20 | 7.502,90 | 5.379,52 | 12.882,42 |
ANDRE ROBERTO MARCOLINO COSTA | ***447726** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 4 | 9,40 | 4.269,60 | 0,00 | 4.269,60 |
ANDREA MEDEIROS DA SILVEIRA | ***196466** | TECNICO DE ATENCAO A SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 1,05 | 270,90 | 0,00 | 270,90 |
ANDREA MENDONCA JORDAO CALDAS | ***817287** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
ANDREA REIS PEREIRA | ***695836** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
ANDREA SOUZA UZEL PEREIRA | ***729695** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 18,75 | 6.257,90 | 0,00 | 6.257,90 |
ANDREIA BATISTA ALVES BABETTO | ***140416** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 6 | 17,10 | 4.485,99 | 4.073,76 | 8.559,75 |
ANDREIA CRISTINA DA COSTA | ***778636** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 16 | 17,50 | 7.705,60 | 0,00 | 7.705,60 |
ANDREIA FERREIRA PAULO | ***385596** | - | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
ANDREIA MARIA MOLICA | ***439207** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ANDRESSA APARECIDA D DE AGUIAR | ***830246** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 5 | 8,75 | 3.892,50 | 0,00 | 3.892,50 |
ANDRESSA PEREIRA DUARTE | ***859986** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ANDREZA CRISTINA MACHADO | ***713066** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 2 | 6,70 | 3.149,00 | 0,00 | 3.149,00 |
ANDREZZA SOUZA LIMA | ***166646** | CONTRATO ESPECIALISTA POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 3 | 5,05 | 2.225,10 | 0,00 | 2.225,10 |
ANELIZE ALVES TULER | ***884816** | ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 7 | 4,45 | 1.646,30 | 0,00 | 1.646,30 |
