Acessibilidade | |

Órgão: Unimontes

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 01/06/2023

Valores em R$
Favorecido CPF Cargo Órgão Quantidade De Viagens Quantidade De Diárias Valor Pago Diárias Valor Pago Passagens Valor Total
ALEXANDER SEZKO ***648156** DAI-22 UNIMONTES 6 11,10 3.004,20 0,00 3.004,20
ANTÔNIO DONIZETI PIRES ***676238** - UNIMONTES 1 0,00 0,00 931,05 931,05
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE BRITO ***332496** DAI30 UNIMONTES 1 0,35 90,30 0,00 90,30
CLAUDIA LUCIANA TOLENTINO SANTOS ***135646** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 2 0,70 214,20 0,00 214,20
DALTON CALDEIRA ROCHA ***577946** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 3 1,35 820,80 1.422,82 2.243,62
DOMICIANO FERREIRA LOPES ***186816** AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO UNIMONTES 1 3,35 864,30 0,00 864,30
FABRICIA DANIELY ANDRADE AMARAL ***410736** DAI-22 UNIMONTES 3 3,05 1.213,50 0,00 1.213,50
FLAVIO MARTINS PEREIRA ***890826** DAI33 UNIMONTES 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCELY APARECIDA DOS SANTOS ***469786** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 1 0,00 0,00 2.841,54 2.841,54
FREDERICO GUILHERME BARCELLOS JUNIOR ***134516** AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO UNIMONTES 5 11,75 3.031,50 0,00 3.031,50
GUSTAVO HENRIQUE CEPOLINI FERREIRA ***426758** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 2 4,35 2.044,50 3.559,16 5.603,66
GUSTAVO TENTONI DIAS ***339768** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 1 0,00 0,00 4.057,28 4.057,28
HEIBERLE HIRSGBERG HORACIO ***703838** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 1 3,35 1.212,70 0,00 1.212,70
IARA SOARES DE FRANCA ***850666** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 2 0,00 0,00 1.926,53 1.926,53
JUVENIL CAETANO DE MATOS ***672906** AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO UNIMONTES 2 1,70 724,80 0,00 724,80
LEDA RAQUEL DE ALMEIDA ***015656** TECNICO UNIVERSITARIO UNIMONTES 1 3,35 864,30 0,00 864,30
LUCIANA SILVA MELO ***478356** DAI30 UNIMONTES 2 2,70 826,20 0,00 826,20
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA ***836506** AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO UNIMONTES 1 1,35 348,30 0,00 348,30
MARIA DAS DORES MAGALHAES VELOSO ***047826** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 2 0,35 90,30 0,00 90,30
MARLON CRISTIAN TOLEDO PEREIRA ***507916** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 3 3,05 1.433,50 3.554,46 4.987,96
OSMAR AFONSO RIBEIRO ***035006** AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO UNIMONTES 1 1,35 348,30 0,00 348,30
OTIL CARLOS DIAS DOS SANTOS ***381566** CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 UNIMONTES 1 0,35 90,30 0,00 90,30
RODRIGO TAVARES MAGALHAES ***182746** TECNICO UNIVERSITARIO UNIMONTES 1 0,35 232,75 1.889,23 2.121,98
ROSELI APARECIDA DAMASO MESSIAS GARCIA ***021986** CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO LEI 18185 2009 UNIMONTES 3 4,05 1.044,90 0,00 1.044,90
SANDRO FREDERICO GOMES MARTINS ***110126** DAI30 UNIMONTES 4 1,05 270,90 0,00 270,90
VANDERSON GONCALVES DA SILVA ***910076** DAI30 UNIMONTES 1 0,35 90,30 0,00 90,30
WAGNER DE PAULO SANTIAGO ***894426** PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR UNIMONTES 9 6,75 3.774,25 5.799,50 9.573,75
TOTAL GERAL: 61 66,10 22.635,10 25.981,57 48.616,67