Órgão: Chefe Da Policia Civil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/06/2023
Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | ***465306** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
ABRAAO OLIVEIRA LISBOA | ***114206** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ACASSIO JOSE PAESE | ***147259** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ADAIAS PEREIRA DE BRITO FILHO | ***555486** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 6,50 | 2.949,00 | 0,00 | 2.949,00 |
ADAILSON GILBERTO DE OLIVEIRA | ***336706** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 4,50 | 2.624,31 | 0,00 | 2.624,31 |
ADALGISA TOLENTINA DE AGUIAR OLIVEIRA ALMEIDA | ***723496** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
ADEMI MOREIRA DE ABREU | ***924686** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 2,50 | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
ADENAUER VILAS BOAS CANDIDO | ***226006** | ANALISTA DA POLICIA CIVIL | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 4,35 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 |
ADENILDE OLIVEIRA BARBOSA | ***117346** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ADILSON BASTOS PAIXAO | ***550996** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 6,50 | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 |
ADRIA DENISE PACHECO | ***527536** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ADRIANA CORDEIRO DOS SANTOS | ***185891** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ADRIANA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA | ***609796** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ADRIANE CRISTINA GARANDY | ***647966** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ADRIANE TAMEIRA FONTES | ***106536** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ADRIANO BRAZ MAXIMIANO | ***679726** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA VEIGA | ***785866** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 3,50 | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 |
ADRIANO FREITAS DA COSTA | ***208766** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES | ***679606** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 2,00 | 931,80 | 0,00 | 931,80 |
ADRIANO MARCELINO SOARES | ***309896** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 192,84 | 0,00 | 192,84 |
ADSON LETO MACIEL SANT ANNA | ***419566** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 3,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 |
AGRINELIO DO AMARAL JUNIOR | ***570246** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 6 | 9,00 | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 |
AGUEDA BUENO NASCIMENTO HOMEM | ***048456** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 3,50 | 3.776,99 | 0,00 | 3.776,99 |
AILTON DA SILVEIRA MENDES | ***296166** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
AILTON MARQUES DA SILVA | ***715216** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 4,50 | 2.186,97 | 0,00 | 2.186,97 |
AIRTON RESENDE DO PRADO | ***367026** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ALAIDE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ***554186** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 7 | 3,50 | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
ALAN MAC GERALD DE SOUZA | ***171216** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 10 | 22,00 | 9.979,03 | 0,00 | 9.979,03 |
ALAN PACHECO RODRIGUES ALVES | ***894856** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ALAN SENA VALLE MARTINS | ***978986** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
ALCIONE JORGE SOARES | ***645616** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ALDAIR ANTONIO PENNA DE LOREDO | ***881906** | PERITO CRIMINAL | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 6 | 29,00 | 16.811,62 | 0,00 | 16.811,62 |
ALDEMIR WILLIAN DA SILVA LINO | ***330146** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 4,50 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
ALENCAR MATEUS OLIVEIRA | ***597556** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 2,00 | 568,00 | 0,00 | 568,00 |
ALESSANDRA LUCIANA DO AMARAL | ***641466** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
ALESSANDRO CAETANO MORAES | ***679536** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 777,57 | 0,00 | 777,57 |
ALESSANDRO MIOR GAMBOGI | ***261066** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 589,94 | 0,00 | 589,94 |
ALESSANDRO VENTURA ABREU | ***834376** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 181,00 | 0,00 | 181,00 |
ALEX SANDER MENDES | ***441576** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 3,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 |
ALEXANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA | ***893346** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 2,00 | 2.158,28 | 0,00 | 2.158,28 |
ALEXANDRE ANZIOTTO PEREIRA LEAO | ***756606** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 491,00 | 0,00 | 491,00 |
ALEXANDRE BARROSO E OLIVEIRA | ***277866** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 3,00 | 1.377,18 | 0,00 | 1.377,18 |
ALEXANDRE BOAVENTURA DINIZ | ***534846** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 262,92 | 0,00 | 262,92 |
ALEXANDRE DE MENDONCA ANDRADE | ***551246** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 7,00 | 4.309,06 | 0,00 | 4.309,06 |
ALEXANDRE DE SOUZA FIDELIS | ***146506** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 10 | 5,00 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 |
ALEXANDRE MAGNO MOREIRA | ***910106** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 3,50 | 1.587,58 | 0,00 | 1.587,58 |
ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA REIS | ***882927** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 439,00 | 0,00 | 439,00 |
ALEXANDRE MOURA JIRKOWSKY | ***981116** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 2,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
ALEXANDRE OLIVEIRA DA FONSECA | ***507618** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 2,00 | 1.179,88 | 0,00 | 1.179,88 |
ALEXANDRE PINTO DA CUNHA | ***999026** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 8 | 4,00 | 1.542,72 | 0,00 | 1.542,72 |
ALEXANDRE RODRIGUES JUNIOR | ***487796** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 4,50 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
ALEXANDRE SOARES DE ALMEIDA | ***775756** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 8,50 | 2.505,00 | 0,00 | 2.505,00 |
ALEXANDRE TORRES PIMENTA | ***687536** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 3,00 | 971,98 | 0,00 | 971,98 |
ALEXEI ALVES FORMIGA | ***671886** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
ALEXSANDER DA PAIXAO | ***203118** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ALEXSANDER SOARES DINIZ | ***612246** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 6 | 3,00 | 3.237,42 | 0,00 | 3.237,42 |
ALEXSSANDRO TADEU ALVES DE AMORIM | ***408706** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 259,19 | 0,00 | 259,19 |
ALFREDO SERRANO DOS REIS | ***974866** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 262,92 | 0,00 | 262,92 |
ALISSON ADRIANO GUALBERTO SOARES | ***031846** | PERITO CRIMINAL | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,00 | 630,86 | 0,00 | 630,86 |
ALISSON FELIPE PROCOPIO SENTEVILLES | ***863328** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 294,97 | 0,00 | 294,97 |
ALLAN PEREIRA FERNANDES | ***872701** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 2,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
ALLEF PARAISO RAMOS | ***931566** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 14 | 8,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 |
ALLYSON COSTA FAGUNDES | ***840196** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 7 | 3,50 | 1.267,00 | 0,00 | 1.267,00 |
ALONSIO GOMES DA SILVA | ***420136** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 4,00 | 2.073,52 | 0,00 | 2.073,52 |
ALTAIR MARCIO DE SOUZA | ***159586** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 729,00 | 0,00 | 729,00 |
ALVARO ROBERTO BERNARDES JUNIOR | ***474738** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 9 | 4,50 | 2.654,73 | 0,00 | 2.654,73 |
AMACIO ADRIANO BENTO | ***361156** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO | ***920796** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
AMANDA LIVIA SANTOS | ***811506** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
AMANDA RIBEIRO COUTINHO | ***547166** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
AMARILDO VIANA COSTA | ***553446** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
AMAURY DE JESUS PEREZ CARDELLI | ***019797** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 7 | 3,50 | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
AMERICO CORRADI SANTINI | ***975136** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
AMILTON LEONARDO LOPES PEREIRA | ***541546** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
ANA CAROLINA BRAGA AGOSTINI | ***389486** | ESCRIVAO DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 2,50 | 899,90 | 0,00 | 899,90 |
ANA CAROLINA DE FREITAS TEIXEIRA GOMES PEREIRA | ***450216** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANA CAROLINA MIRANDA BONFIM | ***123476** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 2,50 | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
ANA CAROLINA SILVA CAMPOS | ***557606** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
ANA CHRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | ***442196** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,50 | 543,00 | 0,00 | 543,00 |
ANA CRISTINA ESCOBAR LEITE BARBOSA | ***428626** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANA LUCIA MACEDO DE LACERDA | ***339546** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANA PAULA APRIGIO SILVA | ***148866** | TECNICO ASSISTENTE DA POLICIA CIVIL | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 0,70 | 329,00 | 0,00 | 329,00 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA MACHADO | ***929886** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***069036** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,50 | 1.618,71 | 0,00 | 1.618,71 |
ANDERSON ANTONIO DE REZENDE | ***685836** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
ANDERSON DE ASSUNCAO MARCELOS | ***729266** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 2,50 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 |
ANDERSON DE CAMPOS ANTUNES | ***477406** | ANALISTA DA POLICIA CIVIL | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ANDERSON DO AMARAL BREDA | ***068351** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
ANDERSON JOSE DIOGO | ***805906** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 2,00 | 971,98 | 0,00 | 971,98 |
ANDERSON PEREIRA DA SILVA | ***170991** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDERSON PINTO DE MELO | ***397386** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 307,79 | 0,00 | 307,79 |
ANDERSON SCHULTZ VIEIRA | ***960786** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDRE ANTONINI ALVES FERREIRA | ***362666** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
ANDRE AUGUSTO FERREIRA DOTTA | ***398196** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 192,84 | 0,00 | 192,84 |
ANDRE FELIPE RODRIGUES CALDEIRA | ***852776** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 4,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
ANDRE GERALDO ISIDORIO DOS REIS | ***362606** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDRE GOMES RIBEIRO NUNES | ***540876** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDRE HENRIQUE MARTINS | ***775456** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
ANDRE LUIS DE CAMPOS | ***838528** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 10 | 5,00 | 2.949,70 | 0,00 | 2.949,70 |
ANDRE LUIS PINHEIRO | ***353336** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
ANDRE LUIZ CORREIA LELES | ***746836** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 6,00 | 2.915,95 | 0,00 | 2.915,95 |
ANDRE LUIZ DA SILVA | ***892226** | AUXILIAR DA POLICIA CIVIL | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 4,70 | 1.212,60 | 0,00 | 1.212,60 |
ANDRE PELLI | ***497206** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 7 | 4,50 | 4.856,13 | 0,00 | 4.856,13 |
ANDRE PEREIRA AGUILAR | ***080426** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDRE RESENDE SILVA | ***571346** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDRE SOUTO VIEIRA | ***931166** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDREA APARECIDA MAGALHAES CARVALHO | ***254106** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ANDREA MAGELA RAMOS | ***111546** | AUXILIAR DA POLICIA CIVIL | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 13,70 | 3.534,60 | 0,00 | 3.534,60 |
ANDREA MENDES DE SOUZA ABOOD | ***813496** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,50 | 1.618,71 | 5.427,40 | 7.046,11 |
ANDREIA APARECIDA BOTELHO DOS SANTOS | ***071566** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 2,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
ANDREIA DA FONTOURA SORDI | ***170260** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 3,50 | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
ANDRESA MARIA NASCIMENTO RIBEIRO | ***307796** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDRESSA VIEIRA DE MOURA | ***843181** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANDREY RAFAEL DE OLIVEIRA | ***535346** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ANGELA SILVA GUEDES | ***001516** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 2,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 |
ANGELICA CRISTINE DA SILVA AVELAR | ***505216** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ANGELINA APARECIDA OLIVEIRA | ***131906** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 3,50 | 1.267,00 | 0,00 | 1.267,00 |
ANGELO AUGUSTO NEVES DOS PASSOS | ***051386** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ANGELO EDUARDO CESAR LAERT | ***856346** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 729,00 | 0,00 | 729,00 |
ANGELO MOACIR DE MATOS OLIVEIRA | ***652696** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
ANTONIO CARLOS EVARISTO | ***453096** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
ANTONIO CARLOS PRADO RUIZ JUNIOR | ***240568** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,50 | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
ANTONIO ELMAR SARAIVA | ***822456** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 5,00 | 2.915,90 | 0,00 | 2.915,90 |
ANTONIO GUIMARAES DE SOUZA | ***353306** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
ANTONIO JOSE ALVES GUIMARAES | ***473096** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 11,50 | 6.706,57 | 0,00 | 6.706,57 |
ANTONIO ROBERTO DA ROCHA FILHO | ***707217** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ARIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA | ***639836** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ARIANNE FERREIRA LOURENCO | ***981736** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 3,50 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 |
ARIEL SANTIAGO RIBEIRO | ***148336** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
ARILDO DUTRA DE FARIA | ***486697** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 2,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
ARILSON CESAR DE ANDRADE | ***069906** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
ARISTEU GOMES DE MELO | ***838606** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,50 | 407,78 | 0,00 | 407,78 |
ARLEM PETERSON SILVA RIBEIRO | ***961458** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 884,91 | 0,00 | 884,91 |
ARMANDO LIMA DUTRA | ***189636** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
ARNALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | ***860886** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 2,50 | 971,98 | 0,00 | 971,98 |
AROLDO SOUZA ARCANJO | ***271976** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 13 | 6,50 | 3.159,00 | 0,00 | 3.159,00 |
ARTHUR FOSSI SILVEIRA HERDY | ***792857** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ARTHUR HENRIQUE QUIRINO | ***885716** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 4 | 2,50 | 857,00 | 0,00 | 857,00 |
ARTHUR MARTINS RESENDE | ***506756** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
ARTUR AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA | ***049948** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 647,48 | 0,00 | 647,48 |
ARTUR VIEIRA TEMPONI LEITE | ***872966** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,00 | 525,83 | 0,00 | 525,83 |
AUGUSTO LUIS FRADE DRUMOND | ***822896** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 525,84 | 0,00 | 525,84 |
AUGUSTO SILVA SCHMIDT | ***942547** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 5 | 2,50 | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
BARBARA BORGES DE SA | ***136946** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
BARBARA LETICIA GONCALVES NASCIMENTO | ***700886** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 3 | 1,50 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
BARBARA RAMPINI DE FREITAS | ***975207** | INVESTIGADOR DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
BENTO VELOSO JUNIOR | ***310186** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
BERNARDO DE BARROS MACHADO | ***744389** | DELEGADO DE POLICIA | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 1,00 | 589,94 | 0,00 | 589,94 |
BIANCA NOVAES SANTOS | ***597905** | ESCRIVAO DE POLICIA I | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 1 | 0,50 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
BRAULIO REIS DE SOUZA MOREIRA | ***062306** | INVESTIGADOR DE POLICIA II | CHEFE DA POLICIA CIVIL | 2 | 1,50 | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
