Acessibilidade | |

Órgão: Secretaria Da Agricultura

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 01/06/2023

Valores em R$
Favorecido CPF Cargo Órgão Quantidade De Viagens Quantidade De Diárias Valor Pago Diárias Valor Pago Passagens Valor Total
ADRIANE SALES RODRIGUES BICALHO ***040716** ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA 5 18,75 5.289,91 0,00 5.289,91
ALEXANDRE SOARES MORENO FILHO ***042686** ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 5,35 1.380,30 0,00 1.380,30
ALVARO DE MOURA GOULART ***319206** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
AMANDA SOUZA MARTINS ***874256** DAD-4 SECRETARIA DA AGRICULTURA 5 14,75 3.805,50 0,00 3.805,50
ANNA KARLA RIBEIRO SILVA ***684526** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
BRUNA PAULA FERNANDES ***887746** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
CARLA RAQUEL FONSECA CORREA ***840946** DAD-5 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 4,70 1.212,60 0,00 1.212,60
CARLOS ALBERTO ALVES AGUILAR ***295796** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
CASSIA EPONINE FERNANDES PINTO ***648026** DAD-9 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 2,35 606,30 0,00 606,30
CRISTINA FONTES ARAUJO VIANA ***144816** DAD-9 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
DANIELLE KATHERINE DA SILVA MOURA FORMAGGIO ***124088** DAD-6 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 4,70 1.561,00 0,00 1.561,00
ELAINE APARECIDA BARBOSA DRUMOND ***284336** DAD-4 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 6,05 1.560,90 0,00 1.560,90
FABRICIA FERRAZ MATEUS LOPES ***682036** DAD-7 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 6,70 1.728,60 0,00 1.728,60
FAGNER PEREIRA DE CASTRO ***769936** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 6 14,10 3.637,80 0,00 3.637,80
FERNANDO CASSIMIRO TINOCO FRANÇA ***412096** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
FREDERICO BORGES DE AGUIAR FILHO ***822706** DAD-5 SECRETARIA DA AGRICULTURA 12 49,20 12.693,60 0,00 12.693,60
FREDERICO OZANAM DE SOUZA ***506476** DAD-8 SECRETARIA DA AGRICULTURA 5 12,75 3.741,90 0,00 3.741,90
GILCEMAR GONCALVES ARAUJO ***051896** DAD-5 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 10,05 2.592,90 0,00 2.592,90
GILSON DE ASSIS SALES ***408926** FISCAL AGROPECUARIO SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 7,05 2.815,30 4.370,40 7.185,70
GUILHERME DE OLIVEIRA LEAO ***994376** DAD-7 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 1,35 348,30 0,00 348,30
IVANILSON FERREIRA DA SILVA ***034976** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
JAQUELINE DE FATIMA SANTOS ***922246** DAD-7 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 7,05 2.529,10 0,00 2.529,10
JEFFERSON SILVA FONSECA ***558696** DAD-4 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 2,35 606,30 0,00 606,30
JOAO BOSCO PAOLINELLI CABRAL ***048946** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 5,35 1.380,30 0,00 1.380,30
JOAO DENILSON OLIVEIRA ***727106** DAD-9 SECRETARIA DA AGRICULTURA 4 10,40 2.683,20 0,00 2.683,20
JOAO RICARDO ALBANEZ ***330548** DAD12 SECRETARIA DA AGRICULTURA 7 16,45 7.958,85 9.876,54 17.835,39
JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA ***378176** DAD-8 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 6,70 1.728,60 0,00 1.728,60
JOSE RICARDO RAMOS ROSENO ***127327** DAD12 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 1,70 601,80 0,00 601,80
JULIAN SILVA CARVALHO ***788146** DAD-8 SECRETARIA DA AGRICULTURA 10 21,50 6.787,80 2.429,60 9.217,40
JULIO CESAR PEREIRA ***215586** TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 12,05 3.108,90 0,00 3.108,90
JULIO CEZAR SAOARES ***506926** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 7,70 1.986,60 0,00 1.986,60
JULIO GABRIEL HORACIO LARA CABEZAS ***330717** DAD-8 SECRETARIA DA AGRICULTURA 4 20,40 5.263,20 0,00 5.263,20
KENNEDY FELLIPE RABELO PRADO ***506446** DAD-5 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 7,05 1.818,90 0,00 1.818,90
LUCIANO BAIAO VIEIRA ***052456** DAD-8 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 1,35 348,30 0,00 348,30
LUIZ FERNANDO DE FREITAS ***087756** DAD-7 SECRETARIA DA AGRICULTURA 5 13,75 3.547,50 0,00 3.547,50
MARCELINO INCALADO MARQUEZ ***705836** TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA 4 14,40 3.715,20 0,00 3.715,20
MARCIA FRANCA DE AZEVEDO ***255286** DAD-6 SECRETARIA DA AGRICULTURA 4 11,40 2.941,20 0,00 2.941,20
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ***486606** DAD-8 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
MARCOS ANTONIO FERREIRA NEIVA ***082156** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
MARIA RAYMUNDA RAMOS FERNANDES ***826376** ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
MARIANA MORET BARRETO ***913246** DAD-6 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 8,05 3.031,50 0,00 3.031,50
MARLON GOMES DIAS ***962946** DAD-6 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
MAURICIO EUZEBIO DA SILVA ***073036** ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN SECRETARIA DA AGRICULTURA 9 20,80 5.366,40 0,00 5.366,40
MIGUEL FRANCISCO TENORIO ***516826** OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS SECRETARIA DA AGRICULTURA 4 15,40 4.047,39 0,00 4.047,39
MIGUEL RIBON JUNIOR ***974126** DAD-9 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
MIRIAM TEREZINHA BRAGANCA LANA ***602506** DAD-7 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 9,05 2.334,90 0,00 2.334,90
NELBERT RAFAEL DA SILVA ***086726** DAD-4 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
ORISMAR ALVES ROCHA ***403836** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 2,35 606,30 0,00 606,30
PAULA TUANNI DOS SANTOS MACHADO ***303168** DAD-6 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 11,05 2.954,91 0,00 2.954,91
PAULO GONCALVES RODRIGUES ***149126** AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 3,70 954,60 0,00 954,60
PEDRO D ANGELO RIBEIRO ***579016** DAD-9 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 0,35 232,75 2.094,47 2.327,22
PEDRO JOSE DE CAMPOS GARCIA ***229876** DAD-9 SECRETARIA DA AGRICULTURA 4 11,40 2.941,20 0,00 2.941,20
PEDRO ROCHA SANTOS ***580956** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 9,70 2.502,60 0,00 2.502,60
PRISCILA SANTOS DE MORAIS ***891276** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 4,70 1.212,60 0,00 1.212,60
RANIER CHAVES FIGUEIREDO ***436346** DAD-7 SECRETARIA DA AGRICULTURA 4 11,40 3.534,00 0,00 3.534,00
REBECA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA ***572166** DAD-5 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 7,05 1.818,90 0,00 1.818,90
RICARDO PERES DEMICHELI ***344546** DAD12 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 2,35 831,90 0,00 831,90
ROBERTH RODRIGUES E SILVA ***322566** DAD-8 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
ROBSON APARECIDO DA ROCHA ***620556** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 2,35 606,30 0,00 606,30
ROGERIO LELLIS BARBOSA ***293056** ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 6,35 1.638,30 0,00 1.638,30
RONALDO LIMA RODRIGUES ***640706** DAD-9 SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 10,05 2.592,90 0,00 2.592,90
SALVADOR TEIXEIRA MARIANO ***789991** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
SAMUEL DE MELO GOULART ***607226** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,35 864,30 0,00 864,30
SANDRA REGINA CARVALHO DOS SANTOS ***230536** DAD-4 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 1,35 348,30 0,00 348,30
TARLIANE CRISTINE CRISOSTOMO DE MELO ***271446** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
TATIANE AMARAL DA SILVA ***890396** DAD-6 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 5,70 1.470,60 0,00 1.470,60
THALES ALMEIDA PEREIRA FERNANDES ***748306** FISCAL AGROPECUARIO SECRETARIA DA AGRICULTURA 13 35,55 14.597,51 1.424,50 16.022,01
VALNEY SOARES COSTA ***947396** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 1,35 348,30 0,00 348,30
VICENTINA BISPO DE ALMEIDA CORTE ***449156** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 1,35 348,30 0,00 348,30
VIVIANE NERI CASTRO E SILVA ***753676** DAD-4 SECRETARIA DA AGRICULTURA 2 6,70 1.973,00 0,00 1.973,00
WALDECI FLORIANO DOS SANTOS ***075106** DAD-3 SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 5,35 1.380,30 0,00 1.380,30
WALDEMIR JOSE DOS SANTOS NETO ***421766** - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 4,35 1.122,30 0,00 1.122,30
TOTAL GERAL: 193 579,20 165.275,82 20.195,51 185.471,33