Acessibilidade | |

Órgão: Ima

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 01/06/2023

Valores em R$
Favorecido CPF Cargo Órgão Quantidade De Viagens Quantidade De Diárias Valor Pago Diárias Valor Pago Passagens Valor Total
ABDON COELHO FILHO ***676516** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ADAO BARBOSA VIEIRA ***555786** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 23 0,00 0,00 0,00 0,00
ADAUTO NUNES DE MENEZES ***228256** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 4 0,00 0,00 0,00 0,00
ADILSON FERREIRA GAMA ***011286** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 9 0,00 0,00 0,00 0,00
ADILSON GUSMAO SANTANA ***696586** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 3,70 1.739,00 0,00 1.739,00
ADNALDO BATISTA DOS SANTOS ***990716** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ADRIANA FELIX IASBIK ***519906** FISCAL AGROPECUARIO IMA 10 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRIANA MACIA DOS SANTOS ***989586** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRIANE LACERDA BARBATO ***394486** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
AFRANIO AUGUSTO GADELHA ***262407** FISCAL AGROPECUARIO IMA 12 0,00 0,00 0,00 0,00
AILLA CRISTINA PEREIRA ***884898** FISCAL AGROPECUARIO IMA 18 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ALAN DE BRITO SILVA ***991386** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 10 3,70 1.739,00 0,00 1.739,00
ALDO MANOEL GONCALVES ***758436** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEMBERT MOREIRA SANTOS ***479996** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ALESSANDRO ANDERSON FERREIRA ***257436** FISCAL AGROPECUARIO IMA 16 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA ***995116** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 7 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE GUALBERTO PENNA ***795486** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE NUNES DE CASTRO ***526746** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 44,80 1.149,30
ALEXANDRE SAMPAIO RODRIGUES ***094466** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ALFENIX BISPO DA SILVA ***764926** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ALTAIR GONCALVES VIEIRA ***551567** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 6 0,00 0,00 0,00 0,00
ALYSON CHRISTIAN DA SILVA VARGAS ***171756** PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
AMADOR ALVES SEVERINO NETO ***962236** FISCAL AGROPECUARIO IMA 6 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
AMARILDO JOSE CHAVES OLIVEIRA ***872516** FISCAL AGROPECUARIO IMA 4 2,70 941,00 0,00 941,00
ANA CAROLINA DE BARROS CAGGIANO ***541618** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA CRISTINA BAHIA PAIVA ***243206** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA GABRIELLA BOLETTA ***970936** FISCAL AGROPECUARIO IMA 8 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANA MARIA DE FARIA RODRIGUES SILVA ***959236** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 12 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA DE SOUZA TORRES ***963506** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA SILVEIRA SOUZA FREIRE ***293176** FISCAL AGROPECUARIO IMA 19 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANDERSON CARDOSO COSTA ***370306** FISCAL AGROPECUARIO IMA 5 1,35 634,50 0,00 634,50
ANDERSON FRANCO PARANAIBA ***296346** - IMA 11 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDERSON KLEISTON DE OLIVEIRA SOUSA ***444096** FISCAL AGROPECUARIO IMA 13 3,35 1.574,50 350,22 1.924,72
ANDERSON SANTOS FERREIRA ***140306** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 49 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE ALMEIDA SANTOS DUCH ***069676** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE DE PAULA RODRIGUES ***731256** FISCAL AGROPECUARIO IMA 15 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE GOMES FARIA ***960316** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE LUIS DE AVILA ***150056** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 4 3,70 1.739,00 0,00 1.739,00
ANDRE RAMIRO DA SILVA ***623006** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANDRE REIS PEREIRA ***939576** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE VALADARES SANTANA ***796536** FISCAL AGROPECUARIO IMA 8 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANDREIA AMARAL PINHO ***149396** FISCAL AGROPECUARIO IMA 18 2,35 927,05 0,00 927,05
ANDREIA FRANCISCA ALMEIDA PERES ***441146** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANESIO NUNES COELHO NETO ***608736** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANGELA KELLY MOREIRA ***624606** FISCAL AGROPECUARIO IMA 6 0,00 0,00 0,00 0,00
ANIBAL ANTONIO DA COSTA ***507976** FISCAL AGROPECUARIO IMA 21 0,00 0,00 0,00 0,00
ANISIO FERREIRA TOSATO ***011086** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANNA CATALINA DUCH DE ALMEIDA ***537126** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANNA ZILDA SPAMPINATO ***498046** FISCAL AGROPECUARIO IMA 19 2,70 1.194,80 0,00 1.194,80
ANNE PRICE LEITE DE SOUSA FARIAS ***061874** FISCAL AGROPECUARIO IMA 5 0,35 90,30 0,00 90,30
ANSELMO BARBOZA VALADARES ***143066** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,35 164,50 0,00 164,50
ANTONIO ALVES DA COSTA JUNIOR ***208226** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANTONIO AUGUSTO FERRAO FILHO ***840166** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO AUGUSTO GOMES DA SILVA JUNIOR ***597666** FISCAL AGROPECUARIO IMA 6 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANTONIO CARLOS DE MORAES ***167596** ESPECIALISTA EM GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 5 8,75 3.206,35 2.415,91 5.622,26
ANTONIO DE SOUZA FILHO ***672636** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO GERALDO RODRIGUES ***971146** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 11 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA BRANDAO PEREIRA ***418556** FISCAL AGROPECUARIO IMA 45 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO ***711856** FISCAL AGROPECUARIO IMA 5 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANTONIO MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA ***538456** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ANTONIO MONTEIRO ARANTES ***262576** AUXILIAR OPERACIONAL IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ARACELI ALVES SOUZA SGRILE ***490726** FISCAL AGROPECUARIO IMA 4 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAMISIO VAZ JUNIOR ***672676** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 16 5,05 2.227,70 0,00 2.227,70
ARIENO DE ALMEIDA CAMPOS ***826926** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 5 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ARLENICE DE SOUSA LOPES ***075436** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ARNALDO DE SOUZA MOREIRA ***745986** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTHUR EMILIO VIEIRA DA FONSECA LEITE ***017045** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTUR FERREIRA GONTIJO ***291876** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDREY RENNO CAMPOS BRAGA ***227021** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 1,35 488,70 0,00 488,70
AUGUSTO VALENTINO RONDINI ***449886** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 33 0,35 164,50 0,00 164,50
AURELIANO PIMENTA ***091326** FISCAL AGROPECUARIO IMA 28 0,00 0,00 0,00 0,00
AVENIR CAEE BENITTE MACEDO DINIZ III ***347466** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 1,00 470,00 0,00 470,00
BARBARA HELENA ALVES FERREIRA ***876766** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BENONIMO SIQUEIRA LIRA ***426826** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 14 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAZ HENILSON MACHADO ***815176** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 41 0,00 0,00 0,00 0,00
BRENO LINARDE FERNANDES FERREIRA ***677226** FISCAL AGROPECUARIO IMA 10 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
BRUNO AUGUSTO CAMPOS ANESIO ***188796** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 5 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNO DE VASCONCELOS PIASSI ***359276** FISCAL AGROPECUARIO IMA 32 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
CANDIDA MARIA MENDES AMARAL ***653816** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLA VALERIA MARTUSCELLI ***031946** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS ALBERTO DE MOURA ***257166** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 9 3,70 1.739,00 0,00 1.739,00
CARLOS ANTONIO MARQUES JUNIOR ***273306** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS CESAR PEREIRA ***971696** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 7 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
CARLOS CEZAR MEDEIROS NETO ***860696** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS DA SILVA TEIXEIRA ***166196** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS EUSTAQUIO FERREIRA ***859786** FISCAL AGROPECUARIO IMA 20 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
CARLOS HENRIQUE OTONI ***238046** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 5 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS MASSARU KATO ***151948** FISCAL AGROPECUARIO IMA 5 1,00 470,00 0,00 470,00
CARLOS ROGERIO SANTANA DE ANDRADE ***983544** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 15 1,35 634,50 0,00 634,50
CARLOS VERIDIANO MILAGRES ***605316** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLUCIO FERREIRA DA SILVA ***180196** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 17 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
CASSIO CORREA DE OLIVEIRA ***146476** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,35 90,30 0,00 90,30
CASSIO HENRIQUE CANIELLO ***166986** FISCAL AGROPECUARIO IMA 25 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
CECILIA GONCALVES RESENDE LEITE ***989996** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
CELIO GOMES DA SILVA ***706096** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CELSO ALVES DIAS JUNIOR ***400816** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 3 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
CELSO QUEIROZ DE MAGALHAES ***928026** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 3 3,70 1.739,00 0,00 1.739,00
CELSO QUEIROZ DE MAGALHAES JUNIOR ***003356** FISCAL AGROPECUARIO IMA 5 3,70 1.739,00 0,00 1.739,00
CESAR AUGUSTO ANICIO MARQUES ***794406** FISCAL AGROPECUARIO IMA 46 0,00 0,00 0,00 0,00
CESAR FAGUNDES RICARDO ***247846** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 13 0,70 254,80 0,00 254,80
CHARLES GERALDO FROIS ***298776** AUXILIAR OPERACIONAL IMA 17 0,00 0,00 0,00 0,00
CHARLES PASSOS RANGEL ***988627** FISCAL AGROPECUARIO IMA 35 0,35 0,00 0,00 0,00
CHRISTIAN AUGUSTO SILVA ***146926** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
CINTIA FERREIRA SALES DOS SANTOS ***520476** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 11 0,00 0,00 0,00 0,00
CLAUDIA SILVA DO CARMO SARTORELLI ***069916** FISCAL AGROPECUARIO IMA 4 1,35 634,50 0,00 634,50
CLAUDIO DE CARVALHO COELHO ***615616** FISCAL AGROPECUARIO IMA 13 0,00 0,00 0,00 0,00
CLAUDIO DIAS PEREIRA ***533616** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
CLAUDIO MARCIO CARDOSO DOS SANTOS ***271566** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 14 0,00 0,00 0,00 0,00
CLAYTON BERNARDINELLI GITTI ***404837** - IMA 1 4,35 2.044,50 3.066,46 5.110,96
CLEBER DOS SANTOS ***059666** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 1 1,35 634,50 103,68 738,18
CLEIDSON SOARES FERREIRA ***364316** FISCAL AGROPECUARIO IMA 19 0,00 0,00 0,00 0,00
CLEITON BARBOSA PINTO ***007656** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 16 2,70 1.194,80 0,00 1.194,80
CLENILSON GONCALVES DOS SANTOS ***059666** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 5,05 2.227,70 0,00 2.227,70
CLENIO RODRIGUES DA CUNHA ***552496** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 15 0,00 0,00 0,00 0,00
CLEUDIANE BARBOSA CARRARA DA SILVA ***038386** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CONRADO ALVIM DOS SANTOS ***258256** FISCAL AGROPECUARIO IMA 8 4,40 1.432,96 0,00 1.432,96
CRISTIANE LENZI POLI ***631466** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
CRISTIANE TEIXEIRA ***232076** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
CRISTIANO ANCHIETA FERREIRA ***762586** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
CYNARA SILVA FERREIRA ***589746** FISCAL AGROPECUARIO IMA 27 0,00 0,00 0,00 0,00
DALETE LEANDRA DOS SANTOS ***854436** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 25 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DAMASO PACHECO RIBEIRO ***980006** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DANIEL DA SILVA CARVALHO ***788956** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DANIEL DA SILVA ROCHA ***421445** FISCAL AGROPECUARIO IMA 15 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DANIELA MARIA PEREIRA DA SILVA ***592036** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIELLA VASCONCELLOS AUGUSTI ***680188** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIELLE BIANCA BARROS SILVA ***000786** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DANILO LOPES SOUSA ***792976** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 9 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DANILO SALVATERRA ***292408** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
DARTAGNAN AUGUSTO FERNANDES LIMA ***529016** FISCAL AGROPECUARIO IMA 5 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DAVI ANTUNES QUARESMA ***931366** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 21 3,35 1.574,50 375,00 1.949,50
DAVID COSTA SANCHO ***141798** FISCAL AGROPECUARIO IMA 8 2,70 1.104,50 0,00 1.104,50
DAYANA DE ANDRADE BATISTA ***719546** FISCAL AGROPECUARIO IMA 10 2,35 850,70 0,00 850,70
DEBBIE HERMINIA FERREIRA BARBOSA ***315586** FISCAL AGROPECUARIO IMA 11 0,00 0,00 0,00 0,00
DEBORA LOPES PERICOLE ***546908** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 1,35 488,70 0,00 488,70
DEBORA SHIRATA DE MIRANDA ***618506** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DEBORAH SILVEIRA DIAS ***149736** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
DEISE MARIA RITO MACEDO ***813916** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DELVI GONCALVES DA SILVA ***769496** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 18 0,00 0,00 0,00 0,00
DENILTON MOTA ALVES ***546336** FISCAL AGROPECUARIO IMA 9 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DENISIA VARGAS MATOSO DE LIMA ***889906** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 14 0,00 0,00 0,00 0,00
DESIREE MARIA TEIXEIRA SAVASSI ***537806** FISCAL AGROPECUARIO IMA 10 0,00 0,00 0,00 0,00
DINARA MATTIOLI LIMA ***469106** FISCAL AGROPECUARIO IMA 9 0,00 0,00 0,00 0,00
DIOGO ALVES CORREIA ***263226** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 11 4,70 2.209,00 0,00 2.209,00
DIOGO ALVES RODRIGUES ***797546** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DIOGO ALVIM DOS SANTOS ***259866** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
DIOGO ANTONIO DO NASCIMENTO DORIA ***113856** FISCAL AGROPECUARIO IMA 7 0,35 164,50 0,00 164,50
DIOVANY VICENTE SOUZA CASTRO ***467276** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 1,35 634,50 0,00 634,50
EDAIR GONCALVES COSTA ***851106** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
EDER ALVES DOS SANTOS ***226106** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 15 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
EDIMILSON JOSE DE PAULA ***610456** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
EDMAR DE CASTRO DURAES ***463746** FISCAL AGROPECUARIO IMA 9 6,05 2.769,30 0,00 2.769,30
EDMILSON VALADARES SANTANA ***094596** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
EDSON BRILHANTE JUNIOR ***302556** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,35 164,50 0,00 164,50
EDSON DE VETTE SANTOS ***248466** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 13 0,00 0,00 0,00 0,00
EDSON SOARES MAIA ***337466** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO BRUNO MARTINS ***042776** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 23 1,35 634,50 0,00 634,50
EDUARDO DESTEFANI GUIMARAES SANTOS ***441886** FISCAL AGROPECUARIO IMA 22 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA ***971506** FISCAL AGROPECUARIO IMA 8 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO MARES PATENTE NETO ***260226** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 7 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO PALMIERI LAGE ***968436** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,35 90,30 0,00 90,30
EDUARDO WINSTON TEIXEIRA SOARES ***048356** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ELCIO MARIA DA SILVA ***072226** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 23 0,00 0,00 0,00 0,00
ELIANE PEREIRA DE SOUZA ***382036** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
ELISABETE SALES CORREA ***674026** FISCAL AGROPECUARIO IMA 17 0,00 0,00 0,00 0,00
ELISANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA ***711696** TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL IMA 5 0,00 0,00 0,00 0,00
ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO ***699524** - IMA 1 4,35 2.044,50 0,00 2.044,50
ELVIS LUCIANO BATISTA DE SOUZA ***847366** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ELY DURAES MARQUES ***410166** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 8 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ELZA LUCIA SILVA DE ALCANTARA ***342926** FISCAL AGROPECUARIO IMA 23 0,00 0,00 0,00 0,00
EMERSON DE SOUZA BOAVENTURA ***792536** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 29 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
EMERSON LIANDRO DE PAULA ***698896** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 38 0,35 164,50 0,00 164,50
EMERSON PRATES GOMES ***445416** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 6 0,00 0,00 0,00 0,00
EMILLY COVRE NASCIMENTO ***647586** - IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ENNY JULIANA RAMALHO ***061291** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
ENZIO ALVES DE SOUZA ***861506** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 18 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ERICA MARIZ MAIA ***837256** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ERICSON MACEDO FREIRE ***130186** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
ERLANDO SIRLEY NOGUEIRA SANTOS ***478196** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
EROS BRUNO TOLEDO RIBEIRO ***757616** FISCAL AGROPECUARIO IMA 7 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTANISLAU FRANCA DE SOUZA ***834586** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EVALDO LUIS DE OLIVEIRA ***398526** AUXILIAR OPERACIONAL IMA 4 0,70 329,00 0,00 329,00
EVANDER GONCALVES DE OLIVEIRA ***816226** FISCAL AGROPECUARIO IMA 9 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
EVANDRO RODRIGUES DE CASTRO ***026186** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 4 2,00 940,00 0,00 940,00
FABIANA GOMES PIERINI ***545146** FISCAL AGROPECUARIO IMA 17 5,05 1.791,70 0,00 1.791,70
FABIANA VLADIMIRA MIGUEL COSTA SOARES ***475386** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 0,00 0,00 0,00 0,00
FABIANO AURELIO DA SILVA OLIVEIRA ***517086** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
FABIO ALESSANDRO IURCK ***979539** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FABIO JOSE CARVALHO ***465571** FISCAL AGROPECUARIO IMA 18 9,75 3.929,10 0,00 3.929,10
FABIO LUCIANO MARQUES SOARES ***817826** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 2 0,00 0,00 0,00 0,00
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS ***883566** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 6 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FABIO SILVEIRA STAMBASSI ***026596** FISCAL AGROPECUARIO IMA 24 0,00 0,00 0,00 0,00
FABRICIO DIAS BRAZOLINO ***550797** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 20 1,35 634,50 0,00 634,50
FABRICIO SALES DE OLIVEIRA ***042635** FISCAL AGROPECUARIO IMA 11 0,00 0,00 0,00 0,00
FELIPE PIRES DE ALMEIDA ***253156** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FERNANDA DE FREITAS PEREIRA ***061758** FISCAL AGROPECUARIO IMA 17 0,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDA FERREIRA FRANCO ***423566** FISCAL AGROPECUARIO IMA 9 0,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDA GOMES SILVEIRA ***429046** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 27 1,05 493,50 0,00 493,50
FERNANDA LUCIO DOS REIS ***001636** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDA SOARES BRITO ***975646** ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA IMA 7 0,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDO ABELARDO ABRANTE DE ANDRADE ***728156** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDO FAGUNDES FERNANDES ***924747** - IMA 1 4,35 2.044,50 2.863,18 4.907,68
FERNANDO LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA ***156946** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FERNANDO MARIA FERREIRA SILVA ***927536** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FLAMIR CESAR DEL BEL ***936426** FISCAL AGROPECUARIO IMA 17 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FLAVIA ALESSANDRA DE LIMA DALLA COLLETTA ***380726** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 0,35 90,30 0,00 90,30
FLAVIO ALBERTO SILVA MATOS ***535496** FISCAL AGROPECUARIO IMA 2 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FLAVIO ALVES SANTOS ***104096** FISCAL AGROPECUARIO IMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FLAVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ***695806** AUXILIAR OPERACIONAL IMA 12 0,00 0,00 0,00 0,00
FOTULA MARIA GIANOGLOU ***515506** FISCAL AGROPECUARIO IMA 3 2,35 850,70 0,00 850,70
FRANCIS ROCHA MORENO ***487046** FISCAL AGROPECUARIO IMA 10 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FRANCISCO ALVES DIAS NETO ***099896** FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO IMA 23 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FRANCISCO APARECIDO PAIXAO ***426796** AUXILIAR OPERACIONAL IMA 1 2,35 1.104,50 0,00 1.104,50
FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES ***530786** FISCAL AGROPECUARIO IMA 4 0,00 0,00 0,00 0,00
