Essa consulta tem por objetivo divulgar informações sobre os valores repassados ao Estado de Minas Gerais por meio do Acordo Judicial de Reparação firmado entre o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) com a Vale S.A., sob mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
O Acordo foi assinado em 04 de fevereiro de 2021 e garantiu que a empresa Vale S.A. fosse responsabilizada pelos danos causados às regiões atingidas e à sociedade mineira pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019.
O Acordo Judicial visa reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho e conta com um valor inicial total de R$ 37.689.767.329,00 (trinta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais).
É importante esclarecer que os valores constantes no Acordo Judicial de Reparação não serão, em sua integralidade, disponibilizados ao Governo de Minas. Dos R$ 37,68 bilhões, apenas R$ 11,06 bilhões efetivamente entrarão para os cofres do Estado. É esse o montante objeto da presente consulta as quais detalhamos em seguida.
As consultas criadas para dar transparência aos repasses e aos gastos realizados no Acordo Judicial de Reparação contemplam quatro diferentes escopos:
Outras informações sobre o Acordo Judicial de Reparação podem ser consultadas na página do Comitê Pró-Brumadinho.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Projeto: 9288178 - Prevenção de Enchentes - Construção de Bacias de Contenção no Córrego Ferrugem
Dados atualizados em: 21/03/2023
Empenho | Ano | Data de Registro do Empenho | Código Órgão | Órgão | CNPJ/CPF Favorecido | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Liquidado RP | Valor Pago RP | Valor Total Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 2021 | 04/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*13/0666-** | JOANA MARTINS PEREIRA | 58.238,71 | 58.238,71 | 58.238,71 | 0,00 | 0,00 | 58.238,71 |
462 | 2022 | 06/07/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*19/3336-** | POLIANA FERNANDA OLAYDES SALATIEL | 14.707,17 | 14.707,17 | 14.707,17 | 0,00 | 0,00 | 14.707,17 |
469 | 2022 | 07/07/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*80/1036-** | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SANTOS | 9.729,85 | 9.729,85 | 9.729,85 | 0,00 | 0,00 | 9.729,85 |
523 | 2022 | 04/10/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*73/7726-** | CLOVIS ISIDORO DA SILVA | 58.275,35 | 58.275,35 | 58.275,35 | 0,00 | 0,00 | 58.275,35 |
565 | 2022 | 29/11/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*23/3696-** | JOSE ALDENI PEREIRA DOS SANTOS | 8.536,25 | 8.536,25 | 8.536,25 | 0,00 | 0,00 | 8.536,25 |
552 | 2021 | 22/09/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*57/6856-** | VILSON PEREIRA DOS SANTOS | 57.840,98 | 57.840,98 | 57.840,98 | 0,00 | 0,00 | 57.840,98 |
553 | 2021 | 22/09/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*69/0246-** | HENRIQUE DE AGUIAR MARTINS | 58.340,68 | 58.340,68 | 58.340,68 | 0,00 | 0,00 | 58.340,68 |
550 | 2021 | 22/09/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*10/3986-** | ANGELICA DIAS OLIVEIRA | 57.584,78 | 57.584,78 | 57.584,78 | 0,00 | 0,00 | 57.584,78 |
551 | 2021 | 22/09/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*36/7056-** | MARTA DOS REIS BENTO | 48.592,22 | 48.592,22 | 48.592,22 | 0,00 | 0,00 | 48.592,22 |
549 | 2021 | 22/09/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*62/1806-** | ANGELA MARIA ARAUJO DO AMARAL | 54.100,49 | 54.100,49 | 54.100,49 | 0,00 | 0,00 | 54.100,49 |
556 | 2021 | 29/09/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*75/2566-** | CLERIA RENILDES DA SILVA | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
562 | 2021 | 06/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*97/4136-** | GILBERTO ANTONIO FARIA | 419.284,51 | 419.284,51 | 419.284,51 | 0,00 | 0,00 | 419.284,51 |
560 | 2021 | 06/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*20/8706-** | MARIA VALERIANA MARTINS | 124.814,24 | 124.814,24 | 124.814,24 | 0,00 | 0,00 | 124.814,24 |
561 | 2021 | 06/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*69/1136-** | FRANCISCO COUTO VITORINO | 607.703,05 | 607.703,05 | 607.703,05 | 0,00 | 0,00 | 607.703,05 |
565 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*69/2856-** | PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS | 51.340,42 | 51.340,42 | 51.340,42 | 0,00 | 0,00 | 51.340,42 |
568 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*87/7746-** | LUIZA MARIA DE ARAUJO COSTA | 75.749,18 | 75.749,18 | 75.749,18 | 0,00 | 0,00 | 75.749,18 |
564 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*58/1696-** | FELIPE JOSE NORBERTO MALAQUIAS | 65.894,27 | 65.894,27 | 65.894,27 | 0,00 | 0,00 | 65.894,27 |
569 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*53/9656-** | MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA | 37.609,40 | 37.609,40 | 37.609,40 | 0,00 | 0,00 | 37.609,40 |
567 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*48/3266-** | MARIA DE FATIMA MOREIRA VIEIRA | 76.330,66 | 76.330,66 | 76.330,66 | 0,00 | 0,00 | 76.330,66 |
571 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*76/3196-** | CARLA FERREIRA LEOPOLDINA | 96.156,39 | 96.156,39 | 96.156,39 | 0,00 | 0,00 | 96.156,39 |
572 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*24/7196-** | TUANY FERREIRA DAS DORES | 59.480,78 | 59.480,78 | 59.480,78 | 0,00 | 0,00 | 59.480,78 |
566 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*95/8556-** | VERA NASCIMENTO DE FARIA | 111.826,41 | 111.826,41 | 111.826,41 | 0,00 | 0,00 | 111.826,41 |
570 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*21/8636-** | CAMILA KELY DE FREITAS ALVES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
573 | 2021 | 08/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*26/0446-** | THEREZA CRISTINA DA SILVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
578 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*83/6066-** | PRISCILA GONCALVES DA TRINDADE | 56.949,34 | 56.949,34 | 56.949,34 | 0,00 | 0,00 | 56.949,34 |
580 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*77/9566-** | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | 53.543,67 | 53.543,67 | 53.543,67 | 0,00 | 0,00 | 53.543,67 |
575 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*67/4986-** | KENEDY VINICIUS BENFICA COSTA | 16.420,84 | 16.420,84 | 16.420,84 | 0,00 | 0,00 | 16.420,84 |
577 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*29/6996-** | DELGUITON MARLISON PEREIRA DA SILVA | 54.405,71 | 54.405,71 | 54.405,71 | 0,00 | 0,00 | 54.405,71 |
574 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*99/3026-** | ALBERTO ANTUNES LOPES | 69.368,00 | 69.368,00 | 69.368,00 | 0,00 | 0,00 | 69.368,00 |
581 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*21/6586-** | ROSE MARIA DE OLIVEIRA | 75.362,25 | 75.362,25 | 75.362,25 | 0,00 | 0,00 | 75.362,25 |
576 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*47/6906-** | GISELIA ARLINDA DA SILVA CARVALHO | 58.644,13 | 58.644,13 | 58.644,13 | 0,00 | 0,00 | 58.644,13 |
579 | 2021 | 14/10/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*55/8336-** | DARLEY AMANDA DA SILVA | 60.420,16 | 60.420,16 | 60.420,16 | 0,00 | 0,00 | 60.420,16 |
585 | 2021 | 03/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*49/2876-** | SOLANGE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 87.434,57 | 87.434,57 | 87.434,57 | 0,00 | 0,00 | 87.434,57 |
586 | 2021 | 03/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*92/2956-** | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | 47.604,11 | 47.604,11 | 47.604,11 | 0,00 | 0,00 | 47.604,11 |
587 | 2021 | 05/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*61/9496-** | GERALDINO DE ALMEIDA VIANA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
590 | 2021 | 11/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*76/1726-** | LEONARDO DE SOUZA PADILHA | 89.895,75 | 89.895,75 | 89.895,75 | 0,00 | 0,00 | 89.895,75 |
591 | 2021 | 11/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*76/8356-** | DEIGMAR DA TRASLADACAO | 62.926,66 | 62.926,66 | 62.926,66 | 0,00 | 0,00 | 62.926,66 |
589 | 2021 | 11/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*96/9206-** | NITTI CHIODI MARINHO | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
592 | 2021 | 11/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*58/2816-** | KATEMARY DA TRASLADACAO | 113.573,61 | 113.573,61 | 113.573,61 | 0,00 | 0,00 | 113.573,61 |
593 | 2021 | 12/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*89/4126-** | LEVI BERTOLDO MARTINS | 96.624,02 | 96.624,02 | 96.624,02 | 0,00 | 0,00 | 96.624,02 |
597 | 2021 | 19/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*69/9826-** | CLEUDER BASTOS ANDRADE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
596 | 2021 | 19/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*62/2056-** | MARCIO AURELIO ESPIRITO SANTO FLAUSINO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
596 | 2022 | 19/11/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*62/2056-** | MARCIO AURELIO ESPIRITO SANTO FLAUSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
620 | 2021 | 10/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*16/8486-** | LAIDE DAS DORES RODRIGUES | 93.372,80 | 93.372,80 | 93.372,80 | 0,00 | 0,00 | 93.372,80 |
621 | 2021 | 10/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*04/5306-** | MILTON SALATIEL | 20.064,78 | 20.064,78 | 20.064,78 | 0,00 | 0,00 | 20.064,78 |
623 | 2021 | 13/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*62/5086-** | ROSANA PEREIRA DE SOUZA SALATIEL | 20.064,78 | 20.064,78 | 20.064,78 | 0,00 | 0,00 | 20.064,78 |
625 | 2021 | 23/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*23/3006-** | DAGUIMA DA SILVA PIMENTA | 109.850,84 | 109.850,84 | 109.850,84 | 0,00 | 0,00 | 109.850,84 |
626 | 2021 | 23/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*45/4946-** | JOSE OMAR ALVES | 54.968,57 | 54.968,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
626 | 2022 | 23/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*45/4946-** | JOSE OMAR ALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.968,57 | 54.968,57 |
631 | 2021 | 28/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*96/8106-** | CLAUDINEIA AVENTURA | 8.800,20 | 8.800,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
631 | 2022 | 28/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*96/8106-** | CLAUDINEIA AVENTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,20 | 8.800,20 |
630 | 2021 | 28/12/2021 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*49/6456-** | CARLOS ALBERTO AVENTURA | 8.800,19 | 8.800,19 | 8.800,19 | 0,00 | 0,00 | 8.800,19 |
370 | 2022 | 18/02/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*74/8646-** | JAINE MARCIA SOARES NETO | 16.643,92 | 16.643,92 | 16.643,92 | 0,00 | 0,00 | 16.643,92 |
372 | 2022 | 18/02/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*49/4756-** | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 64.773,75 | 64.773,75 | 64.773,75 | 0,00 | 0,00 | 64.773,75 |
373 | 2022 | 18/02/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*74/8676-** | ALESSANDRO GABRIEL NETO | 16.643,93 | 16.643,93 | 16.643,93 | 0,00 | 0,00 | 16.643,93 |
371 | 2022 | 18/02/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*23/8876-** | DORVALINA DA SILVA | 66.044,02 | 66.044,02 | 66.044,02 | 0,00 | 0,00 | 66.044,02 |
381 | 2022 | 08/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*38/2476-** | ROBSON DE PAIVA STARLING | 35.250,04 | 35.250,04 | 35.250,04 | 0,00 | 0,00 | 35.250,04 |
382 | 2022 | 08/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*10/8686-** | CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA MOREIRA | 122.055,71 | 122.055,71 | 122.055,71 | 0,00 | 0,00 | 122.055,71 |
384 | 2022 | 08/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*21/2956-** | IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA | 135.909,17 | 135.909,17 | 135.909,17 | 0,00 | 0,00 | 135.909,17 |
379 | 2022 | 08/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*10/7916-** | DILZA LIMA DE ALMEIDA FREITAS | 61.713,66 | 61.713,66 | 61.713,66 | 0,00 | 0,00 | 61.713,66 |
380 | 2022 | 08/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*69/0487-** | DILERMANO LUIZ DE FREITAS | 61.713,67 | 61.713,67 | 61.713,67 | 0,00 | 0,00 | 61.713,67 |
383 | 2022 | 08/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*86/6446-** | WILLIAN DE OLIVEIRA FERREIRA | 122.050,80 | 122.050,80 | 122.050,80 | 0,00 | 0,00 | 122.050,80 |
393 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*34/5966-** | NEUZA LEMES DA SILVA | 9.031,35 | 9.031,35 | 9.031,35 | 0,00 | 0,00 | 9.031,35 |
389 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*88/3606-** | WILLIAN SILVA ALVES | 48.947,18 | 48.947,18 | 48.947,18 | 0,00 | 0,00 | 48.947,18 |
386 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*88/7106-** | ANA LUCIA BORGES FORTUNATO | 63.209,91 | 63.209,91 | 63.209,91 | 0,00 | 0,00 | 63.209,91 |
390 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*02/2206-** | ROSA SUELY NORBERTO DA SILVA | 56.224,77 | 56.224,77 | 56.224,77 | 0,00 | 0,00 | 56.224,77 |
391 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*75/9526-** | SEBASTIANA DO CARMO GOMES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
387 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*96/0686-** | GILDETE SALES DE ARAUJO | 108.953,34 | 108.953,34 | 108.953,34 | 0,00 | 0,00 | 108.953,34 |
388 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*78/6726-** | MIRENE CASTILHA DE OLIVEIRA | 128.880,89 | 128.880,89 | 128.880,89 | 0,00 | 0,00 | 128.880,89 |
392 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*20/4016-** | JUDITE LEMES SILVA | 9.031,35 | 9.031,35 | 9.031,35 | 0,00 | 0,00 | 9.031,35 |
394 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*24/3106-** | EVA FILHA DE ALMEIDA | 9.031,36 | 9.031,36 | 9.031,36 | 0,00 | 0,00 | 9.031,36 |
395 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*03/9646-** | MARIA DE JESUS LEMES AMARAL | 9.031,36 | 9.031,36 | 9.031,36 | 0,00 | 0,00 | 9.031,36 |
396 | 2022 | 09/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*44/0326-** | MARIA DA CONCEICAO APARCECIDA DE ALMEIDA | 9.031,36 | 9.031,36 | 9.031,36 | 0,00 | 0,00 | 9.031,36 |
402 | 2022 | 18/03/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*18/9516-** | MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS | 94.949,92 | 94.949,92 | 94.949,92 | 0,00 | 0,00 | 94.949,92 |
420 | 2022 | 19/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*04/5516-** | RAILTON CAETANO DE SOUZA | 65.323,08 | 65.323,08 | 65.323,08 | 0,00 | 0,00 | 65.323,08 |
416 | 2022 | 19/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*21/5786-** | LETICIA DE PAULA MACIEL | 25.472,59 | 25.472,59 | 25.472,59 | 0,00 | 0,00 | 25.472,59 |
417 | 2022 | 19/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*73/8196-** | MARILDA ALVES DE FREITAS | 47.259,67 | 47.259,67 | 47.259,67 | 0,00 | 0,00 | 47.259,67 |
414 | 2022 | 19/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*19/3336-** | POLIANA FERNANDA OLAYDES SALATIEL | 64.930,41 | 64.930,41 | 64.930,41 | 0,00 | 0,00 | 64.930,41 |
415 | 2022 | 19/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*42/5396-** | MARIANE RODRIGUES DE PAULA SILVA | 25.472,60 | 25.472,60 | 25.472,60 | 0,00 | 0,00 | 25.472,60 |
418 | 2022 | 19/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*48/2096-** | JESSICA CRISTINA ALVES DE FREITAS | 56.072,94 | 56.072,94 | 56.072,94 | 0,00 | 0,00 | 56.072,94 |
419 | 2022 | 19/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*67/0406-** | JOSE FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | 97.109,48 | 97.109,48 | 97.109,48 | 0,00 | 0,00 | 97.109,48 |
421 | 2022 | 20/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*35/0706-** | TARCISIO PAULO DE MAGALHAES | 226.743,51 | 226.743,51 | 226.743,51 | 0,00 | 0,00 | 226.743,51 |
115 | 2022 | 20/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*35/0706-** | TARCISIO PAULO DE MAGALHAES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
426 | 2022 | 25/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*73/0218-** | FRANCISCO ANA DE QUEIROZ | 69.559,13 | 69.559,13 | 69.559,13 | 0,00 | 0,00 | 69.559,13 |
425 | 2022 | 25/04/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*73/0218-** | FRANCISCO ANA DE QUEIROZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
437 | 2022 | 06/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*13/6806-** | FABIANO DA SILVA OLIVEIRA | 77.441,31 | 77.441,31 | 77.441,31 | 0,00 | 0,00 | 77.441,31 |
440 | 2022 | 10/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*60/1706-** | TONY BRUNO FARIA | 116.115,86 | 116.115,86 | 116.115,86 | 0,00 | 0,00 | 116.115,86 |
441 | 2022 | 11/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*65/5636-** | LEONARDO ESTAQUIO DE OLIVEIRA | 146.694,51 | 146.694,51 | 146.694,51 | 0,00 | 0,00 | 146.694,51 |
442 | 2022 | 11/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*20/4016-** | JUDITE LEMES SILVA | 83.150,34 | 83.150,34 | 83.150,34 | 0,00 | 0,00 | 83.150,34 |
444 | 2022 | 18/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*31/7217-** | ALMIRO HERINGER SOBREIRO | 326.836,63 | 326.836,63 | 326.836,63 | 0,00 | 0,00 | 326.836,63 |
445 | 2022 | 18/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*59/3636-** | ANTONIO EUSTAQUIO DA COSTA | 266.285,31 | 266.285,31 | 266.285,31 | 0,00 | 0,00 | 266.285,31 |
447 | 2022 | 20/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 00.0**.*89/2016-** | EDMILSON MANUEL GONZAGA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
155 | 2022 | 30/05/2022 | 1301 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 18.715.508/0001-31 | PM CONTAGEM | 53.589.620,04 | 53.589.620,04 | 53.589.620,04 | 0,00 | 0,00 | 53.589.620,04 |
