Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401308 000004/2016 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUINAS E COMPONENTES DOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE E PESADA PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 DO CBMMG. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 134.099,40 | Valor Total Homologado: 125.409,95 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 01/02/2016 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 71353320000173 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 02/02/2016 | Cidade de Entrega: PIRAPORA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 40.480,00 | Valor Total de Referência: 40.480,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 40.020,00 | Valor Total de Homologado: 40.020,00 | |
Nº do Contrato: 9051358 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 71353320000173 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS | |
Data da Homologação: 02/02/2016 | Cidade de Entrega: PIRAPORA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 12.495,00 | Valor Total de Referência: 12.495,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12.390,00 | Valor Total de Homologado: 12.390,00 | |
Nº do Contrato: 9051358 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 9473200000136 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
Data da Homologação: 02/02/2016 | Cidade de Entrega: MONTES CLAROS |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 81.124,40 | Valor Total de Referência: 81.124,40 |
Valor de Homologado Unitário: 72.999,95 | Valor Total de Homologado: 72.999,95 |
Nº do Contrato: 9051357 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 160 | Valor: 6.508,60 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/02/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
53 | 20/05/2016 | 3,00 |
47 | 10/05/2016 | 2.439,00 |
52 | 16/05/2016 | 180,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
67 | 08/06/2016 | -2,79 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 293 | Valor: 6.076,42 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/03/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
29 | 05/04/2016 | 423,00 |
30 | 07/04/2016 | 356,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
48 | 10/05/2016 | -0,75 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 294 | Valor: 2.095,58 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/03/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
51 | 16/05/2016 | 9.896,00 |
63 | 06/06/2016 | 390,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
115 | 17/08/2016 | -1,73 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 651 | Valor: 21.378,38 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/06/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
103 | 30/06/2017 | -8.478,38 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1173 | Valor: 10.501,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/11/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
251 | 20/12/2018 | -157,69 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 764 | Valor: 750,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/07/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
53 | 18/07/2018 | 2.000,00 |
151 | 13/11/2018 | 1.695,75 |
105 | 05/10/2018 | 850,48 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
250 | 20/12/2018 | -1.695,75 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 38 | Valor: 7.000,00 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
125 | 06/12/2019 | -2.000,00 |
129 | 06/12/2019 | -2.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 42 | Valor: 4.400,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 24 | Valor: 570,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1 | Valor: 30.086,97 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/01/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
109 | 10/11/2020 | 3.843,94 |
115 | 19/11/2020 | 410,04 |
124 | 04/12/2020 | 18.977,78 |
52 | 04/08/2020 | 1.641,23 |
65 | 28/08/2020 | 863,00 |
4 | 28/02/2020 | 15.000,00 |
7 | 17/03/2020 | 11.735,35 |
27 | 05/06/2020 | 618,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
137 | 28/12/2020 | -5.674,04 |
99 | 07/10/2020 | -0,10 |
10 | 26/03/2020 | -20.000,00 |
17 | 07/04/2020 | -20.092,76 |
1 | 07/02/2020 | -717,00 |
6 | 28/02/2020 | -15.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 2.878,11 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA DA SEDE DO 7º BBM - MONTES CLAROS. SEI 1400.01.0004869/2021-56 . |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 3 | Valor: 1.486,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE DO PELOTAO BM DE PIRAPORA._SEI 5244/2021-19. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 409 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/05/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
70 | 01/07/2016 | 3.236,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
83 | 04/07/2016 | -0,59 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 433 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/05/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
77 | 12/07/2016 | 430,00 |
64 | 06/06/2016 | 1.580,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
133 | 08/09/2016 | -7,24 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 627 | Valor: 5.041,00 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/07/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
132 | 06/10/2016 | 1.508,42 |
149 | 11/11/2016 | 15.148,51 |
142 | 01/11/2016 | 912,00 |
108 | 02/09/2016 | 570,00 |
85 | 02/08/2016 | 2.766,00 |
136 | 27/10/2016 | 2.999,49 |
137 | 28/10/2016 | 4.220,00 |
127 | 30/09/2016 | 25,88 |
122 | 27/09/2016 | 7.298,08 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
114 | 11/08/2016 | -1,01 |
174 | 16/11/2016 | -5.514,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 675 | Valor: 13.178,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/07/2016 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
106 | 02/09/2016 | 1.332,00 |
87 | 02/08/2016 | 1.209,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
140 | 14/09/2016 | -8,86 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 9 | Valor: 460,00 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/01/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
17 | 06/03/2017 | 5,00 |
1 | 23/01/2017 | 1,00 |
14 | 02/03/2017 | 5.390,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
85 | 01/06/2017 | -0,98 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 10 | Valor: 920,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/01/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
78 | 29/05/2017 | 964,00 |
49 | 07/04/2017 | 3.100,00 |
51 | 07/04/2017 | 1.470,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
167 | 29/09/2017 | -94,92 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 507 | Valor: 700,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/05/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
130 | 10/08/2017 | -11,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 684 | Valor: 8.780,00 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
169 | 29/09/2017 | -1,71 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 443 | Valor: 11.486,21 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 18/04/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
29 | 21/05/2018 | 19.534,47 |
117 | 19/10/2018 | 12.113,00 |
104 | 02/10/2018 | 7.873,70 |
108 | 09/10/2018 | 7.138,48 |
19 | 04/05/2018 | 2.424,00 |
127 | 30/10/2018 | 0,10 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
70 | 08/06/2018 | -23.175,68 |
53 | 04/05/2018 | -8.640,00 |
64 | 15/05/2018 | -1.629,00 |
184 | 19/10/2018 | -90,00 |
193 | 25/10/2018 | -0,19 |
233 | 03/12/2018 | -0,10 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 442 | Valor: 8.087,96 | |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 18/04/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
103 | 02/10/2018 | 56.268,04 |
30 | 23/05/2018 | 7.132,96 |
138 | 06/11/2018 | 1.705,00 |
137 | 06/11/2018 | 0,05 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
65 | 23/05/2018 | -7.132,96 |
71 | 08/06/2018 | -7.132,96 |
178 | 13/10/2018 | -1.023,00 |
55 | 07/05/2018 | -785,00 |
56 | 08/05/2018 | -170,00 |
234 | 03/12/2018 | -0,63 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 304 | Valor: 10.340,00 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/03/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
97 | 25/09/2018 | 23.100,00 |
121 | 26/10/2018 | 3.271,80 |
61 | 02/08/2018 | 2.630,00 |
74 | 22/08/2018 | 2.138,00 |
21 | 07/05/2018 | 795,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
169 | 02/10/2018 | -20.000,00 |
179 | 13/10/2018 | -1.970,08 |
230 | 13/11/2018 | -1.695,75 |
175 | 09/10/2018 | -496,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 20 | Valor: 1.921,85 | |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
