Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0509025 000010/2015 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: SESSÕES DE HEMODIÁLISE NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 636.840,00 | Valor Total Homologado: 577.650,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 24/02/2015 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 26263 - EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Material/Serviço: SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM AREA DE SAUDE | |
Classe de Material/Serviço: SERV.ESPECIALIZADOS AREAS MEDICA, ODONTOLOGICA, REABILITACAO,HOSPITALAR E DE LABORATORIO (EXAME-ANALISE-ENSAIO-PESQUISA) | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL | |
Elemento Item: OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 19717784000100 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE | |
Data da Homologação: 27/05/2015 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 734,00 | Valor Total de Referência: 440.400,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 679,95 | Valor Total de Homologado: 407.970,00 | |
Nº do Contrato: 9041839 |
Item de Material/Serviço: 26263 - EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Material/Serviço: SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM AREA DE SAUDE |
Classe de Material/Serviço: SERV.ESPECIALIZADOS AREAS MEDICA, ODONTOLOGICA, REABILITACAO,HOSPITALAR E DE LABORATORIO (EXAME-ANALISE-ENSAIO-PESQUISA) | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
Elemento Item: OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19717784000100 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE |
Data da Homologação: 27/05/2015 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 240,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 818,50 | Valor Total de Referência: 196.440,00 |
Valor de Homologado Unitário: 707,00 | Valor Total de Homologado: 169.680,00 |
Nº do Contrato: 9041839 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 659 | Valor: 28.280,00 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/09/2015 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.122.701.2002.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: SEM DESCRICAO |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
51 | 13/10/2015 | 3.535,00 |
55 | 23/10/2015 | 2.121,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 984 | Valor: 41.006,00 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 2 - SAUDE INTEGRADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/11/2015 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.002.4004.1 3.3.90.39.99 1.10.1 | |
Histórico de Referência: SEM DESCRICAO |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
38 | 20/11/2015 | -41.006,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 995 | Valor: 41.476,95 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 2 - SAUDE INTEGRADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/11/2015 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.002.4004.1 3.3.90.39.99 1.10.1 | |
Histórico de Referência: SEM DESCRICAO |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
86 | 11/12/2015 | 81.594,00 |
78 | 09/12/2015 | 40.797,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 147 | Valor: 48.387,44 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
118 | 05/09/2019 | 37.002,16 |
75 | 04/07/2019 | 48.387,44 |
108 | 13/08/2019 | 40.560,06 |
60 | 13/06/2019 | 27.040,04 |
146 | 07/10/2019 | 35.579,00 |
28 | 30/04/2019 | 19.924,24 |
40 | 10/05/2019 | 24.193,72 |
173 | 12/11/2019 | 44.829,54 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 989 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
244 | 21/10/2020 | 53.368,50 |
248 | 17/11/2020 | 87.524,34 |
213 | 17/09/2020 | 56.926,40 |
283 | 11/12/2020 | 42.694,80 |
284 | 11/12/2020 | 2.134,74 |
285 | 14/12/2020 | 109.583,32 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 461 | Valor: 279.650,94 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
146 | 16/09/2020 | -7.827,38 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1139 | Valor: 99.621,20 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/12/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4089.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 495 | Valor: 60.515,55 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/07/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
101 | 23/11/2016 | 29.917,80 |
90 | 17/11/2016 | 31.957,65 |
110 | 26/12/2016 | 59.835,60 |
48 | 19/07/2016 | 679,95 |
103 | 24/11/2016 | 41.476,95 |
65 | 22/08/2016 | 43.516,80 |
73 | 05/09/2016 | 40.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 59 | Valor: 34.155,84 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/02/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
22 | 27/04/2017 | 33.997,50 |
10 | 15/03/2017 | 34.677,45 |
34 | 23/05/2017 | 33.997,50 |
113 | 29/11/2017 | 142.316,00 |
66 | 28/08/2017 | 106.737,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
111 | 28/12/2017 | -2.134,74 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 22 | Valor: 60.484,30 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/02/2018 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.122.701.2002.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 37 | Valor: 34.155,84 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/02/2018 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
116 | 16/10/2018 | 50.522,18 |
146 | 28/11/2018 | 119.545,44 |
64 | 25/06/2018 | 78.273,80 |
40 | 14/05/2018 | 68.311,68 |
4 | 16/03/2018 | 34.155,84 |
29 | 07/05/2018 | 33.997,50 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 546 | Valor: 3.557,90 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/08/2018 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
59 | 18/12/2018 | -480,21 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 732 | Valor: 11.098,35 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/10/2018 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 94 | Valor: 49.810,60 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/01/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
3 | 10/02/2020 | 49.810,60 |
48 | 11/03/2020 | 49.810,60 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
140 | 16/09/2020 | -1.423,16 |
28 | 04/03/2020 | -32.021,10 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 111 | Valor: 50.370,00 | |
Credor: 19.717.784/0001-00 - INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/01/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 3.3.90.39.99 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
3 | 31/01/2020 | -50.370,00 |