Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401308 000002/2017 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES DOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE PARA O PELOTÃO DE JANAÚBA | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 50.260,00 | Valor Total Homologado: 50.260,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 15/02/2017 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4968189000161 - MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/03/2017 | Cidade de Entrega: JANAUBA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 36.400,00 | Valor Total de Referência: 36.400,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 36.400,00 | Valor Total de Homologado: 36.400,00 | |
Nº do Contrato: 9138329 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 4968189000161 - MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 23/03/2017 | Cidade de Entrega: JANAUBA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 13.860,00 | Valor Total de Referência: 13.860,00 |
Valor de Homologado Unitário: 13.860,00 | Valor Total de Homologado: 13.860,00 |
Nº do Contrato: 9138329 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1190 | Valor: 500,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 18/10/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 443 | Valor: 1.641,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/04/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
112 | 09/08/2017 | 1.400,00 |
129 | 29/09/2017 | 289,15 |
98 | 11/07/2017 | 1.762,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 681 | Valor: 3.143,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/06/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
155 | 13/11/2018 | 3.876,00 |
106 | 05/10/2018 | 3.818,85 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
248 | 20/12/2018 | -0,98 |
177 | 10/10/2018 | -0,44 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 365 | Valor: 7.637,16 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/04/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
110 | 13/10/2018 | 2.997,07 |
120 | 26/10/2018 | 1.833,74 |
22 | 08/05/2018 | 170,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
180 | 13/10/2018 | -2.997,07 |
231 | 13/11/2018 | -1.500,00 |
176 | 10/10/2018 | -3,99 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 21 | Valor: 2.186,81 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
39 | 26/06/2020 | 802,76 |
33 | 19/06/2020 | 2.121,21 |
30 | 17/06/2020 | 2.618,87 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
75 | 05/08/2020 | -0,32 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 5 | Valor: 1.629,32 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE DO PELOTAO DE JANAUBA. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 11 | Valor: 1.487,29 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/03/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE 6º PELOTÃO DE JANAÚBA. REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0015652/2021-12. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
10 | 19/03/2021 | -1.487,29 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 364 | Valor: 1.085,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/04/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
111 | 13/10/2018 | 2.997,07 |
152 | 13/11/2018 | 1.500,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
244 | 20/12/2018 | -869,13 |
194 | 25/10/2018 | -4,48 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 21 | Valor: 1.457,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/04/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
25 | 17/05/2019 | 4.595,00 |
37 | 24/06/2019 | 120,00 |
42 | 15/07/2019 | 131,50 |
26 | 20/05/2019 | 171,00 |
32 | 07/06/2019 | 1.454,00 |
29 | 24/05/2019 | 1.546,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
76 | 05/09/2019 | -5,04 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 15 | Valor: 883,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/02/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
97 | 22/11/2019 | 314,81 |
56 | 08/08/2019 | 816,54 |
86 | 03/10/2019 | 3.173,29 |
22 | 26/04/2019 | 1.291,00 |
58 | 23/08/2019 | 2.988,28 |
72 | 13/09/2019 | 916,55 |
74 | 17/09/2019 | 565,00 |
93 | 22/10/2019 | 964,00 |
8 | 08/03/2019 | 416,00 |
60 | 23/08/2019 | 442,85 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 33 | Valor: 1.829,82 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/08/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
88 | 09/10/2019 | 576,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
117 | 22/11/2019 | -1,00 |
110 | 30/10/2019 | -575,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 24 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
43 | 17/07/2019 | 614,97 |
100 | 29/11/2019 | 5.000,00 |
47 | 29/07/2019 | 1.537,93 |
30 | 30/05/2019 | 5.299,00 |
40 | 08/07/2019 | 610,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
128 | 06/12/2019 | -1.000,00 |
56 | 17/07/2019 | -614,97 |
79 | 09/09/2019 | -0,97 |
53 | 08/07/2019 | -610,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 39 | Valor: 2.559,96 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 8 | Valor: 6.924,82 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
101 | 26/10/2020 | 617,67 |
95 | 22/10/2020 | 1.768,50 |
111 | 10/11/2020 | 475,41 |
26 | 25/05/2020 | 1.510,00 |
112 | 13/11/2020 | 1.978,11 |
114 | 18/11/2020 | 1.204,00 |
118 | 27/11/2020 | 653,05 |
121 | 03/12/2020 | 199,34 |
128 | 04/12/2020 | 8.358,51 |
66 | 01/09/2020 | 686,71 |
85 | 05/10/2020 | 3.470,83 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
136 | 28/12/2020 | -3.051,26 |
72 | 05/08/2020 | -3,01 |
25 | 05/05/2020 | -3.778,00 |
32 | 14/05/2020 | -794,78 |
31 | 12/05/2020 | -1.547,21 |
36 | 15/05/2020 | -363,66 |
46 | 05/06/2020 | -618,00 |
52 | 17/06/2020 | -46,45 |
50 | 15/06/2020 | -221,00 |
48 | 10/06/2020 | -336,45 |
57 | 19/06/2020 | -60,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 9 | Valor: 25.714,29 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
8 | 23/03/2020 | 2.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
7 | 23/03/2020 | -2.000,00 |
8 | 25/03/2020 | -1.500,00 |
11 | 27/03/2020 | -1.760,00 |
12 | 27/03/2020 | -7.536,00 |
13 | 27/03/2020 | -613,00 |
15 | 30/03/2020 | -2.052,00 |
21 | 17/04/2020 | -8.592,28 |
18 | 16/04/2020 | -3.661,01 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 18 | Valor: 3.778,00 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
90 | 16/10/2020 | 245,82 |
100 | 26/10/2020 | 1.680,14 |
53 | 05/08/2020 | 4.038,99 |
64 | 24/08/2020 | 881,73 |
31 | 17/06/2020 | 249,45 |
76 | 18/09/2020 | 479,34 |
81 | 30/09/2020 | 674,40 |
86 | 07/10/2020 | 1.832,13 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
129 | 10/12/2020 | -10,52 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 17 | Valor: 8.594,15 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
71 | 04/08/2020 | -8.592,28 |
43 | 03/06/2020 | -1,87 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 27 | Valor: 8.594,15 | |
Credor: 04.968.189/0001-61 - HUARLY FERREIRA SANTOS -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
85 | 04/09/2020 | -1,87 |