Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401308 000002/2018 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA LINHA LEVE E PESADA, NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018, PARA AS VIATURAS DOS PELOTÕES DE JANUÁRIA, CURVELO e CIA DIAMANTINA. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 143.943,36 | Valor Total Homologado: 143.943,36 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 28/02/2018 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 5016945000115 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: CURVELO | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 33.750,00 | Valor Total de Referência: 33.750,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 33.750,00 | Valor Total de Homologado: 33.750,00 | |
Nº do Contrato: 9181815 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16890030000150 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: DIAMANTINA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 42.857,00 | Valor Total de Referência: 42.857,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 42.857,00 | Valor Total de Homologado: 42.857,00 | |
Nº do Contrato: 9181816 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 17375792000181 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: JANUARIA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 31.156,20 | Valor Total de Referência: 31.156,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 31.156,20 | Valor Total de Homologado: 31.156,20 | |
Nº do Contrato: 9181814 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 17375792000181 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: JANUARIA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 9.729,60 | Valor Total de Referência: 9.729,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 9.729,60 | Valor Total de Homologado: 9.729,60 | |
Nº do Contrato: 9181814 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 5016945000115 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: CURVELO | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 12.414,00 | Valor Total de Referência: 12.414,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12.414,00 | Valor Total de Homologado: 12.414,00 | |
Nº do Contrato: 9181815 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 16890030000150 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: DIAMANTINA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 14.036,56 | Valor Total de Referência: 14.036,56 |
Valor de Homologado Unitário: 14.036,56 | Valor Total de Homologado: 14.036,56 |
Nº do Contrato: 9181816 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 14 | Valor: 2.698,65 | |
Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/04/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE 3º PELOTAO BM - CURVELO._SEI 1400.01.0020614/2021-92. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
22 | 30/06/2021 | -689,17 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 8 | Valor: 7.000,00 | |
Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA DA SEDE DO 6ª CIA IND. DIAMANTINA. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
15 | 25/08/2021 | 673,20 |
17 | 02/09/2021 | 306,00 |
22 | 15/09/2021 | 8.971,00 |
36 | 26/11/2021 | 3.176,37 |
47 | 30/12/2021 | 4.494,70 |
10 | 01/07/2021 | 3.304,80 |
8 | 15/06/2021 | 781,20 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
38 | 19/10/2021 | -6.374,35 |
41 | 04/11/2021 | -1.165,15 |
42 | 12/11/2021 | -49,07 |
48 | 02/12/2021 | -180,95 |
51 | 29/12/2021 | -809,20 |
12 | 23/03/2021 | -6.828,31 |
16 | 13/04/2021 | -171,69 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 9 | Valor: 23.000,00 | |
Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE DA 6ª CIA IND. DIAMANTINA. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
32 | 12/11/2021 | 49,07 |
35 | 26/11/2021 | 6.823,63 |
42 | 29/12/2021 | 1.150,66 |
11 | 01/07/2021 | 2.687,50 |
5 | 27/05/2021 | 8.388,13 |
7 | 15/06/2021 | 3.142,80 |
21 | 14/09/2021 | 4.800,00 |
33 | 16/11/2021 | 1.165,15 |
39 | 02/12/2021 | 180,95 |
43 | 30/12/2021 | 1.159,44 |
12 | 02/07/2021 | 62,00 |
13 | 14/07/2021 | 27.887,40 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
29 | 25/08/2021 | -673,20 |
30 | 30/08/2021 | -2.752,74 |
31 | 02/09/2021 | -1.137,04 |
33 | 13/09/2021 | -240,05 |
34 | 29/09/2021 | -1.028,70 |
35 | 07/10/2021 | -852,31 |
37 | 15/10/2021 | -949,68 |
39 | 21/10/2021 | -1.977,46 |
40 | 03/11/2021 | -4.501,09 |
44 | 22/11/2021 | -341,13 |
46 | 30/11/2021 | -3.914,40 |
8 | 17/03/2021 | -295,20 |
9 | 19/03/2021 | -1.487,29 |
14 | 23/03/2021 | -11.469,16 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 10 | Valor: 295,20 | |
Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/03/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE DO 7º PELOTÃO BM - JANUÁRIA. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 12 | Valor: 1.487,29 | |
Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/03/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0015997/2021-09. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA DA SEDE DO 3º PELOTÃO BM DE CURVELO. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
3 | 23/03/2021 | 6.828,31 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 13 | Valor: 11.469,16 | |
Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/03/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE DO 3º PELOTÃO BM - CURVELO. REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400 .01.0016165/2021-32. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
14 | 14/07/2021 | 13.163,44 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
32 | 02/09/2021 | -2.764,77 |
15 | 13/04/2021 | -0,04 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 15 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/04/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE PELOTÃO BM DE CURVELO. REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0020882/2021-34 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
19 | 02/09/2021 | 1.136,54 |
20 | 13/09/2021 | 240,05 |
25 | 07/10/2021 | 852,31 |
27 | 15/10/2021 | 228,15 |
29 | 21/10/2021 | 1.977,46 |
30 | 03/11/2021 | 1.716,13 |
37 | 30/11/2021 | 3.914,40 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
28 | 02/07/2021 | -62,00 |
27 | 01/07/2021 | -594,17 |
18 | 27/05/2021 | -8.388,13 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 18 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/04/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA PELOTÃO BM DE CURVELO. REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0020889/2021-39. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
18 | 02/09/2021 | 2.459,27 |
46 | 30/12/2021 | 3.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
25 | 01/07/2021 | -1.160,17 |
26 | 01/07/2021 | -1.805,83 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 16 | Valor: 17.850,23 | |
Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/04/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE PELOTÃO BM DE JANUÁRIA. REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0020895/2021-71. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
16 | 30/08/2021 | 2.752,74 |
23 | 15/09/2021 | 1.555,02 |
24 | 29/09/2021 | 1.028,70 |
26 | 15/10/2021 | 721,53 |
28 | 19/10/2021 | 6.374,35 |
34 | 22/11/2021 | 341,13 |
44 | 30/12/2021 | 8.345,86 |
6 | 01/06/2021 | 810,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
52 | 29/12/2021 | -341,46 |
23 | 01/07/2021 | -1.356,13 |
19 | 31/05/2021 | -16.000,00 |
20 | 01/06/2021 | -810,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 17 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/04/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA PELOTÃO BM DE JANUÁRIA. REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0020903/2021-49. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
31 | 03/11/2021 | 2.784,96 |
45 | 30/12/2021 | 3.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
24 | 01/07/2021 | -1.076,00 |
21 | 15/06/2021 | -3.924,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 19 | Valor: 6.070,07 | |
Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/11/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.60.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0062535/2021-21. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA 6ª CIA IND. DE DIAMANTINA. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
40 | 23/12/2021 | 491,08 |
41 | 29/12/2021 | 932,27 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
43 | 19/11/2021 | -2.014,95 |
45 | 23/11/2021 | -2.434,50 |
53 | 30/12/2021 | -0,77 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 20 | Valor: 2.014,95 | |
Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/11/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.60.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA PESADAS DA 6ª CIA IND. DIAMANTINA. PROCESSO 1400.01.0062611/202106. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
47 | 02/12/2021 | -591,60 |
49 | 23/12/2021 | -491,08 |
50 | 29/12/2021 | -932,27 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 21 | Valor: 2.434,50 | |
Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/11/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.60.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0062934/2021-15. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE PELOTÃO DE JANUARIA. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
38 | 02/12/2021 | 591,60 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1 | Valor: 908,01 | |
Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1400.01.0004902/2022-35. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA DA SEDE DA 6ª CIA IND BM - DIAMANTINA. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
1 | 31/03/2022 | -20,61 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 6.858,13 | |
Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENAÇÃO DE VEICULO LEVE JANUARIA. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
2 | 11/04/2022 | -0,08 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 3 | Valor: 3.944,64 | |
Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
