Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401806 000001/2019 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção em veículos automotores da linha pesada , linha leve, duas rodas e reboques para o 12º BBM - Patos de Minas e Frações destacadas. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 94.000,00 | Valor Total Homologado: 94.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 13/02/2019 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 3000 - MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 13183053000137 - MARIA ANTONIA RODRIGUES MOREIRA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM REBOQUES | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PARACATU | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 500,00 | Valor Total de Referência: 500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 500,00 | Valor Total de Homologado: 500,00 | |
Nº do Contrato: 9212978 |
Item de Material/Serviço: 3000 - MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41867748000173 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM REBOQUES | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATOS DE MINAS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Referência: 2.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Homologado: 2.000,00 | |
Nº do Contrato: 9212775 |
Item de Material/Serviço: 3000 - MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11720674000187 - S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM REBOQUES | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: UNAI | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.500,00 | Valor Total de Referência: 1.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.500,00 | Valor Total de Homologado: 1.500,00 | |
Nº do Contrato: 9212977 |
Item de Material/Serviço: 3000 - MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM REBOQUES | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3168070000141 - LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF: 366.479.266-15 -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM REBOQUES | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATROCINIO | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.500,00 | Valor Total de Referência: 1.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.500,00 | Valor Total de Homologado: 1.500,00 | |
Nº do Contrato: 9212846 |
Item de Material/Serviço: 2933 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3168070000141 - LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF: 366.479.266-15 -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS DE DUAS E TRES RODAS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATROCINIO | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 500,00 | Valor Total de Referência: 500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 500,00 | Valor Total de Homologado: 500,00 | |
Nº do Contrato: 9212846 |
Item de Material/Serviço: 2933 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41867748000173 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS DE DUAS E TRES RODAS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATOS DE MINAS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.000,00 | Valor Total de Referência: 1.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.000,00 | Valor Total de Homologado: 1.000,00 | |
Nº do Contrato: 9212775 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3168070000141 - LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF: 366.479.266-15 -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATROCINIO | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 8.500,00 | Valor Total de Referência: 8.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 8.500,00 | Valor Total de Homologado: 8.500,00 | |
Nº do Contrato: 9212846 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41867748000173 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATOS DE MINAS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 26.000,00 | Valor Total de Referência: 26.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 26.000,00 | Valor Total de Homologado: 26.000,00 | |
Nº do Contrato: 9212775 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 13183053000137 - MARIA ANTONIA RODRIGUES MOREIRA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PARACATU | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 4.500,00 | Valor Total de Referência: 4.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 4.500,00 | Valor Total de Homologado: 4.500,00 | |
Nº do Contrato: 9212978 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11720674000187 - S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: UNAI | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 9.500,00 | Valor Total de Referência: 9.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 9.500,00 | Valor Total de Homologado: 9.500,00 | |
Nº do Contrato: 9212977 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3168070000141 - LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF: 366.479.266-15 -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATROCINIO | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 22.000,00 | Valor Total de Referência: 22.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 22.000,00 | Valor Total de Homologado: 22.000,00 | |
Nº do Contrato: 9212846 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41867748000173 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PATOS DE MINAS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 48.000,00 | Valor Total de Referência: 48.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 48.000,00 | Valor Total de Homologado: 48.000,00 | |
Nº do Contrato: 9212775 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 13183053000137 - MARIA ANTONIA RODRIGUES MOREIRA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: PARACATU | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 12.000,00 | Valor Total de Referência: 12.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12.000,00 | Valor Total de Homologado: 12.000,00 | |
Nº do Contrato: 9212978 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 25519075000104 - ADALTON ALVES DE PAULA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 01/03/2019 | Cidade de Entrega: UNAI |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 29.772,73 | Valor Total de Referência: 29.772,73 |
Valor de Homologado Unitário: 29.772,73 | Valor Total de Homologado: 29.772,73 |
Nº do Contrato: 9212976 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1457 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: 11.720.674/0001-87 - S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/09/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
218 | 26/11/2019 | -17,20 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1458 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 03.168.070/0001-41 - LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF: 366.479.266-15 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/09/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1459 | Valor: 29.158,92 | |
Credor: 41.867.748/0001-73 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/09/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1460 | Valor: 246,93 | |
Credor: 41.867.748/0001-73 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/09/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
117 | 02/10/2019 | 2.500,00 |
149 | 25/11/2019 | 217,95 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 504 | Valor: 10.538,93 | |
Credor: 41.867.748/0001-73 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
179 | 23/11/2020 | -6,08 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 93 | Valor: 1.013,96 | |
Credor: 41.867.748/0001-73 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
17 | 18/02/2020 | 886,40 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
73 | 05/06/2020 | -236,27 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 94 | Valor: 1.719,10 | |
Credor: 41.867.748/0001-73 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
23 | 20/03/2020 | -123,16 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 520 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: 41.867.748/0001-73 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
99 | 12/07/2019 | -15.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 521 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: 25.519.075/0001-04 - ADALTON ALVES DE PAULA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
83 | 12/07/2019 | 3.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
196 | 23/11/2019 | -2.281,31 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 522 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 11.720.674/0001-87 - S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
98 | 12/07/2019 | -3.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 523 | Valor: 3.804,48 | |
Credor: 03.168.070/0001-41 - LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF: 366.479.266-15 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
137 | 18/09/2019 | -1.423,33 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 528 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: 41.867.748/0001-73 - SEBASTIAO JOSE MOREIRA - CPF 58098011615 -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
