Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0500005 000110/2019 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de reagentes para realização de testes de hemograma, contagem de reticulócitos e confecção / coloração de lâminas. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 2.263.415,20 | Valor Total Homologado: 1.493.960,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 17/10/2019 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 8192 - LAMINA CORADA - APLICACAO: COLORACAO DE LAMINAS PARA HEMATOLOGIA; METODO: MAY GRUNWALD/GIEMSA; EQUIPAMENTO: AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: LAMINA CORADA - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 36.500,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2,00 | Valor Total de Referência: 73.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,00 | Valor Total de Homologado: 36.500,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 8192 - LAMINA CORADA - APLICACAO: COLORACAO DE LAMINAS PARA HEMATOLOGIA; METODO: MAY GRUNWALD/GIEMSA; EQUIPAMENTO: AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: LAMINA CORADA - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 60.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2,00 | Valor Total de Referência: 120.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,00 | Valor Total de Homologado: 60.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 515361 - REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - FINALIDADE: PARA USO EM ANALISADOR HEMATOLOGICO; APRESENTACAO: TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2.600,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 6,50 | Valor Total de Referência: 16.900,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,14 | Valor Total de Homologado: 8.164,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 515361 - REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - FINALIDADE: PARA USO EM ANALISADOR HEMATOLOGICO; APRESENTACAO: TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 8.640,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 6,50 | Valor Total de Referência: 56.160,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,14 | Valor Total de Homologado: 27.129,60 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 515361 - REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - FINALIDADE: PARA USO EM ANALISADOR HEMATOLOGICO; APRESENTACAO: TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.400,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 6,50 | Valor Total de Referência: 22.100,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,14 | Valor Total de Homologado: 10.676,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 515361 - REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - FINALIDADE: PARA USO EM ANALISADOR HEMATOLOGICO; APRESENTACAO: TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES P/ DETERMINACAO RETICULOCITOS - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 6,50 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,14 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 43.200,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 164.160,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 112.320,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 48.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 182.400,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 124.800,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 11.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 41.800,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 28.600,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 25.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 95.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 65.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 7.500,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 28.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 19.500,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 30.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 114.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 78.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 115.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 437.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 299.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.550,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 13.490,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 9.230,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 184.800,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 702.240,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 480.480,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 33.754,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 128.265,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 87.760,40 | |
Nº do Contrato: 9241231 |
Item de Material/Serviço: 822213 - REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - APLICACAO: EM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO; | Material/Serviço: REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA - |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 1759236000179 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS |
Data da Homologação: 11/12/2019 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 18.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES |
Valor de Referência Unitário: 3,80 | Valor Total de Referência: 68.400,00 |
Valor de Homologado Unitário: 2,60 | Valor Total de Homologado: 46.800,00 |
Nº do Contrato: 9241231 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1257 | Valor: 23.728,00 | |
Credor: 01.759.236/0001-79 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/12/2022 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4177.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS; PROCESSO: 0500005 000110/2019; SEI: 2270.01.0002895/2021-42; LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 336 | Valor: 22.750,80 | |
Credor: 01.759.236/0001-79 - HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2022 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
