Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000002/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Fornecimento de gases medicinais para o Hospital de Campanha de Minas Gerais. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por preço global | |||
Valor Total de Referência: 227.520,00 | Valor Total Homologado: 227.520,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 09/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1235680 - GASES MEDICINAIS - IDENTIFICACAO: NITROGENIO; CAS: 7727-37-9; ASPECTO: GAS LIQUEFEITO INCOLOR; COMPOSICAO: NITROGENIO (N2); CONCENTRACAO: MINIMA 99%; APRESENTACAO: CILINDRO; | Material/Serviço: GASES MEDICINAIS - | |
Classe de Material/Serviço: GASES MEDICINAIS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 35820448003070 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Linha de Fornecimento: COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS | |
Data da Homologação: 09/04/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 48.000,0000 | Unidade de Medida: METRO CUBICO | |
Valor de Referência Unitário: 1,41 | Valor Total de Referência: 67.680,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,41 | Valor Total de Homologado: 67.680,00 | |
Nº do Contrato: 9245765 |
Item de Material/Serviço: 1083678 - OXIGENIO - TIPO: MEDICINAL LIQUEFEITO, GRAU DE PUREZA: MINIMO 99,5%; ARMAZENAMENTO: EM TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENIO MEDICINAL; FORMULA MOLECULAR: O2; PESO MOLECULAR: 32,00; APARENCIA E ODOR: GAS INCOLOR E INODORO; FINALIDADE: RESP. HUMANA, OXIGENOTERAPIA, TERAPIA HIPERBARICA; | Material/Serviço: OXIGENIO - |
Classe de Material/Serviço: GASES: COMPRIMIDOS E LIQUIFEITOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 35820448003070 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Linha de Fornecimento: COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS |
Data da Homologação: 09/04/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 108.000,0000 | Unidade de Medida: METRO CUBICO |
Valor de Referência Unitário: 1,48 | Valor Total de Referência: 159.840,00 |
Valor de Homologado Unitário: 1,48 | Valor Total de Homologado: 159.840,00 |
Nº do Contrato: 9245765 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 69 | Valor: 26.640,00 | |
Credor: 35.820.448/0030-70 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.13 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
53 | 27/10/2020 | -12.538,56 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 68 | Valor: 11.280,00 | |
Credor: 35.820.448/0030-70 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
56 | 22/12/2020 | -1.122,36 |