Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401363 000028/2015 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e reparos nos veículos leves, médios e pesados do 9º BBM. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 0,00 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 03/12/2015 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 2933 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS DE DUAS E TRES RODAS | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 7.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 71242358000179 - EDSON ROBERTO D'MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 6.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Homologado: 6.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051262 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1328461000150 - MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 6.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Homologado: 6.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051244 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 840246000171 - JOSE MARIA PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 33.000,00 | Valor Total de Referência: 33.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 33.000,00 | Valor Total de Homologado: 33.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051241 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 7811324000159 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 12.000,00 | Valor Total de Referência: 12.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12.000,00 | Valor Total de Homologado: 12.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051247 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 7811324000159 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 75.000,00 | Valor Total de Referência: 75.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 75.000,00 | Valor Total de Homologado: 75.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051247 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 71242358000179 - EDSON ROBERTO D'MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 35.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Homologado: 35.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051262 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 30.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 840246000171 - JOSE MARIA PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 100.000,00 | Valor Total de Referência: 100.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 100.000,00 | Valor Total de Homologado: 100.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051241 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 25938895000130 - RONALDO AUTO PECAS LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 35.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Homologado: 35.000,00 | |
Nº do Contrato: 9051246 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS | |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 30.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 458 | Valor: 2.374,16 | |
Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/07/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
43 | 02/08/2018 | 605,46 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 459 | Valor: 2.374,16 | |
Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/07/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
50 | 17/08/2018 | 9.854,37 |
81 | 26/10/2018 | 2.228,48 |
79 | 24/10/2018 | 1.109,34 |
71 | 03/10/2018 | 15,11 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
69 | 24/09/2018 | -411,58 |
68 | 14/09/2018 | -194,75 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 460 | Valor: 680,95 | |
Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/07/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
78 | 24/10/2018 | 3.392,64 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 461 | Valor: 711,27 | |
Credor: 71.242.358/0001-79 - EDSON ROBERTO D'MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/07/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
58 | 14/09/2018 | 830,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 571 | Valor: 7.489,14 | |
Credor: 25.938.895/0001-30 - RONALDO AUTO PECAS LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/10/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 572 | Valor: 10.310,84 | |
Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/10/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
88 | 20/11/2018 | 309,07 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
106 | 19/11/2018 | -309,07 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 573 | Valor: 6.311,43 | |
Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/10/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 9 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 25.938.895/0001-30 - RONALDO AUTO PECAS LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
6 | 15/04/2019 | 4.000,00 |
17 | 26/07/2019 | 8.085,54 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 10 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
22 | 18/10/2019 | 5,75 |
9 | 28/05/2019 | 785,38 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
16 | 19/09/2019 | -84,88 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 12 | Valor: 7.963,31 | |
Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
7 | 15/04/2019 | 9.509,08 |
10 | 28/05/2019 | 14.543,92 |
21 | 19/09/2019 | 84,88 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
11 | 26/07/2019 | -1.177,16 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 13 | Valor: 6.755,26 | |
Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/04/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
