Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401189 000001/2017 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e reparos nos veículos leves e pesados que compõem a Frota do CBMMG, com fornecimento de peças genuínas e originais e acessórios. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 300.150,00 | Valor Total Homologado: 300.150,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 25/01/2017 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23510612000120 - MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: MURIAE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 16.208,00 | Valor Total de Referência: 16.208,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 16.208,00 | Valor Total de Homologado: 16.208,00 | |
Nº do Contrato: 9130976 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 6050078000288 - RIDAUTO2003 AUTO PECAS EIRELI - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: UBA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 12.607,00 | Valor Total de Referência: 12.607,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12.607,00 | Valor Total de Homologado: 12.607,00 | |
Nº do Contrato: 9130973 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 13586717000109 - GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: VICOSA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 7.203,00 | Valor Total de Referência: 7.203,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7.203,00 | Valor Total de Homologado: 7.203,00 | |
Nº do Contrato: 9130977 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16625968000143 - AUTO CENTER CIUFFO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: JUIZ DE FORA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 54.027,00 | Valor Total de Referência: 54.027,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 54.027,00 | Valor Total de Homologado: 54.027,00 | |
Nº do Contrato: 9130974 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 13586717000109 - GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: VICOSA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 21.010,00 | Valor Total de Referência: 21.010,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 21.010,00 | Valor Total de Homologado: 21.010,00 | |
Nº do Contrato: 9130977 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23510612000120 - MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: MURIAE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 44.122,00 | Valor Total de Referência: 44.122,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 44.122,00 | Valor Total de Homologado: 44.122,00 | |
Nº do Contrato: 9130976 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3506788000109 - CARLOS DIESEL LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: UBA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 39.920,00 | Valor Total de Referência: 39.920,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 39.920,00 | Valor Total de Homologado: 39.920,00 | |
Nº do Contrato: 9130970 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 6050078000288 - RIDAUTO2003 AUTO PECAS EIRELI - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 23/02/2017 | Cidade de Entrega: JUIZ DE FORA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 105.053,00 | Valor Total de Referência: 105.053,00 |
Valor de Homologado Unitário: 105.053,00 | Valor Total de Homologado: 105.053,00 |
Nº do Contrato: 9130973 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 349 | Valor: 3.310,80 | |
Credor: 06.050.078/0002-88 - RIDAUTO2003 AUTO PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
76 | 16/11/2017 | 2.000,00 |
47 | 12/09/2017 | 17.915,58 |
71 | 24/10/2017 | 24.573,02 |
54 | 06/10/2017 | 118,93 |
40 | 03/08/2017 | 19.936,39 |
77 | 17/11/2017 | 1.403,00 |
38 | 12/07/2017 | 3.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
94 | 20/11/2017 | -5.000,00 |
96 | 22/11/2017 | -1.152,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 350 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: 23.510.612/0001-20 - MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
91 | 17/11/2017 | -1.403,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 351 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: 03.506.788/0001-09 - CARLOS DIESEL LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
45 | 23/08/2017 | 1.500,00 |
48 | 12/09/2017 | 4.000,00 |
55 | 06/10/2017 | 9.157,78 |
39 | 03/08/2017 | 6.000,00 |
50 | 13/09/2017 | 6.727,92 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
92 | 20/11/2017 | -1.000,00 |
77 | 24/10/2017 | -16.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 352 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 16.625.968/0001-43 - AUTO CENTER CIUFFO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
73 | 27/10/2017 | 3.500,00 |
41 | 03/08/2017 | 3.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 369 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 03.506.788/0001-09 - CARLOS DIESEL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/06/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
65 | 29/08/2018 | -4.900,00 |
69 | 30/08/2018 | -100,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 155 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 16.625.968/0001-43 - AUTO CENTER CIUFFO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/03/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
3 | 21/03/2018 | 31.127,21 |
40 | 07/11/2018 | 9.973,61 |
35 | 26/10/2018 | 5.000,00 |
18 | 28/06/2018 | 4.000,00 |
24 | 13/08/2018 | 2.000,00 |
45 | 21/11/2018 | 220,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
24 | 26/03/2018 | -21.000,00 |
39 | 18/04/2018 | -3.000,00 |
34 | 02/04/2018 | -3.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 163 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: 23.510.612/0001-20 - MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/03/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
8 | 20/04/2018 | 2.571,95 |
46 | 21/11/2018 | 208,19 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
55 | 11/06/2018 | -2.500,00 |
85 | 21/11/2018 | -208,19 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 194 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 03.506.788/0001-09 - CARLOS DIESEL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 02/04/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
7 | 20/04/2018 | 4.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
66 | 29/08/2018 | -6.500,00 |
70 | 30/08/2018 | -84,63 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 404 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 13.586.717/0001-09 - GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/08/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
58 | 17/10/2017 | 9.901,67 |
49 | 12/09/2017 | 3.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
95 | 20/11/2017 | -5.000,00 |
42 | 23/08/2017 | -1.500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 588 | Valor: 5.723,29 | |
Credor: 06.050.078/0002-88 - RIDAUTO2003 AUTO PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/10/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
59 | 17/10/2017 | 4.849,73 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
88 | 16/11/2017 | -2.000,00 |
78 | 24/10/2017 | -8.573,02 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 617 | Valor: 5.919,95 | |
Credor: 13.586.717/0001-09 - GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/10/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
93 | 20/11/2017 | -1.000,00 |
107 | 22/12/2017 | -68,75 |
79 | 27/10/2017 | -3.500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 715 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: 23.510.612/0001-20 - MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/11/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
79 | 22/11/2017 | 1.152,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 103 | Valor: 781,89 | |
Credor: 16.625.968/0001-43 - AUTO CENTER CIUFFO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/03/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
21 | 08/05/2017 | 1.000,00 |
72 | 27/10/2017 | 491,24 |
30 | 29/05/2017 | 1.107,43 |
1 | 06/03/2017 | 10,00 |
14 | 06/04/2017 | 2.000,00 |
3 | 14/03/2017 | 500,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
100 | 27/11/2017 | -2,65 |
22 | 04/05/2017 | -500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 107 | Valor: 6.300,00 | |
Credor: 06.050.078/0002-88 - RIDAUTO2003 AUTO PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/03/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
10 | 30/03/2017 | 3.500,00 |
33 | 29/05/2017 | 23.000,00 |
20 | 04/05/2017 | 6.100,00 |
25 | 08/05/2017 | 9.107,43 |
2 | 14/03/2017 | 8.490,23 |
18 | 06/04/2017 | 6.500,00 |
53 | 19/09/2017 | 496,00 |
51 | 13/09/2017 | 231,09 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
8 | 30/03/2017 | -500,00 |
20 | 04/05/2017 | -500,00 |
25 | 25/05/2017 | -607,43 |
53 | 13/09/2017 | -118,93 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 106 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 03.506.788/0001-09 - CARLOS DIESEL LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/03/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
17 | 06/04/2017 | 2.537,84 |
24 | 08/05/2017 | 2.500,00 |
4 | 14/03/2017 | 2.000,00 |
34 | 31/05/2017 | 3.500,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
10 | 30/03/2017 | -2.000,00 |
21 | 04/05/2017 | -2.000,00 |
43 | 23/08/2017 | -3,54 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 104 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: 23.510.612/0001-20 - MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/03/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
31 | 29/05/2017 | 4.000,00 |
15 | 06/04/2017 | 3.300,00 |
22 | 08/05/2017 | 2.500,00 |
6 | 14/03/2017 | 2.000,00 |
27 | 15/05/2017 | 179,51 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
75 | 20/10/2017 | -491,24 |
24 | 15/05/2017 | -179,51 |
58 | 19/09/2017 | -496,00 |
41 | 23/08/2017 | -800,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 105 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: 13.586.717/0001-09 - GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/03/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
32 | 29/05/2017 | 4.000,00 |
16 | 06/04/2017 | 3.500,00 |
23 | 08/05/2017 | 2.500,00 |
5 | 14/03/2017 | 1.000,00 |
44 | 23/08/2017 | 803,54 |
