Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Ns - P326/2018 - Repasse De Recurso Federal Previsto Na Programacao Pactuada Integrada.

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 30/04/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9212069 Título do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL PREVISTO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA.
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11255 Número do Convênio SIGCON: NS - P326/2018

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL PREVISTO NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI PARA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 01/08/2018 Término da Vigência Inicial: 30/04/2019
Início da Vigência: 01/05/2018 Término da Vigência Atualizada: 31/12/2019
Programa:
EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 633.242,88 Valor Total Atualizado: 633.242,88
Valor Concedente Publicado: 633.242,88 Valor Concedente Atualizado: 633.242,88
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1º TA (11405) 23/04/2019 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Solicita, por meio do SEI nº 2310.01.0002473/2019-39, prorrogação de vigência do convênio para continuidade na execução do objeto.
2TA (11569) 27/08/2019 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
16/04/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.367,25
16/04/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 527.702,40
29/04/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
30/04/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.696,86
31/05/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.851,94
31/05/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
28/06/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.838,07
31/07/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 623,38
30/09/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 523,11
31/10/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 76,72
29/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 52,02
27/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 38,60
31/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 73,17
28/02/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 61,19
13/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 49,18
30/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 43,57
29/05/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 43,67
09/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 28,22
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 18,49
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 18,52
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 16,49
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 16,51
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 15,74
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 15,76
02/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 15,78
26/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 15,80
30/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 15,82
29/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,73
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,76
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 27,68
29/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 33,60
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 33,68
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 41,58
28/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 49,50
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 49,67
29/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 64,24
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 79,73
25/02/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 90,66
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 70,89
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 83,21
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 89,08
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 96,96
28/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 96,94
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 103,85
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 104,32
27/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 91,05
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 101,44
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 106,65
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 205,69
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 99,29
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 93,82
29/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 105,21
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 110,82
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 99,84
30/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 114,20
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 104,03
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 92,99
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 97,71
27/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 98,49
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 88,97
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 93,13
26/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 88,29
TOTAL GERAL: 648.709,44
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
1800 04/07/2019 8861305652 - THALITA CHRISTINE ALVES DE OLIVEIRA MEDICOS 3.144,00
1705 02/07/2019 4273440695 - GISLENE ALVES DA ROCHA MEDICOS 1.835,10
1705 24/07/2019 4273440695 - GISLENE ALVES DA ROCHA MEDICOS 1.347,30
1706 02/07/2019 10418018669 - ISABELA GONCALVES NOBRE MEDICOS 550,00
1707 02/07/2019 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 3.331,00
1707 24/07/2019 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 9.662,00
1708 02/07/2019 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 441,00
1708 24/07/2019 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 246,60
1709 02/07/2019 49080962791 - LUCIA MARIA DA COSTA MONTEIRO MEDICOS 8.351,00
1709 24/07/2019 49080962791 - LUCIA MARIA DA COSTA MONTEIRO MEDICOS 8.990,00
1710 02/07/2019 87015951649 - LUCIANA COLARES MAIA MEDICOS 3.589,20
1710 24/07/2019 87015951649 - LUCIANA COLARES MAIA MEDICOS 3.868,20
1711 02/07/2019 6529031693 - LUCIANE KAROLA SANTANA DAVI PORTO MEDICOS 2.437,54
1711 24/07/2019 6529031693 - LUCIANE KAROLA SANTANA DAVI PORTO MEDICOS 2.998,00
1712 02/07/2019 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.200,00
1712 24/07/2019 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.200,00
1713 02/07/2019 7546374685 - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA MEDICOS 4.627,00
1713 24/07/2019 7546374685 - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA MEDICOS 3.141,00
1714 02/07/2019 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 8.293,00
1714 24/07/2019 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 8.307,00
1715 02/07/2019 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 18.845,00
1716 02/07/2019 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA MEDICOS 4.598,00
1716 24/07/2019 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA MEDICOS 4.598,00
1717 02/07/2019 8817518638 - MARESSA DE MORAIS MARTINS MEDICOS 20.530,00
1718 02/07/2019 4498210646 - MARIA CECILIA CANELA E PAIVA MEDICOS 11.368,70
1718 24/07/2019 4498210646 - MARIA CECILIA CANELA E PAIVA MEDICOS 7.575,80
1719 02/07/2019 1189198657 - MARIA CELIA CARDOSO BICALHO MEDICOS 4.032,70
1720 02/07/2019 8952724666 - MARIA CLARA CALDEIRA SILVA MEDICOS 3.324,00
1721 02/07/2019 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.285,00
1722 02/07/2019 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 5.611,60
1723 02/07/2019 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 2.718,00
1724 02/07/2019 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 9.429,00
1725 02/07/2019 7371410696 - MARIANA CUNHA LIRA MEDICOS 3.300,00
1726 02/07/2019 1189196603 - MARINA KAROL CARDOSO BICALHO MEDICOS 5.521,50
1727 02/07/2019 55094546600 - MARISTANE SOARES ALBUQUERQUE MEDICOS 5.841,00
1728 02/07/2019 8922282614 - MARKONE ALVES ARAUJO MEDICOS 1.764,00
1729 02/07/2019 59849290668 - MAURICIO MARCELO COSTA MEDICOS 6.523,00
1730 02/07/2019 9053402640 - MELINA ATAIDE E MOURA MEDICOS 2.412,00
1731 02/07/2019 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA MEDICOS 2.200,00
1732 02/07/2019 5491528650 - MICHELLE ALENCAR PEREIRA MEDICOS 4.888,40
1733 02/07/2019 78450470668 - MICHELINE SOARES DINIZ MENEZES MEDICOS 7.918,50
1734 02/07/2019 434810606 - NEILA MARIA LOPES OLIVEIRA MARTINS MEDICOS 7.468,00
1735 02/07/2019 9745837660 - NUBIA MUNIZ RAMOS MEDICOS 5.713,00
1736 02/07/2019 1277070695 - PATRICIA LOPES MORAIS MEDICOS 10.565,38
1737 02/07/2019 8836840639 - PAULA DUARTE GONCALVES GUIMARAES MEDICOS 1.543,50
1738 02/07/2019 4389277618 - PAULO FERNANDO AGUIAR MEDICOS 6.319,00
1739 02/07/2019 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE MEDICOS 1.971,00
1740 02/07/2019 8806734601 - PEDRO FELIPE DE SOUZA XAVIER MEDICOS 3.600,00
1741 02/07/2019 92052134620 - PEDRO FLEURY TEIXEIRA MEDICOS 9.836,40
1742 02/07/2019 10508629616 - PEDRO HENRIQUE MATOS GONCALVES MEDICOS 7.118,00
1743 02/07/2019 10132913607 - PEDRO MAURICIO QUINTINO MEDICOS 8.850,00
1744 02/07/2019 89132181604 - PEDRO PAULO NARCISO DE AVELAR MEDICOS 4.297,60
1745 02/07/2019 9085970610 - PEDRO TOLENTINO FIGUEIREDO GUIMARAES SANTOS MEDICOS 5.806,00
1746 02/07/2019 5903852670 - PRISCILA FALCI GOULART ANTUNES MEDICOS 8.100,00
1747 02/07/2019 10542216698 - PRISCILLA ARYELLE NASCIMENTO CAMPOS MEDICOS 2.945,00
1748 02/07/2019 9191616697 - PRISCYLLA MARCIA MENDES MEDICOS 3.927,00
1749 02/07/2019 5998470699 - RAFAEL FERNANDES GOMES MEDICOS 9.624,50
1750 02/07/2019 9279824635 - RAIANA BARBOSA CHAVES MEDICOS 1.100,00
1751 02/07/2019 2594841641 - RENATA BERNARDES GONTIJO MEDICOS 2.015,10
1752 02/07/2019 4743712637 - RENATO NEVES NORONHA MEDICOS 2.541,00
1753 02/07/2019 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 3.300,00
1754 02/07/2019 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES MEDICOS 882,00
1755 02/07/2019 1335032673 - ROMERO IAGO FREITAS MENDES MEDICOS 7.978,40
1756 02/07/2019 60838779620 - ROMILDO ANGELIS MEDICOS 3.006,00
1757 02/07/2019 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES MEDICOS 5.955,30
1758 02/07/2019 1638979642 - ROSALIA COUTINHO ROCHA MEDICOS 1.067,00
1759 02/07/2019 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MEDICOS 10.700,00
1760 02/07/2019 9780129685 - TARCISIO GOMES MENDES MEDICOS 1.033,33
1761 02/07/2019 9729447616 - THOMAS BARBOSA MENDES MEDICOS 7.625,00
1762 02/07/2019 10628675640 - THOMAZ DE FIGUEIREDO BRAGA COLARES MEDICOS 4.948,60
1763 02/07/2019 1578487609 - TIAGO SOARES FONSECA MEDICOS 12.373,30
1764 02/07/2019 5110538514 - TICIANE DIAS PRADO MEDICOS 1.672,00
1765 02/07/2019 11884739644 - VICTOR BRUNO DA SILVA MEDICOS 6.272,00
1766 02/07/2019 7656109650 - VICTOR LUIS RIBEIRO VILAS BOAS MEDICOS 3.201,00
1767 02/07/2019 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA MEDICOS 12.611,00
1768 02/07/2019 1658981600 - VITORIA PAULA DIAS CRUZ MEDICOS 12.297,00
1769 02/07/2019 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA MEDICOS 1.100,00
1770 02/07/2019 3389702660 - WANIANNE FELIX QUADROS MEDICOS 7.016,40
1771 02/07/2019 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA MEDICOS 8.300,00
1772 02/07/2019 5816049623 - WELDER FERNANDES LULA MEDICOS 5.010,50
1773 02/07/2019 4417717699 - WELSON SANTOS RIBAS MEDICOS 3.600,00
1774 02/07/2019 4866863617 - WESLEY APARECIDO FERREIRA SOARES MEDICOS 19.429,00
1775 02/07/2019 4466674639 - WILLIAN SILVA DE SA MEDICOS 3.512,70
1776 02/07/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 80.799,25
1776 04/07/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 13.963,04
1776 24/07/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 10.586,78
1782 04/07/2019 1485876664 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA MEDICOS 2.750,00
1783 04/07/2019 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 5.574,70
1784 04/07/2019 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 2.198,90
1785 04/07/2019 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES MEDICOS 5.403,00
1786 04/07/2019 23332352687 - HUBERT CALDEIRA MEDICOS 1.297,80
1787 04/07/2019 1326167502 - ISNAYA SANTANA NEVES MEDICOS 3.971,00
1788 04/07/2019 5945098663 - KATIA REGINA GANDRA LAFETA MEDICOS 338,40
1789 04/07/2019 7208135657 - LARISSA BANDEIRA VERISSIMO DE ABREU MEDICOS 5.610,00
1790 04/07/2019 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA MEDICOS 9.067,00
1791 04/07/2019 96371684 - MARCIA VIVIANI PEDRINI MOREIRA MEDICOS 990,00
1792 04/07/2019 9733880647 - MARIA CLARA AMARAL SILVEIRA MEDICOS 3.682,40
1793 04/07/2019 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO MEDICOS 3.827,00
1794 04/07/2019 6765110666 - MARIANA MENDES NUNES MEDICOS 4.211,00
1795 04/07/2019 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA MEDICOS 3.292,70
1796 04/07/2019 9061200636 - PRISCILLA BATISTA LESSA MEDICOS 4.376,00
1797 04/07/2019 8692302635 - SANYA ESTEVES CARDOSO MEDICOS 3.424,00
1798 04/07/2019 4144939588 - TABATA DE MATOS QUEIROZ MEDICOS 3.222,00
1799 04/07/2019 9189608607 - TAMARA PINTO COELHO DE OLIVEIRA MEDICOS 2.871,00
1801 04/07/2019 9052898626 - THAYS THANNER FERREIRA ROCHA MEDICOS 564,30
TOTAL GERAL: 632.094,42
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
17 29/07/2019 1578487609 - TIAGO SOARES FONSECA -642,33
2600 24/07/2019 10508629616 - PEDRO HENRIQUE MATOS GONCALVES 7.118,00
2554 24/07/2019 1485876664 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 2.750,00
2555 24/07/2019 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA 5.574,70
2556 24/07/2019 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO 2.198,90
2557 24/07/2019 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES 5.403,00
2558 24/07/2019 23332352687 - HUBERT CALDEIRA 1.297,00
2559 24/07/2019 10418018669 - ISABELA GONCALVES NOBRE 550,00
2560 24/07/2019 1326167502 - ISNAYA SANTANA NEVES 3.971,00
2561 24/07/2019 7208135657 - LARISSA BANDEIRA VERISSIMO DE ABREU 5.610,00
2562 24/07/2019 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA 3.331,00
2563 24/07/2019 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA 441,00
2564 24/07/2019 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA 9.067,00
2565 24/07/2019 49080962791 - LUCIA MARIA DA COSTA MONTEIRO 8.351,00
2566 24/07/2019 87015951649 - LUCIANA COLARES MAIA 3.589,20
2567 24/07/2019 6529031693 - LUCIANE KAROLA SANTANA DAVI PORTO 2.437,54
2568 24/07/2019 7546374685 - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA 4.627,00
2569 24/07/2019 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA 8.293,00
2570 24/07/2019 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA 18.845,00
2571 24/07/2019 96371684 - MARCIA VIVIANI PEDRINI MOREIRA 990,00
2572 24/07/2019 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA 4.598,00
2573 24/07/2019 8817518638 - MARESSA DE MORAIS MARTINS 20.530,00
2574 24/07/2019 4498210646 - MARIA CECILIA CANELA E PAIVA 11.368,70
2575 24/07/2019 1189198657 - MARIA CELIA CARDOSO BICALHO 4.032,70
2576 24/07/2019 9733880647 - MARIA CLARA AMARAL SILVEIRA 3.682,40
2577 24/07/2019 8952724666 - MARIA CLARA CALDEIRA SILVA 3.324,00
2578 24/07/2019 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL 1.285,00
2579 24/07/2019 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ 5.611,60
2580 24/07/2019 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO 3.827,00
2581 24/07/2019 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA 9.429,00
2582 24/07/2019 6765110666 - MARIANA MENDES NUNES 4.211,00
2583 24/07/2019 1189196603 - MARINA KAROL CARDOSO BICALHO 5.521,50
2584 24/07/2019 55094546600 - MARISTANE SOARES ALBUQUERQUE 5.841,00
2585 24/07/2019 59849290668 - MAURICIO MARCELO COSTA 6.523,00
2586 24/07/2019 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA 3.292,70
2587 24/07/2019 9053402640 - MELINA ATAIDE E MOURA 2.412,00
2588 24/07/2019 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA 2.200,00
2589 24/07/2019 5491528650 - MICHELLE ALENCAR PEREIRA 4.888,40
2590 24/07/2019 78450470668 - MICHELINE SOARES DINIZ MENEZES 7.918,50
2591 24/07/2019 434810606 - NEILA MARIA LOPES OLIVEIRA MARTINS 7.468,00
2592 24/07/2019 9745837660 - NUBIA MUNIZ RAMOS 5.713,00
2593 24/07/2019 1277070695 - PATRICIA LOPES MORAIS 10.565,38
2595 24/07/2019 8836840639 - PAULA DUARTE GONCALVES GUIMARAES 1.543,50
2596 24/07/2019 4389277618 - PAULO FERNANDO AGUIAR 6.319,00
2597 24/07/2019 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE 1.971,00
2598 24/07/2019 8806734601 - PEDRO FELIPE DE SOUZA XAVIER 3.600,00
2599 24/07/2019 92052134620 - PEDRO FLEURY TEIXEIRA 9.836,40
2601 24/07/2019 10132913607 - PEDRO MAURICIO QUINTINO 8.850,00
2602 24/07/2019 89132181604 - PEDRO PAULO NARCISO DE AVELAR 4.297,60
2603 24/07/2019 9085970610 - PEDRO TOLENTINO FIGUEIREDO GUIMARAES SANTOS 5.806,00
2604 24/07/2019 10542216698 - PRISCILLA ARYELLE NASCIMENTO CAMPOS 2.945,00
2605 24/07/2019 9191616697 - PRISCYLLA MARCIA MENDES 3.927,00
2606 24/07/2019 5998470699 - RAFAEL FERNANDES GOMES 9.624,50
2607 24/07/2019 9279824635 - RAIANA BARBOSA CHAVES 1.100,00
2608 24/07/2019 2594841641 - RENATA BERNARDES GONTIJO 2.015,10
2609 24/07/2019 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES 3.300,00
2610 24/07/2019 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES 882,00
2611 24/07/2019 1335032673 - ROMERO IAGO FREITAS MENDES 7.978,40
2612 24/07/2019 60838779620 - ROMILDO ANGELIS 3.006,00
2613 24/07/2019 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES 5.955,30
2614 24/07/2019 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA 10.700,00
2615 24/07/2019 8692302635 - SANYA ESTEVES CARDOSO 3.424,00
2616 24/07/2019 4144939588 - TABATA DE MATOS QUEIROZ 3.222,00
2618 24/07/2019 9189608607 - TAMARA PINTO COELHO DE OLIVEIRA 2.871,00
2619 24/07/2019 9780129685 - TARCISIO GOMES MENDES 1.033,33
2620 24/07/2019 9729447616 - THOMAS BARBOSA MENDES 7.625,00
2621 24/07/2019 10628675640 - THOMAZ DE FIGUEIREDO BRAGA COLARES 4.948,60
2622 24/07/2019 1578487609 - TIAGO SOARES FONSECA 12.373,30
2623 24/07/2019 5110538514 - TICIANE DIAS PRADO 1.672,00
2624 24/07/2019 11884739644 - VICTOR BRUNO DA SILVA 6.272,00
2625 24/07/2019 7656109650 - VICTOR LUIS RIBEIRO VILAS BOAS 3.201,00
2626 24/07/2019 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA 12.611,00
2627 24/07/2019 1658981600 - VITORIA PAULA DIAS CRUZ 12.297,00
2628 24/07/2019 3389702660 - WANIANNE FELIX QUADROS 7.016,40
2629 24/07/2019 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA 8.300,00
2630 24/07/2019 5816049623 - WELDER FERNANDES LULA 5.010,50
2631 24/07/2019 4417717699 - WELSON SANTOS RIBAS 3.600,00
2632 24/07/2019 4866863617 - WESLEY APARECIDO FERREIRA SOARES 19.429,00
2633 24/07/2019 4466674639 - WILLIAN SILVA DE SA 3.512,70
2745 24/07/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 88.152,73
2845 29/07/2019 1578487609 - TIAGO SOARES FONSECA 642,33
3213 19/08/2019 5945098663 - KATIA REGINA GANDRA LAFETA 338,40
3220 19/08/2019 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA 2.718,00
3222 19/08/2019 9061200636 - PRISCILLA BATISTA LESSA 4.376,00
3224 19/08/2019 4743712637 - RENATO NEVES NORONHA 2.541,00
3226 19/08/2019 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA 1.100,00
3232 19/08/2019 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES 4.400,00
3373 21/08/2019 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA 9.662,00
3374 21/08/2019 49080962791 - LUCIA MARIA DA COSTA MONTEIRO 8.990,00
3375 21/08/2019 87015951649 - LUCIANA COLARES MAIA 3.868,20
3376 21/08/2019 7546374685 - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA 3.141,00
3377 21/08/2019 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA 8.307,00
3378 21/08/2019 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA 4.598,00
3379 21/08/2019 4498210646 - MARIA CECILIA CANELA E PAIVA 7.575,80
3380 21/08/2019 1638979642 - ROSALIA COUTINHO ROCHA 1.067,00
3381 21/08/2019 8861305652 - THALITA CHRISTINE ALVES DE OLIVEIRA 3.144,00
3408 21/08/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13.165,28
3777 17/09/2019 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA 246,60
3778 17/09/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 49,32
6143 16/12/2019 4273440695 - GISLENE ALVES DA ROCHA 3.182,40
6194 17/12/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 636,48
TOTAL GERAL: 612.022,06
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
3800 25/07/2019 8952724666 - MARIA CLARA CALDEIRA SILVA 2.869,41
3778 25/07/2019 1485876664 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 2.431,26
3779 25/07/2019 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA 5.574,70
3780 25/07/2019 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO 2.176,78
3781 25/07/2019 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES 4.355,65
