Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Ns - P446/2018 - Repasse De Recurso Estadual De Custeio De Acoes No Centro Mais Vida.

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 30/04/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9212070 Título do Convênio: REPASSE DE RECURSO ESTADUAL DE CUSTEIO DE ACOES NO CENTRO MAIS VIDA.
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11256 Número do Convênio SIGCON: NS - P446/2018

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO ESTADUAL DE CUSTEIO DE AÇÕES NO CENTRO MAIS VIDA (TERMO DE COMPROMISSO N° 499/2603) DA MACROREGIÃO NORTE DE MINAS PARA HOSPITAL PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES).

Situação: VIGENTE

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 01/12/2018 Término da Vigência Inicial: 31/12/2019
Início da Vigência: 01/05/2018 Término da Vigência Atualizada: 31/05/2024
Programa:
EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 1.906.842,88 Valor Total Atualizado: 1.906.842,88
Valor Concedente Publicado: 1.906.842,88 Valor Concedente Atualizado: 1.906.842,88
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
8º TA (16182) 29/12/2023 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
6TA (14156) 04/04/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
3ºTA (12354) 11/08/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
2TA (11723) 13/11/2019 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Prorrogação de vigência para continuidade ao convênio P446/2018
7º TA(14813) 27/12/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
4 TA (13165) 30/04/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
5º TA (13844) 30/12/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA A Universidade Estadual de Montes Claros​, solicita registro do 5º TA de prorrogação de vigência, conforme documentação encaminhada pelo SEI 2310.01.0000502/2019-03, visando a continuidade na execu
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
20/08/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 935.184,97
20/08/2019 2438102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 18.236,47
30/09/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.219,52
31/10/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.616,38
29/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 671,04
27/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 396,89
31/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 397,26
28/02/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 227,05
13/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 178,57
30/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 158,22
29/05/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 158,57
09/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 127,38
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 95,94
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 96,06
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 85,56
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 85,66
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 85,76
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 85,86
02/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 85,95
26/02/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 935.184,97
01/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 110,02
02/03/2021 2438102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 18.236,47
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 456,69
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 760,76
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.262,99
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.656,63
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.050,40
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.669,21
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.925,52
28/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.250,95
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 205,87
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.485,75
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.764,72
03/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 262,25
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.967,82
25/02/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.844,33
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.127,55
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.055,74
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.668,15
30/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.452,74
01/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 904,76
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.580,24
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.592,45
30/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.903,10
27/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.790,56
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 290,33
30/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.945,03
30/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.293,16
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 7.326,30
31/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.471,44
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.746,97
31/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.379,14
30/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.250,75
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.393,97
30/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.501,65
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.349,31
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.179,98
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.053,41
27/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.421,46
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.347,83
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.275,55
26/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.172,29
TOTAL GERAL: 2.062.762,32
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
2003 02/06/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.500,00
2003 04/07/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.454,55
2003 01/08/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.464,29
2003 06/09/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.822,00
2003 04/10/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.159,09
2003 04/11/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.728,93
2003 01/12/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.224,43
2003 08/12/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.500,00
2004 02/06/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 7.242,03
2004 04/07/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 5.612,52
2004 01/08/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 6.881,46
2004 06/09/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 6.604,27
2004 04/10/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 6.600,51
2004 04/11/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 6.736,61
2004 01/12/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 5.694,55
2004 08/12/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 7.500,00
2005 02/06/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 7.500,00
2005 04/07/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 7.159,09
2005 01/08/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 7.285,71
2005 06/09/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 6.521,74
2005 04/10/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 7.159,09
2005 04/11/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 3.678,57
2005 01/12/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 6.136,36
2005 08/12/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 7.500,00
2006 02/06/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
2006 04/07/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.764,18
2006 01/08/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
2006 06/09/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
2006 04/10/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.159,09
2006 04/11/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.784,23
2006 01/12/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.136,36
2006 08/12/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
2007 02/06/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.575,14
2007 06/09/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 3.539,67
2007 04/10/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.952,56
2007 04/11/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 5.713,61
2007 01/12/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.557,00
2007 08/12/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 7.500,00
2015 02/06/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.159,09
2015 04/07/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 6.647,73
2015 01/08/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.142,86
2015 06/09/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 6.582,88
2015 04/10/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 6.303,75
2015 04/11/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 5.714,29
2015 01/12/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 5.710,23
2015 08/12/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.500,00
2016 02/06/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.573,38
2016 04/07/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 5.946,75
2016 01/08/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.206,54
2016 06/09/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 5.133,78
2016 04/10/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 5.800,06
2016 04/11/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 4.774,29
2016 01/12/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 3.465,68
2016 08/12/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 7.500,00
2017 02/06/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 6.818,18
2017 04/07/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 6.732,95
2017 01/08/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.142,86
2017 06/09/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.032,39
2017 04/10/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 5.113,64
2017 04/11/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 6.428,57
2017 01/12/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 5.379,20
2017 08/12/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.500,00
2018 02/06/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 7.201,70
2018 04/07/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.407,15
2018 01/08/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 2.032,50
2018 04/11/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.341,96
2018 01/12/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.136,36
2018 08/12/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 7.500,00
2019 02/06/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 7.500,00
2019 04/07/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 6.646,36
2019 01/08/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 7.467,14
2019 06/09/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 6.822,00
2019 04/10/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 7.061,97
2019 04/11/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 6.693,21
2019 01/12/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 3.998,35
2019 08/12/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 7.500,00
2020 02/06/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 7.500,00
2020 04/07/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 6.818,18
2020 01/08/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 5.714,29
2020 06/09/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 6.847,83
2020 04/10/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 7.159,09
2020 04/11/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 6.785,71
2020 01/12/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 5.454,55
2020 08/12/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 7.500,00
2021 02/06/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 7.255,47
2021 04/07/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 6.469,60
2021 01/08/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 7.145,14
2021 06/09/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 6.355,11
2021 04/10/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 6.768,41
2021 04/11/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 6.434,82
2021 01/12/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 5.854,26
2021 08/12/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 7.500,00
2022 02/06/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 16.865,00
2022 04/07/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 15.520,73
2022 01/08/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 15.657,51
2022 06/09/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 15.447,96
2022 04/10/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 15.747,45
2022 04/11/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 16.062,96
2022 01/12/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 14.044,20
2022 08/12/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 19.500,00
2162 23/08/2019 5972181000131 - MIDIANELE LTDA -ME PUBLICACAO E DIVULGACAO 1.562,40
2162 09/09/2019 5972181000131 - MIDIANELE LTDA -ME PUBLICACAO E DIVULGACAO 1.120,00
2236 04/09/2019 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.818,18
2236 01/10/2019 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.418,21
2236 04/11/2019 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.500,00
2236 03/12/2019 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 15.000,00
2237 04/09/2019 10208229612 - ANNA FREITAS CARDOSO FREIRE MEDICOS 7.159,09
2237 01/10/2019 10208229612 - ANNA FREITAS CARDOSO FREIRE MEDICOS 7.500,00
2237 04/11/2019 10208229612 - ANNA FREITAS CARDOSO FREIRE MEDICOS 7.500,00
2237 03/12/2019 10208229612 - ANNA FREITAS CARDOSO FREIRE MEDICOS 15.000,00
2238 04/09/2019 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 15.000,00
2238 01/10/2019 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 14.839,29
2238 04/11/2019 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 15.000,00
2238 03/12/2019 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 30.000,00
2239 04/09/2019 6592205636 - FERNANDA ANTUNES FREITAS MEDICOS 6.818,18
2239 01/10/2019 6592205636 - FERNANDA ANTUNES FREITAS MEDICOS 4.285,71
2239 04/11/2019 6592205636 - FERNANDA ANTUNES FREITAS MEDICOS 5.217,39
2239 03/12/2019 6592205636 - FERNANDA ANTUNES FREITAS MEDICOS 14.285,71
2240 04/09/2019 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.500,00
2240 01/10/2019 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.500,00
2240 04/11/2019 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.500,00
2240 03/12/2019 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 15.000,00
2241 04/09/2019 6988020632 - LUISA TOLEDO SILVA RODRIGUES MEDICOS 7.500,00
2241 01/10/2019 6988020632 - LUISA TOLEDO SILVA RODRIGUES MEDICOS 7.500,00
2241 04/11/2019 6988020632 - LUISA TOLEDO SILVA RODRIGUES MEDICOS 7.500,00
2241 03/12/2019 6988020632 - LUISA TOLEDO SILVA RODRIGUES MEDICOS 15.000,00
2242 04/09/2019 11720940630 - MARIANNA LESSA COELHO VIEIRA MEDICOS 7.414,77
2242 01/10/2019 11720940630 - MARIANNA LESSA COELHO VIEIRA MEDICOS 7.500,00
2242 04/11/2019 11720940630 - MARIANNA LESSA COELHO VIEIRA MEDICOS 7.451,09
2242 03/12/2019 11720940630 - MARIANNA LESSA COELHO VIEIRA MEDICOS 14.060,71
2243 04/09/2019 3160398617 - NEIVA MESQUITA DE OLIVEIRA MEDICOS 7.500,00
2243 01/10/2019 3160398617 - NEIVA MESQUITA DE OLIVEIRA MEDICOS 7.500,00
2243 04/11/2019 3160398617 - NEIVA MESQUITA DE OLIVEIRA MEDICOS 7.500,00
2243 03/12/2019 3160398617 - NEIVA MESQUITA DE OLIVEIRA MEDICOS 15.000,00
2244 04/09/2019 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 7.500,00
2244 01/10/2019 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 7.500,00
2244 04/11/2019 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 7.500,00
2244 03/12/2019 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 14.642,86
2245 04/09/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 14.642,04
2245 01/10/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 13.908,64
2245 04/11/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 14.533,70
2245 03/12/2019 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 31.455,00
2248 05/09/2019 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 61.519,46
2271 06/09/2019 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 42.403,70
2271 10/09/2019 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 69.245,43
2271 15/10/2019 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 29.702,28
2271 22/10/2019 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 143,70
2271 05/12/2019 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 38.109,96
2290 10/09/2019 71472294000100 - ENI MARIA DE FREITAS -ME FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 24.088,74
2290 02/10/2019 71472294000100 - ENI MARIA DE FREITAS -ME FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 37.171,53
2333 18/09/2019 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 32.000,00
2347 04/07/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 6.944,59
2347 01/08/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 6.304,75
2347 06/09/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.478,15
2347 04/10/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.500,00
2347 04/11/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.500,00
2347 01/12/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 6.473,69
2347 08/12/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.500,00
2443 20/09/2019 14428415000175 - ALA SEGURANCA LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA 93.535,56
2443 14/11/2019 14428415000175 - ALA SEGURANCA LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA -46.767,78
2517 27/09/2019 2208797000142 - GIW INFORMATICA LTDA -ME SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8.550,00
2517 30/09/2019 2208797000142 - GIW INFORMATICA LTDA -ME SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -3.561,50
2517 01/10/2019 2208797000142 - GIW INFORMATICA LTDA -ME SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -1.426,00
2517 10/12/2019 2208797000142 - GIW INFORMATICA LTDA -ME SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 162,45
2589 02/10/2019 5423963000111 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVICO DE TELECOMUNICACAO 8.741,40
2589 18/10/2019 5423963000111 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVICO DE TELECOMUNICACAO -2.185,35
2596 03/10/2019 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVICO DE TELECOMUNICACAO 15.600,00
2604 07/10/2019 15625964000100 - PONTO LIMPO SERVICOS LTDA -EPP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 3.700,00
2681 15/10/2019 1015025000121 - TECNO IMAGEM SERVICOS LTDA -ME LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.664,00
3113 03/12/2019 8150514686 - BARBARA DE OLIVEIRA REZENDE MEDICOS 9.285,71
3238 12/12/2019 2208797000142 - GIW INFORMATICA LTDA -ME SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8.939,88
3239 12/12/2019 10376569000100 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO 4.300,00
3259 17/12/2019 30197931000192 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO 139,00
3260 17/12/2019 30197931000192 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO 1.100,00
