Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P0275/2019 - Programa Rede Cegonha Na Programacao Pactuada Integrada - Ppi

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados atualizados em: 06/05/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9219997 Título do Convênio: PROGRAMA REDE CEGONHA NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11517 Número do Convênio SIGCON: CV P0275/2019

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL DO PROGRAMA REDE CEGONHA PREVISTO NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, CONFORME PORTARIA N° 1.459 DE 24/06/2011 E PLANO DE TRABALHO.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 29/06/2019 Término da Vigência Inicial: 30/04/2020
Início da Vigência: 01/05/2019 Término da Vigência Atualizada: 29/10/2021
Programa:
EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 1.253.853,84 Valor Total Atualizado: 1.253.853,84
Valor Concedente Publicado: 1.253.853,84 Valor Concedente Atualizado: 1.253.853,84
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
3º TA (PT 12822) 30/12/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
1° TA (pt 2019 -11820) 04/03/2020 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Visa a alteração do plano de trabalho do instrumento, conforme sei 2310.01.0009043/2019-62.
1º TA (PT 11916) 26/03/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Solicita, por meio do SEI 2310.01.0009043/2019-62, visando a continuidade na execução do convênio.
5TA (13306) 14/07/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
2TA (12212) 14/07/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
2° TA (pt - 2020 - 11823) 05/03/2020 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Ajuste nos elementos do plano de trabalho do instrumento, conforme SEI Nº 2310.01.0009043/2019-62.
4TA (13132) 30/04/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
07/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.158,78
07/11/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 522.439,10
29/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 816,69
29/11/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
20/12/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
27/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 765,87
31/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.900,00
28/02/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.960,41
28/02/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
13/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.929,69
22/04/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 208.975,64
30/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.343,74
12/05/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
20/05/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 0,00
29/05/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 944,00
09/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 356,29
29/07/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 62,23
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,42
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 11,27
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 14,30
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 14,92
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 12,16
03/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 161,19
26/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 161,38
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129,46
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 177,81
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 175,99
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 223,83
29/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 271,72
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 272,38
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 336,23
28/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 184,63
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 16,55
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,41
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 26,57
25/02/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 30,21
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 23,62
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 27,73
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 29,68
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 32,31
TOTAL GERAL: 1.267.468,31
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
577 06/03/2020 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS 1.754,94
645 10/03/2020 1485876664 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA MEDICOS 2.000,00
645 12/03/2020 1485876664 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA MEDICOS 2.900,00
645 14/04/2020 1485876664 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA MEDICOS 2.200,00
646 10/03/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 9.620,90
646 12/03/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 14.155,50
646 14/04/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 6.898,20
646 19/05/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 14.146,20
647 10/03/2020 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA MEDICOS 3.300,00
647 12/03/2020 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA MEDICOS 2.750,00
647 14/04/2020 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA MEDICOS 2.497,00
647 19/05/2020 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA MEDICOS 8.903,00
648 10/03/2020 6305803676 - DALILA MARIA DE SOUZA MEDICOS 550,00
649 10/03/2020 9603685666 - DANIELLE FLAVIA GOMES GUILHERME MEDICOS 2.200,00
649 12/03/2020 9603685666 - DANIELLE FLAVIA GOMES GUILHERME MEDICOS 1.100,00
650 10/03/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 3.784,00
650 12/03/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 3.850,00
650 14/04/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 1.550,00
650 19/05/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 1.100,00
651 10/03/2020 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 3.850,00
651 12/03/2020 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 2.383,70
651 14/04/2020 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 3.715,70
651 19/05/2020 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 3.666,30
652 10/03/2020 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES MEDICOS 9.636,00
652 12/03/2020 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES MEDICOS 12.966,00
652 14/04/2020 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES MEDICOS 13.413,00
652 19/05/2020 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES MEDICOS 18.740,00
653 10/03/2020 23331925691 - ELIZABETH DE JESUS MEIRA MEDICOS 8.050,00
653 12/03/2020 23331925691 - ELIZABETH DE JESUS MEIRA MEDICOS 2.450,00
653 14/04/2020 23331925691 - ELIZABETH DE JESUS MEIRA MEDICOS 7.500,00
654 10/03/2020 9072450647 - ERIKA VIVIANE SOARES ALVES MEDICOS 2.900,00
654 12/03/2020 9072450647 - ERIKA VIVIANE SOARES ALVES MEDICOS 3.198,00
654 14/04/2020 9072450647 - ERIKA VIVIANE SOARES ALVES MEDICOS 450,00
654 19/05/2020 9072450647 - ERIKA VIVIANE SOARES ALVES MEDICOS 1.949,00
655 10/03/2020 6013517622 - FLAVIA PAULINO CAUTIERO MEDICOS 900,00
655 12/03/2020 6013517622 - FLAVIA PAULINO CAUTIERO MEDICOS 1.550,00
655 14/04/2020 6013517622 - FLAVIA PAULINO CAUTIERO MEDICOS 1.550,00
655 19/05/2020 6013517622 - FLAVIA PAULINO CAUTIERO MEDICOS 3.900,00
656 10/03/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 550,00
656 12/03/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 2.200,00
656 14/04/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 2.200,00
656 19/05/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 1.100,00
657 10/03/2020 8296861690 - IGOR PHELIPE PEREIRA ANDRADE MEDICOS 4.400,00
657 12/03/2020 8296861690 - IGOR PHELIPE PEREIRA ANDRADE MEDICOS 3.146,00
657 14/04/2020 8296861690 - IGOR PHELIPE PEREIRA ANDRADE MEDICOS 3.550,00
657 19/05/2020 8296861690 - IGOR PHELIPE PEREIRA ANDRADE MEDICOS 4.400,00
658 10/03/2020 1326167502 - ISNAYA SANTANA NEVES MEDICOS 4.570,00
658 14/04/2020 1326167502 - ISNAYA SANTANA NEVES MEDICOS 4.920,70
658 19/05/2020 1326167502 - ISNAYA SANTANA NEVES MEDICOS 5.950,00
659 10/03/2020 95955445668 - JUSSARA KATIA SILVERIO ALVES MEDICOS 2.200,00
659 12/03/2020 95955445668 - JUSSARA KATIA SILVERIO ALVES MEDICOS 1.100,00
659 14/04/2020 95955445668 - JUSSARA KATIA SILVERIO ALVES MEDICOS 3.300,00
659 19/05/2020 95955445668 - JUSSARA KATIA SILVERIO ALVES MEDICOS 2.200,00
660 10/03/2020 7208135657 - LARISSA BANDEIRA VERISSIMO DE ABREU MEDICOS 7.050,00
660 12/03/2020 7208135657 - LARISSA BANDEIRA VERISSIMO DE ABREU MEDICOS 7.149,00
660 14/04/2020 7208135657 - LARISSA BANDEIRA VERISSIMO DE ABREU MEDICOS 7.700,00
660 19/05/2020 7208135657 - LARISSA BANDEIRA VERISSIMO DE ABREU MEDICOS 6.600,00
661 10/03/2020 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA MEDICOS 13.410,00
661 12/03/2020 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA MEDICOS 10.777,00
661 14/04/2020 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA MEDICOS 4.872,50
661 19/05/2020 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA MEDICOS 2.900,00
662 10/03/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 900,00
662 12/03/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 1.100,00
662 14/04/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 1.100,00
662 19/05/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 1.650,00
663 10/03/2020 82282323653 - MANOEL PESSOA FILHO MEDICOS 3.600,00
663 12/03/2020 82282323653 - MANOEL PESSOA FILHO MEDICOS 3.600,00
664 10/03/2020 9733880647 - MARIA CLARA AMARAL SILVEIRA MEDICOS 2.200,00
664 12/03/2020 9733880647 - MARIA CLARA AMARAL SILVEIRA MEDICOS 1.100,00
664 14/04/2020 9733880647 - MARIA CLARA AMARAL SILVEIRA MEDICOS 1.100,00
665 10/03/2020 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 2.200,00
665 12/03/2020 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 1.100,00
665 19/05/2020 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 2.200,00
666 10/03/2020 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO MEDICOS 2.200,00
666 12/03/2020 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO MEDICOS 2.900,00
666 14/04/2020 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO MEDICOS 2.900,00
666 19/05/2020 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO MEDICOS 1.100,00
667 10/03/2020 11670848612 - MARIANA BRAGA ALMEIDA MEDICOS 4.450,00
667 12/03/2020 11670848612 - MARIANA BRAGA ALMEIDA MEDICOS 1.550,00
667 14/04/2020 11670848612 - MARIANA BRAGA ALMEIDA MEDICOS 5.300,00
668 10/03/2020 6765110666 - MARIANA MENDES NUNES MEDICOS 3.600,00
668 12/03/2020 6765110666 - MARIANA MENDES NUNES MEDICOS 1.350,00
669 10/03/2020 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA MEDICOS 4.681,40
669 12/03/2020 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA MEDICOS 3.331,10
669 14/04/2020 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA MEDICOS 3.465,40
669 19/05/2020 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA MEDICOS 3.349,40
670 10/03/2020 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA MEDICOS 2.200,00
670 12/03/2020 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA MEDICOS 3.300,00
670 14/04/2020 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA MEDICOS 2.200,00
670 19/05/2020 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA MEDICOS 2.200,00
671 10/03/2020 7629066694 - NATHALIA ALVIM SANTOS JANA RODRIGUES MEDICOS 1.000,00
671 12/03/2020 7629066694 - NATHALIA ALVIM SANTOS JANA RODRIGUES MEDICOS 971,00
671 14/04/2020 7629066694 - NATHALIA ALVIM SANTOS JANA RODRIGUES MEDICOS 1.100,00
671 19/05/2020 7629066694 - NATHALIA ALVIM SANTOS JANA RODRIGUES MEDICOS 6.036,00
672 10/03/2020 1277070695 - PATRICIA LOPES MORAIS MEDICOS 6.850,00
672 12/03/2020 1277070695 - PATRICIA LOPES MORAIS MEDICOS 4.650,00
672 14/04/2020 1277070695 - PATRICIA LOPES MORAIS MEDICOS 3.000,00
672 19/05/2020 1277070695 - PATRICIA LOPES MORAIS MEDICOS 5.000,00
673 10/03/2020 8806734601 - PEDRO FELIPE DE SOUZA XAVIER MEDICOS 1.100,00
673 12/03/2020 8806734601 - PEDRO FELIPE DE SOUZA XAVIER MEDICOS 900,00
673 14/04/2020 8806734601 - PEDRO FELIPE DE SOUZA XAVIER MEDICOS 1.100,00
673 19/05/2020 8806734601 - PEDRO FELIPE DE SOUZA XAVIER MEDICOS 2.200,00
674 10/03/2020 10132913607 - PEDRO MAURICIO QUINTINO MEDICOS 4.100,00
674 12/03/2020 10132913607 - PEDRO MAURICIO QUINTINO MEDICOS 7.400,00
674 14/04/2020 10132913607 - PEDRO MAURICIO QUINTINO MEDICOS 4.550,00
674 19/05/2020 10132913607 - PEDRO MAURICIO QUINTINO MEDICOS 1.100,00
676 10/03/2020 10542216698 - PRISCILLA ARYELLE NASCIMENTO CAMPOS MEDICOS 4.300,00
676 12/03/2020 10542216698 - PRISCILLA ARYELLE NASCIMENTO CAMPOS MEDICOS 1.100,00
676 14/04/2020 10542216698 - PRISCILLA ARYELLE NASCIMENTO CAMPOS MEDICOS 1.100,00
677 10/03/2020 9061200636 - PRISCILLA BATISTA LESSA MEDICOS 10.054,00
677 12/03/2020 9061200636 - PRISCILLA BATISTA LESSA MEDICOS 12.600,00
677 14/04/2020 9061200636 - PRISCILLA BATISTA LESSA MEDICOS 12.286,00
677 19/05/2020 9061200636 - PRISCILLA BATISTA LESSA MEDICOS 16.510,00
678 10/03/2020 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 8.800,00
678 12/03/2020 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 10.650,00
678 14/04/2020 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 13.350,00
678 19/05/2020 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 17.100,00
678 02/06/2020 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 16.200,00
679 10/03/2020 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MEDICOS 11.400,00
679 12/03/2020 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MEDICOS 9.200,00
679 14/04/2020 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MEDICOS 6.000,00
679 19/05/2020 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MEDICOS 9.300,00
680 10/03/2020 8692302635 - SANYA ESTEVES CARDOSO MEDICOS 3.800,00
680 12/03/2020 8692302635 - SANYA ESTEVES CARDOSO MEDICOS 3.550,00
680 14/04/2020 8692302635 - SANYA ESTEVES CARDOSO MEDICOS 6.026,50
680 19/05/2020 8692302635 - SANYA ESTEVES CARDOSO MEDICOS 1.100,00
681 10/03/2020 4144939588 - TABATA DE MATOS QUEIROZ MEDICOS 3.273,60
681 14/04/2020 4144939588 - TABATA DE MATOS QUEIROZ MEDICOS 1.100,00
682 10/03/2020 8861305652 - THALITA CHRISTINE ALVES DE OLIVEIRA MEDICOS 450,00
682 14/04/2020 8861305652 - THALITA CHRISTINE ALVES DE OLIVEIRA MEDICOS 1.350,00
682 19/05/2020 8861305652 - THALITA CHRISTINE ALVES DE OLIVEIRA MEDICOS 2.900,00
683 10/03/2020 5110538514 - TICIANE DIAS PRADO MEDICOS 2.750,00
684 10/03/2020 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA MEDICOS 4.700,00
684 12/03/2020 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA MEDICOS 1.100,00
684 14/04/2020 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA MEDICOS 2.650,00
684 19/05/2020 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA MEDICOS 2.900,00
685 10/03/2020 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA MEDICOS 12.950,00
685 12/03/2020 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA MEDICOS 17.544,70
685 14/04/2020 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA MEDICOS 11.300,00
685 19/05/2020 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA MEDICOS 5.769,00
685 02/06/2020 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA MEDICOS 7.400,00
686 10/03/2020 92100058649 - WILSON LUIZ MALDONADO DE AGUIAR MEDICOS 4.750,00
686 12/03/2020 92100058649 - WILSON LUIZ MALDONADO DE AGUIAR MEDICOS 1.650,00
686 14/04/2020 92100058649 - WILSON LUIZ MALDONADO DE AGUIAR MEDICOS 5.300,00
686 19/05/2020 92100058649 - WILSON LUIZ MALDONADO DE AGUIAR MEDICOS 3.750,00
687 10/03/2020 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 3.300,00
687 14/04/2020 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 8.800,00
687 19/05/2020 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 4.400,00
687 02/06/2020 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 6.600,00
687 27/06/2020 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 0,00
688 10/03/2020 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 3.200,00
688 12/03/2020 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 4.250,00
688 14/04/2020 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 2.450,00
688 19/05/2020 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 3.350,00
689 10/03/2020 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 3.100,00
689 12/03/2020 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 900,00
690 10/03/2020 60853743649 - FLAVIA MAGALY SIVEIRA NOBRE MEDICOS 1.116,90
690 12/03/2020 60853743649 - FLAVIA MAGALY SIVEIRA NOBRE MEDICOS 2.850,30
690 14/04/2020 60853743649 - FLAVIA MAGALY SIVEIRA NOBRE MEDICOS 4.950,30
690 19/05/2020 60853743649 - FLAVIA MAGALY SIVEIRA NOBRE MEDICOS 3.883,70
691 10/03/2020 11146037678 - JOAO HONORATO DA SILVA NETO MEDICOS 2.189,00
691 14/04/2020 11146037678 - JOAO HONORATO DA SILVA NETO MEDICOS 1.100,00
692 10/03/2020 10146031610 - OLIVIA ABREU VERSIANI MEDICOS 7.300,30
692 12/03/2020 10146031610 - OLIVIA ABREU VERSIANI MEDICOS 2.200,00
692 14/04/2020 10146031610 - OLIVIA ABREU VERSIANI MEDICOS 3.300,00
692 19/05/2020 10146031610 - OLIVIA ABREU VERSIANI MEDICOS 2.200,00
693 10/03/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 41.097,22
693 12/03/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 37.519,98
693 14/04/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 39.151,68
693 19/05/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 49.805,72
693 02/06/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 8.380,00
767 12/03/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 3.100,00
767 14/04/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 3.300,00
767 19/05/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 4.400,00
767 02/06/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 4.400,00
767 27/06/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 0,00
768 12/03/2020 23332352687 - HUBERT CALDEIRA MEDICOS 1.335,60
768 14/04/2020 23332352687 - HUBERT CALDEIRA MEDICOS 863,10
770 12/03/2020 43072259615 - IZA MARA ALMEIDA RUAS MEDICOS 1.100,00
771 12/03/2020 51079160663 - LAERCIO FONSECA COSTA MEDICOS 1.100,00
774 12/03/2020 4571171684 - LUCIANO VELOSO TOFOLO MEDICOS 2.200,00
774 14/04/2020 4571171684 - LUCIANO VELOSO TOFOLO MEDICOS 4.900,00
774 19/05/2020 4571171684 - LUCIANO VELOSO TOFOLO MEDICOS 3.100,00
776 12/03/2020 96371684 - MARCIA VIVIANI PEDRINI MOREIRA MEDICOS 2.000,00
776 14/04/2020 96371684 - MARCIA VIVIANI PEDRINI MOREIRA MEDICOS 1.100,00
784 12/03/2020 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA MEDICAMENTOS 1.700,00
787 12/03/2020 6574727600 - ANDRE CUNHA GAMA MEDICOS 1.100,00
787 14/04/2020 6574727600 - ANDRE CUNHA GAMA MEDICOS 2.000,00
787 19/05/2020 6574727600 - ANDRE CUNHA GAMA MEDICOS 1.100,00
788 12/03/2020 9191616697 - PRISCYLLA MARCIA MENDES MEDICOS 3.142,00
851 16/03/2020 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A MEDICAMENTOS 11.171,40
851 26/11/2020 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A MEDICAMENTOS -1.120,00
875 16/03/2020 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA MEDICAMENTOS 3.696,63
899 17/03/2020 82641325002161 - CREMER S.A. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 6.408,00
899 26/11/2020 82641325002161 - CREMER S.A. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR -815,00
932 18/03/2020 54516661008005 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 3.801,60
1260 14/04/2020 6672075623 - MARIA LUIZA VERSIANI DE SENA MEDICOS 1.550,00
1260 19/05/2020 6672075623 - MARIA LUIZA VERSIANI DE SENA MEDICOS 1.100,00
1261 14/04/2020 5903852670 - PRISCILA FALCI GOULART ANTUNES MEDICOS 2.650,00
1261 19/05/2020 5903852670 - PRISCILA FALCI GOULART ANTUNES MEDICOS 1.100,00
1261 02/06/2020 5903852670 - PRISCILA FALCI GOULART ANTUNES MEDICOS 1.100,00
1261 27/06/2020 5903852670 - PRISCILA FALCI GOULART ANTUNES MEDICOS 0,00
1375 24/04/2020 8213613686 - THANDARA CRISTINA MENDES LOMMEZ MEDICOS 6.200,00
1375 19/05/2020 8213613686 - THANDARA CRISTINA MENDES LOMMEZ MEDICOS 12.200,00
1375 02/06/2020 8213613686 - THANDARA CRISTINA MENDES LOMMEZ MEDICOS 6.200,00
1375 27/06/2020 8213613686 - THANDARA CRISTINA MENDES LOMMEZ MEDICOS 0,00
1525 20/05/2020 579591530 - CHRISTIELLE AUGUSTA DOS REIS CARVALHO MEDICOS 4.609,00
1526 20/05/2020 56941862653 - HELDER LEONE ALVES CARVALHO MEDICOS 7.656,00
1527 20/05/2020 55094546600 - MARISTANE SOARES ALBUQUERQUE MEDICOS 3.520,00
1528 20/05/2020 59849290668 - MAURICIO MARCELO COSTA MEDICOS 7.550,00
