Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P0276 - Recurso Federal Ppi Para A Rede De Urgencia E Emergencia Hu

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados atualizados em: 06/05/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9220000 Título do Convênio: RECURSO FEDERAL PPI PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA HU
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11518 Número do Convênio SIGCON: CV P0276

Objetivo do Convênio: REPASSE DO RECURSO FEDERAL PREVISTO NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI PARA A REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, CONFORME PORTARIA N° 2.395 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 11/10/2011 E PLANO DE TRABALHO.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 12/07/2019 Término da Vigência Inicial: 30/04/2020
Início da Vigência: 01/05/2019 Término da Vigência Atualizada: 30/04/2021
Programa:
EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 633.242,88 Valor Total Atualizado: 633.242,88
Valor Concedente Publicado: 633.242,88 Valor Concedente Atualizado: 633.242,88
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1º TA (PT 11920) 26/03/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Solicita, por meio do SEI 2310.01.0009096/2019-86, prorrogação de vigência para propiciar a continuidade na execução do convênio.
2TA (12328) 30/06/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Alteração de vigência do instrumento conforme 2º termo aditivo.
3º TA (PT 12816) 29/12/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
07/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 585,23
07/11/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 263.851,20
29/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 412,46
29/11/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
20/12/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
27/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,00
02/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 386,79
30/01/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
31/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 965,04
28/02/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.003,17
13/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.002,95
22/04/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 105.540,48
30/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 878,63
12/05/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
20/05/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
29/05/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 923,41
09/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 766,63
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 16,56
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,95
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,54
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,72
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,71
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,08
03/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,79
26/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,80
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,80
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1,09
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1,09
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1,39
29/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1,69
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1,69
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2,09
28/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2,49
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2,50
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3,24
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,01
25/02/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,56
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3,57
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,19
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,48
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,87
28/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,88
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5,22
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5,25
27/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,58
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5,10
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5,37
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 10,35
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,99
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,73
29/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 5,29
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 5,58
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 5,02
30/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 5,74
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 5,24
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,68
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,92
27/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,95
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,47
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,69
26/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,44
30/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4,91
TOTAL GERAL: 640.342,49
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
1600 22/05/2020 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA MEDICOS 2.200,00
1540 22/05/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 15.945,00
1540 02/06/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 14.559,00
1541 22/05/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO MEDICOS 5.665,00
1542 22/05/2020 7209596674 - AMANDA FONSECA TELLES MEDICOS 989,00
1543 22/05/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 4.004,00
1543 02/06/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 3.927,00
1543 27/06/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 0,00
1544 22/05/2020 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA MEDICOS 3.895,00
1545 22/05/2020 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 6.363,00
1546 22/05/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 6.690,00
1546 02/06/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 6.874,00
1547 22/05/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 8.144,00
1547 02/06/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 12.258,00
1548 22/05/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 5.685,00
1549 22/05/2020 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 7.655,00
1549 02/06/2020 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 6.795,00
1550 22/05/2020 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA MEDICOS 28.502,00
1551 22/05/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 6.988,00
1552 22/05/2020 76961630600 - CARLOS EDUARDO PEREIRA QUEIROZ MEDICOS 2.332,00
1553 22/05/2020 11706224613 - CECILIA BARBOSA ALCANTARA MEDICOS 5.577,00
1554 22/05/2020 8577041689 - CINDY MACHADO MELO MEDICOS 4.787,00
1554 25/05/2020 8577041689 - CINDY MACHADO MELO MEDICOS -4.787,00
1555 22/05/2020 8954045677 - CLAUDIALINE ALMEIDA RABELO ROSARIO MEDICOS 2.550,00
1556 22/05/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA MEDICOS 6.303,00
1557 22/05/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 11.664,00
1558 22/05/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 3.052,00
1559 22/05/2020 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA MEDICOS 4.126,00
1560 22/05/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 12.684,00
1561 22/05/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 6.546,00
1562 22/05/2020 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 2.630,00
1563 22/05/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 11.352,00
1564 22/05/2020 7575102647 - GICIA BARBOSA DE SOUZA MEDICOS 17.149,00
1565 22/05/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI MEDICOS 3.168,00
1566 22/05/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 21.141,00
1567 22/05/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 3.300,00
1568 22/05/2020 9760086611 - ISABELLA DIAS RAPOSO MEDICOS 561,00
1568 08/12/2020 9760086611 - ISABELLA DIAS RAPOSO MEDICOS 594,00
1568 10/12/2020 9760086611 - ISABELLA DIAS RAPOSO MEDICOS -594,00
1569 22/05/2020 12357185651 - ISABELLA GRACA CAMARA DA SILVEIRA MEDICOS 15.633,00
1569 19/10/2020 12357185651 - ISABELLA GRACA CAMARA DA SILVEIRA MEDICOS 3.410,00
1570 22/05/2020 7793590627 - ISABELA ANGELI DE FREITAS SOARES MEDICOS 25.354,00
1571 22/05/2020 7642378610 - JENIFFER ARAUJO RIBEIRO MEDICOS 15.250,00
1572 22/05/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA MEDICOS 6.646,00
1573 22/05/2020 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO MEDICOS 1.681,00
1574 22/05/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 7.816,00
1575 22/05/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 20.522,00
1576 22/05/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 7.498,00
1577 22/05/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 4.618,00
1578 22/05/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO MEDICOS 1.900,00
1579 22/05/2020 10508204607 - LUCAS JOSE FERREIRA SOARES MEDICOS 3.300,00
1580 22/05/2020 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA MEDICOS 10.670,00
1581 22/05/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.189,00
1582 22/05/2020 7546374685 - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA MEDICOS 441,00
1583 22/05/2020 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 9.211,00
1584 22/05/2020 6714379684 - MAICON ALVES AFONSO RUAS MEDICOS 2.000,00
1585 22/05/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 13.166,00
1586 22/05/2020 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA MEDICOS 6.457,00
1587 22/05/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.287,00
1588 22/05/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 14.737,00
1589 22/05/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES MEDICOS 3.096,00
1590 22/05/2020 10136400710 - PAMELLA COSTA ANDRADE MEDICOS 11.601,00
1591 22/05/2020 4389277618 - PAULO FERNANDO AGUIAR MEDICOS 4.136,00
1592 22/05/2020 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE MEDICOS 2.107,00
1593 22/05/2020 10508629616 - PEDRO HENRIQUE MATOS GONCALVES MEDICOS 16.158,00
1594 22/05/2020 9085970610 - PEDRO TOLENTINO FIGUEIREDO GUIMARAES SANTOS MEDICOS 6.279,00
1595 22/05/2020 10804635692 - RODRIGO SANTIAGO MOREIRA MEDICOS 2.495,00
1596 22/05/2020 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES MEDICOS 1.809,00
1596 19/10/2020 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES MEDICOS 1.809,00
1597 22/05/2020 1335032673 - ROMERO IAGO FREITAS MENDES MEDICOS 11.502,00
1598 22/05/2020 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES MEDICOS 3.645,00
1599 22/05/2020 7656109650 - VICTOR LUIS RIBEIRO VILAS BOAS MEDICOS 6.589,00
1601 22/05/2020 5816049623 - WELDER FERNANDES LULA MEDICOS 5.489,00
1602 22/05/2020 4866863617 - WESLEY APARECIDO FERREIRA SOARES MEDICOS 14.557,00
1603 22/05/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 96.657,20
1603 02/06/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 8.882,60
1603 26/11/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 1.043,80
1615 22/05/2020 8922282614 - MARKONE ALVES ARAUJO MEDICOS 1.800,00
1620 25/05/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA MEDICOS 4.787,00
TOTAL GERAL: 639.501,60
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
2800 26/06/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA 12.684,00
2773 25/06/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA 14.559,00
2774 25/06/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA 15.945,00
2775 25/06/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO 5.665,00
2776 25/06/2020 7209596674 - AMANDA FONSECA TELLES 989,00
2777 25/06/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA 4.004,00
2778 25/06/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA 3.927,00
2779 25/06/2020 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA 3.895,00
2780 25/06/2020 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES 6.363,00
2781 25/06/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES 6.690,00
2782 25/06/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES 6.874,00
2783 25/06/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL 8.144,00
2784 25/06/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL 12.258,00
2785 25/06/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA 5.685,00
2787 26/06/2020 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR 7.655,00
2788 26/06/2020 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR 6.795,00
2789 26/06/2020 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA 28.502,00
2790 26/06/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS 6.988,00
2791 26/06/2020 76961630600 - CARLOS EDUARDO PEREIRA QUEIROZ 2.332,00
2792 26/06/2020 11706224613 - CECILIA BARBOSA ALCANTARA 5.577,00
2793 26/06/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA 4.787,00
2794 26/06/2020 8954045677 - CLAUDIALINE ALMEIDA RABELO ROSARIO 2.550,00
2795 26/06/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA 6.303,00
2797 26/06/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES 11.664,00
2798 26/06/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA 3.052,00
2799 26/06/2020 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA 4.126,00
2801 26/06/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA 6.546,00
2802 26/06/2020 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO 2.630,00
2803 26/06/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ 11.352,00
2804 26/06/2020 7575102647 - GICIA BARBOSA DE SOUZA 17.149,00
2805 26/06/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI 3.168,00
2806 26/06/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ 21.141,00
2807 26/06/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO 3.300,00
2808 26/06/2020 7793590627 - ISABELA ANGELI DE FREITAS SOARES 25.354,00
2810 26/06/2020 9760086611 - ISABELLA DIAS RAPOSO 561,00
2811 26/06/2020 12357185651 - ISABELLA GRACA CAMARA DA SILVEIRA 15.633,00
2812 26/06/2020 7642378610 - JENIFFER ARAUJO RIBEIRO 15.250,00
2813 26/06/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA 6.646,00
2814 26/06/2020 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO 1.681,00
2815 26/06/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA 7.816,00
2816 26/06/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA 20.522,00
2817 26/06/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES 7.498,00
2818 26/06/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA 4.618,00
2819 26/06/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO 1.900,00
2821 26/06/2020 10508204607 - LUCAS JOSE FERREIRA SOARES 3.300,00
2823 26/06/2020 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA 10.670,00
2824 26/06/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES 2.189,00
2825 26/06/2020 7546374685 - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA 441,00
2827 26/06/2020 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA 9.211,00
2828 26/06/2020 6714379684 - MAICON ALVES AFONSO RUAS 2.000,00
2829 26/06/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA 13.166,00
2830 26/06/2020 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA 6.457,00
2831 26/06/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL 1.287,00
2833 26/06/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA 14.737,00
2834 26/06/2020 8922282614 - MARKONE ALVES ARAUJO 1.800,00
2835 26/06/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES 3.096,00
2836 26/06/2020 10136400710 - PAMELLA COSTA ANDRADE 11.601,00
2837 26/06/2020 4389277618 - PAULO FERNANDO AGUIAR 4.136,00
2838 26/06/2020 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE 2.107,00
2839 26/06/2020 10508629616 - PEDRO HENRIQUE MATOS GONCALVES 16.158,00
2840 26/06/2020 9085970610 - PEDRO TOLENTINO FIGUEIREDO GUIMARAES SANTOS 6.279,00
2842 26/06/2020 10804635692 - RODRIGO SANTIAGO MOREIRA 2.495,00
2843 26/06/2020 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES 1.809,00
2845 26/06/2020 1335032673 - ROMERO IAGO FREITAS MENDES 11.502,00
2847 26/06/2020 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES 3.645,00
2848 26/06/2020 7656109650 - VICTOR LUIS RIBEIRO VILAS BOAS 6.589,00
2849 26/06/2020 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA 2.200,00
2851 26/06/2020 5816049623 - WELDER FERNANDES LULA 5.489,00
2852 26/06/2020 4866863617 - WESLEY APARECIDO FERREIRA SOARES 14.557,00
2942 30/06/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 105.539,80
6947 23/11/2020 12357185651 - ISABELLA GRACA CAMARA DA SILVEIRA 3.410,00
6961 23/11/2020 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES 1.809,00
7228 27/11/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.043,80
TOTAL GERAL: 639.501,60
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
4132 29/06/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA 22.498,20
4133 29/06/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO 4.118,68
4134 29/06/2020 7209596674 - AMANDA FONSECA TELLES 989,00
4135 29/06/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA 6.398,59
4136 29/06/2020 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA 3.654,75
4137 29/06/2020 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES 5.482,53
4138 29/06/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES 10.482,52
4141 29/06/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL 15.439,85
4142 29/06/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA 4.599,69
4143 29/06/2020 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR 10.619,59
4144 29/06/2020 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA 18.598,43
4145 29/06/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS 5.449,11
4146 29/06/2020 76961630600 - CARLOS EDUARDO PEREIRA QUEIROZ 2.332,00
4147 29/06/2020 11706224613 - CECILIA BARBOSA ALCANTARA 3.518,63
4148 29/06/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA 3.798,35
4149 29/06/2020 8954045677 - CLAUDIALINE ALMEIDA RABELO ROSARIO 2.040,37
4150 29/06/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA 4.952,48
4151 29/06/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES 8.058,43
4152 29/06/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA 2.949,00
4153 29/06/2020 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA 3.014,53
4154 29/06/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA 9.578,71
4155 29/06/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA 4.826,15
4156 29/06/2020 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO 2.630,00
4157 29/06/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ 8.613,01
4158 29/06/2020 7575102647 - GICIA BARBOSA DE SOUZA 11.835,00
4159 29/06/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI 3.047,60
4160 29/06/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ 15.586,28
4161 29/06/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO 2.851,25
4162 29/06/2020 7793590627 - ISABELA ANGELI DE FREITAS SOARES 16.607,08
4163 29/06/2020 9760086611 - ISABELLA DIAS RAPOSO 499,29
4164 29/06/2020 12357185651 - ISABELLA GRACA CAMARA DA SILVEIRA 5.678,69
4165 29/06/2020 7642378610 - JENIFFER ARAUJO RIBEIRO 8.579,05
4166 29/06/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA 5.343,22
4167 29/06/2020 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO 1.681,00
4168 29/06/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA 6.535,96
4169 29/06/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA 15.261,26
4170 29/06/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES 5.818,86
4171 29/06/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA 3.516,16
4172 29/06/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO 1.900,00
4173 29/06/2020 10508204607 - LUCAS JOSE FERREIRA SOARES 2.994,06
4174 29/06/2020 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA 5.553,63
4175 29/06/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES 2.167,62
4176 30/06/2020 7546374685 - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA 441,00
4177 30/06/2020 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA 7.275,35
4178 30/06/2020 6714379684 - MAICON ALVES AFONSO RUAS 1.630,22
4179 30/06/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA 7.043,68
4180 30/06/2020 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA 5.550,68
4181 30/06/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL 1.287,00
4182 30/06/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA 10.943,38
4183 30/06/2020 8922282614 - MARKONE ALVES ARAUJO 1.800,00
4184 30/06/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES 3.096,00
4185 30/06/2020 10136400710 - PAMELLA COSTA ANDRADE 8.793,53
4186 30/06/2020 4389277618 - PAULO FERNANDO AGUIAR 3.007,51
4187 30/06/2020 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE 2.091,77
4188 30/06/2020 10508629616 - PEDRO HENRIQUE MATOS GONCALVES 12.097,36
4189 30/06/2020 9085970610 - PEDRO TOLENTINO FIGUEIREDO GUIMARAES SANTOS 5.421,63
