Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P0278 /2019 - Repasse De Recurso Para Rede De Urgencia E Emergencia Rede Resposta

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados atualizados em: 06/05/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9220001 Título do Convênio: REPASSE DE RECURSO PARA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA REDE RESPOSTA
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11519 Número do Convênio SIGCON: CV P0278 /2019

Objetivo do Convênio: REPASSE DO RECURSO ESTADUAL PARA A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE RESPOSTA), DESTINADO AO CNES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA, CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.880 DE 21/12/2018, RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.683 DE 20/03/2019, TERMO DE COMPROMISSO 499/5233 DE 05/07/2018 E PLANO DE TRABALHO.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 10/07/2019 Término da Vigência Inicial: 30/04/2020
Início da Vigência: 01/05/2019 Término da Vigência Atualizada: 30/04/2021
Programa:
EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 2.400.000,00 Valor Total Atualizado: 2.400.000,00
Valor Concedente Publicado: 2.400.000,00 Valor Concedente Atualizado: 2.400.000,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
2º TA (PT 12824) 30/12/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
1TA (11915) 26/03/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Prorrogação de vigência para continuidade de execução do convênio.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
07/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.752,36
07/11/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 800.000,00
29/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.197,80
29/11/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
26/12/2019 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
27/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,00
02/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.171,58
31/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.116,27
28/02/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.230,57
28/02/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
13/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.129,41
22/04/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 400.000,00
30/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.014,12
12/05/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
29/05/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.458,02
29/05/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
09/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 500,15
09/07/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 366,27
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 98,79
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,58
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4,25
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3,93
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1,92
03/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 24,54
26/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 24,57
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 24,60
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 33,79
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 33,84
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 43,04
29/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 52,25
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 52,38
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 64,66
28/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 76,97
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 77,25
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 99,90
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123,99
25/02/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 140,99
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 110,25
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129,39
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 138,53
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 150,79
28/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 150,74
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 161,51
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 162,24
27/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 141,59
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 157,75
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 165,86
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 319,89
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 154,41
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 145,91
29/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 163,61
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 172,34
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 155,26
30/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 177,61
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 161,79
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 144,63
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 151,94
27/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 153,17
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 138,36
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 144,81
26/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 137,30
30/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 151,76
TOTAL GERAL: 2.422.881,23
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
409 27/02/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 12.693,00
409 13/03/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 8.926,00
409 14/04/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 9.173,00
409 08/07/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 12.615,00
410 27/02/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO MEDICOS 5.610,00
410 13/03/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO MEDICOS 4.466,00
410 14/04/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO MEDICOS 7.843,00
410 25/06/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO MEDICOS 6.633,00
410 08/07/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO MEDICOS 8.833,00
410 17/08/2020 4715396602 - ALAN FRANCOIS CARDOSO MEDICOS 5.522,00
411 27/02/2020 7209596674 - AMANDA FONSECA TELLES MEDICOS 2.388,00
411 13/03/2020 7209596674 - AMANDA FONSECA TELLES MEDICOS 882,00
411 25/06/2020 7209596674 - AMANDA FONSECA TELLES MEDICOS 432,00
411 08/07/2020 7209596674 - AMANDA FONSECA TELLES MEDICOS 539,00
412 27/02/2020 62037560672 - ANDERSON ARAUJO PAIVA MEDICOS 918,00
412 13/03/2020 62037560672 - ANDERSON ARAUJO PAIVA MEDICOS 6.230,00
412 14/04/2020 62037560672 - ANDERSON ARAUJO PAIVA MEDICOS 7.230,00
412 25/06/2020 62037560672 - ANDERSON ARAUJO PAIVA MEDICOS 954,00
412 08/07/2020 62037560672 - ANDERSON ARAUJO PAIVA MEDICOS 5.903,00
412 17/08/2020 62037560672 - ANDERSON ARAUJO PAIVA MEDICOS 5.050,00
413 27/02/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 2.000,00
413 14/04/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 1.661,00
413 08/07/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 3.927,00
413 17/08/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 4.329,00
414 27/02/2020 7537365601 - ARIANE FONSECA ALMEIDA MEDICOS 9.932,00
414 13/03/2020 7537365601 - ARIANE FONSECA ALMEIDA MEDICOS 14.781,00
415 27/02/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 7.058,00
415 13/03/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 6.069,00
415 14/04/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 2.244,00
415 08/07/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 7.171,00
415 17/08/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 8.356,00
416 27/02/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 8.657,00
416 13/03/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 4.176,00
416 14/04/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 7.521,00
416 08/07/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 7.754,00
417 27/02/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 7.139,00
417 13/03/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 3.311,00
417 14/04/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 3.776,00
417 25/06/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 4.903,00
417 08/07/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 9.188,00
417 17/08/2020 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 7.545,00
418 27/02/2020 8443546603 - BRUNO PORTO SOARES MEDICOS 7.242,00
418 13/03/2020 8443546603 - BRUNO PORTO SOARES MEDICOS 4.207,00
418 14/04/2020 8443546603 - BRUNO PORTO SOARES MEDICOS 616,00
419 27/02/2020 10950740675 - CAMILLO TUPINAMBA E OLIVEIRA MEDICOS 2.736,00
419 13/03/2020 10950740675 - CAMILLO TUPINAMBA E OLIVEIRA MEDICOS 1.809,00
420 27/02/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 1.940,00
420 13/03/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 3.024,00
420 14/04/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 4.903,00
420 25/06/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 4.514,00
420 08/07/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 4.495,00
420 17/08/2020 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 2.837,00
421 27/02/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA MEDICOS 3.054,00
421 13/03/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA MEDICOS 2.888,00
421 14/04/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA MEDICOS 1.011,00
421 25/06/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA MEDICOS 2.552,00
421 08/07/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA MEDICOS 891,00
422 27/02/2020 4521873626 - DAIANY SOUSA RODRIGUES MEDICOS 1.100,00
422 13/03/2020 4521873626 - DAIANY SOUSA RODRIGUES MEDICOS 1.089,00
423 27/02/2020 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 450,00
423 13/03/2020 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 873,00
424 27/02/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 1.122,00
424 14/04/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 909,00
424 25/06/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 927,00
424 08/07/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 3.954,00
424 17/08/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 5.076,00
425 27/02/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA MEDICOS 9.318,00
425 17/03/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA MEDICOS 6.169,00
425 14/04/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA MEDICOS 6.160,00
425 25/06/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA MEDICOS 7.000,00
425 08/07/2020 7464715640 - DIEGO FILIPE DA SILVA MEDICOS 6.165,00
426 27/02/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 17.992,00
426 13/03/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 12.480,00
426 14/04/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 12.658,00
426 25/06/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 10.967,00
426 08/07/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 7.597,00
426 17/08/2020 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 10.188,00
427 27/02/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 4.797,00
427 13/03/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 3.690,00
427 14/04/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 2.790,00
427 25/06/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 3.690,00
427 08/07/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 5.665,00
428 27/02/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 13.691,00
428 13/03/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 11.773,00
428 14/04/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 11.942,00
428 25/06/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 15.306,00
428 08/07/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 10.682,00
429 27/02/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 2.639,00
429 25/06/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 2.781,00
429 08/07/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 6.510,00
429 17/08/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 9.024,00
430 27/02/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 14.958,00
430 13/03/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 11.664,00
430 14/04/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 11.003,00
430 25/06/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 12.637,00
430 08/07/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 15.445,00
431 27/02/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI MEDICOS 3.625,00
431 13/03/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI MEDICOS 3.852,00
431 14/04/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI MEDICOS 924,00
431 25/06/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI MEDICOS 3.843,00
431 08/07/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI MEDICOS 2.268,00
431 17/08/2020 5746611662 - GIOVANE FERNANDES GIOVANONI MEDICOS 2.430,00
433 27/02/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 19.756,00
433 13/03/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 23.048,00
433 14/04/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 20.869,00
433 25/06/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 18.041,00
433 08/07/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 20.576,00
434 27/02/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 2.200,00
434 13/03/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 1.078,00
434 14/04/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 2.156,00
434 25/06/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 2.134,00
434 08/07/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 2.145,00
434 17/08/2020 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 2.145,00
435 27/02/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA MEDICOS 10.645,00
435 13/03/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA MEDICOS 7.419,00
435 14/04/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA MEDICOS 8.797,00
435 25/06/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA MEDICOS 7.336,00
435 08/07/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA MEDICOS 5.355,00
435 17/08/2020 7530760637 - JESSIEL GONCALVES DE SOUZA MEDICOS 7.158,00
436 27/02/2020 6870003602 - JOAQUIM FERNANDES FAGUNDES JUNIOR MEDICOS 1.089,00
436 13/03/2020 6870003602 - JOAQUIM FERNANDES FAGUNDES JUNIOR MEDICOS 1.089,00
436 14/04/2020 6870003602 - JOAQUIM FERNANDES FAGUNDES JUNIOR MEDICOS 3.289,00
436 17/08/2020 6870003602 - JOAQUIM FERNANDES FAGUNDES JUNIOR MEDICOS 1.111,00
440 27/02/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 5.024,00
440 13/03/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 8.192,00
440 14/04/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 4.964,00
440 25/06/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 5.359,00
440 08/07/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 6.558,00
441 27/02/2020 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 2.244,00
441 13/03/2020 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 1.111,00
441 14/04/2020 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 1.661,00
441 25/06/2020 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 2.233,00
441 08/07/2020 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 1.100,00
442 27/02/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 22.268,00
442 13/03/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 15.092,00
442 14/04/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 15.484,00
442 25/06/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 16.129,00
442 08/07/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 18.239,00
442 17/08/2020 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 15.132,00
444 27/02/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 2.982,00
444 13/03/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 3.250,00
444 14/04/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 3.100,00
444 25/06/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 6.882,00
444 08/07/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 6.737,00
445 27/02/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 2.966,00
445 13/03/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 1.863,00
445 14/04/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 2.947,00
445 25/06/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 7.904,00
445 08/07/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 5.482,00
445 17/08/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 4.716,00
446 27/02/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO MEDICOS 900,00
446 13/03/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO MEDICOS 900,00
446 14/04/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO MEDICOS 1.000,00
446 25/06/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO MEDICOS 450,00
446 08/07/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO MEDICOS 1.900,00
446 17/08/2020 5539812697 - LUCAS CARVALHO MEDICOS 2.250,00
448 27/02/2020 49080962791 - LUCIA MARIA DA COSTA MONTEIRO MEDICOS 4.022,00
448 13/03/2020 49080962791 - LUCIA MARIA DA COSTA MONTEIRO MEDICOS 9.053,00
448 14/04/2020 49080962791 - LUCIA MARIA DA COSTA MONTEIRO MEDICOS 7.323,00
449 27/02/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.211,00
449 13/03/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.189,00
449 14/04/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.222,00
449 25/06/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.211,00
449 08/07/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.222,00
449 17/08/2020 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES MEDICOS 2.200,00
450 27/02/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 14.192,00
450 13/03/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 16.830,80
450 14/04/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 16.701,00
450 25/06/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 10.869,00
450 08/07/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 13.650,00
450 17/08/2020 73735493653 - MARCELO FAGUNDES DA ROCHA MEDICOS 11.067,00
451 27/02/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.289,20
451 13/03/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.287,00
451 14/04/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.287,00
451 25/06/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.287,00
451 08/07/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.287,00
451 17/08/2020 24110914604 - MARIA ELIAS DE PINHO AMARAL MEDICOS 1.287,45
452 27/02/2020 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 3.060,00
452 13/03/2020 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 1.503,00
453 27/02/2020 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 5.686,00
453 13/03/2020 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 2.646,00
453 14/04/2020 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 4.321,00
453 25/06/2020 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 2.729,00
453 08/07/2020 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 5.265,00
453 17/08/2020 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 5.589,00
454 27/02/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 7.377,00
454 13/03/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 8.481,00
454 14/04/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 10.144,00
454 25/06/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 14.293,00
454 08/07/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 9.835,00
454 17/08/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 8.972,00
455 27/02/2020 8922282614 - MARKONE ALVES ARAUJO MEDICOS 1.100,00
456 27/02/2020 9745837660 - NUBIA MUNIZ RAMOS MEDICOS 17.047,00
456 13/03/2020 9745837660 - NUBIA MUNIZ RAMOS MEDICOS 10.609,00
457 27/02/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES MEDICOS 1.818,00
457 13/03/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES MEDICOS 1.800,00
457 14/04/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES MEDICOS 3.993,00
457 25/06/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES MEDICOS 4.036,00
457 08/07/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES MEDICOS 2.736,00
457 17/08/2020 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES MEDICOS 2.031,00
459 27/02/2020 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE MEDICOS 1.978,00
459 13/03/2020 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE MEDICOS 1.958,00
