Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: P469/19-01 - Realizacao De Servicoes E Acoes De Saude

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados atualizados em: 06/05/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9223038 Título do Convênio: REALIZACAO DE SERVICOES E ACOES DE SAUDE
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11601 Número do Convênio SIGCON: P469/19-01

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO ESTADUAL DE CUSTEIO DAS AÇÕES DO CENTRO MAIS VIDA DA MACRORREGIÃO NORTE DE MINAS DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG 739/2010, RESOLUÇÃO SES N° 2.603/2010, RESOLUÇÃO SES/MG 6.639/2019, TERMO DE COMPROMISSO N° 499/2603 E PLANO DE TRABALHO.

Situação: VIGENTE

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 04/10/2019 Término da Vigência Inicial: 23/09/2020
Início da Vigência: 23/09/2019 Término da Vigência Atualizada: 22/09/2024
Programa:
EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 2.860.264,32 Valor Total Atualizado: 2.860.264,32
Valor Concedente Publicado: 2.860.264,32 Valor Concedente Atualizado: 2.860.264,32
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1TA (12343) 11/08/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Alteração de vigência conforme 1º termo aditivo.
TA (14912) 27/02/2023 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Alteração do plano de trabalho, conforme documento SEI 8115971
3º TA (PT11601) 20/09/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
2TA (13951) 13/08/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Alteração da vigência do contrato, conforme 2º TA.
4º TA (15613) 13/09/2023 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
TA (14913) 27/02/2023 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Alteração do plano de trabalho.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
12/02/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 960.264,32
26/02/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 1.900.000,00
02/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 177,64
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.111,67
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.927,35
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.433,55
06/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.517,88
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.602,45
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.457,60
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.097,59
28/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.944,48
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 617,64
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 12.646,17
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 16.289,60
03/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 786,80
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 16.530,63
25/02/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 17.533,66
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21.758,47
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 19.881,92
31/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 25.664,40
30/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 25.399,50
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 26.560,80
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 29.133,83
30/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 29.792,94
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 25.966,93
30/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 28.943,32
30/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 30.332,03
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 53.648,10
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 5.443,97
31/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 30.368,50
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 16.852,83
31/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 25.582,54
30/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 22.951,98
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 9.345,58
30/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 15.772,72
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 13.476,33
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 12.354,78
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 11.632,61
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 10.792,38
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 9.726,62
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 8.591,25
26/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 8.547,22
30/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 9.762,78
TOTAL GERAL: 3.494.223,36
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
640 27/02/2023 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 12.000,00
640 18/05/2023 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 12.000,00
640 21/06/2023 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 12.000,00
640 31/07/2023 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 12.000,00
670 28/02/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 5.408,47
670 27/03/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 13.072,79
670 02/05/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 14.732,65
670 24/05/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 13.535,10
670 31/07/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 2.361,68
670 04/09/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 18.130,35
670 23/11/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 14.704,80
670 18/12/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 12.866,70
672 28/02/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 26.040,00
672 02/03/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 35.000,00
672 27/03/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 21.280,00
672 25/04/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 26.040,00
672 24/05/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 33.880,00
672 23/08/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 38.640,00
672 22/09/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 42.280,00
672 19/12/2023 25214560000170 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA - EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 20.720,00
674 28/02/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10.507,86
674 27/03/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10.852,38
674 24/04/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 11.854,62
674 30/08/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 15.033,60
674 22/09/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 17.774,10
674 22/11/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10.836,72
674 12/12/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 9.912,78
687 01/03/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 30.627,50
687 27/03/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 22.564,60
687 24/04/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 22.830,10
687 24/05/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 25.677,40
687 01/08/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 19.653,45
687 23/08/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 29.041,45
687 22/09/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 38.951,85
687 22/11/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 18.791,00
687 14/12/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 17.064,30
688 01/03/2023 28964042000161 - JULIO CESAR DE LIMA NETO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 693,07
688 27/03/2023 28964042000161 - JULIO CESAR DE LIMA NETO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 693,07
688 25/04/2023 28964042000161 - JULIO CESAR DE LIMA NETO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 693,07
688 18/08/2023 28964042000161 - JULIO CESAR DE LIMA NETO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 693,07
688 04/09/2023 28964042000161 - JULIO CESAR DE LIMA NETO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 693,07
725 03/03/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.375,00
725 13/03/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS -6.375,00
731 03/03/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 5.250,00
731 13/03/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS -5.250,00
732 03/03/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 4.569,38
732 13/03/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS -4.569,38
734 03/03/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.375,00
734 13/03/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS -6.375,00
735 03/03/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.765,88
735 13/03/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS -4.765,88
737 03/03/2023 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 4.164,00
737 13/03/2023 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS -4.164,00
738 03/03/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 4.764,38
738 13/03/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS -4.764,38
741 03/03/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.276,50
741 13/03/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS -7.276,50
743 03/03/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 6.000,00
743 13/03/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS -6.000,00
744 03/03/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.000,00
744 13/03/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS -6.000,00
745 03/03/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.349,50
745 13/03/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS -6.349,50
746 03/03/2023 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 6.090,00
747 03/03/2023 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 6.350,63
747 13/03/2023 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS -6.350,63
749 03/03/2023 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 5.871,00
749 13/03/2023 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS -5.871,00
751 03/03/2023 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 16.040,25
751 13/03/2023 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS -16.040,25
764 03/03/2023 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.207,75
764 13/03/2023 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS -1.207,75
765 03/03/2023 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 2.432,28
765 13/03/2023 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS -2.432,28
767 03/03/2023 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.268,14
767 13/03/2023 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS -1.268,14
768 03/03/2023 10769389651 - INGRID KAROLAINE FERREIRA NEVES ESTAGIARIOS 1.207,75
768 13/03/2023 10769389651 - INGRID KAROLAINE FERREIRA NEVES ESTAGIARIOS -1.207,75
769 03/03/2023 70158060610 - LIVIA BRASIL ROCHA FERRAREZZI MACHADO ESTAGIARIOS 1.207,75
769 13/03/2023 70158060610 - LIVIA BRASIL ROCHA FERRAREZZI MACHADO ESTAGIARIOS -1.207,75
771 03/03/2023 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 1.046,72
771 13/03/2023 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS -1.046,72
771 12/06/2023 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 1.194,33
772 03/03/2023 70183828666 - SAMILLY OLIVEIRA SOUZA ESTAGIARIOS 1.207,75
772 13/03/2023 70183828666 - SAMILLY OLIVEIRA SOUZA ESTAGIARIOS -1.207,75
772 12/06/2023 70183828666 - SAMILLY OLIVEIRA SOUZA ESTAGIARIOS 1.207,75
773 03/03/2023 70280007612 - THAMIRIS DE SOUZA MARTINS ESTAGIARIOS 1.207,75
773 13/03/2023 70280007612 - THAMIRIS DE SOUZA MARTINS ESTAGIARIOS -1.207,75
773 12/06/2023 70280007612 - THAMIRIS DE SOUZA MARTINS ESTAGIARIOS 1.207,75
775 03/03/2023 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.207,75
775 13/03/2023 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS -1.207,75
953 13/03/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.375,00
953 04/04/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 4.835,22
953 03/05/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.338,63
953 01/06/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.169,02
953 10/07/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.774,55
953 07/08/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.071,43
953 05/09/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.869,57
953 07/11/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.500,00
953 04/12/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.506,02
953 22/12/2023 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 4.802,14
954 13/03/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 5.250,00
954 04/04/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 7.500,00
954 03/05/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 6.000,00
954 01/06/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 5.660,54
954 10/07/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 7.500,00
954 07/08/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 6.872,86
954 05/09/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 6.195,65
954 07/11/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 6.785,71
954 04/12/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 4.410,00
954 22/12/2023 2856862160 - ANA CAROLINA BROMENSCHENKEL VASCONCELOS MEDICOS 4.285,71
955 13/03/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 4.569,38
955 04/04/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 6.781,30
955 03/05/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 7.468,50
955 01/06/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 6.160,76
955 10/07/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 7.077,61
955 07/08/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 4.949,64
955 05/09/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 7.336,96
955 07/11/2023 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 357,14
956 13/03/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.375,00
956 04/04/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.173,91
956 03/05/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.374,25
956 01/06/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.274,67
956 10/07/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.818,18
956 07/08/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.728,21
956 05/09/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.336,96
956 07/11/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.142,86
956 04/12/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 5.795,45
956 22/12/2023 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 5.000,00
957 13/03/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.765,88
957 04/04/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.832,61
957 03/05/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 5.222,63
957 01/06/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 6.547,50
957 10/07/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.447,50
957 07/08/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 6.336,07
957 05/09/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 6.624,13
957 07/11/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 4.774,64
957 04/12/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 5.728,64
957 22/12/2023 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 2.548,57
958 13/03/2023 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 4.164,00
958 04/04/2023 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 978,26
959 13/03/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 4.764,38
959 04/04/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.017,61
959 03/05/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 5.712,00
959 01/06/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.825,00
959 10/07/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.634,77
959 07/08/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 2.777,86
959 05/09/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 7.390,76
959 07/11/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.165,36
959 04/12/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 4.884,55
959 22/12/2023 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 4.507,14
960 13/03/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.276,50
960 04/04/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.060,43
960 03/05/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.396,88
960 01/06/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.128,26
960 10/07/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 6.871,70
960 07/08/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.420,36
960 05/09/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 6.804,13
960 07/11/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.063,57
960 04/12/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 5.038,98
960 22/12/2023 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 4.890,00
961 13/03/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 6.000,00
961 04/04/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 5.799,78
961 03/05/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 4.500,00
961 01/06/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.255,43
961 10/07/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.159,09
961 07/08/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 5.714,29
961 05/09/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.336,96
961 07/11/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 6.071,43
961 04/12/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 5.113,64
961 22/12/2023 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 4.285,71
962 13/03/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.000,00
962 04/04/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.929,35
962 03/05/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.286,88
962 01/06/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 7.108,37
962 10/07/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.477,27
962 07/08/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 7.142,50
962 05/09/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.847,83
962 07/11/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 7.142,86
962 04/12/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.818,18
962 22/12/2023 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 4.948,57
963 13/03/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.349,50
963 04/04/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.640,76
963 03/05/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.375,00
963 01/06/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.813,91
963 10/07/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.786,48
963 07/08/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.402,50
963 05/09/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 7.500,00
963 07/11/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 6.071,43
963 04/12/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 5.776,36
963 22/12/2023 4846515605 - OLIVIA MARIA PENA PRADO MEDICOS 4.975,36
964 13/03/2023 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 6.090,00
964 04/04/2023 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 5.447,61
