Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv 250/20-01 - Programacao Pactuada Integrada - Ppi - 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 27/04/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9249096 Título do Convênio: PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI - 2020
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11980 Número do Convênio SIGCON: CV 250/20-01

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL PREVISTO NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI PARA A REDE URGÊNCIA E EMERG~ENCIA, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLAMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 2.395 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, ANEXO TÉCNICO i E PLANO DE TRABALHO.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 08/05/2020 Término da Vigência Inicial: 05/05/2021
Início da Vigência: 06/05/2020 Término da Vigência Atualizada: 30/04/2022
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
Valor Total Publicado: 633.242,88 Valor Total Atualizado: 633.242,88
Valor Concedente Publicado: 633.242,88 Valor Concedente Atualizado: 633.242,88
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1TA (13168) 29/04/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto proposto.
2TA (13952) 14/12/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Alteração de vigência conforme 2º TA.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
06/07/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
14/07/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 30,14
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 17,24
31/08/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 14,25
30/09/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 27,14
29/10/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 31,46
30/11/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
15/12/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 29,46
03/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 166,07
03/02/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
01/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 139,82
01/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
25/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 191,88
27/04/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 292,60
13/05/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 52.770,24
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 474,14
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 215,50
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 168,91
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 212,30
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 230,53
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 272,23
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 360,01
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 418,93
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,06
03/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 18,39
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 16,87
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 20,65
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 22,57
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,01
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 24,09
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 24,81
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 23,85
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 23,91
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 21,79
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 25,39
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 48,84
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 23,62
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 24,75
29/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 24,04
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 25,32
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 25,96
30/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 24,73
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 25,69
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 23,11
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 21,04
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 23,33
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 21,91
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 21,16
02/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 22,08
TOTAL GERAL: 637.155,46
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
1300 20/04/2021 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 1.683,00
1600 28/05/2021 5600876670 - ANDRE CAMPOS SCARPA MEDICOS 3.162,00
1295 20/04/2021 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 11.598,00
1295 10/12/2021 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 7.391,00
1296 20/04/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES MEDICOS 2.909,00
1297 20/04/2021 6221144680 - ANA PAULA MARQUES MEDICOS 2.772,00
1297 28/05/2021 6221144680 - ANA PAULA MARQUES MEDICOS 3.234,00
1298 20/04/2021 89785835634 - ANDERSON PATRICIO MELO MEDICOS 3.234,00
1299 20/04/2021 8679625698 - ANNE CAROLINE BICALHO FAGUNDES MEDICOS 1.368,00
1301 20/04/2021 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA MEDICOS 4.433,00
1302 20/04/2021 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 6.996,00
1303 20/04/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA MEDICOS 1.155,00
1304 20/04/2021 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 1.100,00
1305 20/04/2021 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA MEDICOS 2.200,00
1306 20/04/2021 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS MEDICOS 4.511,00
1307 20/04/2021 10816173656 - CAROLINE URIAS ROCHA MEDICOS 1.122,00
1308 20/04/2021 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 3.336,00
1309 20/04/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 2.000,00
1310 20/04/2021 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 4.455,00
1310 10/12/2021 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES MEDICOS 10.043,00
1311 20/04/2021 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 6.576,00
1312 20/04/2021 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA MEDICOS 4.000,00
1312 10/12/2021 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA MEDICOS 5.210,00
1313 20/04/2021 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 5.586,00
1314 22/04/2021 7073988606 - EMIDIO OLIVEIRA TEIXEIRA MEDICOS 3.102,00
1315 22/04/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE MEDICOS 2.677,00
1316 22/04/2021 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 11.297,00
1317 22/04/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES MEDICOS 7.264,00
1318 22/04/2021 8179246639 - GABRIEL RAMIREZ MOREIRA MEDICOS 2.200,00
1322 22/04/2021 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 14.263,00
1323 22/04/2021 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 20.547,00
1324 22/04/2021 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO MEDICOS 2.145,00
1326 22/04/2021 9805267601 - ISABELA LIMA OLIVEIRA MEDICOS 3.118,00
1326 10/12/2021 9805267601 - ISABELA LIMA OLIVEIRA MEDICOS 6.350,00
1327 22/04/2021 11156484626 - JOAO RICARDO CARVALHO DE MATOS MEDICOS 2.646,00
1328 22/04/2021 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO MEDICOS 5.420,00
1328 28/05/2021 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO MEDICOS 6.599,00
1329 22/04/2021 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 18.046,00
1329 10/12/2021 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA MEDICOS 27.338,00
1330 22/04/2021 3237046620 - LEONARDO RODRIGO FERNANDES MEDICOS 13.982,00
1330 28/05/2021 3237046620 - LEONARDO RODRIGO FERNANDES MEDICOS 9.558,00
1330 10/12/2021 3237046620 - LEONARDO RODRIGO FERNANDES MEDICOS 10.389,00
1331 22/04/2021 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 561,00
1332 22/04/2021 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 17.623,00
1332 28/05/2021 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 2.700,00
1333 22/04/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES MEDICOS 1.694,00
1333 28/05/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES MEDICOS 2.550,00
1335 22/04/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 39.979,20
1335 28/05/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 8.729,60
1335 10/12/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 13.344,20
1390 27/04/2021 11198144645 - BRENDA DE SOUZA LIMA MEDICOS 2.277,00
1390 28/05/2021 11198144645 - BRENDA DE SOUZA LIMA MEDICOS 3.850,00
1594 28/05/2021 10914733664 - MARIA JOSE CAMPOS NETA MEDICOS 900,00
1595 28/05/2021 7827645682 - RUBENS TRABBOLD AGUIAR MEDICOS 2.111,00
1596 28/05/2021 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES MEDICOS 1.782,00
1598 28/05/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 1.144,00
1599 28/05/2021 8492553685 - BRUNA WANELLY SANTANA ARAUJO MEDICOS 1.705,00
1601 28/05/2021 6977086670 - ANDRE SANTIAGO DA SILVA MEDICOS 2.703,00
1602 28/05/2021 7054465652 - ALINE FERNANDES FLAVIO TOLENTINO GONTIJO MEDICOS 550,00
1836 28/06/2021 6032017680 - GUSTAVO FIGUEIREDO CARNEIRO MEDICOS 1.100,00
3334 14/11/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA MEDICOS 13.522,00
3335 14/11/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 2.772,00
3336 14/11/2020 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA MEDICOS 4.983,00
3337 14/11/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES MEDICOS 5.267,00
3338 14/11/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 10.741,00
3339 14/11/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA MEDICOS 572,00
3340 14/11/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA MEDICOS 4.300,00
3341 14/11/2020 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 3.794,00
3342 14/11/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA MEDICOS 3.854,00
3343 14/11/2020 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA MEDICOS 4.200,00
3344 14/11/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA MEDICOS 7.916,00
3345 14/11/2020 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE MEDICOS 1.155,00
3346 14/11/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 7.707,50
3347 14/11/2020 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES MEDICOS 4.468,00
3348 14/11/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ MEDICOS 11.455,00
3349 14/11/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 21.564,00
3350 14/11/2020 93122527634 - IESSA VIEIRA RAMOS SOARES MEDICOS 1.800,00
3351 14/11/2020 9805267601 - ISABELA LIMA OLIVEIRA MEDICOS 15.397,00
3352 14/11/2020 7793590627 - ISABELA ANGELI DE FREITAS SOARES MEDICOS 17.789,00
3353 14/11/2020 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO MEDICOS 3.909,00
3354 14/11/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA MEDICOS 8.457,00
3355 14/11/2020 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA MEDICOS 3.355,00
3356 14/11/2020 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 945,00
3357 14/11/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 2.244,00
3358 14/11/2020 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 2.745,00
3359 14/11/2020 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA MEDICOS 4.374,00
3360 14/11/2020 9745898619 - MARIA HELENA MAIA FERREIRA MEDICOS 5.270,00
3361 14/11/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA MEDICOS 8.700,00
3362 14/11/2020 8480511656 - ROSIANA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS MEDICOS 1.133,00
3363 14/11/2020 11884739644 - VICTOR BRUNO DA SILVA MEDICOS 13.266,00
3364 14/11/2020 4866863617 - WESLEY APARECIDO FERREIRA SOARES MEDICOS 19.748,00
3365 14/11/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 43.480,50
TOTAL GERAL: 633.201,00
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
5 24/05/2021 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA -17.338,31
9 24/05/2021 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA -707,69
8100 17/12/2020 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES 4.468,00
1815 24/05/2021 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA 11.598,00
1816 24/05/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES 2.909,00
1817 24/05/2021 6221144680 - ANA PAULA MARQUES 2.772,00
1818 24/05/2021 89785835634 - ANDERSON PATRICIO MELO 3.234,00
1819 24/05/2021 8679625698 - ANNE CAROLINE BICALHO FAGUNDES 1.368,00
1826 24/05/2021 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA 1.683,00
1827 24/05/2021 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA 4.433,00
1828 24/05/2021 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES 6.996,00
1829 24/05/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA 1.155,00
1830 24/05/2021 11198144645 - BRENDA DE SOUZA LIMA 2.277,00
1831 24/05/2021 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL 1.100,00
1832 24/05/2021 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA 2.200,00
1833 24/05/2021 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS 4.511,00
1834 24/05/2021 10816173656 - CAROLINE URIAS ROCHA 1.122,00
1835 24/05/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA 2.000,00
1836 24/05/2021 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES 4.455,00
1837 24/05/2021 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA 6.576,00
1838 24/05/2021 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA 4.000,00
1839 24/05/2021 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA 5.586,00
1840 24/05/2021 7073988606 - EMIDIO OLIVEIRA TEIXEIRA 3.102,00
1841 24/05/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE 2.677,00
1842 24/05/2021 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA 11.297,00
1843 24/05/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES 7.264,00
1845 24/05/2021 8179246639 - GABRIEL RAMIREZ MOREIRA 2.200,00
1846 24/05/2021 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ 14.263,00
1847 24/05/2021 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ 20.547,00
1848 24/05/2021 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO 2.145,00
1849 24/05/2021 9805267601 - ISABELA LIMA OLIVEIRA 3.118,00
1850 24/05/2021 11156484626 - JOAO RICARDO CARVALHO DE MATOS 2.646,00
1851 24/05/2021 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO 5.420,00
1852 24/05/2021 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA 18.046,00
1853 24/05/2021 3237046620 - LEONARDO RODRIGO FERNANDES 13.982,00
1854 24/05/2021 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA 561,00
1855 24/05/2021 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA 17.623,00
1856 24/05/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES 1.694,00
1858 24/05/2021 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA 18.046,00
2175 27/05/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 39.312,00
2930 24/06/2021 6221144680 - ANA PAULA MARQUES 3.234,00
2931 24/06/2021 5600876670 - ANDRE CAMPOS SCARPA 3.162,00
2933 24/06/2021 6977086670 - ANDRE SANTIAGO DA SILVA 2.703,00
2934 24/06/2021 11198144645 - BRENDA DE SOUZA LIMA 3.850,00
2935 24/06/2021 8492553685 - BRUNA WANELLY SANTANA ARAUJO 1.705,00
2936 24/06/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR 1.144,00
2937 24/06/2021 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO 3.336,00
2939 24/06/2021 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO 6.599,00
2940 24/06/2021 3237046620 - LEONARDO RODRIGO FERNANDES 9.558,00
2941 24/06/2021 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA 2.700,00
2942 24/06/2021 5740619670 - RODRIGO VIEIRA GOMES 1.782,00
2943 24/06/2021 7827645682 - RUBENS TRABBOLD AGUIAR 2.111,00
3033 28/06/2021 6032017680 - GUSTAVO FIGUEIREDO CARNEIRO 1.100,00
3079 29/06/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.596,80
3510 21/07/2021 7054465652 - ALINE FERNANDES FLAVIO TOLENTINO GONTIJO 550,00
3511 21/07/2021 10914733664 - MARIA JOSE CAMPOS NETA 900,00
3513 21/07/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES 2.550,00
3862 26/07/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 800,00
8085 17/12/2020 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA 13.522,00
8086 17/12/2020 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA 2.772,00
8087 17/12/2020 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA 4.983,00
8088 17/12/2020 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES 5.267,00
8089 17/12/2020 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL 10.741,00
8090 17/12/2020 9917092684 - CINDY ELLEN VIANA DE MOURA 572,00
8093 17/12/2020 8091373643 - DAYANA CARDOSO FERREIRA 4.300,00
8094 17/12/2020 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA 3.794,00
8095 17/12/2020 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA 3.854,00
8096 17/12/2020 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA 4.200,00
8097 17/12/2020 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA 7.916,00
8098 17/12/2020 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE 1.155,00
8099 17/12/2020 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA 7.707,50
8101 17/12/2020 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ 11.455,00
8102 17/12/2020 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ 21.564,00
8103 17/12/2020 93122527634 - IESSA VIEIRA RAMOS SOARES 1.800,00
8104 17/12/2020 7793590627 - ISABELA ANGELI DE FREITAS SOARES 17.789,00
8105 17/12/2020 9805267601 - ISABELA LIMA OLIVEIRA 15.397,00
8106 17/12/2020 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO 3.909,00
8107 17/12/2020 8129640635 - LARISSA FERREIRA MIRANDA 8.457,00
8108 17/12/2020 11575261600 - LARISSA FERREIRA ROCHA 3.355,00
8109 17/12/2020 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES 945,00
8110 17/12/2020 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES 2.244,00
8111 17/12/2020 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA 4.374,00
8112 17/12/2020 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA 8.700,00
8113 17/12/2020 8480511656 - ROSIANA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS 1.133,00
8114 17/12/2020 11884739644 - VICTOR BRUNO DA SILVA 13.266,00
8237 21/12/2020 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37.927,90
TOTAL GERAL: 519.820,20
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
9600 21/12/2020 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA 3.106,35
4433 26/05/2021 4006874618 - ADELAN VIRGINIA ASSIS TAVARES PIMENTA 8.641,08
4434 26/05/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES 2.909,00
4435 26/05/2021 6221144680 - ANA PAULA MARQUES 2.772,00
4436 26/05/2021 89785835634 - ANDERSON PATRICIO MELO 3.234,00
4437 26/05/2021 8679625698 - ANNE CAROLINE BICALHO FAGUNDES 1.368,00
4438 26/05/2021 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA 1.683,00
4439 26/05/2021 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA 4.071,70
4442 26/05/2021 9940186657 - BARBARA FRANCIELLY CARVALHO SOARES 5.542,73
4443 26/05/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA 1.155,00
4444 26/05/2021 11198144645 - BRENDA DE SOUZA LIMA 2.017,34
4445 26/05/2021 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL 1.100,00
4446 26/05/2021 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA 2.039,04
4447 26/05/2021 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS 2.904,06
4448 26/05/2021 10816173656 - CAROLINE URIAS ROCHA 1.122,00
4451 26/05/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA 2.000,00
4452 26/05/2021 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES 3.061,09
4453 26/05/2021 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA 5.636,96
4454 26/05/2021 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA 3.380,80
4455 26/05/2021 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA 4.473,73
4456 26/05/2021 7073988606 - EMIDIO OLIVEIRA TEIXEIRA 3.102,00
4457 26/05/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE 1.973,31
4458 26/05/2021 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA 6.731,61
4459 26/05/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES 7.264,00
4460 26/05/2021 8179246639 - GABRIEL RAMIREZ MOREIRA 1.953,95
4461 26/05/2021 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ 10.696,96
4462 26/05/2021 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ 14.881,61
4463 26/05/2021 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO 1.908,67
4464 26/05/2021 9805267601 - ISABELA LIMA OLIVEIRA 2.308,68
4466 26/05/2021 11156484626 - JOAO RICARDO CARVALHO DE MATOS 2.334,60
4467 26/05/2021 10500474605 - KAREN POLIANA SILVA PEIXOTO 4.551,38
4468 26/05/2021 1302190610 - LEANDRO JAIME BARRETO COSTA 13.439,63
4469 26/05/2021 3237046620 - LEONARDO RODRIGO FERNANDES 10.758,81
4470 26/05/2021 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA 561,00
4471 26/05/2021 6037985600 - MARIANA AMARAL RODRIGUES BRAGA 13.132,96
4472 26/05/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES 1.694,00
