Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv 251/2020 - Custeio Das Equipes De Urgencia E Emergencia Que Fazem Parte Do Programa De Rede De Resposta

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 28/04/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9249093 Título do Convênio: CUSTEIO DAS EQUIPES DE URGENCIA E EMERGENCIA QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE REDE DE RESPOSTA
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11976 Número do Convênio SIGCON: CV 251/2020

Objetivo do Convênio: Repasse de recurso estadual para custeio das equipes de urgência e emergência que fazem parte do Programa de Rede de Resposta

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 08/05/2020 Término da Vigência Inicial: 05/05/2021
Início da Vigência: 06/05/2020 Término da Vigência Atualizada: 30/04/2022
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
Valor Total Publicado: 2.400.000,00 Valor Total Atualizado: 2.400.000,00
Valor Concedente Publicado: 2.400.000,00 Valor Concedente Atualizado: 2.400.000,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1º TA (PT 13119) 29/04/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto proposto.
2º TA (13914) 14/12/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto proposto.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
01/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 50,05
01/09/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 400.000,00
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 36,66
30/09/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 62,18
29/10/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 41,74
02/12/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
28/12/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 33,53
29/01/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
03/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 478,74
02/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 443,49
02/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 530,71
27/04/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 846,52
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 869,49
02/06/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 400.000,00
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.111,24
30/06/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 200.000,00
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 890,52
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 514,46
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124,23
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 135,80
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 95,50
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 111,12
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 139,78
03/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122,00
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 111,92
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 136,99
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 149,77
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 139,37
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 159,81
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 164,61
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 158,26
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 158,61
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144,58
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 168,46
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 323,98
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 156,71
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 164,21
29/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 159,47
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 168,03
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 172,21
31/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 164,06
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 170,48
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 153,33
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 139,61
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 154,79
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 145,33
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 140,44
02/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 146,49
TOTAL GERAL: 2.410.489,28
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
700 24/02/2021 2094920666 - MARIANE NIKOLE VIEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
700 24/03/2021 2094920666 - MARIANE NIKOLE VIEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
700 12/04/2021 2094920666 - MARIANE NIKOLE VIEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
700 26/05/2021 2094920666 - MARIANE NIKOLE VIEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
700 24/06/2021 2094920666 - MARIANE NIKOLE VIEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
700 29/07/2021 2094920666 - MARIANE NIKOLE VIEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
1000 15/03/2021 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES MEDICOS 4.032,00
1000 20/04/2021 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES MEDICOS 900,00
1000 19/05/2021 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES MEDICOS 2.187,00
1000 15/06/2021 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES MEDICOS 3.942,00
2800 15/09/2020 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA MEDICOS 4.089,00
2800 19/10/2020 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA MEDICOS 4.233,00
677 24/02/2021 14355494659 - ALLANA PERES RAMALHO ESTAGIARIOS 779,44
677 24/03/2021 14355494659 - ALLANA PERES RAMALHO ESTAGIARIOS 779,44
677 12/04/2021 14355494659 - ALLANA PERES RAMALHO ESTAGIARIOS 779,44
677 26/05/2021 14355494659 - ALLANA PERES RAMALHO ESTAGIARIOS 779,44
677 24/06/2021 14355494659 - ALLANA PERES RAMALHO ESTAGIARIOS 978,24
677 29/07/2021 14355494659 - ALLANA PERES RAMALHO ESTAGIARIOS 978,24
678 24/02/2021 6336429679 - ANDREIA GONCALVES DIAS ESTAGIARIOS 701,50
678 24/03/2021 6336429679 - ANDREIA GONCALVES DIAS ESTAGIARIOS 766,45
678 12/04/2021 6336429679 - ANDREIA GONCALVES DIAS ESTAGIARIOS 779,44
678 26/05/2021 6336429679 - ANDREIA GONCALVES DIAS ESTAGIARIOS 779,44
678 24/06/2021 6336429679 - ANDREIA GONCALVES DIAS ESTAGIARIOS 786,83
678 29/07/2021 6336429679 - ANDREIA GONCALVES DIAS ESTAGIARIOS 828,24
679 24/02/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 701,50
679 24/03/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
679 12/04/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
679 26/05/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
679 24/06/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 828,24
679 29/07/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 828,24
680 24/02/2021 2276457660 - CAMILA DE SOUZA SENA ESTAGIARIOS 701,50
680 24/03/2021 2276457660 - CAMILA DE SOUZA SENA ESTAGIARIOS 779,44
680 12/04/2021 2276457660 - CAMILA DE SOUZA SENA ESTAGIARIOS 779,44
680 26/05/2021 2276457660 - CAMILA DE SOUZA SENA ESTAGIARIOS 779,44
680 24/06/2021 2276457660 - CAMILA DE SOUZA SENA ESTAGIARIOS 828,24
680 29/07/2021 2276457660 - CAMILA DE SOUZA SENA ESTAGIARIOS 828,24
681 24/02/2021 6547983625 - CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
681 24/03/2021 6547983625 - CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
681 12/04/2021 6547983625 - CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
681 26/05/2021 6547983625 - CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
681 24/06/2021 6547983625 - CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 978,24
681 29/07/2021 6547983625 - CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 978,24
682 24/02/2021 12236540604 - CRISTIANO SOUZA FERNANDES ESTAGIARIOS 779,44
682 24/03/2021 12236540604 - CRISTIANO SOUZA FERNANDES ESTAGIARIOS 749,13
682 12/04/2021 12236540604 - CRISTIANO SOUZA FERNANDES ESTAGIARIOS 779,44
682 26/05/2021 12236540604 - CRISTIANO SOUZA FERNANDES ESTAGIARIOS 779,44
682 24/06/2021 12236540604 - CRISTIANO SOUZA FERNANDES ESTAGIARIOS 828,24
682 29/07/2021 12236540604 - CRISTIANO SOUZA FERNANDES ESTAGIARIOS 828,24
683 24/02/2021 13203926601 - DANIEL ERIKSON OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
683 24/03/2021 13203926601 - DANIEL ERIKSON OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
683 12/04/2021 13203926601 - DANIEL ERIKSON OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
683 26/05/2021 13203926601 - DANIEL ERIKSON OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
683 24/06/2021 13203926601 - DANIEL ERIKSON OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
683 29/07/2021 13203926601 - DANIEL ERIKSON OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
684 24/02/2021 6176978688 - DELHA PEREIRA RIBEIRO ESTAGIARIOS 155,89
684 12/04/2021 6176978688 - DELHA PEREIRA RIBEIRO ESTAGIARIOS 779,44
684 14/05/2021 6176978688 - DELHA PEREIRA RIBEIRO ESTAGIARIOS 779,44
684 26/05/2021 6176978688 - DELHA PEREIRA RIBEIRO ESTAGIARIOS 779,44
684 24/06/2021 6176978688 - DELHA PEREIRA RIBEIRO ESTAGIARIOS 828,24
684 29/07/2021 6176978688 - DELHA PEREIRA RIBEIRO ESTAGIARIOS 828,24
685 24/02/2021 13753413674 - DIEGO ARMANDO MARQUES SOBRINHO ESTAGIARIOS 779,44
685 24/03/2021 13753413674 - DIEGO ARMANDO MARQUES SOBRINHO ESTAGIARIOS 181,87
685 12/04/2021 13753413674 - DIEGO ARMANDO MARQUES SOBRINHO ESTAGIARIOS 114,75
686 24/02/2021 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
686 24/03/2021 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
686 12/04/2021 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
686 26/05/2021 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
686 24/06/2021 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA ESTAGIARIOS 978,24
686 29/07/2021 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA ESTAGIARIOS 978,24
687 24/02/2021 2109366656 - EMILLY THALITA GONCALVES MACIEL ESTAGIARIOS 701,50
687 24/03/2021 2109366656 - EMILLY THALITA GONCALVES MACIEL ESTAGIARIOS 779,44
687 12/04/2021 2109366656 - EMILLY THALITA GONCALVES MACIEL ESTAGIARIOS 779,44
687 26/05/2021 2109366656 - EMILLY THALITA GONCALVES MACIEL ESTAGIARIOS 779,44
687 24/06/2021 2109366656 - EMILLY THALITA GONCALVES MACIEL ESTAGIARIOS 828,24
687 29/07/2021 2109366656 - EMILLY THALITA GONCALVES MACIEL ESTAGIARIOS 828,24
688 24/02/2021 8125891650 - FABIANA BRITO ROCHA DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 701,50
688 24/03/2021 8125891650 - FABIANA BRITO ROCHA DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
688 12/04/2021 8125891650 - FABIANA BRITO ROCHA DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
688 26/05/2021 8125891650 - FABIANA BRITO ROCHA DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
688 24/06/2021 8125891650 - FABIANA BRITO ROCHA DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 814,44
688 29/07/2021 8125891650 - FABIANA BRITO ROCHA DE OLIVEIRA ESTAGIARIOS 842,04
689 24/02/2021 2348790688 - GABRIEL AVELINO COSTA ESTAGIARIOS 701,50
689 24/03/2021 2348790688 - GABRIEL AVELINO COSTA ESTAGIARIOS 779,44
689 12/04/2021 2348790688 - GABRIEL AVELINO COSTA ESTAGIARIOS 779,84
689 26/05/2021 2348790688 - GABRIEL AVELINO COSTA ESTAGIARIOS 749,13
689 24/06/2021 2348790688 - GABRIEL AVELINO COSTA ESTAGIARIOS 777,63
689 29/07/2021 2348790688 - GABRIEL AVELINO COSTA ESTAGIARIOS 768,42
690 24/02/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 701,50
690 24/03/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
690 12/04/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
690 26/05/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
690 24/06/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
690 29/07/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
691 24/02/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 701,50
691 24/03/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 779,44
691 12/04/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 779,44
691 26/05/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 779,44
691 24/06/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 800,63
691 29/07/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 828,24
692 24/02/2021 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA ESTAGIARIOS 779,44
692 24/03/2021 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA ESTAGIARIOS 779,44
692 12/04/2021 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA ESTAGIARIOS 779,44
692 26/05/2021 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA ESTAGIARIOS 779,44
692 24/06/2021 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA ESTAGIARIOS 978,24
692 29/07/2021 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA ESTAGIARIOS 978,24
693 24/02/2021 9297869637 - JULIANA APARECIDA CORREIA DA SILVA ESTAGIARIOS 701,50
693 24/03/2021 9297869637 - JULIANA APARECIDA CORREIA DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
693 12/04/2021 9297869637 - JULIANA APARECIDA CORREIA DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
693 26/05/2021 9297869637 - JULIANA APARECIDA CORREIA DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
693 24/06/2021 9297869637 - JULIANA APARECIDA CORREIA DA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
693 29/07/2021 9297869637 - JULIANA APARECIDA CORREIA DA SILVA ESTAGIARIOS 501,55
694 24/02/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 701,50
694 24/03/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 779,44
694 12/04/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 779,44
694 26/05/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 779,44
694 24/06/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 828,24
694 29/07/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 828,24
695 24/02/2021 2158058609 - KAIO SILVANO RODRIGUES DA SILVA ESTAGIARIOS 675,51
695 24/03/2021 2158058609 - KAIO SILVANO RODRIGUES DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
695 12/04/2021 2158058609 - KAIO SILVANO RODRIGUES DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
695 26/05/2021 2158058609 - KAIO SILVANO RODRIGUES DA SILVA ESTAGIARIOS 779,44
695 24/06/2021 2158058609 - KAIO SILVANO RODRIGUES DA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
695 29/07/2021 2158058609 - KAIO SILVANO RODRIGUES DA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
696 24/02/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 934,88
696 24/03/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 779,44
696 12/04/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 779,44
696 26/05/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 779,44
696 24/06/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 978,24
696 29/07/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 978,24
697 24/02/2021 15134005680 - LARISSA CONCEICAO PEREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
697 24/03/2021 15134005680 - LARISSA CONCEICAO PEREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
697 12/04/2021 15134005680 - LARISSA CONCEICAO PEREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
697 26/05/2021 15134005680 - LARISSA CONCEICAO PEREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
697 24/06/2021 15134005680 - LARISSA CONCEICAO PEREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 978,24
697 29/07/2021 15134005680 - LARISSA CONCEICAO PEREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 978,24
698 24/02/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 762,12
698 24/03/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 775,11
698 12/04/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 779,44
698 26/05/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 779,44
698 24/06/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 978,24
698 29/07/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 918,46
699 24/02/2021 12017982644 - LUIZA RODRIGUES CAMISASCA ESTAGIARIOS 779,44
699 24/03/2021 12017982644 - LUIZA RODRIGUES CAMISASCA ESTAGIARIOS 779,44
699 12/04/2021 12017982644 - LUIZA RODRIGUES CAMISASCA ESTAGIARIOS 779,44
699 26/05/2021 12017982644 - LUIZA RODRIGUES CAMISASCA ESTAGIARIOS 779,44
699 24/06/2021 12017982644 - LUIZA RODRIGUES CAMISASCA ESTAGIARIOS 978,24
699 29/07/2021 12017982644 - LUIZA RODRIGUES CAMISASCA ESTAGIARIOS 978,24
701 24/02/2021 8914798640 - MARIZETE SOARES RAMOS SILVA ESTAGIARIOS 701,50
701 24/03/2021 8914798640 - MARIZETE SOARES RAMOS SILVA ESTAGIARIOS 779,44
701 12/04/2021 8914798640 - MARIZETE SOARES RAMOS SILVA ESTAGIARIOS 779,44
701 26/05/2021 8914798640 - MARIZETE SOARES RAMOS SILVA ESTAGIARIOS 779,44
701 24/06/2021 8914798640 - MARIZETE SOARES RAMOS SILVA ESTAGIARIOS 828,24
701 29/07/2021 8914798640 - MARIZETE SOARES RAMOS SILVA ESTAGIARIOS 823,64
702 24/02/2021 12906137618 - MICHELE CAROLINE MAURICIO DE JESUS ESTAGIARIOS 779,44
702 24/03/2021 12906137618 - MICHELE CAROLINE MAURICIO DE JESUS ESTAGIARIOS 779,44
702 12/04/2021 12906137618 - MICHELE CAROLINE MAURICIO DE JESUS ESTAGIARIOS 779,44
702 26/05/2021 12906137618 - MICHELE CAROLINE MAURICIO DE JESUS ESTAGIARIOS 779,44
702 24/06/2021 12906137618 - MICHELE CAROLINE MAURICIO DE JESUS ESTAGIARIOS 828,24
702 29/07/2021 12906137618 - MICHELE CAROLINE MAURICIO DE JESUS ESTAGIARIOS 828,24
703 24/02/2021 11544704666 - MYRELLA RUBIA DE LIMA E SILVA ESTAGIARIOS 779,44
703 24/03/2021 11544704666 - MYRELLA RUBIA DE LIMA E SILVA ESTAGIARIOS 779,44
703 12/04/2021 11544704666 - MYRELLA RUBIA DE LIMA E SILVA ESTAGIARIOS 1.076,06
704 24/02/2021 10566958627 - RAFAEL GOMES SOUSA ESTAGIARIOS 762,12
704 24/03/2021 10566958627 - RAFAEL GOMES SOUSA ESTAGIARIOS 744,80
704 12/04/2021 10566958627 - RAFAEL GOMES SOUSA ESTAGIARIOS 779,44
704 26/05/2021 10566958627 - RAFAEL GOMES SOUSA ESTAGIARIOS 740,47
704 24/06/2021 10566958627 - RAFAEL GOMES SOUSA ESTAGIARIOS 771,72
704 29/07/2021 10566958627 - RAFAEL GOMES SOUSA ESTAGIARIOS 149,45
705 24/02/2021 46182022892 - RAIANA ARAUJO RIBEIRO ESTAGIARIOS 337,76
706 24/02/2021 10662044622 - ROSANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 701,50
706 24/03/2021 10662044622 - ROSANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
706 12/04/2021 10662044622 - ROSANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
706 26/05/2021 10662044622 - ROSANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 779,44
706 24/06/2021 10662044622 - ROSANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
706 29/07/2021 10662044622 - ROSANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
707 24/02/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 701,50
707 24/03/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 779,44
707 12/04/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 779,44
707 26/05/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 779,44
707 24/06/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 828,24
707 29/07/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 828,24
708 24/02/2021 16106495670 - SAMUEL AMARAL FROES ESTAGIARIOS 701,50
708 24/03/2021 16106495670 - SAMUEL AMARAL FROES ESTAGIARIOS 779,44
708 12/04/2021 16106495670 - SAMUEL AMARAL FROES ESTAGIARIOS 779,44
708 26/05/2021 16106495670 - SAMUEL AMARAL FROES ESTAGIARIOS 779,44
708 24/06/2021 16106495670 - SAMUEL AMARAL FROES ESTAGIARIOS 828,24
708 29/07/2021 16106495670 - SAMUEL AMARAL FROES ESTAGIARIOS 828,24
709 24/02/2021 70143582607 - TAYNA GONCALVES BARBOSA ESTAGIARIOS 779,44
709 24/03/2021 70143582607 - TAYNA GONCALVES BARBOSA ESTAGIARIOS 779,44
709 12/04/2021 70143582607 - TAYNA GONCALVES BARBOSA ESTAGIARIOS 779,44
709 26/05/2021 70143582607 - TAYNA GONCALVES BARBOSA ESTAGIARIOS 779,44
709 24/06/2021 70143582607 - TAYNA GONCALVES BARBOSA ESTAGIARIOS 978,24
709 29/07/2021 70143582607 - TAYNA GONCALVES BARBOSA ESTAGIARIOS 978,24
710 24/02/2021 13106369663 - THAIS CRISTINE ALVES PEREIRA ESTAGIARIOS 779,44
710 24/03/2021 13106369663 - THAIS CRISTINE ALVES PEREIRA ESTAGIARIOS 779,44
710 12/04/2021 13106369663 - THAIS CRISTINE ALVES PEREIRA ESTAGIARIOS 779,44
710 26/05/2021 13106369663 - THAIS CRISTINE ALVES PEREIRA ESTAGIARIOS 779,44
710 24/06/2021 13106369663 - THAIS CRISTINE ALVES PEREIRA ESTAGIARIOS 828,24
710 04/08/2021 13106369663 - THAIS CRISTINE ALVES PEREIRA ESTAGIARIOS 828,24
711 24/02/2021 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES ESTAGIARIOS 779,44
711 24/03/2021 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES ESTAGIARIOS 779,44
711 12/04/2021 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES ESTAGIARIOS 779,44
711 26/05/2021 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES ESTAGIARIOS 779,44
711 24/06/2021 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES ESTAGIARIOS 978,24
711 29/07/2021 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES ESTAGIARIOS 978,24
