Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P0236/20-01 - Contrato Administrativo De Repasse De Recursos - P0236/2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 27/04/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9249125 Título do Convênio: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REPASSE DE RECURSOS - P0236/2020
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11973 Número do Convênio SIGCON: CV P0236/20-01

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL PARA PROGRAMA REDE CEGONHA, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, PORTARIA N° 1.459 DE 24/06/2011 E PLANO DE TRABALHO.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 07/05/2020 Término da Vigência Inicial: 01/04/2021
Início da Vigência: 01/05/2020 Término da Vigência Atualizada: 30/04/2022
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
Valor Total Publicado: 1.253.853,84 Valor Total Atualizado: 1.253.853,84
Valor Concedente Publicado: 1.253.853,84 Valor Concedente Atualizado: 1.253.853,84
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
Ajuste 1 (Pt 121770 09/07/2020 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Ajuste no plano de trabalho (2310.01.0008223/2020-83)
2º TA (PT13858) 14/12/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto proposto.
Ajuste 2 (Pt 12182) 10/07/2020 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Ajuste de plano de trabalho (2310.01.0008223/2020-83)
TA (13050) 01/05/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA alteração de vigência para que o instrumento fique em conformidade com o instrumento e plano de trabalho, incluindo o período de execução de abril.
1TA (13131) 27/04/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto proposto.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
06/07/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
14/07/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 59,68
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 34,12
31/08/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 27,76
30/09/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 31,49
29/10/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 27,27
30/11/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
15/12/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 23,25
03/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 252,17
03/02/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
01/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 127,82
01/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
25/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 218,40
27/04/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 358,50
13/05/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 104.487,82
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 466,15
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 572,20
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 356,06
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 425,07
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 238,69
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 139,48
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 184,47
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 214,65
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 270,01
03/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 85,73
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 78,64
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 96,25
30/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 96,49
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 89,80
28/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102,97
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 106,06
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 101,98
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102,20
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 93,16
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 108,54
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 208,75
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 100,97
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 105,81
29/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 102,76
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 108,27
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 110,97
30/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 105,70
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 109,84
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 98,79
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 89,96
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 99,74
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 93,64
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 90,49
02/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 94,39
TOTAL GERAL: 1.260.462,98
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
2400 17/08/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 5.500,00
2400 15/09/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 1.100,00
2400 17/10/2020 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 7.700,00
2900 21/09/2020 70311678688 - ELOISE NATANE VITOR ESTAGIARIOS 779,44
2900 13/10/2020 70311678688 - ELOISE NATANE VITOR ESTAGIARIOS 779,44
2900 26/11/2020 70311678688 - ELOISE NATANE VITOR ESTAGIARIOS 779,44
2900 07/12/2020 70311678688 - ELOISE NATANE VITOR ESTAGIARIOS 1.558,88
733 25/02/2021 70131900633 - BRENDA VALERIO MENDES ESTAGIARIOS 701,50
733 24/03/2021 70131900633 - BRENDA VALERIO MENDES ESTAGIARIOS 779,44
733 13/04/2021 70131900633 - BRENDA VALERIO MENDES ESTAGIARIOS 779,44
733 26/05/2021 70131900633 - BRENDA VALERIO MENDES ESTAGIARIOS 779,44
733 24/06/2021 70131900633 - BRENDA VALERIO MENDES ESTAGIARIOS 828,24
733 29/07/2021 70131900633 - BRENDA VALERIO MENDES ESTAGIARIOS 828,24
734 25/02/2021 1545598657 - DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES ESTAGIARIOS 701,50
734 24/03/2021 1545598657 - DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES ESTAGIARIOS 779,44
734 13/04/2021 1545598657 - DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES ESTAGIARIOS 779,44
734 26/05/2021 1545598657 - DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES ESTAGIARIOS 779,44
734 24/06/2021 1545598657 - DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES ESTAGIARIOS 828,24
734 29/07/2021 1545598657 - DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES ESTAGIARIOS 828,24
735 25/02/2021 14342528681 - GABRIELA SANTOS FERREIRA ESTAGIARIOS 701,50
735 24/03/2021 14342528681 - GABRIELA SANTOS FERREIRA ESTAGIARIOS 779,44
735 13/04/2021 14342528681 - GABRIELA SANTOS FERREIRA ESTAGIARIOS 779,44
735 26/05/2021 14342528681 - GABRIELA SANTOS FERREIRA ESTAGIARIOS 779,44
735 24/06/2021 14342528681 - GABRIELA SANTOS FERREIRA ESTAGIARIOS 828,24
735 29/07/2021 14342528681 - GABRIELA SANTOS FERREIRA ESTAGIARIOS 828,24
736 25/02/2021 15476798676 - ISABEL CRISTINA ALVES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 701,50
736 24/03/2021 15476798676 - ISABEL CRISTINA ALVES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
736 13/04/2021 15476798676 - ISABEL CRISTINA ALVES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
736 26/05/2021 15476798676 - ISABEL CRISTINA ALVES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 779,44
736 24/06/2021 15476798676 - ISABEL CRISTINA ALVES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 828,24
736 29/07/2021 15476798676 - ISABEL CRISTINA ALVES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 828,24
737 25/02/2021 13194067699 - ISABELLA GABRIELLY TENORIO LEITE ESTAGIARIOS 779,44
737 24/03/2021 13194067699 - ISABELLA GABRIELLY TENORIO LEITE ESTAGIARIOS 779,44
737 13/04/2021 13194067699 - ISABELLA GABRIELLY TENORIO LEITE ESTAGIARIOS 779,44
737 26/05/2021 13194067699 - ISABELLA GABRIELLY TENORIO LEITE ESTAGIARIOS 779,44
737 24/06/2021 13194067699 - ISABELLA GABRIELLY TENORIO LEITE ESTAGIARIOS 828,24
737 29/07/2021 13194067699 - ISABELLA GABRIELLY TENORIO LEITE ESTAGIARIOS 828,24
738 25/02/2021 12396806602 - KETLEN ALMEIDA MARTINS ESTAGIARIOS 779,44
738 24/03/2021 12396806602 - KETLEN ALMEIDA MARTINS ESTAGIARIOS 779,44
738 13/04/2021 12396806602 - KETLEN ALMEIDA MARTINS ESTAGIARIOS 779,44
738 26/05/2021 12396806602 - KETLEN ALMEIDA MARTINS ESTAGIARIOS 779,44
738 24/06/2021 12396806602 - KETLEN ALMEIDA MARTINS ESTAGIARIOS 978,24
738 29/07/2021 12396806602 - KETLEN ALMEIDA MARTINS ESTAGIARIOS 978,24
739 25/02/2021 70383590612 - MARIA ISABEL RODRIGUES DO CARMO ESTAGIARIOS 701,50
739 24/03/2021 70383590612 - MARIA ISABEL RODRIGUES DO CARMO ESTAGIARIOS 779,44
739 13/04/2021 70383590612 - MARIA ISABEL RODRIGUES DO CARMO ESTAGIARIOS 779,44
739 26/05/2021 70383590612 - MARIA ISABEL RODRIGUES DO CARMO ESTAGIARIOS 779,44
739 24/06/2021 70383590612 - MARIA ISABEL RODRIGUES DO CARMO ESTAGIARIOS 828,24
739 29/07/2021 70383590612 - MARIA ISABEL RODRIGUES DO CARMO ESTAGIARIOS 828,24
740 25/02/2021 15497765688 - MELISSA GEOVANA PAIXAO NASCIMENTO ESTAGIARIOS 701,50
740 24/03/2021 15497765688 - MELISSA GEOVANA PAIXAO NASCIMENTO ESTAGIARIOS 779,44
740 13/04/2021 15497765688 - MELISSA GEOVANA PAIXAO NASCIMENTO ESTAGIARIOS 779,44
740 26/05/2021 15497765688 - MELISSA GEOVANA PAIXAO NASCIMENTO ESTAGIARIOS 779,44
740 24/06/2021 15497765688 - MELISSA GEOVANA PAIXAO NASCIMENTO ESTAGIARIOS 828,24
740 29/07/2021 15497765688 - MELISSA GEOVANA PAIXAO NASCIMENTO ESTAGIARIOS 828,24
741 25/02/2021 11660553610 - MICAELLY FONSECA DA COSTA ESTAGIARIOS 779,44
741 24/03/2021 11660553610 - MICAELLY FONSECA DA COSTA ESTAGIARIOS 779,44
741 13/04/2021 11660553610 - MICAELLY FONSECA DA COSTA ESTAGIARIOS 779,44
741 26/05/2021 11660553610 - MICAELLY FONSECA DA COSTA ESTAGIARIOS 779,44
741 24/06/2021 11660553610 - MICAELLY FONSECA DA COSTA ESTAGIARIOS 828,24
741 29/07/2021 11660553610 - MICAELLY FONSECA DA COSTA ESTAGIARIOS 828,24
742 25/02/2021 2129761682 - MONYA MARIA SOARES LIMA ESTAGIARIOS 779,44
742 24/03/2021 2129761682 - MONYA MARIA SOARES LIMA ESTAGIARIOS 779,44
742 13/04/2021 2129761682 - MONYA MARIA SOARES LIMA ESTAGIARIOS 779,44
742 26/05/2021 2129761682 - MONYA MARIA SOARES LIMA ESTAGIARIOS 779,44
742 24/06/2021 2129761682 - MONYA MARIA SOARES LIMA ESTAGIARIOS 828,24
742 29/07/2021 2129761682 - MONYA MARIA SOARES LIMA ESTAGIARIOS 828,24
743 25/02/2021 11437390609 - VALMERY FERREIRA DA SILVA DIAS ESTAGIARIOS 701,50
743 24/03/2021 11437390609 - VALMERY FERREIRA DA SILVA DIAS ESTAGIARIOS 779,44
743 13/04/2021 11437390609 - VALMERY FERREIRA DA SILVA DIAS ESTAGIARIOS 779,44
743 26/05/2021 11437390609 - VALMERY FERREIRA DA SILVA DIAS ESTAGIARIOS 779,44
743 24/06/2021 11437390609 - VALMERY FERREIRA DA SILVA DIAS ESTAGIARIOS 828,24
743 29/07/2021 11437390609 - VALMERY FERREIRA DA SILVA DIAS ESTAGIARIOS 828,24
744 25/02/2021 10826064647 - VICTORIA CHRISTINA MEDEIROS LIMA ESTAGIARIOS 779,44
744 24/03/2021 10826064647 - VICTORIA CHRISTINA MEDEIROS LIMA ESTAGIARIOS 779,44
744 13/04/2021 10826064647 - VICTORIA CHRISTINA MEDEIROS LIMA ESTAGIARIOS 779,44
744 26/05/2021 10826064647 - VICTORIA CHRISTINA MEDEIROS LIMA ESTAGIARIOS 779,44
744 24/06/2021 10826064647 - VICTORIA CHRISTINA MEDEIROS LIMA ESTAGIARIOS 978,24
744 29/07/2021 10826064647 - VICTORIA CHRISTINA MEDEIROS LIMA ESTAGIARIOS 978,24
745 25/02/2021 70311678688 - ELOISE NATANE VITOR ESTAGIARIOS 383,22
746 25/02/2021 14888365660 - JESSICA MAYARA NUNES RABELO ESTAGIARIOS 112,59
747 25/02/2021 15218513601 - JULIANA FERREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 127,74
748 25/02/2021 16103299616 - MARIA LUIZA SOARES DE SENA ESTAGIARIOS 119,08
749 25/02/2021 2315559626 - SONIA KESSIA MARTINS SOUZA ESTAGIARIOS 383,22
750 25/02/2021 10569808693 - TATIANE BEATRIZ SOUZA ESTAGIARIOS 701,50
750 24/03/2021 10569808693 - TATIANE BEATRIZ SOUZA ESTAGIARIOS 779,44
750 13/04/2021 10569808693 - TATIANE BEATRIZ SOUZA ESTAGIARIOS 779,44
750 26/05/2021 10569808693 - TATIANE BEATRIZ SOUZA ESTAGIARIOS 779,44
750 24/06/2021 10569808693 - TATIANE BEATRIZ SOUZA ESTAGIARIOS 828,24
750 29/07/2021 10569808693 - TATIANE BEATRIZ SOUZA ESTAGIARIOS 828,24
1045 16/03/2021 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 3.300,00
1045 23/07/2021 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 2.200,00
1046 16/03/2021 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 4.446,00
1046 21/05/2021 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 3.762,00
1046 23/07/2021 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 4.005,00
1047 16/03/2021 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 14.328,90
1047 21/05/2021 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 10.695,90
1047 23/07/2021 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 8.129,60
1048 16/03/2021 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 2.000,00
1048 21/05/2021 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 1.650,00
1048 23/07/2021 8078409630 - ANTONIO AUGUSTO ZUBA MIRANDA DE ALMEIDA MEDICOS 3.300,00
1049 16/03/2021 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 7.750,00
1049 21/05/2021 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 9.250,00
1049 23/07/2021 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 9.900,00
1050 16/03/2021 6305803676 - DALILA MARIA DE SOUZA MEDICOS 2.000,00
1050 21/05/2021 6305803676 - DALILA MARIA DE SOUZA MEDICOS 2.200,00
1050 23/07/2021 6305803676 - DALILA MARIA DE SOUZA MEDICOS 3.300,00
1051 16/03/2021 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 2.683,40
1051 21/05/2021 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 3.599,50
1051 23/07/2021 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 4.235,40
1052 16/03/2021 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES MEDICOS 15.800,00
1052 21/05/2021 2199787516 - ELISAMA OLIVEIRA SOUZA GONCALVES MEDICOS 12.750,00
1053 16/03/2021 23331925691 - ELIZABETH DE JESUS MEIRA MEDICOS 3.300,00
1053 21/05/2021 23331925691 - ELIZABETH DE JESUS MEIRA MEDICOS 3.300,00
1054 16/03/2021 9072450647 - ERIKA VIVIANE SOARES ALVES MEDICOS 4.991,00
1055 16/03/2021 60853743649 - FLAVIA MAGALY SIVEIRA NOBRE MEDICOS 1.906,20
1055 21/05/2021 60853743649 - FLAVIA MAGALY SIVEIRA NOBRE MEDICOS 4.235,80
1056 16/03/2021 6013517622 - FLAVIA PAULINO CAUTIERO MEDICOS 1.650,00
1056 21/05/2021 6013517622 - FLAVIA PAULINO CAUTIERO MEDICOS 1.100,00
1057 16/03/2021 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 3.060,00
1057 21/05/2021 8288181775 - FLAVIA PINTO ALVES DA SILVA MEDICOS 2.550,00
1058 16/03/2021 1731829680 - GUILHERMY CAETANO LIMA SOUTO MEDICOS 6.600,00
1059 16/03/2021 1326167502 - ISNAYA SANTANA NEVES MEDICOS 1.450,00
1059 21/05/2021 1326167502 - ISNAYA SANTANA NEVES MEDICOS 6.402,00
1060 16/03/2021 95955445668 - JUSSARA KATIA SILVERIO ALVES MEDICOS 3.300,00
1060 21/05/2021 95955445668 - JUSSARA KATIA SILVERIO ALVES MEDICOS 2.200,00
1061 16/03/2021 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA MEDICOS 11.600,00
1061 21/05/2021 10408523603 - LORENNA BRITO COSTA MEDICOS 9.408,60
1062 16/03/2021 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 2.000,00
1062 21/05/2021 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 4.228,00
1062 23/07/2021 7439844637 - LORENA CUNHA LIRA MEDICOS 2.700,00
1063 16/03/2021 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA MEDICOS 1.089,00
1063 21/05/2021 8594928696 - LUCAS RAMOS DE SOUZA MEDICOS 1.078,00
1066 17/03/2021 10583005632 - MARCELO HENRIQUE DE SA FERREIRA MEDICOS 3.289,00
1066 21/05/2021 10583005632 - MARCELO HENRIQUE DE SA FERREIRA MEDICOS 8.800,00
1067 17/03/2021 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 2.200,00
1067 21/05/2021 6395178628 - MARIA FERNANDA BESSA PERES QUEIROZ MEDICOS 2.200,00
1068 17/03/2021 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO MEDICOS 1.000,00
1068 21/05/2021 10963419641 - MARIA FERNANDA DIAS BASILIO MEDICOS 4.200,00
1069 17/03/2021 6672075623 - MARIA LUIZA VERSIANI DE SENA MEDICOS 1.700,00
1069 21/05/2021 6672075623 - MARIA LUIZA VERSIANI DE SENA MEDICOS 4.089,00
1070 17/03/2021 11670848612 - MARIANA BRAGA ALMEIDA MEDICOS 1.100,00
1071 17/03/2021 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA MEDICOS 2.731,70
1071 21/05/2021 4974149610 - MAYARA FERREIRA NORONHA MEDICOS 3.698,50
1072 17/03/2021 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA MEDICOS 2.200,00
1072 21/05/2021 2617169642 - MERCES DE ANGELIS SANTOS VIEIRA MEDICOS 2.200,00
1073 17/03/2021 11121779654 - NATALIA VIEIRA RIBEIRO MEDICOS 1.100,00
1073 21/05/2021 11121779654 - NATALIA VIEIRA RIBEIRO MEDICOS 5.850,00
1074 17/03/2021 10146031610 - OLIVIA ABREU VERSIANI MEDICOS 8.771,30
1074 21/05/2021 10146031610 - OLIVIA ABREU VERSIANI MEDICOS 8.250,00
1075 17/03/2021 9061200636 - PRISCILLA BATISTA LESSA MEDICOS 9.100,00
1076 17/03/2021 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 12.835,00
1076 21/05/2021 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 14.562,00
1077 17/03/2021 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MEDICOS 11.100,00
1077 21/05/2021 43829945604 - ROSANE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MEDICOS 14.500,00
1078 17/03/2021 12364802601 - SAMIRA FERRAT DE NASSAU MEDICOS 3.100,00
1079 17/03/2021 8692302635 - SANYA ESTEVES CARDOSO MEDICOS 2.000,00
1080 17/03/2021 8213613686 - THANDARA CRISTINA MENDES LOMMEZ MEDICOS 11.226,00
1080 21/05/2021 8213613686 - THANDARA CRISTINA MENDES LOMMEZ MEDICOS 14.317,00
1081 17/03/2021 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA MEDICOS 1.550,00
1081 21/05/2021 70277974615 - VALDENICE MARGARETH VIEIRA MEDICOS 3.800,00
1082 17/03/2021 8615980675 - WARLEI CAMARGO DE SOUZA MEDICOS 1.782,00
1083 17/03/2021 92100058649 - WILSON LUIZ MALDONADO DE AGUIAR MEDICOS 550,00
1084 17/03/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 34.477,90
1084 21/05/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 32.975,26
1084 23/07/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 12.725,82
1092 17/03/2021 9742370605 - LEANDRO GONCALVES NETO MEDICOS 1.800,00
1738 18/06/2021 2937303000160 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -EPP MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 2.800,00
2024 23/07/2021 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 6.240,10
2025 23/07/2021 11004343647 - BRENDA FERREIRA ROCHA MEDICOS 4.739,00
2026 23/07/2021 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA MEDICOS 7.180,00
2027 23/07/2021 10816173656 - CAROLINE URIAS ROCHA MEDICOS 3.300,00
2028 23/07/2021 8954045677 - CLAUDIALINE ALMEIDA RABELO ROSARIO MEDICOS 1.100,00
2029 23/07/2021 7208135657 - LARISSA BANDEIRA VERISSIMO DE ABREU MEDICOS 3.300,00
2071 23/07/2021 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTOS 35.300,00
2391 17/08/2020 11706208685 - ANA KAROLINE GOMES MAIA MEDICOS 4.400,00
2392 17/08/2020 9218065661 - ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS MEDICOS 3.150,00
2393 17/08/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 11.860,80
2393 15/09/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 10.748,20
2393 17/10/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 8.798,50
2393 14/11/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 9.614,80
2393 08/12/2020 8128486675 - ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA MEDICOS 11.515,10
2394 17/08/2020 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 1.100,00
2394 15/09/2020 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 1.350,00
2394 17/10/2020 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 900,00
2394 14/11/2020 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 2.250,00
2394 08/12/2020 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 4.200,00
2395 17/08/2020 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 7.500,00
2395 15/09/2020 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 4.650,00
2395 17/10/2020 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 5.950,00
2395 14/11/2020 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 8.400,00
2395 08/12/2020 93110502615 - CHIARA FLAVIO MENDES MEDICOS 11.300,00
2396 17/08/2020 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 3.482,60
2396 15/09/2020 103760628 - EDIMILSA MORAIS RIBEIRO MEDICOS 2.017,40
