Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P0685/2020 - Centro Mais Vida

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 27/04/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9270524 Título do Convênio: CENTRO MAIS VIDA
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12843 Número do Convênio SIGCON: CV P0685/2020

Objetivo do Convênio: repasse de recurso estadual de custeio das ações do centro mais vida da macrorregião norte de minas, destinado ao hospital universitário clemente de faria - unimontes, em conformidade com a resolução ses/mg nº 7.039 de 19 de fevereiro de 2020 e plano de trabalho.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 22/12/2020 Término da Vigência Inicial: 14/12/2021
Início da Vigência: 14/12/2020 Término da Vigência Atualizada: 31/12/2023
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
Valor Total Publicado: 2.860.264,32 Valor Total Atualizado: 2.860.264,32
Valor Concedente Publicado: 2.860.264,32 Valor Concedente Atualizado: 2.860.264,32
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
2TA (14732) 08/12/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
3º TA (15154) 25/04/2023 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Alteração de valores entre os elementos item do convênio.
3º TA (15118) 25/04/2023 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
4º TA (15350) 27/07/2023 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto.
3º TA (15155) 25/04/2023 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Alteração dos valores entre os elementos item do plano de trabalho, conforme documento SEI 66270975.
1 TA (13722) 03/12/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA A UNIMONTES solicita o cadastramento do 1º termo aditivo ao convênio Nº P0685/2020, para alteração da vigência para 13/12/2022, assinado em 03/12/2021 e publicado em 16/12/2021. SEI 2310.01.0000069/2021-48.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
08/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 953.421,44
25/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 1.906.842,88
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 955,15
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.921,96
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.366,46
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.310,23
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.139,44
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.542,09
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.739,13
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.348,94
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 9.040,80
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 10.212,01
03/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 439,70
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 9.086,67
08/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 9.005,34
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 10.186,05
03/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 8.281,56
31/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 9.139,76
30/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.874,35
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.607,13
31/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.823,59
30/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.597,87
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.267,00
30/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.970,43
30/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.414,00
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 6.277,80
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.381,78
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.252,45
30/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.408,90
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.368,30
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.673,63
31/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.149,58
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 990,31
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 988,94
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 983,38
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 937,52
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 943,89
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 890,09
26/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 888,86
TOTAL GERAL: 3.031.669,41
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
3000 04/11/2021 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.330,32
3000 02/12/2021 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.588,03
3000 23/12/2021 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 7.500,00
287 14/02/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.410,68
287 07/03/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.125,00
287 08/04/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.018,37
287 04/05/2022 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 4.309,29
288 14/02/2022 57177716653 - CLAUDIA IGLESIAS TEIXEIRA MEDICOS 1.630,43
289 14/02/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 7.500,00
289 07/03/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 7.125,00
289 08/04/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 6.847,83
289 04/05/2022 11141874610 - DEBORA LORENA VASCONCELOS GONCALVES MEDICOS 6.135,36
290 14/02/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.275,29
290 07/03/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
290 08/04/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.847,83
290 04/05/2022 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
291 14/02/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 6.508,39
291 07/03/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 7.108,13
291 08/04/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 6.329,28
291 04/05/2022 8823507650 - FLAVIA VANESSA NOBRE FLAVIO MEDICOS 5.428,21
292 14/02/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.500,00
292 07/03/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 5.649,98
292 08/04/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 7.173,91
292 04/05/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 5.848,21
293 14/02/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 4.752,64
293 07/03/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.265,05
293 08/04/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 6.382,66
293 04/05/2022 6581487619 - IVANA PEREIRA DAVID MAIA MEDICOS 5.476,00
294 14/02/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 4.910,71
294 07/03/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.443,75
294 08/04/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 7.173,91
294 04/05/2022 8567521696 - LEILA MARIA DA COSTA MEDICOS 6.175,36
295 14/02/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 7.130,71
295 07/03/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.690,56
295 08/04/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.839,67
295 04/05/2022 9203520651 - LETICIA VERSIANI CARDOSO MEDICOS 6.514,64
296 14/02/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 4.285,71
296 07/03/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 4.500,00
296 08/04/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 6.847,83
296 04/05/2022 3362546609 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES ALVES MEDICOS 6.158,93
297 14/02/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 6.310,43
297 07/03/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 5.002,76
297 08/04/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 6.392,58
297 04/05/2022 10077063686 - RAISSA KATERINE RODRIGUES MEDICOS 5.667,71
298 14/02/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 7.500,00
298 07/03/2022 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 375,00
299 14/02/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 14.543,00
299 07/03/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 12.957,05
299 08/04/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 15.783,82
299 04/05/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 14.280,96
316 23/02/2023 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 9.693,54
317 23/02/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 16.562,15
317 23/06/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 30.457,45
317 01/08/2023 10768445000170 - LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 15.454,00
319 23/02/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 16.097,30
319 28/02/2023 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 7.023,77
724 25/02/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.151,76
724 25/03/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.151,76
724 13/04/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.145,36
724 20/05/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.151,76
724 06/06/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.151,76
724 18/07/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.151,76
724 24/08/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.151,76
724 21/09/2022 8902105601 - ANA CELIA MELO LOPES ESTAGIARIOS 1.151,76
725 25/02/2022 11046313690 - ANA KAROLINA CORREA OLIVEIRA ESTAGIARIOS 1.151,76
725 25/03/2022 11046313690 - ANA KAROLINA CORREA OLIVEIRA ESTAGIARIOS 1.151,76
725 13/04/2022 11046313690 - ANA KAROLINA CORREA OLIVEIRA ESTAGIARIOS 1.119,77
725 20/05/2022 11046313690 - ANA KAROLINA CORREA OLIVEIRA ESTAGIARIOS 1.145,36
725 06/06/2022 11046313690 - ANA KAROLINA CORREA OLIVEIRA ESTAGIARIOS 758,24
726 25/02/2022 1973953684 - DEBORAH MARTINS SOARES ALVES ESTAGIARIOS 1.151,76
726 25/03/2022 1973953684 - DEBORAH MARTINS SOARES ALVES ESTAGIARIOS 1.151,76
726 13/04/2022 1973953684 - DEBORAH MARTINS SOARES ALVES ESTAGIARIOS 1.151,76
726 20/05/2022 1973953684 - DEBORAH MARTINS SOARES ALVES ESTAGIARIOS 1.126,17
726 06/06/2022 1973953684 - DEBORAH MARTINS SOARES ALVES ESTAGIARIOS 1.151,76
726 18/07/2022 1973953684 - DEBORAH MARTINS SOARES ALVES ESTAGIARIOS 1.814,02
727 25/02/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
727 25/03/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
727 13/04/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
727 20/05/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
727 06/06/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
727 18/07/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
727 24/08/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
727 21/09/2022 70093189648 - ELIAN CORDEIRO SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
728 25/02/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.151,76
728 25/03/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.151,76
728 13/04/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.151,76
728 20/05/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.119,77
728 06/06/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.151,76
728 18/07/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.151,76
728 24/08/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.055,78
728 21/09/2022 13648630652 - HEMANUELLE VITORIA RODRIGUES BORGES ESTAGIARIOS 1.151,76
729 25/02/2022 14120383679 - ISADORA SOARES SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
729 25/03/2022 14120383679 - ISADORA SOARES SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
729 13/04/2022 14120383679 - ISADORA SOARES SANTOS ESTAGIARIOS 1.138,96
729 20/05/2022 14120383679 - ISADORA SOARES SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
729 06/06/2022 14120383679 - ISADORA SOARES SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
729 18/07/2022 14120383679 - ISADORA SOARES SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
729 24/08/2022 14120383679 - ISADORA SOARES SANTOS ESTAGIARIOS 2.396,30
730 25/02/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
730 25/03/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
730 13/04/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.145,36
730 20/05/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
730 06/06/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
730 18/07/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
730 24/08/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
730 21/09/2022 11877907618 - VITTY ENZO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTAGIARIOS 1.151,76
960 14/03/2022 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10.046,40
960 20/05/2022 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 26.917,60
960 22/06/2022 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 14.500,00
960 19/07/2022 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 14.500,00
960 25/08/2022 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 14.500,00
960 28/10/2022 3526622000146 - C & D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 14.960,40
970 15/03/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 11.522,00
970 20/05/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 9.158,00
970 22/06/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 8.500,00
970 19/07/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 8.500,00
970 16/08/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 8.500,00
970 29/09/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10.458,00
970 18/11/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 11.955,46
970 12/12/2022 1142718000185 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO -680,00
1015 16/03/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 13.445,53
1016 16/03/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 33.918,76
1016 28/04/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 39.216,82
1016 02/06/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 26.847,86
1016 29/06/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 22.161,47
1016 22/07/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 30.964,70
1016 16/08/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 22.161,47
1016 29/08/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 4.604,71
1016 26/09/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 24.992,20
1016 24/10/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 24.631,59
1017 16/03/2022 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 11.471,02
1057 18/03/2022 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 20.000,00
1057 25/04/2022 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 21.800,00
1057 14/06/2022 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO 60.000,00
1057 30/11/2022 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG TARIFA DE AGUA E ESGOTO -5.262,59
1087 22/03/2022 2208797000142 - GIW INFORMATICA LTDA -ME SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 19.510,00
1098 18/03/2021 87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 5.997,20
1111 23/03/2022 28964042000161 - JULIO CESAR DE LIMA NETO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 3.081,36
1111 17/05/2022 28964042000161 - JULIO CESAR DE LIMA NETO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA -3.081,36
1158 26/03/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 3.830,19
1158 29/04/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 3.398,89
1158 01/07/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 17.603,82
1158 03/08/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 23.495,73
1158 17/09/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 29.338,38
1158 15/10/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 26.563,63
1158 25/10/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 27.218,48
1158 29/11/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 22.859,25
1158 30/11/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 25.001,84
1158 23/12/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA -27.218,48
1158 27/12/2021 8796270000162 - TABOSA E GUEDES ANALISE CLINICA LTDA -EPP OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 27.218,48
1160 30/03/2021 15625964000100 - PONTO LIMPO SERVICOS LTDA -EPP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 2.775,00
1160 28/04/2021 15625964000100 - PONTO LIMPO SERVICOS LTDA -EPP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 3.700,00
1168 31/03/2021 9537584000103 - NUCLEOM SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA -ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 6.000,00
1168 13/09/2021 9537584000103 - NUCLEOM SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA -ME OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 12.000,00
1169 31/03/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.094,00
1169 28/04/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 547,00
1169 01/07/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 3.418,75
1169 08/07/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 2.981,15
1169 24/08/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 5.497,35
1169 30/08/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 8.434,74
1169 27/09/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 13.784,40
1169 25/10/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 13.685,94
1169 29/11/2021 995120000176 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 21.568,04
1186 07/04/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.847,83
1186 04/05/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 4.517,05
1186 07/06/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.619,32
1186 06/07/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 6.686,93
1186 04/08/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.938,91
1186 03/09/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.957,39
1186 05/10/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.245,72
1186 04/11/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 5.675,36
1186 02/12/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.500,00
1186 23/12/2021 6395820605 - ALINE SA DE AGUIAR XAVIER MEDICOS 7.500,00
1187 07/04/2021 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 1.956,52
1187 04/05/2021 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 4.090,91
1187 07/06/2021 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
1187 06/07/2021 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 6.950,28
1187 04/08/2021 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.284,07
1187 03/09/2021 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
1187 05/10/2021 23333766604 - DORALICE GONCALVES PEREIRA MEDICOS 7.500,00
