Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P573/20-01 - Repasse De Recurso Dos Leitos De Unidades De Terapia Intensiva - Uti Adulto Tipo Ii - Covid-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 28/04/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9263090 Título do Convênio: REPASSE DE RECURSO DOS LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12485 Número do Convênio SIGCON: CV P573/20-01

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO DOS LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 1.516 DE 09 DE JUNHO DE 2020 E PLANO OPERATIVO.

Situação: VIGENTE

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 22/10/2020 Término da Vigência Inicial: 14/10/2021
Início da Vigência: 15/10/2020 Término da Vigência Atualizada: 30/06/2024
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
Valor Total Publicado: 2.880.000,00 Valor Total Atualizado: 4.128.000,00
Valor Concedente Publicado: 2.880.000,00 Valor Concedente Atualizado: 4.128.000,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
6º TA (15388) 24/07/2023 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
6º TA (15387) 24/07/2023 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
5º TA (14895) 27/12/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Para continuidade da execução do objeto
4º TA (14726) 27/09/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Prorrogar o prazo para execução do instrumento.
2 TA (12915) 29/12/2020 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
7° (16003) 11/12/2023 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
3º TA (12485) 05/10/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
1º TA (PT 12858) 28/10/2020 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
07/12/2020 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 2.880.000,00
29/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 151,81
03/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.450,74
17/02/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 960.000,00
02/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.455,89
08/03/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 288.000,00
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.562,50
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.588,92
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.686,66
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.446,67
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.769,31
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.618,20
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.044,72
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.376,91
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.470,70
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.148,76
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.824,95
07/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.685,66
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.112,90
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.966,49
31/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.264,40
29/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.918,81
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.313,58
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.359,62
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.144,60
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.910,28
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.564,30
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.153,01
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 7.829,13
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.786,93
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.968,21
30/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.853,82
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4.060,50
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 4.161,78
31/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.527,73
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.597,84
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.236,04
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.946,67
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.266,90
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.067,15
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2.963,88
02/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 3.091,71
TOTAL GERAL: 4.300.348,68
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
1064 17/03/2021 35820448012657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 301.500,00
1064 02/06/2021 35820448012657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 130.650,00
1065 17/03/2021 35820448012657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 22.000,00
1104 23/03/2021 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA MEDICAMENTOS 2.516,44
1105 23/03/2021 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA MEDICAMENTOS 168.115,60
1107 23/03/2021 49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS 13.984,00
1107 15/04/2021 49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS -43,60
1108 23/03/2021 22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 60.750,00
1109 23/03/2021 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A MEDICAMENTOS 9.444,56
1110 23/03/2021 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA MEDICAMENTOS 9.020,95
1111 23/03/2021 1571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA MEDICAMENTOS 4.600,00
1112 23/03/2021 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTOS 47.340,00
1113 24/03/2021 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A MEDICAMENTOS 12.000,00
1115 24/03/2021 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS 250,00
1116 24/03/2021 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MEDICAMENTOS 3.795,60
1120 24/03/2021 1440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA MEDICAMENTOS 4.026,60
1121 24/03/2021 5439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. MEDICAMENTOS 31.606,00
1122 24/03/2021 2814497000700 - CIMED INDUSTRIA S.A. MEDICAMENTOS 52,32
1153 26/03/2021 4307650001530 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. MEDICAMENTOS 23.900,00
1154 26/03/2021 49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. MEDICAMENTOS 14.300,00
1155 26/03/2021 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MEDICAMENTOS 109.989,00
1156 26/03/2021 82641325002161 - CREMER S.A. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 88.560,00
1156 27/04/2021 82641325002161 - CREMER S.A. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR -88.560,00
1161 30/03/2021 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MEDICAMENTOS 1.562,00
1171 31/03/2021 16733299000123 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA MEDICAMENTOS 13.200,00
1184 06/04/2021 22218845000190 - NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES L MEDICAMENTOS 5.096,25
1195 08/04/2021 24788729000132 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 895,00
1212 08/04/2021 82641325002161 - CREMER S.A. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 6.184,00
1218 09/04/2021 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS 7.120,00
1219 09/04/2021 18625083000170 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 252.900,00
1220 09/04/2021 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MEDICAMENTOS 6.500,00
1221 09/04/2021 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A MEDICAMENTOS 4.050,00
1226 09/04/2021 5075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 24.471,00
1227 09/04/2021 2937303000160 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -EPP MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 7.250,00
1241 09/04/2021 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA MEDICAMENTOS 174,30
1291 20/04/2021 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MEDICAMENTOS 46.500,00
1347 08/04/2022 23866426000128 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5.094,60
1350 22/04/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES MEDICOS 6.900,00
1350 19/05/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES MEDICOS 4.405,00
1350 25/06/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES MEDICOS 3.805,00
1350 23/07/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES MEDICOS 6.613,00
1350 09/08/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES MEDICOS 583,00
1351 22/04/2021 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 900,00
1351 19/05/2021 8465188645 - ANDY KALINE OLIVEIRA ANDRADE MEDICOS 900,00
1352 22/04/2021 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 3.690,00
1352 19/05/2021 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 1.818,00
1352 23/07/2021 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 2.700,00
1352 09/08/2021 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 4.500,00
1352 11/04/2022 13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 3.275,15
1353 22/04/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA MEDICOS 8.300,00
1353 19/05/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA MEDICOS 13.850,00
1353 16/06/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA MEDICOS 6.766,00
1353 23/07/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA MEDICOS 7.086,00
1353 09/08/2021 8429165630 - BREILA RIBEIRO BARBOSA MEDICOS 6.300,00
1354 22/04/2021 9850886641 - BRISA RODRIGUES MACIEL MEDICOS 2.000,00
1355 22/04/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 5.898,00
1355 19/05/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 5.750,00
1355 16/06/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 3.727,00
1355 23/07/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 3.850,00
1355 09/08/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 2.650,00
1356 22/04/2021 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 2.907,00
1356 19/05/2021 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 8.098,00
1356 16/06/2021 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 12.422,00
1356 23/07/2021 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 2.011,00
1356 09/08/2021 10177585650 - DANIEL ABOLAFIO GONTIJO MEDICOS 1.755,00
1357 22/04/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 4.041,00
1357 19/05/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 4.851,00
1357 16/06/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 2.709,00
1357 23/07/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 2.358,00
1357 09/08/2021 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 4.086,00
1358 22/04/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 3.636,00
1358 19/05/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 2.102,00
1358 16/06/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 909,00
1358 23/07/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 1.863,00
1358 09/08/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 1.863,00
1359 22/04/2021 11825199620 - ENILTON TEIXEIRA DE FREITAS JUNIOR MEDICOS 3.681,00
1359 19/05/2021 11825199620 - ENILTON TEIXEIRA DE FREITAS JUNIOR MEDICOS 4.193,00
1359 16/06/2021 11825199620 - ENILTON TEIXEIRA DE FREITAS JUNIOR MEDICOS 450,00
1360 22/04/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE MEDICOS 2.102,00
1360 19/05/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE MEDICOS 2.250,00
1360 16/06/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE MEDICOS 2.036,00
1360 23/07/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE MEDICOS 2.011,00
1361 22/04/2021 8472234690 - FERNANDA PEREIRA BASTOS MEDICOS 4.076,00
1361 19/05/2021 8472234690 - FERNANDA PEREIRA BASTOS MEDICOS 3.443,00
1361 16/06/2021 8472234690 - FERNANDA PEREIRA BASTOS MEDICOS 1.155,00
1361 23/07/2021 8472234690 - FERNANDA PEREIRA BASTOS MEDICOS 1.133,00
1361 09/08/2021 8472234690 - FERNANDA PEREIRA BASTOS MEDICOS 3.322,00
1362 22/04/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES MEDICOS 10.126,00
1362 19/05/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES MEDICOS 9.240,00
1362 16/06/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES MEDICOS 11.029,00
1362 23/07/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES MEDICOS 9.320,00
1362 09/08/2021 7210502637 - FRANCYELLE ANNITHA ALKIMIM ALVES MEDICOS 8.016,00
1363 22/04/2021 12357185651 - ISABELLA GRACA CAMARA DA SILVEIRA MEDICOS 16.889,00
1363 19/05/2021 12357185651 - ISABELLA GRACA CAMARA DA SILVEIRA MEDICOS 6.350,00
1364 22/04/2021 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 7.914,00
1364 19/05/2021 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 7.430,00
1364 16/06/2021 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 5.996,00
1364 23/07/2021 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 7.484,00
1364 09/08/2021 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 2.087,00
1364 13/09/2021 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 2.568,00
1365 22/04/2021 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 16.815,00
1365 19/05/2021 7965174600 - LORENA APARECIDA DE LOURDES MEDICOS 16.774,00
1366 22/04/2021 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 4.554,00
1366 19/05/2021 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 6.192,00
1366 16/06/2021 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 2.808,00
1366 23/07/2021 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 2.313,00
1366 09/08/2021 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 2.313,00
1367 22/04/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES MEDICOS 3.595,00
1367 19/05/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES MEDICOS 4.954,00
1367 16/06/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES MEDICOS 2.255,00
1367 23/07/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES MEDICOS 2.200,00
1367 09/08/2021 12603975641 - MARIANA SILVA MAGALHAES MEDICOS 2.009,00
1368 22/04/2021 6694755643 - MARILIA BAETA GONTIJO MEDICOS 13.525,00
1368 19/05/2021 6694755643 - MARILIA BAETA GONTIJO MEDICOS 8.011,00
1369 22/04/2021 12575261627 - MATHEUS LEITE VIEIRA MEDICOS 1.495,00
1369 19/05/2021 12575261627 - MATHEUS LEITE VIEIRA MEDICOS 1.954,00
1370 22/04/2021 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA MEDICOS 4.368,00
1370 19/05/2021 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA MEDICOS 2.700,00
1370 16/06/2021 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA MEDICOS 4.104,00
1370 23/07/2021 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA MEDICOS 2.313,00
1371 22/04/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 26.865,60
1371 19/05/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 32.871,00
1371 16/06/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 25.628,90
1371 25/06/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 761,00
1371 23/07/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 29.507,04
1371 09/08/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 24.829,60
1371 13/09/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 6.016,50
1392 27/04/2021 79272649668 - ALEX LOUZA MACEDO MEDICOS 1.100,00
1392 19/05/2021 79272649668 - ALEX LOUZA MACEDO MEDICOS 3.193,00
1392 16/06/2021 79272649668 - ALEX LOUZA MACEDO MEDICOS 4.955,00
1392 23/07/2021 79272649668 - ALEX LOUZA MACEDO MEDICOS 1.800,00
1392 09/08/2021 79272649668 - ALEX LOUZA MACEDO MEDICOS 3.708,00
1393 27/04/2021 4485909646 - DANIELA XAVIER DE SOUZA MEDICOS 2.516,00
1393 19/05/2021 4485909646 - DANIELA XAVIER DE SOUZA MEDICOS 5.210,00
1393 16/06/2021 4485909646 - DANIELA XAVIER DE SOUZA MEDICOS 2.255,00
1393 23/07/2021 4485909646 - DANIELA XAVIER DE SOUZA MEDICOS 2.277,00
1393 09/08/2021 4485909646 - DANIELA XAVIER DE SOUZA MEDICOS 2.244,00
1394 27/04/2021 7265853601 - FERNANDA CRISTHINY CARDOSO VIEIRA MEDICOS 1.100,00
1394 19/05/2021 7265853601 - FERNANDA CRISTHINY CARDOSO VIEIRA MEDICOS 5.450,00
1394 16/06/2021 7265853601 - FERNANDA CRISTHINY CARDOSO VIEIRA MEDICOS 3.753,00
1394 23/07/2021 7265853601 - FERNANDA CRISTHINY CARDOSO VIEIRA MEDICOS 4.817,00
1394 09/08/2021 7265853601 - FERNANDA CRISTHINY CARDOSO VIEIRA MEDICOS 4.662,00
1404 28/04/2021 12398630633 - FERNANDA RODRIGUES SILVA MEDICOS 2.200,00
1404 19/05/2021 12398630633 - FERNANDA RODRIGUES SILVA MEDICOS 1.177,00
1404 16/06/2021 12398630633 - FERNANDA RODRIGUES SILVA MEDICOS 550,00
1404 23/07/2021 12398630633 - FERNANDA RODRIGUES SILVA MEDICOS 550,00
1404 09/08/2021 12398630633 - FERNANDA RODRIGUES SILVA MEDICOS 1.100,00
1405 29/04/2021 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A MEDICAMENTOS 8.364,65
1406 29/04/2021 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS 1.928,78
1406 22/09/2021 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS -16,16
1412 30/04/2021 82641325002161 - CREMER S.A. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 88.560,00
1510 20/04/2022 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 5.755,00
1511 20/04/2022 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 7.478,60
1512 20/04/2022 8130281678 - CARLOS AUGUSTO LOPO OLIVEIRA MEDICOS 8.513,00
1513 20/04/2022 76961630600 - CARLOS EDUARDO PEREIRA QUEIROZ MEDICOS 2.717,00
1514 20/04/2022 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA MEDICOS 6.189,00
1515 20/04/2022 7265853601 - FERNANDA CRISTHINY CARDOSO VIEIRA MEDICOS 4.913,00
1516 20/04/2022 8472234690 - FERNANDA PEREIRA BASTOS MEDICOS 1.950,00
1517 20/04/2022 1609658612 - ISABELA CARINE RAMOS NASCIMENTO MEDICOS 189,42
1518 20/04/2022 7575102647 - GICIA BARBOSA DE SOUZA MEDICOS 10.310,00
1519 20/04/2022 1439717605 - GUILHERME BRAGA MUNIZ MEDICOS 17.574,00
1520 20/04/2022 4054078664 - GIOVANNE GUILHERME COUTINHO CANELA MEDICOS 3.454,00
1521 20/04/2022 7642378610 - JENIFFER ARAUJO RIBEIRO MEDICOS 15.675,00
1522 20/04/2022 2427464627 - JOSE WILSON DE BRITO SALES MEDICOS 2.233,00
1523 20/04/2022 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 14.643,00
1524 20/04/2022 10381156630 - LUIZ HENRIQUE ROCHA VIEIRA MEDICOS 13.145,00
1525 20/04/2022 4493208635 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA MEDICOS 3.561,00
1526 20/04/2022 8817518638 - MARESSA DE MORAIS MARTINS MEDICOS 5.070,00
1527 20/04/2022 11002915635 - MARIA CLARA COSTA NOVAES MEDICOS 3.661,00
1528 20/04/2022 10169135675 - PAMELA DANIELE CARVALHO PUPO MEDICOS 468,60
1529 20/04/2022 11121896618 - RAPHAELA TOLEDO ALKIMIM MEDICOS 6.641,00
1530 20/04/2022 11472455681 - STEFANY OLIVEIRA MENDES MEDICOS 3.128,00
1530 25/04/2022 11472455681 - STEFANY OLIVEIRA MENDES MEDICOS -3.128,00
1531 20/04/2022 11498009689 - VANESSA MARTINS PEREIRA CRUZ MEDICOS 7.399,00
1532 20/04/2022 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA MEDICOS 2.483,00
1535 19/05/2021 2427464627 - JOSE WILSON DE BRITO SALES MEDICOS 1.368,00
1535 09/08/2021 2427464627 - JOSE WILSON DE BRITO SALES MEDICOS 450,00
1536 19/05/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 2.882,00
1536 16/06/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 9.395,71
1536 23/07/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 9.449,20
1536 09/08/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 450,00
1536 13/09/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 10.383,48
1537 19/05/2021 4319807642 - ROBERTA CRISTIANE DE CASTRO SOARES MEDICOS 550,00
1538 19/05/2021 8213613686 - THANDARA CRISTINA MENDES LOMMEZ MEDICOS 450,00
1543 20/05/2021 11004343647 - BRENDA FERREIRA ROCHA MEDICOS 1.089,00
1543 20/04/2022 3606427000126 - FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5.469,40
1544 20/05/2021 3573785123 - DIOGO SALOMAO PONTES MEDICOS 1.144,00
1544 16/06/2021 3573785123 - DIOGO SALOMAO PONTES MEDICOS 1.122,00
1544 23/07/2021 3573785123 - DIOGO SALOMAO PONTES MEDICOS 2.277,00
1545 20/05/2021 12433621623 - MARITHA ARAUJO PRATES MEDICOS 1.100,00
1545 16/06/2021 12433621623 - MARITHA ARAUJO PRATES MEDICOS 1.809,00
1545 23/07/2021 12433621623 - MARITHA ARAUJO PRATES MEDICOS 2.299,00
1546 20/05/2021 11121896618 - RAPHAELA TOLEDO ALKIMIM MEDICOS 7.730,00
