Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Convênio: Cv 39/2020 - Cv Nº 39/2020 - Pmmg E Municipio De Araxa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 08/05/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9251672 Título do Convênio: CV Nº 39/2020 - PMMG E MUNICIPIO DE ARAXA
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12099 Número do Convênio SIGCON: CV 39/2020

Objetivo do Convênio: Estabelecer procedimentos de cooperação que propiciem a implementação dos dispositivos da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, doravante denominado CTB, nos termos dos seus artigos, art. 23 inciso III, art. 24 e art. 25, no município de ARAXÁ/MG.

Situação: VENCIDO

Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Concedente: 18140756000100 - PREFEITURA MUNICIPAL ARAXA
Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interveniente:
Data Publicação: 25/06/2020 Término da Vigência Inicial: 24/06/2021
Início da Vigência: 25/06/2020 Término da Vigência Atualizada: 17/06/2023
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
Valor Total Publicado: 43.200,00 Valor Total Atualizado: 43.200,00
Valor Concedente Publicado: 36.000,00 Valor Concedente Atualizado: 36.000,00
Valor Proponente Publicado: 7.200,00 Valor Proponente Atualizado: 7.200,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
2º TA (13734) 17/12/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Prorrogar a vigência do convênio.
1º TA (12504) 11/11/2020 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Prorrogar prazo de vigência do convênio.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
08/03/2022 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36.000,00
13/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.807,95
13/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 928,23
03/01/2023 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 82,47
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 419,20
23/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 2,70
29/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 8,73
TOTAL GERAL: 39.249,28
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
12 17/05/2023 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS 9.720,00
12 06/05/2024 18140756000100 - PM ARAXA REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 419,20
20 27/04/2022 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS 8.010,00
27 26/12/2023 18140756000100 - PM ARAXA REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 94,61
27 27/12/2023 18140756000100 - PM ARAXA REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES -94,61
36 27/12/2023 18140756000100 - PM ARAXA REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 94,61
171 01/04/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP REPAROS DE VEICULOS 21.000,00
TOTAL GERAL: 39.243,81
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
12 06/05/2024 18140756000100 - PM ARAXA 419,20
14 29/06/2023 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA 9.720,00
23 07/07/2022 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8.010,00
29 31/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP -272,26
30 31/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP -1.929,00
33 27/12/2023 18140756000100 - PM ARAXA 94,61
335 02/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 249,00
336 02/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 1.929,00
343 02/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 272,26
344 02/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 37,13
526 26/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 607,00
527 26/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 837,00
528 26/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 111,38
529 26/05/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 99,01
646 10/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 496,00
647 10/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 348,00
648 10/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 4.048,50
649 10/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 725,50
650 10/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 222,75
651 10/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 37,13
753 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 3.293,70
754 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 2.640,00
755 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 250,00
756 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 432,00
757 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 198,00
758 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 663,30
759 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 997,43
760 23/06/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 111,38
1015 12/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 183,00
1017 12/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 448,00
1018 12/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 37,30
1021 12/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 297,00
1962 20/10/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 354,60
1963 20/10/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 74,25
2430 07/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 1.170,00
2431 07/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 148,50
2439 12/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 334,13
2440 12/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 1.088,05
TOTAL GERAL: 38.782,85
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
36 06/05/2024 18140756000100 - PM ARAXA 419,20
198 07/07/2022 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8.010,00
224 30/06/2023 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA 9.603,36
886 04/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 249,00
908 05/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 37,13
909 05/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 607,00
910 05/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 837,00
911 05/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 111,38
912 05/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 99,01
913 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 496,00
914 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 348,00
915 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 4.048,50
916 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 725,50
917 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 222,75
918 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 37,13
919 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 3.293,70
920 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 2.640,00
921 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 250,00
922 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 432,00
923 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 198,00
924 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 663,30
925 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 997,43
926 06/07/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 111,38
1334 17/08/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 183,00
1335 17/08/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 448,00
1336 17/08/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 37,30
1337 17/08/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 297,00
2463 30/11/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 74,25
2464 30/11/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 354,60
2567 09/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 1.170,00
2568 09/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 148,50
2655 26/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 334,13
2656 26/12/2022 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 1.088,05
TOTAL GERAL: 38.571,60
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra Objeto do processo Órgão demandante Contratado
1250084 000005/2023 24.300 gramas de Agente Espargidor de Pimenta (total de 54 unidades de 450g Gpim Super B). 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA
1250084 000017/2022 Cones para sinalização. 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
1259967 000002/2022 Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos da frota PMMG, nos municípios de Araxá, Iturama, Frutal e Nova Ponte. 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP