Acessibilidade | |

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P238/2021 - Contrato Administrativo De Repasse De Recursos - P238/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 01/05/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9283218 Título do Convênio: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REPASSE DE RECURSOS - P238/2021
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13214 Número do Convênio SIGCON: CV P238/2021

Objetivo do Convênio: Repasse de recurso referente aos leitos de unidades de terapia intensiva - uti adulto tipo ii - covid-19, destinado ao hospital universitário clemente de faria - unimontes, para atendimento exclusivo aos pacientes com covid-19, conforme portarias n° 431 de 11/03/2021 e n° 501 de 19/03/2021 e plano de trabalho.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 17/06/2021 Término da Vigência Inicial: 03/06/2022
Início da Vigência: 03/06/2021 Término da Vigência Atualizada: 30/09/2022
Programa:
ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19
Valor Total Publicado: 1.248.000,00 Valor Total Atualizado: 1.248.000,00
Valor Concedente Publicado: 1.248.000,00 Valor Concedente Atualizado: 1.248.000,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1TA (14325) 24/05/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Alteração de vigência conforme 1termo aditivo presente no SEI do instrumento.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
09/07/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 1.248.000,00
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.445,44
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.238,71
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.474,11
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.796,93
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.938,82
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.152,07
04/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 296,00
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.115,83
08/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.368,07
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 7.043,44
04/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.923,01
31/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.629,52
30/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.094,69
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.144,31
31/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.304,29
30/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.072,22
03/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 909,01
30/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 916,50
30/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.018,51
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 1.565,86
31/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 705,29
28/04/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 666,99
30/05/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 746,44
28/06/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 756,40
31/07/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 750,09
31/08/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 808,98
28/09/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 698,79
30/10/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 697,84
29/11/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 693,91
28/12/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 661,56
30/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 666,04
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 628,08
26/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 627,21
30/04/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 723,69
TOTAL GERAL: 1.317.278,65
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
800 03/03/2022 11034609602 - JANIELE DOS REIS ESTAGIARIOS 968,37
800 25/03/2022 11034609602 - JANIELE DOS REIS ESTAGIARIOS 1.001,76
900 08/03/2022 70630187606 - JOYCE GABRIELLE COSTA ESTAGIARIOS 96,63
3500 16/12/2021 70160629616 - ANA PAULA LIMA DA SILVA ESTAGIARIOS 55,22
3500 24/12/2021 70160629616 - ANA PAULA LIMA DA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
235 10/02/2022 11498009689 - VANESSA MARTINS PEREIRA CRUZ MEDICOS 16.064,00
236 10/02/2022 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 3.212,80
308 15/02/2022 35820448012657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 299.996,40
320 16/02/2022 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTOS 12.666,52
325 17/02/2022 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA MEDICAMENTOS 2.734,80
326 17/02/2022 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS 24.192,00
327 17/02/2022 9053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS S.A MEDICAMENTOS 222,50
328 17/02/2022 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. MEDICAMENTOS 2.610,00
329 17/02/2022 49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. MEDICAMENTOS 9.900,00
330 17/02/2022 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTOS 673,08
331 17/02/2022 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MEDICAMENTOS 66.456,40
332 17/02/2022 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS 164,50
333 17/02/2022 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS 18.822,55
333 23/08/2022 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS -124,80
334 17/02/2022 5439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. MEDICAMENTOS 84.100,00
341 18/02/2022 1571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA MEDICAMENTOS 3.220,00
342 18/02/2022 58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S.A. MEDICAMENTOS 1.650,00
343 18/02/2022 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA MEDICAMENTOS 390,00
382 21/02/2022 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS 1.311,14
385 21/02/2022 5439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. MEDICAMENTOS 90.100,00
386 22/02/2022 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA MEDICAMENTOS 219.815,67
671 24/02/2022 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A MEDICAMENTOS 1.120,00
791 25/02/2022 1912195682 - ANE DANIELE SANTOS SILVA ESTAGIARIOS 1.001,76
791 08/03/2022 1912195682 - ANE DANIELE SANTOS SILVA ESTAGIARIOS 331,30
791 25/03/2022 1912195682 - ANE DANIELE SANTOS SILVA ESTAGIARIOS 1.001,76
792 25/02/2022 2210870607 - LINDY RIQUELME PERES DE JESUS ESTAGIARIOS 1.001,76
792 08/03/2022 2210870607 - LINDY RIQUELME PERES DE JESUS ESTAGIARIOS 331,30
792 25/03/2022 2210870607 - LINDY RIQUELME PERES DE JESUS ESTAGIARIOS 1.001,76
793 25/02/2022 16481493676 - MARIA CAROLINA FERREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 1.001,76
793 08/03/2022 16481493676 - MARIA CAROLINA FERREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
793 25/03/2022 16481493676 - MARIA CAROLINA FERREIRA SANTOS ESTAGIARIOS 1.001,76
794 25/02/2022 2186474689 - MARIA LUIZA SOARES SILVA ESTAGIARIOS 1.151,76
794 08/03/2022 2186474689 - MARIA LUIZA SOARES SILVA ESTAGIARIOS 978,24
795 25/02/2022 2226021639 - SARAH GONCALVES SOUZA ESTAGIARIOS 1.151,76
795 08/03/2022 2226021639 - SARAH GONCALVES SOUZA ESTAGIARIOS 978,24
796 25/02/2022 8936590618 - ADRIANA VIEIRA SILVA ESTAGIARIOS 957,24
796 25/03/2022 8936590618 - ADRIANA VIEIRA SILVA ESTAGIARIOS 1.001,76
797 25/02/2022 70160629616 - ANA PAULA LIMA DA SILVA ESTAGIARIOS 1.001,76
797 25/03/2022 70160629616 - ANA PAULA LIMA DA SILVA ESTAGIARIOS 1.001,76
798 03/03/2022 70301302600 - CARLOS DANIEL VELOSO MAIA ESTAGIARIOS 1.001,76
798 25/03/2022 70301302600 - CARLOS DANIEL VELOSO MAIA ESTAGIARIOS 973,93
799 03/03/2022 70049199609 - CAROLINE CARDOSO ESTAGIARIOS 1.001,76
799 25/03/2022 70049199609 - CAROLINE CARDOSO ESTAGIARIOS 1.001,76
801 03/03/2022 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 1.001,76
801 25/03/2022 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 1.001,76
802 03/03/2022 2254320645 - KELLY MUNIZ DE AGUIAR ESTAGIARIOS 1.001,76
802 25/03/2022 2254320645 - KELLY MUNIZ DE AGUIAR ESTAGIARIOS 1.001,76
803 03/03/2022 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 1.151,76
803 25/03/2022 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 1.151,76
804 03/03/2022 10454878648 - LARA MALTA FEBRONIO ESTAGIARIOS 1.126,17
804 25/03/2022 10454878648 - LARA MALTA FEBRONIO ESTAGIARIOS 1.151,76
805 03/03/2022 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 757,86
806 03/03/2022 8437857643 - LUANA GUIMARAES DE SOUZA ESTAGIARIOS 1.151,76
806 25/03/2022 8437857643 - LUANA GUIMARAES DE SOUZA ESTAGIARIOS 1.151,76
807 03/03/2022 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 1.151,76
807 25/03/2022 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 1.049,38
808 03/03/2022 8861532632 - VIVIANE LOPES SILVA ESTAGIARIOS 1.055,78
809 03/03/2022 13650798646 - RAISSA MACIEJEWSKY QUINTINO ESTAGIARIOS 1.151,76
809 08/03/2022 13650798646 - RAISSA MACIEJEWSKY QUINTINO ESTAGIARIOS 918,46
810 03/03/2022 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA ESTAGIARIOS 1.151,76
811 03/03/2022 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO ESTAGIARIOS 146,74
812 03/03/2022 11759657662 - AMANDA CRISTINA MENDES GUSMAO ESTAGIARIOS 1.151,76
812 25/03/2022 11759657662 - AMANDA CRISTINA MENDES GUSMAO ESTAGIARIOS 1.151,76
813 03/03/2022 11106660633 - ANA CLARA MACEDO LIMA ESTAGIARIOS 1.151,76
813 25/03/2022 11106660633 - ANA CLARA MACEDO LIMA ESTAGIARIOS 1.151,76
814 03/03/2022 2045865690 - EMILLY KAROLINY ANDRADE BICALHO ESTAGIARIOS 1.151,76
814 25/03/2022 2045865690 - EMILLY KAROLINY ANDRADE BICALHO ESTAGIARIOS 1.151,76
815 03/03/2022 14487311608 - IOLANDA FERNANDES DA SILVA ESTAGIARIOS 1.001,76
815 08/03/2022 14487311608 - IOLANDA FERNANDES DA SILVA ESTAGIARIOS 331,30
815 25/03/2022 14487311608 - IOLANDA FERNANDES DA SILVA ESTAGIARIOS 985,06
816 03/03/2022 13425010638 - JOICE TALITA ALVES AZEVEDO ESTAGIARIOS 1.151,76
816 25/03/2022 13425010638 - JOICE TALITA ALVES AZEVEDO ESTAGIARIOS 1.151,76
817 03/03/2022 6034606667 - MARIA GABRIELLY MARTINS SERRA ESTAGIARIOS 1.151,76
818 03/03/2022 1624058639 - PAULO VITOR ROCHA ESTAGIARIOS 1.001,76
818 25/03/2022 1624058639 - PAULO VITOR ROCHA ESTAGIARIOS 985,06
819 03/03/2022 10494602600 - RAFAELLA SANTOS CORREA ESTAGIARIOS 1.151,76
820 03/03/2022 14337888616 - SAMARA KAROLINE NUNES DOS ANJOS ESTAGIARIOS 1.151,76
821 03/03/2022 2317646690 - THAINA LORRANE FERREIRA BARBOSA ESTAGIARIOS 1.001,76
822 03/03/2022 70101419678 - VICTOR EMANUEL DE SOUZA ESTAGIARIOS 1.151,76
823 03/03/2022 70304944661 - VICTORIA MENDES GUEDES ESTAGIARIOS 601,06
2426 24/08/2021 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS 34.000,00
2432 24/08/2021 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS 31.200,00
2432 13/10/2021 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS -31.200,00
2535 02/09/2021 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS 19.078,34
2536 02/09/2021 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS 11.783,00
2560 03/09/2021 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. MEDICAMENTOS 34.395,35
2562 03/09/2021 49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS 30.624,00
2704 21/09/2021 10589055623 - BRENDA IANCA FERREIRA SOARES ESTAGIARIOS 796,03
2704 19/10/2021 10589055623 - BRENDA IANCA FERREIRA SOARES ESTAGIARIOS 823,64
2704 18/11/2021 10589055623 - BRENDA IANCA FERREIRA SOARES ESTAGIARIOS 791,43
2704 16/12/2021 10589055623 - BRENDA IANCA FERREIRA SOARES ESTAGIARIOS 1.152,64
2705 21/09/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 800,63
2705 19/10/2021 11292077654 - BRUNA MICHELLE FAGUNDES OLIVEIRA ESTAGIARIOS 547,56
2706 21/09/2021 70301302600 - CARLOS DANIEL VELOSO MAIA ESTAGIARIOS 809,83
2706 19/10/2021 70301302600 - CARLOS DANIEL VELOSO MAIA ESTAGIARIOS 828,24
2706 18/11/2021 70301302600 - CARLOS DANIEL VELOSO MAIA ESTAGIARIOS 814,44
2706 16/12/2021 70301302600 - CARLOS DANIEL VELOSO MAIA ESTAGIARIOS 805,23
2706 24/12/2021 70301302600 - CARLOS DANIEL VELOSO MAIA ESTAGIARIOS 828,24
2707 21/09/2021 70049199609 - CAROLINE CARDOSO ESTAGIARIOS 138,04
2707 19/10/2021 70049199609 - CAROLINE CARDOSO ESTAGIARIOS 828,24
2707 18/11/2021 70049199609 - CAROLINE CARDOSO ESTAGIARIOS 828,24
2707 16/12/2021 70049199609 - CAROLINE CARDOSO ESTAGIARIOS 828,24
2707 24/12/2021 70049199609 - CAROLINE CARDOSO ESTAGIARIOS 828,24
2708 21/09/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
2708 19/10/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 823,64
2708 18/11/2021 14727383659 - GENILDA FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIOS 614,28
2709 21/09/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 777,63
2709 19/10/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 828,24
2709 18/11/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 805,23
2709 16/12/2021 9229150673 - GRACIELE SOARES MELO ESTAGIARIOS 1.157,24
2710 21/09/2021 70630187606 - JOYCE GABRIELLE COSTA ESTAGIARIOS 828,24
2710 19/10/2021 70630187606 - JOYCE GABRIELLE COSTA ESTAGIARIOS 828,24
2710 18/11/2021 70630187606 - JOYCE GABRIELLE COSTA ESTAGIARIOS 805,23
2710 16/12/2021 70630187606 - JOYCE GABRIELLE COSTA ESTAGIARIOS 786,83
2710 24/12/2021 70630187606 - JOYCE GABRIELLE COSTA ESTAGIARIOS 828,24
2711 21/09/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 828,24
2711 19/10/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 828,24
2711 18/11/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 814,44
2711 16/12/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 823,64
2711 24/12/2021 2157008640 - JULIANE PEREIRA BENTO ESTAGIARIOS 828,24
2712 21/09/2021 2254320645 - KELLY MUNIZ DE AGUIAR ESTAGIARIOS 828,24
2712 19/10/2021 2254320645 - KELLY MUNIZ DE AGUIAR ESTAGIARIOS 814,44
2712 18/11/2021 2254320645 - KELLY MUNIZ DE AGUIAR ESTAGIARIOS 828,24
2712 16/12/2021 2254320645 - KELLY MUNIZ DE AGUIAR ESTAGIARIOS 819,04
2712 24/12/2021 2254320645 - KELLY MUNIZ DE AGUIAR ESTAGIARIOS 828,24
2713 21/09/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 978,24
2713 19/10/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 951,07
2713 18/11/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 869,55
2713 16/12/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 929,33
2713 24/12/2021 12503632688 - KESSIA LUIANNE DAMASCENO DIAS ESTAGIARIOS 978,24
2714 21/09/2021 10454878648 - LARA MALTA FEBRONIO ESTAGIARIOS 978,24
2714 19/10/2021 10454878648 - LARA MALTA FEBRONIO ESTAGIARIOS 858,68
2714 18/11/2021 10454878648 - LARA MALTA FEBRONIO ESTAGIARIOS 956,50
2714 16/12/2021 10454878648 - LARA MALTA FEBRONIO ESTAGIARIOS 978,24
2714 24/12/2021 10454878648 - LARA MALTA FEBRONIO ESTAGIARIOS 978,24
2715 21/09/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 978,24
2715 19/10/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 869,55
2715 18/11/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 798,90
2715 16/12/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 972,81
2715 24/12/2021 70030720680 - LAURA VICTORIA BARBOSA ESTAGIARIOS 978,24
2716 21/09/2021 8437857643 - LUANA GUIMARAES DE SOUZA ESTAGIARIOS 978,24
2716 19/10/2021 8437857643 - LUANA GUIMARAES DE SOUZA ESTAGIARIOS 967,37
2716 18/11/2021 8437857643 - LUANA GUIMARAES DE SOUZA ESTAGIARIOS 951,07
2716 16/12/2021 8437857643 - LUANA GUIMARAES DE SOUZA ESTAGIARIOS 951,07
2716 24/12/2021 8437857643 - LUANA GUIMARAES DE SOUZA ESTAGIARIOS 978,24
2717 21/09/2021 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 959,83
2717 19/10/2021 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 923,89
2717 18/11/2021 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 891,29
2717 16/12/2021 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 978,24
2717 24/12/2021 10279608632 - LUIS HENRIQUE SOUSA ESTAGIARIOS 978,24
2718 21/09/2021 3591614645 - LUIZ FERNANDO MOTA ESTAGIARIOS 828,24
2718 19/10/2021 3591614645 - LUIZ FERNANDO MOTA ESTAGIARIOS 828,24
2718 18/11/2021 3591614645 - LUIZ FERNANDO MOTA ESTAGIARIOS 828,24
2718 16/12/2021 3591614645 - LUIZ FERNANDO MOTA ESTAGIARIOS 1.152,64
2719 21/09/2021 15719108670 - MARIANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
2719 19/10/2021 15719108670 - MARIANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
2719 18/11/2021 15719108670 - MARIANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
2719 16/12/2021 15719108670 - MARIANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
2719 24/12/2021 15719108670 - MARIANA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIOS 828,24
2720 21/09/2021 8914798640 - MARIZETE SOARES RAMOS SILVA ESTAGIARIOS 1.221,65
2721 21/09/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 796,03
2721 19/10/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 828,24
2721 18/11/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 828,24
2721 16/12/2021 70417973683 - SABRINA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIOS 1.166,44
2722 21/09/2021 8861532632 - VIVIANE LOPES SILVA ESTAGIARIOS 967,37
2722 19/10/2021 8861532632 - VIVIANE LOPES SILVA ESTAGIARIOS 842,37
2722 18/11/2021 8861532632 - VIVIANE LOPES SILVA ESTAGIARIOS 869,55
2722 16/12/2021 8861532632 - VIVIANE LOPES SILVA ESTAGIARIOS 793,46
2722 24/12/2021 8861532632 - VIVIANE LOPES SILVA ESTAGIARIOS 978,24
2928 18/10/2021 9742342652 - LETICIA LOPES SOARES MEDICOS 2.027,00
2929 18/10/2021 9648724636 - CAMILA ALMEIDA DE ALENCAR MEDICOS 2.266,00
2930 18/10/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 1.827,00
2931 18/10/2021 5496644593 - ERICA MANUELA DA SILVA BOA SORTE MEDICOS 1.144,00
2932 18/10/2021 8472234690 - FERNANDA PEREIRA BASTOS MEDICOS 2.266,00
2933 18/10/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 3.823,50
2934 18/10/2021 9729447616 - THOMAS BARBOSA MENDES MEDICOS 2.167,00
2935 18/10/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 3.104,10
2942 19/10/2021 15281130633 - JESSICA SOARES SANTOS MEDICOS 828,24
2942 18/11/2021 15281130633 - JESSICA SOARES SANTOS MEDICOS 791,43
2942 16/12/2021 15281130633 - JESSICA SOARES SANTOS MEDICOS 823,64
2942 24/12/2021 15281130633 - JESSICA SOARES SANTOS MEDICOS 828,24
3453 14/12/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 900,00
3453 27/12/2021 7366182605 - DIEGO RAMOS BRAGA MEDICOS 900,00
3454 14/12/2021 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 4.196,00
3454 27/12/2021 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES MEDICOS 4.196,00
3455 14/12/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 962,28
3455 27/12/2021 10606908617 - KEURY SOARES XAVIER MEDICOS 962,28
3456 14/12/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 1.211,66
3456 27/12/2021 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MEDICOS 14.352,20
3499 16/12/2021 8936590618 - ADRIANA VIEIRA SILVA ESTAGIARIOS 55,22
3499 24/12/2021 8936590618 - ADRIANA VIEIRA SILVA ESTAGIARIOS 828,24
3501 16/12/2021 11759657662 - AMANDA CRISTINA MENDES GUSMAO ESTAGIARIOS 978,24
3501 24/12/2021 11759657662 - AMANDA CRISTINA MENDES GUSMAO ESTAGIARIOS 978,24
3502 16/12/2021 15358382640 - ANA CLARA BARBOSA SILVA ESTAGIARIOS 1.361,99
3503 16/12/2021 11106660633 - ANA CLARA MACEDO LIMA ESTAGIARIOS 978,24
3503 24/12/2021 11106660633 - ANA CLARA MACEDO LIMA ESTAGIARIOS 978,24
3504 16/12/2021 2045865690 - EMILLY KAROLINY ANDRADE BICALHO ESTAGIARIOS 978,24
3504 24/12/2021 2045865690 - EMILLY KAROLINY ANDRADE BICALHO ESTAGIARIOS 978,24
3505 16/12/2021 13425010638 - JOICE TALITA ALVES AZEVEDO ESTAGIARIOS 978,24
3505 24/12/2021 13425010638 - JOICE TALITA ALVES AZEVEDO ESTAGIARIOS 978,24
3506 16/12/2021 6034606667 - MARIA GABRIELLY MARTINS SERRA ESTAGIARIOS 978,24
3506 24/12/2021 6034606667 - MARIA GABRIELLY MARTINS SERRA ESTAGIARIOS 978,24
3507 16/12/2021 1624058639 - PAULO VITOR ROCHA ESTAGIARIOS 828,24
3507 24/12/2021 1624058639 - PAULO VITOR ROCHA ESTAGIARIOS 828,24
3508 16/12/2021 10494602600 - RAFAELLA SANTOS CORREA ESTAGIARIOS 65,22
3508 24/12/2021 10494602600 - RAFAELLA SANTOS CORREA ESTAGIARIOS 978,24
3509 16/12/2021 14337888616 - SAMARA KAROLINE NUNES DOS ANJOS ESTAGIARIOS 978,24
3509 24/12/2021 14337888616 - SAMARA KAROLINE NUNES DOS ANJOS ESTAGIARIOS 978,24
3510 16/12/2021 2317646690 - THAINA LORRANE FERREIRA BARBOSA ESTAGIARIOS 828,24
3510 24/12/2021 2317646690 - THAINA LORRANE FERREIRA BARBOSA ESTAGIARIOS 828,24
3511 16/12/2021 70101419678 - VICTOR EMANUEL DE SOUZA ESTAGIARIOS 978,24
3511 24/12/2021 70101419678 - VICTOR EMANUEL DE SOUZA ESTAGIARIOS 978,24
3512 16/12/2021 70304944661 - VICTORIA MENDES GUEDES ESTAGIARIOS 828,24
3512 24/12/2021 70304944661 - VICTORIA MENDES GUEDES ESTAGIARIOS 828,24
3666 27/12/2021 79272649668 - ALEX LOUZA MACEDO MEDICOS 1.166,00
3667 27/12/2021 10548035601 - ANA CLARA FERNANDES MARQUES MEDICOS 3.410,00
