Acessibilidade | |

Órgão: Secretaria De Estado De Cultura

Função: Cultura

Elemento de Despesa: Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras.

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Dados atualizados em: 04/05/2024

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Item de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
UNIAO MUSICAL SENHORA DO ROSARIO 17438151000129 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE DO RIBAMAR FERREIRA ***058887** PREMIAÇOES 120.000,00 120.000,00 84.000,00
JUSNEI DE SOUZA SANTOS ***118496** PREMIAÇOES 16.498,40 16.498,40 16.498,40
GUSTAVO FECHUS MONTEIRO ***655316** PREMIAÇOES 28.000,00 7.000,00 4.900,00
MARCELO CORREIA FRANCO ***722086** PREMIAÇOES 16.498,40 0,00 0,00
DOUGLAS BEZERRA ADILSON ***116226** PREMIAÇOES 16.498,40 16.498,40 16.498,40
NILTON CEZAR TRIDAPALLI ***226679** PREMIAÇOES 25.000,00 25.000,00 17.500,00
LIRA CRUCILANDENSE SANTA CECILIA 22741623000158 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA 18295451000169 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ROGERIO LUZ ***346894** PREMIAÇOES 25.000,00 25.000,00 17.500,00
MAIZA MAXACALI ***634236** PREMIAÇOES 16.498,40 16.498,40 16.498,40
CORPORACAO MUSICAL LIRA GUSTAVO REIS 17416918000119 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE SATIRO DO NASCIMENTO ***471004** PREMIAÇOES 16.498,40 16.498,40 16.498,40
MEZAQUE SILVA DE JESUS ***921816** PREMIAÇOES 16.498,40 0,00 0,00
SOCIEDADE MUSICAL ANTONIO DE LORENZO 325224000173 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FILARMONICA 1 DE MAIO 20970794000123 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASSOCIACAO DO CORAL SAO VICENTE DE PAULO 14840380000187 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS 1647732000130 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
RAFAEL MAXAKALI ***097286** PREMIAÇOES 16.498,40 16.498,40 16.498,40
GILMAR MAXAKALI ***626506** PREMIAÇOES 16.498,40 16.498,40 16.498,40
CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILILA 20875183000104 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
IVANILDO CARDOSO DA SILVA ***118266** PREMIAÇOES 16.498,40 0,00 0,00
BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA 20205639000110 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE TERENCIO BRAZ ***342606** PREMIAÇOES 16.498,40 16.498,40 16.498,40
INSTITUTO CULTURAL E ARTISTICO ROMULO FERREIRA DINIZ JUNIOR 8618325000144 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASSOCIACAO ARTE E CIDADANIA 9553434000193 PREMIAÇOES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 1095360000187 PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS 3.590,00 3.590,00 3.590,00
TOTAL GERAL: 462.574,00 392.078,80 338.978,80