Acessibilidade | |

Órgão: Secretaria De Estado De Cultura

Função: Cultura

Elemento de Despesa: Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras.

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 04/05/2024

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Item de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SEBASTIAO GERALDO NUNES ***296976** PREMIACOES 120.000,00 120.000,00 87.869,36
ANA LAURA DUARTE MARTINS ESTAREGUI ***667468** PREMIACOES 25.000,00 25.000,00 18.994,36
EMIR ROSSONI ***986670** PREMIACOES 25.000,00 25.000,00 18.994,36
ZAZA MAXAKALI ***683126** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DONA CELIA MAXAKALI ***294036** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
NICANOR MAXAKALI ***559536** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANTONIO MARCELINO DE MATOS ***317584** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA ***658538** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MARCIA SATIRO DO NASCIMENTO ***537015** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOAO CAETANO DE SOUZA ***571166** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JONATHAN TAVARES DINIZ ***597996** PREMIACOES 42.000,00 42.000,00 5.944,36
MARIA DE LOURDES BORGES VIANA ***063506** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CELIA NUNES CORREA ***125206** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SANTO CAETANO BARBAOSA ***499466** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE TERENCIO BRAZ ***342606** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LAUDILINA DE JESUS BORGES ***118716** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANALICE MOISES DA SILVA MAIA ***858836** PREMIACOES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JUSTINO DAVINO PERES - EPP 5588878000103 PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS 353,20 353,20 353,20
TOTAL GERAL: 407.353,20 407.353,20 327.155,64