Acessibilidade | |

Período: Janeiro/2024 a Março/2024

Dados atualizados em: 18/04/2024


Valores em R$
Nome do Município Valor ICMS Valor IPI Valor IPVA Valor Total
BELO HORIZONTE 253.101.540,46 2.935.680,80 1.177.081.070,76 1.433.118.292,02
UBERLANDIA 179.071.345,21 2.078.066,40 195.579.066,45 376.728.478,06
BETIM 234.005.917,14 2.734.771,67 71.829.014,53 308.569.703,34
CONTAGEM 140.139.941,50 1.624.892,32 116.587.539,08 258.352.372,90
JUIZ DE FORA 62.065.578,91 718.199,87 123.136.866,73 185.920.645,51
UBERABA 102.483.741,94 1.192.081,83 81.122.539,93 184.798.363,70
POUSO ALEGRE 74.058.987,73 860.187,73 40.606.162,85 115.525.338,31
MONTES CLAROS 45.595.077,65 531.298,04 67.793.838,95 113.920.214,64
SETE LAGOAS 55.011.905,08 638.459,08 46.253.649,33 101.904.013,49
NOVA LIMA 67.344.208,82 779.587,05 32.160.720,32 100.284.516,19
IPATINGA 44.090.152,86 510.009,50 49.831.495,25 94.431.657,61
ITABIRA 69.694.746,37 806.674,09 23.179.391,01 93.680.811,47
EXTREMA 81.577.886,70 948.405,48 10.316.530,97 92.842.823,15
VARGINHA 54.014.839,29 630.331,59 33.541.818,55 88.186.989,43
CONGONHAS 75.922.085,60 875.656,20 11.272.900,05 88.070.641,85
ARAXA 59.180.548,19 687.428,57 27.650.130,20 87.518.106,96
PATOS DE MINAS 29.409.848,89 341.689,05 49.379.521,55 79.131.059,49
POCOS DE CALDAS 32.491.551,59 375.839,73 45.746.592,26 78.613.983,58
DIVINOPOLIS 27.115.258,71 313.833,87 49.709.525,68 77.138.618,26
ITABIRITO 63.289.511,77 732.273,61 12.838.351,60 76.860.136,98
GOVERNADOR VALADARES 28.703.853,41 335.416,61 46.159.377,26 75.198.647,28
OURO PRETO 58.480.203,59 680.504,87 12.839.422,92 72.000.131,38
MARIANA 57.883.618,28 676.194,72 12.406.671,29 70.966.484,29
PARACATU 49.408.062,81 575.076,56 15.671.850,01 65.654.989,38
ARAGUARI 35.254.089,03 407.403,25 26.497.797,07 62.159.289,35
RIBEIRAO DAS NEVES 37.445.294,43 440.865,44 22.720.746,82 60.606.906,69
CONCEICAO DO MATO DENTRO 52.517.069,74 605.531,66 2.882.140,16 56.004.741,56
UNAI 29.252.714,53 341.773,31 16.726.895,81 46.321.383,65
ITAUNA 19.983.621,70 232.032,13 25.927.658,52 46.143.312,35
SANTA LUZIA 24.283.623,41 283.272,46 21.118.101,42 45.684.997,29
PATROCINIO 21.424.169,24 248.417,78 23.155.729,66 44.828.316,68
CONSELHEIRO LAFAIETE 14.714.742,01 172.379,23 27.515.254,49 42.402.375,73
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 40.087.791,94 467.115,04 1.705.592,36 42.260.499,34
JOAO MONLEVADE 23.617.062,08 274.997,88 18.115.894,58 42.007.954,54
IBIRITE 20.168.235,65 234.205,45 19.789.045,86 40.191.486,96
TIMOTEO 24.367.705,95 283.794,33 14.179.872,68 38.831.372,96
PARA DE MINAS 16.877.741,01 196.278,64 21.368.884,71 38.442.904,36
BARBACENA 13.757.761,68 160.180,32 24.319.114,10 38.237.056,10
PASSOS 12.452.674,19 144.216,38 23.943.889,05 36.540.779,62
ITUIUTABA 16.198.321,74 187.420,88 19.845.089,14 36.230.831,76
FRUTAL 21.285.627,79 249.336,05 13.655.631,67 35.190.595,51
ALFENAS 16.513.724,76 192.614,17 17.973.792,52 34.680.131,45
LAVRAS 11.499.740,69 133.829,76 22.550.385,46 34.183.955,91
TEOFILO OTONI 15.684.825,11 184.698,46 17.006.177,57 32.875.701,14
BRUMADINHO 22.252.006,04 256.473,53 10.320.599,02 32.829.078,59
UBA 11.154.667,54 128.828,82 20.872.806,13 32.156.302,49
ITAJUBA 12.755.797,45 147.307,06 18.220.308,30 31.123.412,81
ITATIAIUCU 27.472.506,03 317.091,90 2.486.003,89 30.275.601,82
MURIAE 11.783.621,45 138.245,65 18.208.441,89 30.130.308,99
OURO BRANCO 20.376.011,44 237.337,56 8.215.267,03 28.828.616,03
SAO JOAO DEL REI 11.658.016,85 135.619,05 16.541.540,28 28.335.176,18
SABARA 14.404.184,69 165.528,37 13.672.911,62 28.242.624,68
CORONEL FABRICIANO 12.000.883,69 141.144,77 15.232.553,65 27.374.582,11
NOVA SERRANA 11.447.577,61 132.988,84 15.341.267,98 26.921.834,43
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 10.147.643,85 118.037,16 15.614.114,59 25.879.795,60
MANHUACU 10.012.065,37 116.193,92 15.712.045,36 25.840.304,65
VESPASIANO 13.979.481,08 162.399,77 11.474.405,22 25.616.286,07
SACRAMENTO 19.187.811,52 223.261,28 6.145.403,49 25.556.476,29
FORMIGA 8.728.982,33 101.538,15 16.246.770,86 25.077.291,34
CURVELO 8.620.451,20 99.816,82 16.065.091,45 24.785.359,47
GUAXUPE 11.690.869,01 136.484,65 12.778.891,00 24.606.244,66
CARATINGA 9.622.726,80 112.183,81 14.590.103,56 24.325.014,17
TRES CORACOES 13.038.409,91 151.254,78 10.702.200,69 23.891.865,38
ARCOS 13.899.754,09 161.686,69 9.696.252,65 23.757.693,43
VICOSA 8.609.063,16 100.902,48 14.671.479,68 23.381.445,32
ITURAMA 12.803.598,33 147.367,58 9.149.633,63 22.100.599,54
LAGOA SANTA 8.284.270,70 95.732,68 13.331.644,63 21.711.648,01
JOAO PINHEIRO 13.534.283,32 157.270,11 7.558.605,83 21.250.159,26
SANTA VITORIA 17.197.668,99 197.977,60 3.581.926,18 20.977.572,77
PIRAPORA 13.920.413,90 162.810,25 6.638.582,52 20.721.806,67
MONTE CARMELO 9.035.949,97 105.491,65 11.543.354,29 20.684.795,91
SAO GOTARDO 7.967.301,52 93.202,77 12.197.199,30 20.257.703,59
PERDIZES 16.481.044,24 194.929,62 3.544.804,96 20.220.778,82
BARAO DE COCAIS 14.514.136,82 169.476,84 5.468.316,55 20.151.930,21
PEDRO LEOPOLDO 8.386.935,46 97.294,17 11.387.132,52 19.871.362,15
SARZEDO 12.190.724,04 141.420,98 7.392.932,87 19.725.077,89
TRES PONTAS 9.099.255,97 105.529,29 10.444.021,11 19.648.806,37
BOM DESPACHO 8.028.911,66 93.453,43 10.830.843,74 18.953.208,83
CATAGUASES 7.471.969,25 87.438,88 11.181.839,67 18.741.247,80
LAGOA DA PRATA 7.972.996,06 92.323,64 10.551.407,24 18.616.726,94
PONTE NOVA 8.208.822,80 94.919,50 10.123.059,97 18.426.802,27
COROMANDEL 11.324.848,51 132.082,94 6.674.251,73 18.131.183,18
ALVORADA DE MINAS 17.602.176,26 204.733,50 289.185,47 18.096.095,23
MACHADO 9.262.987,89 107.676,83 8.030.489,00 17.401.153,72
TRES MARIAS 12.459.685,73 144.421,13 4.428.252,28 17.032.359,14
IBIA 12.233.268,36 142.922,50 4.394.478,04 16.770.668,90
JANAUBA 7.966.691,63 93.701,83 8.653.540,54 16.713.934,00
BELO ORIENTE 13.530.902,16 157.043,16 2.975.682,69 16.663.628,01
IGARAPE 8.585.826,54 99.869,92 7.942.762,10 16.628.458,56
ESMERALDAS 9.932.312,95 117.821,84 6.007.994,72 16.058.129,51
BURITIS 13.186.846,38 153.816,95 2.450.256,73 15.790.920,06
SANTA BARBARA 10.622.062,26 121.773,43 4.769.576,13 15.513.411,82
CONCEICAO DAS ALAGOAS 10.998.372,23 127.826,75 4.194.283,43 15.320.482,41
CAMPO BELO 5.916.763,90 69.357,14 9.226.166,05 15.212.287,09
ANDRADAS 6.313.279,59 73.482,31 8.761.535,90 15.148.297,80
CAMBUI 7.752.966,69 90.015,97 6.997.618,40 14.840.601,06
TUPACIGUARA 8.354.969,46 97.131,19 6.062.716,78 14.514.817,43
SANTA RITA DO SAPUCAI 7.019.433,23 81.209,07 7.325.815,74 14.426.458,04
SAO LOURENCO 5.063.117,42 59.251,06 9.225.652,81 14.348.021,29
PIUMHI 5.916.870,78 68.398,49 8.184.653,26 14.169.922,53
CARMO DO PARANAIBA 6.706.478,84 77.576,59 7.272.180,82 14.056.236,25
PRATA 8.628.284,24 100.636,73 5.151.479,79 13.880.400,76
RIO PARANAIBA 10.187.971,53 118.729,43 3.288.801,42 13.595.502,38
LEOPOLDINA 5.570.277,49 64.828,22 7.878.511,37 13.513.617,08
JUATUBA 9.470.633,13 109.961,96 3.849.238,74 13.429.833,83
CLAUDIO 5.874.586,95 68.397,35 7.439.170,19 13.382.154,49
BOA ESPERANCA 5.616.218,97 65.092,94 7.035.244,99 12.716.556,90
MATOZINHOS 6.860.237,01 79.661,95 5.563.397,54 12.503.296,50
DIAMANTINA 5.286.517,12 61.861,18 7.054.671,65 12.403.049,95
VISCONDE DO RIO BRANCO 5.236.611,01 60.494,94 7.090.301,25 12.387.407,20
OLIVEIRA 5.406.953,54 62.882,38 6.710.839,10 12.180.675,02
JANUARIA 7.481.724,77 87.977,03 4.304.907,47 11.874.609,27
RIO ACIMA 10.468.882,40 122.556,04 1.170.109,84 11.761.548,28
CAETE 5.635.651,23 65.168,37 5.904.806,09 11.605.625,69
MONTE ALEGRE DE MINAS 7.986.643,04 93.113,78 3.286.266,45 11.366.023,27
NOVA PONTE 8.013.014,14 93.109,37 3.231.572,04 11.337.695,55
SANTA JULIANA 7.107.133,69 83.302,29 4.143.435,56 11.333.871,54
OURO FINO 4.675.781,47 54.194,70 6.302.239,35 11.032.215,52
BOCAIUVA 5.500.768,62 63.971,54 5.408.138,16 10.972.878,32
POMPEU 6.657.612,65 77.382,64 4.214.203,15 10.949.198,44
PRESIDENTE OLEGARIO 7.632.790,31 89.675,20 3.206.641,60 10.929.107,11
JACUTINGA 5.866.421,06 68.040,06 4.982.411,10 10.916.872,22
VAZANTE 5.762.031,44 67.161,76 4.737.670,72 10.566.863,92
ARAPORA 9.429.489,26 107.991,13 977.944,71 10.515.425,10
SAO JOAQUIM DE BICAS 5.438.908,86 63.373,18 4.897.338,91 10.399.620,95
VARZEA DA PALMA 6.451.730,93 75.577,43 3.845.314,44 10.372.622,80
GUARDA-MOR 8.640.331,47 101.193,49 1.559.064,57 10.300.589,53
CAPELINHA 4.357.208,18 50.910,62 5.789.845,95 10.197.964,75
MATEUS LEME 5.727.616,47 66.960,08 4.358.279,72 10.152.856,27
SANTO ANTONIO DO MONTE 3.686.566,53 42.853,68 6.344.527,98 10.073.948,19
SALINAS 4.522.722,97 53.292,50 4.916.775,06 9.492.790,53
GUANHAES 3.493.977,36 40.399,62 5.922.663,99 9.457.040,97
BAMBUI 4.508.720,80 52.157,02 4.885.135,83 9.446.013,65
ALEM PARAIBA 3.369.453,49 39.169,43 6.002.891,07 9.411.513,99
CAMANDUCAIA 4.481.710,62 52.052,03 4.866.049,22 9.399.811,87
CARNEIRINHO 7.467.401,68 86.092,83 1.714.865,97 9.268.360,48
SANTOS DUMONT 4.565.804,47 53.129,11 4.644.107,66 9.263.041,24
TAIOBEIRAS 3.603.419,84 42.171,23 5.513.843,44 9.159.434,51
BELO VALE 7.373.073,69 85.169,88 1.624.742,44 9.082.986,01
SAO FRANCISCO 6.128.179,56 72.234,40 2.852.979,84 9.053.393,80
CARANDAI 4.866.248,69 56.755,54 4.119.792,59 9.042.796,82
SERRA DO SALITRE 6.878.973,55 79.549,60 2.083.527,77 9.042.050,92
PITANGUI 3.846.517,90 45.069,53 5.149.364,29 9.040.951,72
CAMPO FLORIDO 7.545.919,29 87.763,11 1.403.326,02 9.037.008,42
INDIANOPOLIS 7.795.947,54 91.206,51 1.094.468,23 8.981.622,28
JAIBA 5.461.138,65 63.808,23 3.358.182,49 8.883.129,37
FRONTEIRA 6.866.875,60 78.768,45 1.834.377,86 8.780.021,91
SANTANA DO PARAISO 4.875.840,05 56.848,80 3.790.951,00 8.723.639,85
MATIAS BARBOSA 4.308.837,51 49.704,84 4.347.950,91 8.706.493,26
SAO GONCALO DO SAPUCAI 4.660.473,77 54.199,40 3.906.926,80 8.621.599,97
SAO JOSE DA LAPA 4.138.918,81 48.081,21 4.378.632,23 8.565.632,25
CAPINOPOLIS 5.597.213,57 65.302,00 2.840.261,87 8.502.777,44
CARMO DO RIO CLARO 5.006.702,17 58.222,55 3.367.365,59 8.432.290,31
LAGOA FORMOSA 4.081.379,69 47.392,39 4.257.431,88 8.386.203,96
CAMPINA VERDE 4.808.169,87 56.022,81 3.517.537,82 8.381.730,50
CAMPOS GERAIS 4.926.675,02 57.103,46 3.350.906,56 8.334.685,04
MONTE SIAO 2.606.657,67 30.180,77 5.673.012,88 8.309.851,32
ITAMARANDIBA 3.574.523,06 41.534,80 4.637.574,74 8.253.632,60
PORTEIRINHA 4.194.219,74 48.995,17 3.978.936,88 8.222.151,79
NANUQUE 5.226.834,27 60.997,39 2.862.254,07 8.150.085,73
NAZARENO 6.655.691,75 78.441,72 1.275.781,41 8.009.914,88
ALMENARA 4.625.651,70 54.401,81 3.283.247,79 7.963.301,30
IBIRACI 5.804.115,84 66.852,39 2.015.302,18 7.886.270,41
ELOI MENDES 3.752.905,39 43.465,40 4.060.164,79 7.856.535,58
LUZ 4.109.220,78 47.748,68 3.631.737,15 7.788.706,61
CARANGOLA 3.543.154,05 41.703,23 4.111.803,42 7.696.660,70
BURITIZEIRO 5.647.937,63 66.250,31 1.971.708,50 7.685.896,44
PERDOES 3.384.139,90 39.053,84 4.258.875,51 7.682.069,25
MUZAMBINHO 2.404.202,41 27.764,91 5.071.920,57 7.503.887,89
NOVA RESENDE 3.157.990,23 36.704,03 4.256.192,31 7.450.886,57
CAMPESTRE 3.114.511,72 36.153,44 4.145.778,60 7.296.443,76
PAINS 5.311.222,77 61.857,30 1.911.472,90 7.284.552,97
ITAPAGIPE 4.485.364,73 51.955,86 2.696.363,93 7.233.684,52
ITAPEVA 4.926.414,11 57.314,18 2.232.139,12 7.215.867,41
PARAOPEBA 3.330.872,90 38.617,34 3.778.843,28 7.148.333,52
MONTE SANTO DE MINAS 3.053.645,51 35.370,01 4.021.572,69 7.110.588,21
PARAGUACU 3.324.716,30 38.430,12 3.746.564,54 7.109.710,96
ALPINOPOLIS 3.421.100,04 39.736,97 3.617.154,89 7.077.991,90
ABAETE 3.299.540,26 38.371,07 3.728.382,50 7.066.293,83
ARACUAI 3.697.473,74 43.464,11 3.263.037,46 7.003.975,31
NEPOMUCENO 3.346.560,15 38.784,35 3.573.010,92 6.958.355,42
PLANURA 5.107.014,91 59.179,69 1.754.792,02 6.920.986,62
ITAU DE MINAS 4.465.183,21 51.870,11 2.350.383,74 6.867.437,06
PARAISOPOLIS 3.365.639,56 39.461,32 3.367.430,00 6.772.530,88
CATAS ALTAS 5.814.555,03 67.672,10 875.469,59 6.757.696,72
CAMPOS ALTOS 4.317.252,16 50.411,67 2.376.850,98 6.744.514,81
CARMO DO CAJURU 2.943.581,74 34.215,83 3.762.606,02 6.740.403,59
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 5.177.347,73 59.797,77 1.363.990,89 6.601.136,39
ANTONIO DIAS 5.668.932,07 65.693,91 804.020,89 6.538.646,87
MARTINHO CAMPOS 3.449.305,90 40.178,27 2.994.627,15 6.484.111,32
CANAPOLIS 4.743.944,44 55.225,75 1.571.170,28 6.370.340,47
ITAMONTE 3.725.733,61 42.990,08 2.583.991,46 6.352.715,15
LAMBARI 2.197.890,85 25.410,76 4.035.749,48 6.259.051,09
GUARANESIA 2.912.420,80 33.848,48 3.291.372,77 6.237.642,05
BARROSO 3.402.887,08 39.479,27 2.771.868,81 6.214.235,16
SAO JOSE DA BARRA 4.872.855,27 56.374,65 1.281.197,55 6.210.427,47
SAO JOAO NEPOMUCENO 2.752.477,34 32.110,82 3.345.672,97 6.130.261,13
BRASILIA DE MINAS 3.706.589,98 43.733,54 2.367.853,65 6.118.177,17
LIMEIRA DO OESTE 4.465.720,46 51.408,69 1.517.469,79 6.034.598,94
CORINTO 3.539.346,23 40.589,14 2.453.878,77 6.033.814,14
CARMOPOLIS DE MINAS 2.628.862,26 30.451,49 3.174.166,28 5.833.480,03
INHAPIM 2.481.915,61 28.933,91 3.236.484,91 5.747.334,43
RIO PIRACICABA 3.594.278,23 40.705,98 2.092.928,12 5.727.912,33
CASSIA 2.299.045,29 26.467,49 3.338.512,97 5.664.025,75
ESPERA FELIZ 2.727.724,09 31.936,92 2.900.547,52 5.660.208,53
POCO FUNDO 2.109.234,13 24.356,31 3.515.910,52 5.649.500,96
MUTUM 3.130.715,07 36.330,57 2.455.778,09 5.622.823,73
ESPINOSA 3.502.722,43 41.178,45 2.077.867,24 5.621.768,12
CONQUISTA 4.480.484,90 51.718,09 1.086.932,75 5.619.135,74
TIROS 3.475.472,16 40.467,28 2.064.408,17 5.580.347,61
CAXAMBU 2.388.311,36 28.035,91 3.147.364,62 5.563.711,89
LAGOA DOURADA 3.003.084,78 35.050,32 2.479.032,87 5.517.167,97
ERVALIA 2.403.301,17 27.656,50 3.061.555,14 5.492.512,81
ITANHANDU 2.403.608,96 27.855,35 3.055.797,77 5.487.262,08
BONFINOPOLIS DE MINAS 4.637.670,08 54.108,23 766.139,14 5.457.917,45
MANTENA 2.955.624,97 34.680,42 2.466.699,08 5.457.004,47
CHAPADA GAUCHA 4.225.136,40 49.162,89 1.150.574,86 5.424.874,15
ITAPECERICA 2.683.645,52 31.045,74 2.689.254,86 5.403.946,12
PAPAGAIOS 2.673.337,24 30.958,85 2.668.246,98 5.372.543,07
CONCEICAO DO RIO VERDE 3.878.873,13 45.901,31 1.439.248,29 5.364.022,73
PASSA QUATRO 2.394.114,17 27.832,67 2.934.439,94 5.356.386,78
TURMALINA 2.480.625,09 28.866,10 2.824.454,92 5.333.946,11
JECEABA 4.533.823,06 51.453,92 698.932,88 5.284.209,86
MANHUMIRIM 2.679.703,26 30.876,72 2.552.403,88 5.262.983,86
RAUL SOARES 2.541.902,88 29.643,98 2.684.027,83 5.255.574,69
AIMORES 3.486.655,76 40.372,43 1.711.719,21 5.238.747,40
BOM REPOUSO 2.262.836,56 26.353,38 2.863.128,64 5.152.318,58
NOVA ERA 2.462.156,96 28.474,44 2.651.888,79 5.142.520,19
BORDA DA MATA 2.062.568,43 23.930,61 3.023.242,29 5.109.741,33
ESTIVA 2.935.973,26 34.398,21 2.138.121,63 5.108.493,10
SAO ROQUE DE MINAS 2.923.152,38 33.846,13 2.116.468,54 5.073.467,05
MATIPO 2.846.899,50 33.026,94 2.192.050,23 5.071.976,67
BAEPENDI 2.181.759,55 25.351,28 2.811.589,80 5.018.700,63
SAO GONCALO DO ABAETE 4.060.450,83 47.101,70 892.086,55 4.999.639,08
PIRAPETINGA 3.016.110,92 35.085,49 1.946.490,75 4.997.687,16
DELTA 3.282.408,09 37.777,30 1.667.250,56 4.987.435,95
NOVO CRUZEIRO 3.021.730,62 35.460,85 1.905.160,40 4.962.351,87
CARLOS CHAGAS 3.461.244,30 40.144,59 1.460.241,60 4.961.630,49
MORADA NOVA DE MINAS 3.466.309,59 40.576,58 1.446.349,51 4.953.235,68
DORES DO INDAIA 2.660.302,44 31.056,34 2.253.840,11 4.945.198,89
PIRAJUBA 3.581.704,32 41.357,32 1.311.400,87 4.934.462,51
IGARATINGA 2.613.594,47 30.295,24 2.258.428,18 4.902.317,89
RIO PARDO DE MINAS 3.109.983,12 36.468,14 1.751.322,01 4.897.773,27
TAPIRA 4.019.947,97 46.602,08 825.797,64 4.892.347,69
IJACI 3.139.361,91 36.416,03 1.665.353,97 4.841.131,91
RIO POMBA 1.975.592,08 22.835,05 2.839.859,90 4.838.287,03
SAO SEBASTIAO DO OESTE 3.800.039,49 44.217,89 973.532,77 4.817.790,15
IPANEMA 2.098.898,70 24.467,70 2.678.266,91 4.801.633,31
MONTE BELO 2.141.355,99 24.613,85 2.632.335,31 4.798.305,15
CACHOEIRA DOURADA 4.445.402,52 51.131,90 300.300,54 4.796.834,96
ITAGUARA 1.841.354,58 21.271,69 2.882.321,72 4.744.947,99
CONSELHEIRO PENA 2.263.319,79 26.336,79 2.439.985,46 4.729.642,04
DIVINO 2.269.804,37 26.545,05 2.407.480,72 4.703.830,14
SANTO ANTONIO DO AMPARO 2.676.154,55 31.073,97 1.983.608,70 4.690.837,22
LAGOA GRANDE 3.459.639,72 40.373,06 1.168.171,63 4.668.184,41
BOTELHOS 2.325.763,41 26.983,42 2.310.411,48 4.663.158,31
CABECEIRA GRANDE 4.269.093,90 49.597,38 341.263,66 4.659.954,94
SIMONESIA 2.176.742,44 25.427,81 2.409.245,09 4.611.415,34
GUAPE 2.674.964,81 31.090,33 1.902.439,39 4.608.494,53
CANDEIAS 2.051.714,91 23.736,35 2.526.464,98 4.601.916,24
BRASILANDIA DE MINAS 2.841.093,64 33.020,18 1.727.087,18 4.601.201,00
IRAI DE MINAS 2.660.142,65 31.151,96 1.873.605,98 4.564.900,59
CAMPANHA 2.122.003,74 24.495,50 2.381.142,08 4.527.641,32
TOCANTINS 1.948.199,83 22.622,91 2.528.781,03 4.499.603,77
JURUAIA 1.955.054,44 22.614,78 2.482.623,20 4.460.292,42
CAPITOLIO 1.873.379,86 21.511,57 2.543.316,68 4.438.208,11
ESTRELA DO SUL 3.622.641,77 42.074,58 763.548,26 4.428.264,61
CRISTAIS 2.661.920,47 30.888,62 1.734.803,94 4.427.613,03
IGUATAMA 3.246.414,27 37.575,06 1.128.925,32 4.412.914,65
LAJINHA 2.229.392,77 25.867,91 2.148.894,95 4.404.155,63
CRUZILIA 2.211.311,66 25.814,98 2.162.307,45 4.399.434,09
PASSA TEMPO 3.026.471,38 35.142,13 1.332.707,31 4.394.320,82
FRANCISCO SA 2.543.463,10 29.562,23 1.806.471,65 4.379.496,98
SAO JOAO DO PARAISO 2.634.854,26 30.849,76 1.691.498,35 4.357.202,37
SERRO 2.453.527,15 28.754,89 1.853.279,63 4.335.561,67
MONTE AZUL 2.252.387,51 26.444,10 2.052.517,31 4.331.348,92
MINAS NOVAS 2.661.813,00 31.033,98 1.616.659,16 4.309.506,14
ITAMOGI 2.301.278,31 26.590,50 1.974.673,43 4.302.542,24
FORMOSO 3.853.174,27 44.896,03 386.607,90 4.284.678,20
ARINOS 3.076.909,92 35.865,45 1.166.591,89 4.279.367,26
CORREGO FUNDO 3.033.979,07 35.554,32 1.207.737,39 4.277.270,78
ENTRE RIOS DE MINAS 1.613.539,36 18.746,10 2.600.561,60 4.232.847,06
GRAO MOGOL 3.488.856,55 40.411,28 699.175,86 4.228.443,69
URUCANIA 3.000.523,83 34.867,40 1.177.203,54 4.212.594,77
RESPLENDOR 2.130.807,59 24.758,85 2.052.380,46 4.207.946,90
CORACAO DE JESUS 2.846.357,98 33.519,35 1.323.049,43 4.202.926,76
PIMENTA 2.328.467,31 27.004,12 1.846.012,00 4.201.483,43
DELFINOPOLIS 3.103.737,62 36.375,47 1.049.352,13 4.189.465,22
CACHOEIRA DE MINAS 2.441.310,89 28.254,19 1.711.818,76 4.181.383,84
CABO VERDE 2.357.813,90 27.412,87 1.771.425,77 4.156.652,54
ABRE CAMPO 1.765.220,35 20.470,31 2.329.018,50 4.114.709,16
ALTEROSA 1.879.932,24 21.785,59 2.209.220,75 4.110.938,58
PEDRA AZUL 2.635.181,97 30.741,30 1.432.301,96 4.098.225,23
SAO DOMINGOS DO PRATA 1.865.372,02 21.625,04 2.200.239,29 4.087.236,35
BUENO BRANDAO 1.609.501,06 18.639,38 2.435.474,35 4.063.614,79
BICAS 1.566.615,43 18.195,78 2.461.172,83 4.045.984,04
SAO GONCALO DO PARA 1.994.647,93 23.111,90 2.026.296,78 4.044.056,61
ARCEBURGO 2.544.253,32 29.545,17 1.469.155,41 4.042.953,90
CAPITAO ENEAS 3.259.752,79 37.913,35 737.966,63 4.035.632,77
AREADO 1.688.834,08 19.486,20 2.324.555,97 4.032.876,25
ALVINOPOLIS 2.173.346,10 25.185,90 1.832.982,16 4.031.514,16
CONCEICAO DA APARECIDA 2.097.900,23 24.271,84 1.897.345,04 4.019.517,11
ILICINEA 2.413.520,58 28.085,15 1.574.951,67 4.016.557,40
IPUIUNA 1.734.423,56 20.222,11 2.261.842,54 4.016.488,21
FELIXLANDIA 2.298.726,94 26.718,75 1.689.859,68 4.015.305,37
VARJAO DE MINAS 2.790.018,16 32.917,41 1.175.843,51 3.998.779,08
CALDAS 1.771.919,00 20.439,10 2.198.747,22 3.991.105,32
MIRAI 2.245.481,04 26.229,14 1.715.556,27 3.987.266,45
JABOTICATUBAS 2.262.512,29 26.264,83 1.694.702,27 3.983.479,39
CARMO DA CACHOEIRA 2.547.701,18 29.545,01 1.382.828,62 3.960.074,81
RESENDE COSTA 1.984.040,29 23.182,76 1.951.149,12 3.958.372,17
ASTOLFO DUTRA 2.086.561,44 24.231,43 1.833.783,27 3.944.576,14
CENTRALINA 2.839.496,37 33.090,49 1.070.490,14 3.943.077,00
MARIO CAMPOS 1.751.659,84 20.479,98 2.155.299,13 3.927.438,95
JEQUERI 2.617.110,55 30.369,61 1.277.963,73 3.925.443,89
BOM SUCESSO 1.992.730,39 22.913,68 1.908.829,37 3.924.473,44
SAO FRANCISCO DE SALES 2.842.191,12 33.129,56 1.016.230,60 3.891.551,28
IPIACU 3.259.678,75 38.103,11 579.840,69 3.877.622,55
LIMA DUARTE 1.867.547,35 21.640,14 1.980.643,70 3.869.831,19
ITAMBACURI 2.293.533,61 26.719,56 1.520.273,65 3.840.526,82
RODEIRO 2.174.573,64 25.232,00 1.612.728,98 3.812.534,62
ITAOBIM 2.129.098,56 24.750,42 1.657.115,57 3.810.964,55
MAR DE ESPANHA 1.860.740,87 21.729,12 1.900.105,15 3.782.575,14
CONCEICAO DO PARA 2.981.472,78 34.564,29 742.849,44 3.758.886,51
PIRANGA 2.048.407,98 23.847,21 1.683.533,30 3.755.788,49
SANTA MARGARIDA 1.832.834,60 21.448,95 1.895.358,90 3.749.642,45
MARAVILHAS 1.804.457,69 21.043,46 1.915.151,22 3.740.652,37
GUIMARANIA 2.437.100,55 28.296,30 1.271.599,54 3.736.996,39
SANTA RITA DE CALDAS 1.845.759,80 21.441,49 1.867.532,75 3.734.734,04
SAO JOAO DA PONTE 2.672.256,08 31.250,85 1.025.223,15 3.728.730,08
CARBONITA 2.530.516,95 29.495,44 1.158.063,09 3.718.075,48
CONFINS 2.244.973,60 26.010,95 1.433.069,47 3.704.054,02
BELA VISTA DE MINAS 2.445.485,39 28.822,06 1.226.924,62 3.701.232,07
JEQUITINHONHA 2.614.905,88 30.601,05 1.055.127,25 3.700.634,18
GURINHATA 3.012.666,08 35.083,50 641.684,55 3.689.434,13
ANDRELANDIA 2.316.621,82 27.031,81 1.323.647,60 3.667.301,23
BRASOPOLIS 1.576.673,25 18.349,76 1.964.393,50 3.559.416,51
AGUAS FORMOSAS 2.045.744,55 23.990,20 1.474.478,34 3.544.213,09
PEDRALVA 1.938.604,38 22.732,56 1.560.043,15 3.521.380,09
MEDEIROS 2.777.575,13 32.479,11 696.472,78 3.506.527,02
LASSANCE 2.996.062,52 35.014,59 470.685,51 3.501.762,62
MEDINA 2.272.510,69 26.752,32 1.192.091,26 3.491.354,27
RIO CASCA 1.863.453,77 21.664,66 1.593.941,94 3.479.060,37
MARIA DA FE 1.691.638,08 19.687,67 1.764.846,19 3.476.171,94
RAPOSOS 1.755.138,39 20.250,48 1.691.996,08 3.467.384,95
IPABA 1.880.421,88 22.019,48 1.561.578,80 3.464.020,16
CONGONHAL 1.382.029,98 15.963,58 2.043.715,77 3.441.709,33
SENADOR AMARAL 2.039.671,26 24.203,04 1.374.708,65 3.438.582,95
SAO JOAO EVANGELISTA 1.758.990,60 20.500,32 1.658.933,24 3.438.424,16
CAMPO DO MEIO 2.016.741,10 23.287,71 1.392.787,19 3.432.816,00
