Acessibilidade | |

Procedimento de Contratação: Registro De Precos Realizado No Sirp

Grupo de Material/Serviço: Medicamento

Período: 01/01/2021 a 05/12/2021

Dados atualizados em: 27/04/2024

Valores em R$
Código Classe de Material/Serviço Valor de Referência Valor Homologado Economias
2164 ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS 3.434.443,34 3.434.461,16 -17,82
2163 ANESTESICOS 3.995.890,13 3.995.451,02 439,11
2168 ANSIOLITICOS 507.379,31 507.420,44 -41,13
2176 ANTI-HELMINTICOS 198.210,38 198.210,38 0,00
2117 ANTI-HEMORRAGICOS, FATORES DE COAGULACAO E CORRELATOS 11.958.835,09 11.958.567,09 268,00
2123 ANTI-HIPERTENSIVOS 7.533.506,07 7.533.814,68 -308,61
2184 ANTI-HISTAMINICOS SISTEMICOS 220.523,42 219.417,55 1.105,87
2138 ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSEPTICOS GINECOLOGICOS 19.393,89 19.393,78 0,11
2131 ANTI-INFECCIOSOS, ANTIBIOTICOS E ANTI-INFLAMATORIOS TOPICOS 1.098.637,81 1.098.277,31 360,50
2157 ANTI-INFLAMATORIOS E ANTIRREUMATICOS 753.923,14 753.917,02 6,12
2102 ANTIACIDOS, INIBIDORES DA SECRECAO GASTRICA E TRATAMENTO DASULCERAS 576.589,57 576.308,42 281,15
2182 ANTIASMATICOS 81.086.854,94 81.087.218,47 -363,53
2147 ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS 15.681.520,73 15.736.046,72 -54.525,99
2116 ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS 10.332.314,62 10.330.607,40 1.707,22
2140 ANTICONCEPCIONAIS, HORMONIOS SEXUAIS E MODULADORES DO SISTEMA GENITAL 1.229.960,61 1.229.960,56 0,05
2170 ANTIDEPRESSIVOS 379.413,15 379.584,88 -171,73
2107 ANTIDIARREICOS, ANTI-INFLAMATORIOS, ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS 15.186.508,50 15.185.596,29 912,21
2188 ANTIDOTOS, AGENTES DESINTOXICANTES E AGENTES QUELANTES 655.609,30 655.609,30 0,00
2104 ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES 108.880,47 108.880,45 0,02
2165 ANTIEPILEPTICOS 4.088.215,99 4.088.110,83 105,16
2103 ANTIESPASMODICOS, ANTICOLINERGICOS E PROPULSIVOS 173.371,06 173.405,56 -34,50
2148 ANTIFUNGICOS SISTEMICOS 2.843.024,82 2.843.113,34 -88,52
2160 ANTIGOTOSOS 2.770,45 2.770,42 0,03
2153 ANTINEOPLASICOS 134.366.583,64 134.382.627,47 -16.043,83
2166 ANTIPARKINSONIANOS 484.190,18 484.193,22 -3,04
2175 ANTIPROTOZOARIOS 2.433.654,45 2.433.654,44 0,01
2134 ANTIPRURIGINOSOS E ANTIPSORIATICOS 2.342.008,00 2.342.008,00 0,00
2167 ANTIPSICOTICOS 1.903.780,34 1.904.124,23 -343,89
2135 ANTISSEPTICOS 348.304,02 348.128,82 175,20
2150 ANTIVIRAIS SISTEMICOS 1.187.581,01 1.187.581,01 0,00
2195 ANTROPOSOFICOS, FITOTERAPICOS E HOMEOPATICOS 6.187,80 6.187,80 0,00
2127 BETA-BLOQUEADORES 79.399,14 79.165,43 233,71
2128 BLOQUEADORES DE CANAL DE CALCIO 15.028,69 15.028,63 0,06
2143 CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS 570.745,85 570.161,53 584,32
2124 DIURETICOS 59.436,26 59.437,51 -1,25
2132 EMOLIENTES, HIDRATANTES, PROTETORES SOLARES E UMECTANTES - 412.111,43 412.111,43 0,00
2191 EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SOLVENTES E OUTROS INSUMOS FARMACEUTICOS 581.421,49 586.794,53 -5.373,04
2122 ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS 2.088.152,18 2.098.616,02 -10.463,84
2196 FORMULAS OU ASSOCIACOES MANIPULADAS 299.819,67 299.819,56 0,11
2119 HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO 6.466.993,78 6.466.307,70 686,08
2169 HIPNOTICOS E SEDATIVOS 1.475.555,76 1.475.567,76 -12,00
2130 HIPOLIPEMIANTES 1.066.283,92 1.066.283,92 0,00
2142 HORMONIOS HIPOFISARIOS, HIPOTALAMICOS E ANALOGOS 8.300.147,58 8.300.147,56 0,02
2145 HORMONIOS PANCREATICOS 3.993,73 3.993,73 0,00
2155 IMUNOESTIMULANTES 286.607,54 286.607,54 0,00
2151 IMUNOSOROS E IMUNOGLOBULINAS 2.596.305,84 2.596.305,84 0,00
2156 IMUNOSSUPRESSORES 49.528.687,18 49.528.687,18 0,00
2177 INSETICIDAS, REPELENTES, ESCABICIDAS E ECTOPARASITOCIDAS 288.833,74 288.833,74 0,00
2106 LAXATIVOS 308.518,79 308.518,71 0,08
2183 MEDICAMENTOS PARA TOSSE E RESFRIADO 106.664,76 106.664,76 0,00
2146 MEDICAMENTOS RELACIONADOS A HOMEOSTASIA DO CALCIO 3.600.468,16 3.541.983,16 58.485,00
2141 MEDICAMENTOS UROLOGICOS 17.938,92 17.938,92 0,00
2110 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO DIABETES 11.729.554,50 11.729.564,05 -9,55
2197 MEDICAMENTOS VETERINARIOS 273.107,44 273.107,44 0,00
2192 MEIOS DE CONTRASTE 1.693.941,73 1.693.941,73 0,00
2120 NUTRICAO PARENTERAL 6.064.891,91 6.064.891,90 0,01
2115 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA DIGESTIVO E O METABOLISMO 24.398.645,55 24.398.645,55 0,00
2162 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 12.640,50 12.640,50 0,00
2174 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA NERVOSO 4.086.612,83 4.086.612,77 0,06
2185 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA RESPIRATORIO 339.816,51 339.816,51 0,00
2137 OUTROS PREPARADOS DERMATOLOGICOS 1.520.370,88 1.520.370,88 0,00
2139 OUTROS PREPARADOS GINECOLOGICOS 74.799,23 74.799,23 0,00
2121 OUTROS PREPARADOS HEMATOLOGICOS 217.170,00 217.170,00 0,00
2194 OUTROS PRODUTOS TERAPEUTICOS 57.024,00 57.024,00 0,00
2118 PREPARADOS ANTIANEMICOS 968.195,91 968.195,90 0,01
2108 PREPARADOS ANTIOBESIDADE 3.141,60 3.141,60 0,00
2180 PREPARADOS PARA USO NASAL 127.324,28 127.324,28 0,00
2186 PRODUTOS OFTALMOLOGICOS 4.722.699,04 4.722.597,64 101,40
2171 PSICOESTIMULANTES 977.134,22 977.134,22 0,00
2159 RELAXANTES MUSCULARES 3.384.700,53 3.392.020,53 -7.320,00
2129 SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 595.801,41 595.805,40 -3,99
2154 TERAPIAS ENDOCRINAS 8.716.487,34 8.716.487,31 0,03
2144 TRATAMENTO DA TIREOIDE 4.570.414,54 4.570.449,81 -35,27
2161 TRATAMENTO DE DOENCAS OSSEAS 189.343,24 189.343,24 0,00
2133 TRATAMENTO DE FERIDAS E ULCERAS 73.774,10 73.774,10 0,00
2173 TRATAMENTO DO ALZHEIMER E DEMENCIA 536.087,75 536.087,75 0,00
2152 VACINAS 2.678.378,00 2.678.378,00 0,00
2125 VASODILATADORES PERIFERICOS 6.858,00 6.858,00 0,00
2126 VASOPROTETORES 4.597,20 4.597,20 0,00
2111 VITAMINAS, SUPLEMENTOS MINERAIS E ASSOCIACOES 2.635.065,02 2.635.203,18 -138,16
TOTAL GERAL: 463.949.757,90 463.979.605,94 -29.848,04