Acessibilidade | |

Procedimento de Contratação: Pregao

Grupo de Material/Serviço: Medicamento

Período: 01/01/2021 a 05/12/2021

Dados atualizados em: 03/05/2024

Valores em R$
Código Classe de Material/Serviço Valor de Referência Valor Homologado Economias
2164 ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS 1.644.518,70 817.970,00 826.548,70
2163 ANESTESICOS 6.823.274,99 4.079.534,65 2.743.740,34
2168 ANSIOLITICOS 537,50 0,00 537,50
2117 ANTI-HEMORRAGICOS, FATORES DE COAGULACAO E CORRELATOS 103.934,70 34.408,80 69.525,90
2123 ANTI-HIPERTENSIVOS 20.578,57 12.834,00 7.744,57
2131 ANTI-INFECCIOSOS, ANTIBIOTICOS E ANTI-INFLAMATORIOS TOPICOS 12.990,40 817,00 12.173,40
2102 ANTIACIDOS, INIBIDORES DA SECRECAO GASTRICA E TRATAMENTO DASULCERAS 3.187.480,70 741.760,20 2.445.720,50
2182 ANTIASMATICOS 37.854,25 13.635,00 24.219,25
2147 ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS 6.975.570,08 5.236.734,80 1.738.835,28
2116 ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS 14.348.158,05 3.974.690,30 10.373.467,75
2170 ANTIDEPRESSIVOS 410,40 0,00 410,40
2107 ANTIDIARREICOS, ANTI-INFLAMATORIOS, ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS 123,00 0,00 123,00
2188 ANTIDOTOS, AGENTES DESINTOXICANTES E AGENTES QUELANTES 3.024,45 0,00 3.024,45
2104 ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES 62.091,40 0,00 62.091,40
2165 ANTIEPILEPTICOS 11.628,26 4.028,40 7.599,86
2103 ANTIESPASMODICOS, ANTICOLINERGICOS E PROPULSIVOS 3.136,00 0,00 3.136,00
2148 ANTIFUNGICOS SISTEMICOS 9.656,91 0,00 9.656,91
2149 ANTIMICOBACTERIANOS SISTEMICOS 6.976,80 6.976,80 0,00
2153 ANTINEOPLASICOS 535.114,60 218.846,50 316.268,10
2175 ANTIPROTOZOARIOS 974,00 0,00 974,00
2167 ANTIPSICOTICOS 2.233,02 0,00 2.233,02
2135 ANTISSEPTICOS 738.375,27 481.206,22 257.169,05
2127 BETA-BLOQUEADORES 349,60 0,00 349,60
2128 BLOQUEADORES DE CANAL DE CALCIO 15.104,36 0,00 15.104,36
2143 CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS 52.301,50 0,00 52.301,50
2124 DIURETICOS 700,00 0,00 700,00
2132 EMOLIENTES, HIDRATANTES, PROTETORES SOLARES E UMECTANTES - 71.034,25 65.382,45 5.651,80
2191 EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SOLVENTES E OUTROS INSUMOS FARMACEUTICOS 10.878,00 0,00 10.878,00
2122 ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS 2.035.809,60 1.107.111,00 928.698,60
2196 FORMULAS OU ASSOCIACOES MANIPULADAS 4.822,58 0,00 4.822,58
2189 GASES MEDICINAIS 1.862.661,00 1.437.278,00 425.383,00
2119 HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO 1.350.112,22 287.838,77 1.062.273,45
2169 HIPNOTICOS E SEDATIVOS 5.514.970,00 2.121.439,00 3.393.531,00
2130 HIPOLIPEMIANTES 2.203,50 0,00 2.203,50
2142 HORMONIOS HIPOFISARIOS, HIPOTALAMICOS E ANALOGOS 170.530,80 54.137,40 116.393,40
2151 IMUNOSOROS E IMUNOGLOBULINAS 6.626.522,04 0,00 6.626.522,04
2156 IMUNOSSUPRESSORES 216.932,31 130.113,75 86.818,56
2177 INSETICIDAS, REPELENTES, ESCABICIDAS E ECTOPARASITOCIDAS 35.602,78 11.546,00 24.056,78
2106 LAXATIVOS 49.326,92 25.272,52 24.054,40
2183 MEDICAMENTOS PARA TOSSE E RESFRIADO 1.346,40 660,00 686,40
2146 MEDICAMENTOS RELACIONADOS A HOMEOSTASIA DO CALCIO 18.118,80 13.319,22 4.799,58
2141 MEDICAMENTOS UROLOGICOS 1.987,20 1.987,20 0,00
2110 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO DIABETES 16.588,50 8.783,25 7.805,25
2197 MEDICAMENTOS VETERINARIOS 665.042,64 298.840,32 366.202,32
2192 MEIOS DE CONTRASTE 6.922,32 0,00 6.922,32
2120 NUTRICAO PARENTERAL 1.901.146,00 1.244.526,00 656.620,00
2115 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA DIGESTIVO E O METABOLISMO 123.616,80 65.700,00 57.916,80
2162 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 5.999,00 0,00 5.999,00
2185 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA RESPIRATORIO 133.670,00 133.670,00 0,00
2139 OUTROS PREPARADOS GINECOLOGICOS 5.773,72 546,00 5.227,72
2194 OUTROS PRODUTOS TERAPEUTICOS 324.098,00 69.455,55 254.642,45
2118 PREPARADOS ANTIANEMICOS 293.612,50 117.200,00 176.412,50
2180 PREPARADOS PARA USO NASAL 2.170,00 0,00 2.170,00
2186 PRODUTOS OFTALMOLOGICOS 33.378,86 185,60 33.193,26
2187 PRODUTOS OTOLOGICOS 2.400,00 0,00 2.400,00
2159 RELAXANTES MUSCULARES 3.799.452,50 1.283.193,55 2.516.258,95
2129 SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 4.388,40 0,00 4.388,40
2161 TRATAMENTO DE DOENCAS OSSEAS 2.683,88 0,00 2.683,88
2152 VACINAS 132.810,00 69.331,00 63.479,00
2125 VASODILATADORES PERIFERICOS 2.800,00 0,00 2.800,00
2111 VITAMINAS, SUPLEMENTOS MINERAIS E ASSOCIACOES 148.896,30 6.400,00 142.496,30
TOTAL GERAL: 60.175.405,33 24.177.359,25 35.998.046,08