Acessibilidade | |

Órgão: Instituto Mineiro De Agropecuaria

Função: Agricultura

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 27/04/2024

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Item de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
LUIZA EMIKO HAMAWAKI KAWAMURA ***596136** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 132,30 132,30 132,30
OSMANI BARBOSA FILHO ***097376** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
GILSON ARANTES GOMES ***894406** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
ANA CRISTINA DINIZ F. COSTA ***939766** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 43,90 43,90 43,90
TATIANE VASCONCELOS FRANCA ***485926** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 186,90 186,90 200,00
ANDRE VALADARES SANTANA ***796536** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
MARCELO DA SILVA SANTOS ***041166** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
CLAUDIA SILVA DO CARMO SARTORELLI ***069916** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 95,00 95,00 95,00
ADILSON GUSMAO SANTANA ***696586** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 198,00 198,00 198,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA COUTINHO ***099506** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 600,00 600,00 600,00
MICHELLE VENUTO DOS SANTOS ANDRADE ***838016** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 146,16 146,16 146,16
EDMAR DE CASTRO DURAES ***463746** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
SORAIA MUNDIM COSTA ***001056** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
HAROLDO SIQUEIRA SILVA ***691686** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 139,85 139,85 139,85
MARCELO HEMERLY TOGNERI ***825517** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
ORALDO LANNA PEREIRA ***751796** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
GABRIELLA CRISTINA DINIZ LOPES ROCHA ***041636** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
JERONIMO APARECIDO DE OLIVEIRA ***553806** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 120,00 120,00 120,00
GUILHERME CANHESTRO DE FARIA ***866166** DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS 99999959857 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS 5.210,90 5.210,90 5.210,90
LUCIENE SOARES MADUREIRA ***848426** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
KELLY CRISTINA DE SOUZA MOURA ***489936** ESTAGIARIOS 1.558,88 571,60 571,60
JESSICA KAROLINE MELLO SANTOS ***962596** ESTAGIARIOS 2.338,32 857,39 857,39
GABRIELLI GONCALVES DA PAIXAO ***183786** ESTAGIARIOS 2.338,32 1.191,66 1.191,66
THAINA PAIVA RIOS ***271616** ESTAGIARIOS 2.338,32 1.558,88 1.558,88
PRISCILA OLIVEIRA DE ABREU ***724106** ESTAGIARIOS 2.598,14 1.818,70 1.818,70
DEBORA MORAIS DOS SANTOS ***035886** ESTAGIARIOS 2.935,90 2.156,46 2.156,46
LUCAS COSTA BORTOT ***718636** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
THAIS MARIANA CARDOSO ***661606** ESTAGIARIOS 779,44 779,44 779,44
FREDERICO BORGES DOS REIS ***257306** ESTAGIARIOS 3.897,20 3.117,76 3.117,76
VALERIA CARLA FARIA AMARAL ***717226** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
BRENDA QUIMBERLI DA SILVA CRUZ ***728866** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
LETICIA SANTOS ASSIS ***267156** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
WALLESKA APARECIDA SILVA ***991596** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
LARISSA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA ***402666** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
VICTORIA REGINA ADAO ***572246** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
SAVIO TULIO CAETANO SANTOS ***812156** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
MARINA DIAS E SOUZA ***692726** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
ANDREZZA LOURRANE SILVA DE ANDRADE ***478606** ESTAGIARIOS 3.299,64 3.299,64 3.299,64
ANA CAROLINA CONCORDIA RIBEIRO ***779756** ESTAGIARIOS 4.260,94 4.260,94 3.117,76
STEFANNIE LAISA OLIVEIRA SATURNINO ***468966** ESTAGIARIOS 1.948,60 1.948,60 1.948,60
LUCAS VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS ***214036** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
JANAINA RAMOS RAZERA ***273245** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
TIFFANI SUELEN GUIMARAES MARCAL ***736266** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
THAIS FERNANDES SILVA ***950026** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
ADELIA BEATRIZ NASCIMENTO ***437796** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
STEPHAN BARBOSA WUO ***315456** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
HENRIQUE SIMOES MIRANDA COSTA ***508586** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
JOAO VICTOR RIBEIRO ROSA ***678556** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
JESSIARA LEANDRO DE SOUZA ***123736** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
RUTE LOURENCO DOS SANTOS SOUZA DE PAULA ***427846** ESTAGIARIOS 0,00 0,00 0,00
ELISA GABRIELA MARTINS DE ANDRADE ***623706** ESTAGIARIOS 2.676,08 2.676,08 2.676,08
CAROLLAINE RODRIGUES SANTANA ***222516** ESTAGIARIOS 3.897,20 3.117,76 3.117,76
LAURA BEATRIZ PEREIRA SANTOS ***894166** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
GEOVANA DANIELLE MARQUES ***934526** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
REGIANE APARECIDA DE SOUSA ***063926** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
OTAVIO HENRIQUE PIRES ***086186** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
DEBORA JANIELLI MARIA DE JESUS ***291066** ESTAGIARIOS 3.897,20 3.117,76 3.117,76
YARA MOREIRA LONDRES ***116356** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA ***643806** ESTAGIARIOS 4.157,02 4.157,02 3.897,20
PEDRO HENRIQUE DE LIMA FERNANDES ***986936** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
FAGNER SAMUEL SILVA ***123916** ESTAGIARIOS 3.117,76 3.117,76 3.117,76
BRENDON SILVA DE SOUZA ***000086** ESTAGIARIOS 3.949,16 3.949,16 3.897,20
LEYDIANI TADIM GUIMARAES ROCHA ***961516** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
JULIO MATIAS CONCEICAO DE LIMA ***738642** ESTAGIARIOS 0,00 0,00 0,00
SAMUANNE NOGUEIRA COELHO ***254826** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
HELLEN KATLHEN DE SOUZA SOARES ***520696** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
VITORIA DE LARA DA ROCHA ALVES ***843396** ESTAGIARIOS 0,00 0,00 0,00
FRANCIELLE SOUZA SILVA ***086636** ESTAGIARIOS 1.610,85 1.610,85 1.610,85
VICENTE EDUARDO NARCISO SANTOS ***426696** ESTAGIARIOS 0,00 0,00 0,00
RAQUEL ALMEIDA PACHECO ***643186** ESTAGIARIOS 1.558,88 1.558,88 1.558,88
MONICA COSTA PADILHA ***183007** LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA 540,00 540,00 453,60
ISAIAS CABRINI ***237338** LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA 3.881,79 3.881,79 3.097,24
NICOLAS TIAGO FLOR SALOME ***651096** OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS 165,00 165,00 1.500,00
TOTAL GERAL: 110.466,29 102.174,78 101.196,97