Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Programa: Todos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 07/12/2024

Valores em R$
Código Programa Programa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
142 3 A - ALIMENTO, AGUA E AMBIENTE 8.870.699,46 3.828.333,90 3.692.268,61 89.068,00
6 ACADEMIA DE POLICIA CIVIL 0,00 0,00 0,00 55.801,31
726 ACESSO A JUSTICA 18.201.112,71 15.639.370,35 15.417.936,69 5.252.485,43
741 ACOES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICIPIOS MINEIROS 0,00 0,00 0,00 728.100,79
72 ADMINISTRACAO DE PALACIOS 1.975.458,80 1.721.920,62 1.348.922,15 456.747,19
183 ADMINISTRACAO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 91.200,00
122 AGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E USO DA AGUA 59.743.580,45 48.963.498,79 46.944.503,34 943.562,93
53 ALEM DA PORTEIRA 1.504.294,48 1.248.400,44 1.102.725,12 50.000,00
52 ALIANCA PELA VIDA 0,00 0,00 0,00 1.020.865,03
127 AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 3.137.749,54
43 AMPLIACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS 22.481.953,96 17.227.949,57 10.542.863,18 2.495.453,65
701 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA 18.369.432.714,12 17.874.265.792,62 17.683.810.834,53 271.366.313,82
89 APOIO A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE 31.502,54 29.204,54 31.610,98 0,00
50 APOIO A INDUCAO E A INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA 200.231.612,84 199.108.872,52 112.600.840,66 64.167.859,81
59 APOIO A PRODUCAO SUSTENTAVEL, AGREGACAO DE VALOR E COMERCIALIZACAO - DO CAMPO A MESA 11.879.617,31 6.528.688,33 6.054.311,72 4.664.179,14
115 APOIO AO CONTROLE SOCIAL E A GESTAO COMPARTILHADA DO SUAS 2.532.920,82 2.314.271,61 1.841.618,39 9.225,26
108 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTACAO E COORDENACAO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 174.384.076,80 26.958.711,61 24.538.910,05 23.751.377,70
65 APOIO AOS MUNICIPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS 1.566.787,52 648.709,94 625.433,04 0,00
151 APOIO AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 19.124.306,56 17.966.788,98 16.677.594,35 302.053,92
765 APOIO HABITACIONAL 3.500.000,00 3.100.280,86 2.860.289,57 386.400,00
160 APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTAO E TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 78.645,22
156 APRIMORAMENTO DA GESTAO PUBLICA 429.894,18 338.888,68 172.874,60 103.940,35
714 AQUISICAO, CONSTRUCAO, REPAROS DE BENS IMOVEIS 15.000.000,00 2.680.291,63 2.523.706,24 10.516.555,55
44 ASSESSORAMENTO SUPERIOR 14.686.216,93 14.116.143,07 10.692.259,32 538.621,22
251 ASSISTENCIA A SAUDE DO POLICIAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 7.686,68
1 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES 517.216.157,89 359.079.412,17 350.972.930,72 74.958.621,35
9 ASSISTENCIA A SAUDE NA POLICIA CIVIL 0,00 0,00 0,00 577.943,51
724 ASSISTENCIA AO BOMBEIRO MILITAR 0,00 0,00 0,00 76.534,00
133 ASSISTENCIA AO MILITAR 46.101.513,45 33.450.770,13 24.099.330,23 15.129.358,55
172 ASSISTENCIA AO MILITAR 0,00 0,00 0,00 212.111,07
764 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR 33.025.234,92 33.025.234,92 29.913.111,08 0,00
175 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 535.344.615,12 327.676.731,19 105.418.422,65 216.376.997,78
18 ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA 123.626.896,60 87.984.279,86 62.174.451,50 26.515.960,69
41 ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA 303.956.920,13 239.726.698,71 135.488.363,04 104.944.234,15
68 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS 41.525.298,79 41.525.298,79 41.525.298,79 0,00
237 ATENCAO A SAUDE 0,00 0,00 0,00 170.314.190,76
192 ATENCAO BASICA A SAUDE 0,00 0,00 0,00 101.891.581,03
192 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 637.313.066,45 184.475.575,35 8.080.526,94 0,00
149 ATENDIMENTO AO CIDADAO 74.090.624,59 66.655.104,20 57.762.824,58 7.871.592,01
77 ATENDIMENTO COMUNITARIO E PSICOPEDAGOGICO NA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF 80.387,70 66.069,65 49.216,05 24.367,31
161 AUDITORIA GOVERNAMENTAL 402.166,92 360.429,15 321.070,24 34.348,97
31 AUXILIO FINANCEIRO AO SEGURADO 973.181,00 700.528,09 700.528,09 34.105,59
8 AVANCA MINAS OLIMPICA 0,00 0,00 0,00 25.032,23
64 BARRAGENS DE MINAS 18.328.721,42 16.466.899,66 14.289.329,50 0,00
766 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.377.473,87 2.377.473,87 2.377.473,87 0,00
139 BRASIL ALFABETIZADO 23.230,16 2.850,37 2.850,37 0,00
760 CAPACITACAO E ORIENTACAO NA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS 875.168,78 857.948,63 855.752,35 17.788,75
55 CERTIFICA MINAS CAFE 438.010,56 376.159,15 370.618,97 0,00
58 CIDADANIA NO CAMPO:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0,00 0,00 0,00 337.188,49
186 CIDADE ADMINISTRATIVA 90.735.397,69 73.580.497,36 50.082.625,96 28.161.924,49
29 CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO 0,00 0,00 0,00 21.808,73
70 COMUNICACAO SOCIAL 100.709.093,42 57.714.593,57 51.414.653,78 31.113.361,17
709 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 515.882,96
125 CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ECONOMIA SOLIDARIA 4.416.747,92 3.328.749,64 487.315,00 1.739.982,30
746 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS 445.241.767,04 440.982.555,16 440.405.386,62 3.031.295,81
213 CONVIVENCIA DEMOCRATICA 0,00 0,00 0,00 325.161,21
233 COOPERACAO ESTADO E MUNICIPIO NA AREA EDUCACIONAL 0,00 0,00 0,00 60.785.112,72
210 COOPERACAO ESTADO MUNICIPIO NA AREA EDUCACIONAL 0,00 0,00 0,00 379.900.121,99
210 COOPERACAO ESTADO MUNICIPIOS NA AREA EDUCACIONAL 6.269.884,41 5.296.135,67 0,00 0,00
148 COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL 1.470.332,41 585.687,40 435.842,45 308.153,99
148 CORREICAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 807,00
25 CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR 0,00 0,00 0,00 21.426,00
102 DEFESA SANITARIA 3.928.774,56 3.595.614,38 3.576.212,60 249.456,76
135 DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA 241.096,73 194.855,85 148.838,14 19.998,07
13 DESCOMPLICAR - MINAS INOVA 0,00 0,00 0,00 1.132,15
214 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 63.599.378,97
97 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA. 7.799.157,84 7.799.157,84 7.799.045,84 104.850,92
193 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSONAL E TECNOLOGICA 19.542.521,85 6.559.944,22 5.493.427,72 701.512,71
37 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR 15.324.859,94 7.939.107,28 6.667.673,41 15.197.559,87
26 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL 191.368.597,38 144.816.740,63 108.421.368,19 0,00
16 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 434.731,41
106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 890.386,24
132 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 1.934.398,32
26 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL 0,00 0,00 0,00 6.946.542,35
162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 30.000,00
141 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO E PESQUISA PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 605.452,05 316.302,64 228.459,13 0,00
137 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO - CTPM 89.377.972,77 88.686.619,57 87.550.791,62 713.886,39
106 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG 50.818.968,15 28.695.070,57 22.142.506,90 28.836.832,92
140 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG 0,00 0,00 0,00 6.673.514,03
66 DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 8.578.000,77 6.681.858,38 5.986.104,79 5.761.009,66
75 DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). 300.483.843,28 11.093.745,22 6.138.302,37 128.290.554,16
113 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 3.315.482,01
21 DIREITOS DO CIDADAO 897.336,08 846.031,29 689.640,18 2.043,36
10 DIVERSIDADE E INCLUSAO 0,00 0,00 0,00 95.168,25
5 EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVICOS GRAFICOS 153.544,26 153.544,26 153.544,26 3.764.640,22
82 EDUCACAO DO CAMPO, INDIGENA E QUILOMBOLA 8.648.656,62 8.639.786,62 7.746.915,85 0,00
214 EDUCACAO INTEGRAL E INTEGRADA 134.910.463,76 40.287.166,25 15.942.181,41 0,00
81 EDUCACAO PARA A JUVENTUDE 275.819.227,17 44.515.813,58 4.926.748,75 0,00
15 EDUCACAO PARA CRESCER 0,00 0,00 0,00 8.134.096,74
123 EDUCACAO PROFISSIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 1.405.359,01 1.086.498,73 529.039,30 649.182,62
227 EDUCACAO PROFISSIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 58.200,00
165 ELABORACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLITICAS PUBLICAS 1.323.035,78 1.297.963,92 1.177.227,92 720.369,44
157 ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTAVEL 234.811,95 10.188,65 10.188,65 414.685,00
12 ENSINO TECNICO PARA O AGRONEGOCIO 124.480,31 124.480,31 124.480,31 0,00
2 ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO 0,00 0,00 0,00 14.995,00
144 ESCOLA INTEGRAL NA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF 7.997.007,69 5.847.766,37 4.048.720,01 811.451,99
211 ESCOLAS SUSTENTAVEIS 1.240.000.762,38 500.902.097,77 297.493.128,43 0,00
112 ESPORTE PARA TODOS 47.621,50 37.473,40 25.611,40 0,00
79 ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGISTICA 625.835.025,43 456.585.497,05 351.707.684,04 94.589.026,35
114 ESTRUTURACAO, DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO MINEIRO 0,00 0,00 0,00 28.490,08
200 EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO 40.981.586,26 30.341.715,96 23.386.457,31 19.409.041,75
103 EXECUCAO DESCENTRALIZADA E AUTONOMA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE 2.076.977.411,48 2.076.977.411,48 2.076.977.411,48 0,00
189 EXERCICIO DA POLICIA JUDICIARIA E INVESTIGACAO CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 335.948,32
129 EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO 0,00 0,00 0,00 3.249.592,21
164 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 28.577.990,30 5.287.889,40 2.976.236,13 0,00
140 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA 14.372.920,34 14.023.190,81 9.459.319,11 9.890.535,19
167 FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO 0,00 0,00 0,00 686.027,12
167 FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA 4.976.462,69 4.254.199,45 3.908.470,45 0,00
117 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL - SEGUNDA ETAPA 0,00 0,00 0,00 177.479,31
54 FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO 3.281.784,48 2.963.427,21 2.297.048,86 254.245,64
3 FUNCOES E SERVICOS FINALISTICOS DA POLICIA CIVIL 0,00 0,00 0,00 34.280.823,70
86 GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E INCLUSAO SOCIAL 2.056.530,17 809.798,95 243.810,73 0,00
25 GERACAO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 8.181.905,28 8.181.905,28 8.181.905,28 0,00
76 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 290.944,73
121 GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA 6.626.864,53 6.081.816,24 5.787.674,23 438.051,49
132 GESTAO DA INFORMACAO CULTURAL 300.641,13 216.337,29 101.489,21 96.888,91
194 GESTAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 2.638.815,82
172 GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA CORPORATIVA 18.771.321,35 16.886.214,09 14.019.761,53 2.990.635,04
11 GESTAO DE TRANSITO 255.986.471,65 246.778.580,03 197.170.696,84 0,00
180 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 93.013.534,13 79.972.903,47 64.297.731,12 67.761.083,95
239 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 2.725,01
120 GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS 50.820.101,10 49.226.605,52 3.718.083,18 6.938.329,15
219 GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO 62.266.259,34 53.797.906,73 45.054.787,82 11.867.549,56
15 GESTAO EFETIVA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESTADUAL 25.803.128,79 21.945.749,08 16.166.859,40 3.304.252,51
3 GESTAO ESTRATEGICA DA INVESTIGACAO CRIMINAL 67.563.080,62 60.591.820,09 34.318.882,68 0,00
190 GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS 2.391.816,09 2.159.742,12 1.944.696,30 401.557,01
14 GESTAO FISCAL, CONTABIL E FINANCEIRA DO ESTADO 61.815.365,68 44.033.115,25 30.242.683,83 20.997.928,84
147 GESTAO FISCAL, CONTABIL E FINANCEIRA DO ESTADO. 0,00 0,00 0,00 2.849.319,52
21 GESTAO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 201.604,58
205 GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA 46.216.281,48 37.516.071,56 28.469.415,13 20.896.240,08
56 GESTAO METROPOLITANA DO NUCLEO E COLAR DO VALE DO ACO 506.675,81 94.130,29 79.379,70 3.244,80
155 GOVERNANCA ELETRONICA 925.374,22 518.708,91 475.429,03 313.125,63
45 GOVERNO EFICIENTE 0,00 0,00 0,00 180.794,43
35 IDENTIDADE TURISTICA DE MINAS GERAIS 839.803,55 597.705,70 365.406,16 173.370,00
156 INCENTIVO A GERACAO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS 0,00 0,00 0,00 4.413,38
149 INCENTIVO AO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 3.919.659,16
189 INCENTIVO AO ESPORTE 9.974.009,00 9.165.211,89 2.856.354,10 9.650.717,29
127 INCLUSAO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO 10.076.542,02 8.885.994,51 7.230.932,55 0,00
220 INCLUSAO SOCIAL DE JOVENS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 1.181.218,61 702.342,75 510.094,53 0,00
20 INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 4.632.898,39
208 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL 2.003.574.106,48 1.899.244.441,60 1.856.121.305,79 132.985.243,79
4 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DA POLICIA CIVIL 90.244.275,11 75.751.790,46 57.405.060,24 9.885.288,05
62 INFRAESTRUTURA RURAL 153.000,00 146.645,45 137.870,06 0,00
211 INFRAESTRUTURA, CUSTEIO E ORGANIZACAO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 105.669.226,94
131 INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA 2.180.089,32 1.561.498,14 1.298.469,54 67.081,54
107 INOVACAO E PRODUCAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA SAUDE - INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 423.417,86
220 INTEGRACAO, COORDENACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS E ACOES PARA A JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 802.952,33
129 LEITE PELA VIDA 11.120.119,03 10.213.634,60 9.567.303,73 2.348.618,64
165 LEITE PELA VIDA 0,00 0,00 0,00 190.511,04
176 LOGISTICA E APOIO AS REDES 0,00 0,00 0,00 2.521.849,74
271 MELHORIA DA EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 371.080,20
186 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 50.638,01
191 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL 3.579.614,18 2.805.914,11 731.052,45 277.827,54
23 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS ESTADUAIS 51.344,52 49.684,57 49.063,62 0,00
118 MEMORIA VIVA: DIFUSAO CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL 59.947,52 54.498,02 54.498,02 0,00
154 MINAS 2016 0,00 0,00 0,00 54.043,69
159 MINAS AS CLARAS 1.295.802,70 775.252,24 690.266,77 169.291,54
116 MINAS DIGITAL 56.514.654,36 50.401.935,04 22.555.470,91 17.572.939,94
178 MINAS ESPORTIVA 14.162.401,01 12.919.400,42 8.409.490,02 1.558.997,73
146 MINAS INTEGRADA 1.353.669,19 1.007.069,34 821.171,74 174.955,71
35 MINAS LOGISTICA 0,00 0,00 0,00 534,85
29 MINAS MAIS RESILIENTE 11.178.630,88 6.131.575,35 5.587.057,46 3.037.491,20
34 MINAS MAIS SEGURA 0,00 0,00 0,00 28.240,32
212 MINAS OLIMPICA 0,00 0,00 0,00 10.710,00
57 MINAS PECUARIA 1.077.301,40 741.170,29 721.338,81 0,00
57 MINAS PECUARIA - COMPETITIVIDADE DA PECUARIA BOVINA 0,00 0,00 0,00 46.232,00
73 MINAS SEM FOME 3.712.251,36 3.712.251,36 3.712.251,36 0,00
47 MODERNIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E GESTAO DA FHEMIG 161.609,76 155.769,84 85.062,44 65.821,50
198 MODERNIZACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO DE CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS 260.363,84 161.862,04 87.529,15 163.114,04
138 MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL 31.545.029,06 28.112.511,77 20.957.106,82 12.839.335,37
737 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL 11.825.404,11 1.583.082,64 1.500.638,58 3.314.449,52
166 MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 16.343.233,31 13.866.155,02 2.595.801,15 8.199.641,01
147 NOSSA CIDADE MELHOR 28.226.602,30 24.435.055,89 20.136.016,24 10.311.658,57
133 OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG 0,00 0,00 0,00 2.532.466,35
702 OBRIGACOES ESPECIAIS 51.242.899.473,00 50.337.835.664,42 49.200.547.348,26 522.263.322,47
114 OFERTA DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL 86.100.466,63 85.501.555,88 30.175.669,01 13.845.198,98
84 OPERACAO E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE 67.256.150,33 50.773.421,59 31.325.091,26 11.048.202,78
78 OPERACIONALIZACAO DE JOGOS 11.348.603,22 8.783.743,67 8.664.832,50 280.113,75
113 ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS 23.359,26 21.559,26 21.718,36 0,00
117 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO 76.375,00 65.680,71 54.934,82 0,00
277 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS GERAIS 0,00 0,00 0,00 60.000,00
67 PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 19.466.568,94 9.995.819,23 9.358.046,21 1.249.012,11
51 PLANO DE ATENCAO A SAUDE 632.046.592,64 586.610.607,32 500.325.691,36 37.651.223,87
110 POLICIA OSTENSIVA 343.398.033,72 286.406.569,18 212.889.074,23 80.659.465,94
141 POLICIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 4.831.736,75
272 POLITICA DE PROMOCAO DE EMPREGO 0,00 0,00 0,00 806.415,21
174 POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO HOSPITALAR 456.037.857,00 368.030.115,44 206.384.117,74 51.546.801,88
126 POLITICAS DE EDUCACAO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 101.231,60
22 POLITICAS DE PROTECAO DE DIREITOS HUMANOS 9.791.865,92 9.076.013,42 5.711.312,51 434.859,57
194 POLITICAS SOBRE DROGAS 14.797.733,23 14.587.920,73 9.255.580,31 664.662,93
42 PRESERVACAO DA MEMORIA TECNICO-CIENTIFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 145.264,46 133.153,23 110.732,61 11.729,13
189 PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA, EXERCICIO DA POLICIA JUDICIARIA E INVESTIGACAO CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 92.021,25
99 PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL 4.951.138,69 3.465.710,01 2.415.748,01 967.447,29
8 PRESTACAO DE SERVICOS PREVIDENCIARIOS 1.375.024.924,02 1.370.083.817,79 938.593.507,06 125.014.119,07
706 PRESTACAO JURISDICIONAL 767.013.599,31 677.783.402,47 623.144.560,00 49.716.530,47
734 PRESTACAO JURISDICIONAL MILITAR 4.252.250,77 3.095.359,10 2.897.551,72 1.738.032,79
160 PREVENCAO E REPRESSAO DE ILICITOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA 96.270,20 88.033,38 79.365,13 34.719,05
203 PREVENCAO SOCIAL A CRIMINALIDADE 19.136.158,37 18.113.631,55 14.476.605,75 1.935.469,59
17 PRO-ESCOLA 0,00 0,00 0,00 165.856.090,49
703 PROCESSO JUDICIARIO 824.615.132,20 824.615.132,20 824.629.358,09 0,00
729 PROCESSO LEGISLATIVO 501.419.485,00 462.701.145,37 462.702.408,15 0,00
153 PRODUCAO, SISTEMATIZACAO E DISSEMINACAO DE DADOS ESTATISTICOS 159.192,35 150.057,07 53.273,24 2.919,20
87 PROGRAMA DE APOIO A AMPLIACAO E A MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL 12.099.981,95 8.827.816,36 7.814.336,89 0,00
87 PROGRAMA DE APOIO A AMPLIACAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO 0,00 0,00 0,00 935.406,43
139 PROGRAMA DE APOIO A AMPLIACAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO 0,00 0,00 0,00 288.019,64
259 PROGRAMA DE APOIO A INDUCAO E A INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
7 PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 224.710,18 188.242,61 188.242,61 91.343,97
152 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE 26.187.924,78 14.556.984,30 9.210.288,53 4.133.686,59
267 PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 192.033,70
88 PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACAO DE MINAS GERAIS 22.806,64 21.807,68 17.022,29 2.801,71
32 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 60.757.893,75 27.861.486,34 27.472.962,04 33.676.940,98
63 PROJETO JAIBA 2.145.342,02 1.507.536,60 1.438.429,94 0,00
36 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL 12.391.729,66 11.720.527,56 5.630.100,22 1.337.017,45
27 PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA 11.768,51 11.768,51 12.783,05 0,00
93 PROMOCAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO 192.643,27 192.643,27 212.689,00 0,00
80 PROMOCAO DE DEFESA CIVIL 37.117.766,42 29.321.196,76 18.697.893,13 15.228.113,73
294 PROMOCAO DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 205.341,55
95 PROMOCAO DE JUSTICA METROLOGICA NAS RELACOES DE CONSUMO 1.074.563,48 1.074.563,48 1.202.870,09 0,00
130 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 6.414.243,57 4.472.208,29 4.113.766,66 751.217,57
170 PROMOCAO E FOMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MINAS GERAIS 37.186.622,14 33.890.967,44 33.214.235,38 138.000,00
19 PROMOCAO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS 2.229.684,62 2.038.013,56 873.847,62 109.414,53
109 PROTECAO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 15.037.504,98
143 PROTECAO DAS AREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA, E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL. 56.919.905,08 32.620.817,77 23.039.889,82 16.053.617,60
738 PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 43.836.115,06 3.375.279,88 3.211.781,49 295.925,77
46 QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 60.737,85
175 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO 0,00 0,00 0,00 51.225,57
91 QUALIFICA SUAS 5.613.358,21 5.332.163,48 5.199.094,49 522.673,77
