Esta consulta tem por objetivo divulgar informações sobre os valores repassados ao Estado de Minas Gerais, por meio do Acordo Judicial de Reparação firmado entre o Governo de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) com a Vale S.A., sob mediação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).
O Acordo, assinado em 04 de fevereiro de 2021, visou a responsabilização da empresa Vale S.A., por danos causados às regiões atingidas e à sociedade mineira, pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019.
Com o objetivo de reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A., em Brumadinho, o Acordo Judicial previa um valor inicial total de R$ 37.689.767.329,00 (trinta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais).
É importante esclarecer que os valores constantes no Acordo Judicial de Reparação não serão, em sua integralidade, disponibilizados ao Governo de Minas. Dos R$ 37,68 bilhões nominais, R$ 11,3 bilhões e suas atualizações monetárias efetivamente entrarão para os cofres do Estado. É esse o montante, objeto da presente consulta, a qual detalharemos em seguida.
As consultas criadas para dar transparência aos repasses e aos gastos realizados no Acordo Judicial de Reparação contemplam quatro diferentes escopos:
Consulta por Iniciativa: compreende a divulgação dos valores destinados as iniciativas previstas no Acordo Judicial de Reparação, seguindo cronograma de desembolso definido no Acordo e atualizados conforme deliberações do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 48.183/2021.
Consulta por Execução: é a consulta que permite a visualização dos gastos de cada iniciativa, contemplando nomes dos favorecidos e valores pagos.
Consulta por Receita: é a visualização dos valores arrecadados em conta específica do Estado, bem como os seus respectivos valores de atualização monetária. Importante esclarecer que nessa consulta estão contempladas as correções e atualizações monetárias da Fonte de Recurso 95 que compreende recursos recebidos por danos advindos de desastres socioambientais, não apenas relativos a esse Acordo Judicial.
Outras informações sobre o Acordo Judicial de Reparação podem ser consultadas na página do Comitê Pró-Brumadinho.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Policia Civil Do Estado De Minas Gerais
Iniciativa: 9288196 - Estruturação Operacional Da Polícia Civil De Minas Gerais
Dados atualizados em: 08/09/2024
Empenho | Ano | Data de Registro do Empenho | Código Órgão | Órgão | CNPJ/CPF Favorecido | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Liquidado RP | Valor Cancelado em Restos a Pagar | Valor Empenhado/Cancelado no exercício | Valor Pago RP | Valor Total Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 2022 | 07/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 46.418.288/0001-10 | SALIM, TECHNOLOGY, WORKS ADMINISTRATION , PROJECTS LTDA | 724.928,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.928,01 | 0,00 | 0,00 |
586 | 2023 | 07/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 46.418.288/0001-10 | SALIM, TECHNOLOGY, WORKS ADMINISTRATION , PROJECTS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.678,45 | 0,00 | 0,00 | 316.568,27 | 316.568,27 |
586 | 2024 | 07/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 46.418.288/0001-10 | SALIM, TECHNOLOGY, WORKS ADMINISTRATION , PROJECTS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.220,74 | 0,00 | 0,00 | 244.330,92 | 244.330,92 |
33 | 2023 | 23/03/2023 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 29.498,00 | 29.498,00 | 29.498,00 | 0,00 | 0,00 | 29.498,00 | 0,00 | 29.498,00 |
4 | 2023 | 05/09/2023 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 04.947.516/0001-07 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 189.830,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.830,51 | 0,00 | 0,00 |
4 | 2024 | 05/09/2023 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 04.947.516/0001-07 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.474,21 | 19.961,40 | -19.961,40 | 16.303,44 | 16.303,44 |
2 | 2024 | 19/03/2024 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 24.575.752/0001-49 | IDEA TECNOLOGIA LTDA - ME | 272.158,32 | 272.158,32 | 268.892,31 | 0,00 | 0,00 | 272.158,32 | 0,00 | 268.892,31 |
1 | 2022 | 07/04/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 08.056.526/0001-03 | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 2022 | 07/06/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 08.056.526/0001-03 | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 476.599,53 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.599,53 |
118 | 2022 | 22/06/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A | 960.300,00 | 960.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.300,00 | 0,00 | 0,00 |
118 | 2023 | 22/06/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.300,00 | 960.300,00 |
143 | 2022 | 27/06/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 54.305.743/0011-70 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 8.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
143 | 2023 | 27/06/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 54.305.743/0011-70 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.108.256,00 | 8.108.256,00 |
194 | 2022 | 08/07/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14.533.049/0002-03 | COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A | 521.900,00 | 521.900,00 | 521.900,00 | 0,00 | 0,00 | 521.900,00 | 0,00 | 521.900,00 |
244 | 2022 | 20/07/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 66.260.415/0001-02 | GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | 1.401.284,00 | 1.401.284,00 | 1.401.284,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.284,00 | 0,00 | 1.401.284,00 |
276 | 2022 | 01/08/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 53.002.416/0001-05 | ARMA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
301 | 2022 | 19/08/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.594.521/0001-00 | ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA | 368.044,59 | 136.727,14 | 52.840,93 | 0,00 | 0,00 | 368.044,59 | 0,00 | 52.840,93 |
301 | 2023 | 19/08/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.594.521/0001-00 | ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.914,32 | 0,00 | 0,00 | 219.160,67 | 219.160,67 |
315 | 2022 | 22/08/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 144.193,46 | 21.844,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.193,46 | 0,00 | 0,00 |
315 | 2023 | 22/08/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.477,32 | 102.477,32 |
315 | 2024 | 22/08/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.720,63 | 0,00 | 0,00 | 25.863,35 | 25.863,35 |
370 | 2022 | 15/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14.269.085/0001-12 | CVCTEC ENGENHARIA LTDA | 252.897,82 | 18.054,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.897,82 | 0,00 | 0,00 |
370 | 2023 | 15/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14.269.085/0001-12 | CVCTEC ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.758,13 | 38.085,33 | -38.085,33 | 197.712,06 | 197.712,06 |
368 | 2022 | 15/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 37.414.689/0001-00 | COMPANHIA DE CONSTRUCOES MAGALHAES LTDA | 160.213,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.213,88 | 0,00 | 0,00 |
368 | 2023 | 15/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 37.414.689/0001-00 | COMPANHIA DE CONSTRUCOES MAGALHAES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.106,81 | 0,00 | 0,00 | 34.461,76 | 34.461,76 |
368 | 2024 | 15/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 37.414.689/0001-00 | COMPANHIA DE CONSTRUCOES MAGALHAES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.107,07 | 0,00 | 0,00 | 111.234,80 | 111.234,80 |
375 | 2022 | 19/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.246.483/0001-86 | GERAIS TECNOLOGIA LTDA -ME | 82.833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.833,31 | 0,00 | 0,00 |
375 | 2023 | 19/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.246.483/0001-86 | GERAIS TECNOLOGIA LTDA -ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.833,31 | 0,00 | 0,00 | 80.006,82 | 80.006,82 |
374 | 2022 | 19/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 72.202,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.202,24 | 0,00 | 0,00 |
374 | 2023 | 19/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.202,24 | 0,00 | 0,00 | 66.147,81 | 66.147,81 |
376 | 2022 | 19/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 277.530,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.530,22 | 0,00 | 0,00 |
376 | 2023 | 19/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.277,22 | 0,00 | 0,00 | 165.348,94 | 165.348,94 |
376 | 2024 | 19/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.662,31 | 77.590,69 | -77.590,69 | 22.076,93 | 22.076,93 |
378 | 2022 | 20/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.100.553/0001-19 | ESCALA ENGENHARIA LTDA -EPP | 120.936,94 | 83.195,79 | 75.375,39 | 0,00 | 0,00 | 120.936,94 | 0,00 | 75.375,39 |
378 | 2023 | 20/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.100.553/0001-19 | ESCALA ENGENHARIA LTDA -EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.741,15 | 0,00 | 0,00 | 34.193,48 | 34.193,48 |
393 | 2022 | 20/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 03.493.841/0001-76 | RSR ENGENHARIA LTDA -EPP | 75.835,72 | 61.440,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.835,72 | 0,00 | 0,00 |
393 | 2023 | 20/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 03.493.841/0001-76 | RSR ENGENHARIA LTDA -EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.395,33 | -14.395,33 | 56.586,59 | 56.586,59 |
394 | 2022 | 21/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.773.271/0001-67 | GETULIO ADAO DONIZET RODRIGUES CONSTRUCOES | 59.227,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.227,17 | 0,00 | 0,00 |
394 | 2023 | 21/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.773.271/0001-67 | GETULIO ADAO DONIZET RODRIGUES CONSTRUCOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.433,29 | 0,00 | 0,00 | 39.154,47 | 39.154,47 |
394 | 2024 | 21/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.773.271/0001-67 | GETULIO ADAO DONIZET RODRIGUES CONSTRUCOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.793,88 | 0,00 | 0,00 | 16.815,22 | 16.815,22 |
395 | 2022 | 22/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 28.198.204/0001-06 | PARAMAR ENGENHARIA LTDA | 137.923,49 | 137.923,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.923,49 | 0,00 | 0,00 |
395 | 2023 | 22/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 28.198.204/0001-06 | PARAMAR ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.854,85 | 131.854,85 |
409 | 2022 | 27/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 46.934,80 | 46.934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.934,80 | 0,00 | 0,00 |
409 | 2023 | 27/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.934,80 | 46.934,80 |
410 | 2022 | 27/09/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1.314.174,40 | 1.314.174,40 | 1.314.174,40 | 0,00 | 0,00 | 1.314.174,40 | 0,00 | 1.314.174,40 |
417 | 2022 | 07/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A | 160.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.050,00 | 0,00 | 0,00 |
417 | 2023 | 07/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.050,00 | 0,00 | 0,00 | 160.050,00 | 160.050,00 |
432 | 2022 | 19/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 96.681,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.681,47 | 0,00 | 0,00 |
432 | 2023 | 19/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.681,47 | 0,00 | 0,00 | 62.918,35 | 62.918,35 |
432 | 2024 | 19/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.122,77 | 24.122,77 |
436 | 2022 | 21/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 288.789,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.789,19 | 0,00 | 0,00 |
436 | 2023 | 21/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.881,03 | 0,00 | 0,00 | 80.127,00 | 80.127,00 |
436 | 2024 | 21/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.826,30 | 0,00 | 0,00 | 106.199,94 | 106.199,94 |
447 | 2022 | 24/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.594.521/0001-00 | ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 |
447 | 2023 | 24/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.594.521/0001-00 | ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.465,49 | 0,00 | 0,00 | 531.436,44 | 531.436,44 |
447 | 2024 | 24/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.594.521/0001-00 | ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.534,51 | 0,00 | 0,00 | 87.968,17 | 87.968,17 |
481 | 2022 | 25/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 01.590.728/0008-50 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 189.621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.621,60 | 0,00 | 0,00 |
481 | 2023 | 25/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 01.590.728/0008-50 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.621,60 | 0,00 | 0,00 | 189.621,60 | 189.621,60 |
480 | 2022 | 25/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 01.590.728/0008-50 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1.354,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,44 | 0,00 | 0,00 |
480 | 2023 | 25/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 01.590.728/0008-50 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,44 | 0,00 | 0,00 | 1.354,44 | 1.354,44 |
488 | 2022 | 28/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 |
488 | 2023 | 28/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 68.600,00 |
487 | 2022 | 28/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
487 | 2023 | 28/10/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
522 | 2022 | 16/11/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 236.288,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.288,17 | 0,00 | 0,00 |
522 | 2023 | 16/11/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.845,10 | 0,00 | 0,00 | 111.950,39 | 111.950,39 |
522 | 2024 | 16/11/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.050.599/0001-10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.098,91 | 18.098,91 |
575 | 2022 | 30/11/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14.533.049/0002-03 | COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A | 419.400,00 | 419.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.400,00 | 0,00 | 0,00 |
575 | 2023 | 30/11/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14.533.049/0002-03 | COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.400,00 | 419.400,00 |
582 | 2022 | 05/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12.477.490/0002-81 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
582 | 2023 | 05/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12.477.490/0002-81 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
588 | 2022 | 13/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 28.584.157/0003-92 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 12.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.984,00 | 0,00 | 0,00 |
588 | 2023 | 13/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 28.584.157/0003-92 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.984,00 | 0,00 | 0,00 | 12.984,00 | 12.984,00 |
587 | 2022 | 13/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 28.584.157/0003-92 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 605.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.920,00 | 0,00 | 0,00 |
587 | 2023 | 13/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 28.584.157/0003-92 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.920,00 | 0,00 | 0,00 | 605.920,00 | 605.920,00 |
593 | 2022 | 19/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.516.766/0001-99 | G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
593 | 2023 | 19/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.516.766/0001-99 | G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
596 | 2022 | 21/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 1.255,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,95 | 0,00 | 0,00 |
596 | 2023 | 21/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,95 | 0,00 | 0,00 | 1.255,95 | 1.255,95 |
622 | 2022 | 27/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 65.149.197/0002-51 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 20.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.150,00 | 0,00 | 0,00 |
622 | 2023 | 27/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 65.149.197/0002-51 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.150,00 | 0,00 | 0,00 | 20.150,00 | 20.150,00 |
646 | 2022 | 28/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14.269.085/0001-12 | CVCTEC ENGENHARIA LTDA | 350.934,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.934,12 | 0,00 | 0,00 |
646 | 2023 | 28/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14.269.085/0001-12 | CVCTEC ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,13 | 0,00 | 0,00 | 15.532,67 | 15.532,67 |
660 | 2022 | 29/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 04.947.516/0001-07 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 54.346,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.346,22 | 0,00 | 0,00 |
660 | 2023 | 29/12/2022 | 1511 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 04.947.516/0001-07 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.346,22 | 0,00 | 0,00 | 50.705,03 | 50.705,03 |
