Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401921 000009/2017 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Serviço de manutenção de viaturas da fração de itabira da 3ª CIA Ind Ipatinga | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 35.000,00 | Valor Total Homologado: 35.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 08/05/2017 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 9499507000106 - JPJC SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 14/06/2017 | Cidade de Entrega: ITABIRA | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Referência: 5.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Homologado: 5.000,00 | |
Nº do Contrato: 9144366 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 9499507000106 - JPJC SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 14/06/2017 | Cidade de Entrega: ITABIRA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 30.000,00 | Valor Total de Referência: 30.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 30.000,00 | Valor Total de Homologado: 30.000,00 |
Nº do Contrato: 9144366 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 9 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
9 | 07/10/2020 | -17.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 391 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |
Data de Registro: 02/08/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
63 | 15/09/2017 | -8.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 393 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |
Data de Registro: 02/08/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
66 | 15/09/2017 | -5.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 471 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/09/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
67 | 15/09/2017 | -5.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 476 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/09/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 477 | Valor: 13.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/09/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
18 | 05/10/2017 | 11.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 279 | Valor: 3.350,04 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/08/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
80 | 09/11/2018 | 8.000,00 |
48 | 13/08/2018 | 2.681,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 291 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/09/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
71 | 29/10/2018 | 4.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 371 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/10/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 15 | Valor: 3.266,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
14 | 22/11/2019 | 380,00 |
3 | 24/05/2019 | 4.164,76 |
4 | 04/06/2019 | 6.701,58 |
12 | 04/10/2019 | 58,46 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
20 | 22/11/2019 | -380,00 |
8 | 11/07/2019 | -7.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/02/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
9 | 06/09/2019 | 2.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
19 | 21/11/2019 | -1.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 12 | Valor: 7.123,29 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/02/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
11 | 04/10/2019 | 25,37 |
10 | 06/09/2019 | 10.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
14 | 06/11/2019 | -6.000,00 |
18 | 21/11/2019 | -2.000,00 |
7 | 12/06/2019 | -3.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 19 | Valor: 6.022,85 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
5 | 04/06/2019 | 5.000,00 |
16 | 29/11/2019 | 8.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
6 | 11/06/2019 | -6.022,85 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 32 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 646,28 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
13 | 30/12/2020 | -0,28 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 6.996,19 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
13 | 10/11/2020 | 6.000,00 |
8 | 21/07/2020 | 10.000,00 |
11 | 01/10/2020 | 11.931,74 |
4 | 04/06/2020 | 10.000,00 |
2 | 17/02/2020 | 15.954,96 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
4 | 12/08/2020 | -5.000,00 |
5 | 25/08/2020 | -800,00 |
8 | 07/10/2020 | -5.000,00 |
1 | 18/05/2020 | -13.000,00 |
2 | 08/07/2020 | -3.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 3 | Valor: 1.620,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
9 | 25/08/2020 | 800,00 |
12 | 01/10/2020 | 4.206,50 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 10 | Valor: 807,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.92.02 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 6.500,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VIATURAS PESADAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UNIDADE BM DE ITABIRA/MG. PREGAO ELETRONICO: 09/2017 CONTRATO SIAD: 9144366 PROCESSO SEI NR: 1400.01.0004689/2021-66 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
12 | 16/09/2021 | 5.500,00 |
15 | 28/10/2021 | 3.000,00 |
17 | 30/12/2021 | 3.239,50 |
18 | 30/12/2021 | 14.992,26 |
6 | 30/06/2021 | 3.000,00 |
9 | 22/07/2021 | 8.500,00 |
1 | 25/02/2021 | 9.314,74 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 4 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE REPAROS DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA SUPRIR A DEMANDA COM MANUTENCAO DAS VIATURAS LEVES DO PEL BM DE ITABIRA. SEI NR 1400.01.0032943/2021-16 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
13 | 16/09/2021 | 1.268,69 |
16 | 28/10/2021 | 2.000,00 |
21 | 30/12/2021 | 738,24 |
10 | 22/07/2021 | 1.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 243,77 | |
Credor: 09.499.507/0001-06 - DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/03/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PELOTÃO ITABIRA. CONTRATO SIAD: 9144366 PREGAO ELETRONICO: 09/2017 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
2 | 06/05/2022 | -43,08 |